Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-26] O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 5
| Tävling | O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 5 |
| Datum | lördag 26 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Mountainbikeorientering 🚴
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (21)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (4)Etappstart Lätt mellan (17)Etappstart Lätt lång (10)Etappstart Svår kort (4)Etappstart Svår mellan (17)Etappstart Svår lång (24)
D55
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Carina Rydlund | 1:16:42 | |
| 2. | Carina Svensson | 1:18:21 | |
| 3. | Anette Andersson | 1:27:03 | |
| 4. | Suzy Larsson | 1:35:40 | |
| 5. | Sonja Hnilica | Wiener Schulcup | 1:37:49 |
| 6. | Meieli Sieber | OLG Wislig | 1:56:09 |
| Giedre Rubazeviciene | Fortuna OK | Felstämplad | |
| Cecilia Lingerud | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (33) | 1 ➜ 2 (41) | 2 ➜ 3 (42) | 3 ➜ 4 (43) | 4 ➜ 5 (44) | 5 ➜ 6 (40) | 6 ➜ 7 (39) | 7 ➜ 8 (38) | 8 ➜ 9 (45) | 9 ➜ 10 (46) | 10 ➜ 11 (50) | 11 ➜ 12 (76) | 12 ➜ 13 (70) | 13 ➜ 14 (72) | 14 ➜ 15 (73) | 15 ➜ 16 (74) | 16 ➜ 17 (49) | 17 ➜ 18 (51) | 18 ➜ 19 (52) | 19 ➜ 20 (56) | 20 ➜ 21 (55) | 21 ➜ M | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carina Rydlund | 1:16:42 | +00:00 | 03:50 | (3) | 05:04 | (2) | 02:37 | (1) | 04:51 | (2) | 01:54 | (1) | 00:53 | (3) | 02:17 | (3) | 01:56 | (1) | 02:17 | (1) | 01:38 | (1) | 03:19 | (1) | 08:05 | (1) | 02:34 | (1) | 02:49 | (1) | 03:32 | (2) | 03:10 | (2) | 05:32 | (2) | 02:19 | (1) | 01:32 | (2) | 14:16 | (1) | 01:33 | (1) | 00:44 | (2) |
| Hässleholms OK | 03:50 | (3) | 08:54 | (2) | 11:31 | (1) | 16:22 | (1) | 18:16 | (1) | 19:09 | (1) | 21:26 | (2) | 23:22 | (1) | 25:39 | (1) | 27:17 | (1) | 30:36 | (1) | 38:41 | (1) | 41:15 | (1) | 44:04 | (1) | 47:36 | (1) | 50:46 | (1) | 56:18 | (1) | 58:37 | (1) | 1:00:09 | (1) | 1:14:25 | (1) | 1:15:58 | (1) | 1:16:42 | (1) | |||
| 2 | Carina Svensson | 1:18:21 | +01:39 | 03:35 | (1) | 05:59 | (4) | 03:05 | (2) | 04:00 | (1) | 01:55 | (2) | 00:49 | (1) | 01:48 | (1) | 02:26 | (2) | 02:24 | (2) | 01:47 | (3) | 03:35 | (3) | 08:19 | (2) | 02:43 | (3) | 02:59 | (2) | 03:36 | (3) | 03:04 | (1) | 05:22 | (1) | 02:27 | (2) | 01:45 | (3) | 14:25 | (2) | 01:35 | (2) | 00:43 | (1) |
| Bredaryds SOK | 03:35 | (1) | 09:34 | (3) | 12:39 | (3) | 16:39 | (2) | 18:34 | (2) | 19:23 | (2) | 21:11 | (1) | 23:37 | (2) | 26:01 | (2) | 27:48 | (2) | 31:23 | (2) | 39:42 | (2) | 42:25 | (2) | 45:24 | (2) | 49:00 | (2) | 52:04 | (2) | 57:26 | (2) | 59:53 | (2) | 1:01:38 | (2) | 1:16:03 | (2) | 1:17:38 | (2) | 1:18:21 | (2) | |||
| 3 | Anette Andersson | 1:27:03 | +10:21 | 03:48 | (2) | 04:56 | (1) | 03:13 | (3) | 06:37 | (6) | 02:04 | (3) | 01:04 | (6) | 02:14 | (2) | 07:36 | (7) | 02:28 | (3) | 01:46 | (2) | 03:27 | (2) | 08:39 | (3) | 02:41 | (2) | 03:00 | (3) | 03:27 | (1) | 03:15 | (3) | 05:39 | (3) | 02:30 | (3) | 01:28 | (1) | 14:46 | (3) | 01:39 | (3) | 00:46 | (3) |
| Eskilstuna OL | 03:48 | (2) | 08:44 | (1) | 11:57 | (2) | 18:34 | (3) | 20:38 | (3) | 21:42 | (3) | 23:56 | (3) | 31:32 | (5) | 34:00 | (5) | 35:46 | (5) | 39:13 | (3) | 47:52 | (3) | 50:33 | (3) | 53:33 | (3) | 57:00 | (3) | 1:00:15 | (3) | 1:05:54 | (3) | 1:08:24 | (3) | 1:09:52 | (3) | 1:24:38 | (3) | 1:26:17 | (3) | 1:27:03 | (3) | |||
| 4 | Suzy Larsson | 1:35:40 | +18:58 | 04:25 | (4) | 06:19 | (5) | 04:32 | (5) | 05:06 | (3) | 03:04 | (6) | 01:01 | (5) | 02:27 | (4) | 02:32 | (3) | 03:47 | (6) | 02:01 | (5) | 04:24 | (5) | 09:52 | (6) | 03:28 | (6) | 04:11 | (6) | 04:25 | (4) | 03:40 | (5) | 06:43 | (4) | 02:50 | (5) | 01:55 | (5) | 16:20 | (6) | 01:49 | (5) | 00:49 | (6) |
| OK Skogshjortarna | 04:25 | (4) | 10:44 | (4) | 15:16 | (4) | 20:22 | (4) | 23:26 | (4) | 24:27 | (4) | 26:54 | (4) | 29:26 | (3) | 33:13 | (4) | 35:14 | (4) | 39:38 | (5) | 49:30 | (5) | 52:58 | (5) | 57:09 | (5) | 1:01:34 | (5) | 1:05:14 | (5) | 1:11:57 | (4) | 1:14:47 | (4) | 1:16:42 | (4) | 1:33:02 | (4) | 1:34:51 | (4) | 1:35:40 | (4) | |||
| 5 | Sonja Hnilica | 1:37:49 | +21:07 | 04:37 | (5) | 07:15 | (7) | 03:46 | (4) | 05:46 | (4) | 02:35 | (5) | 00:57 | (4) | 02:31 | (5) | 02:35 | (4) | 02:55 | (4) | 01:56 | (4) | 04:24 | (6) | 09:48 | (5) | 03:07 | (5) | 03:32 | (5) | 05:06 | (6) | 03:35 | (4) | 07:44 | (7) | 03:16 | (6) | 03:30 | (7) | 16:17 | (5) | 01:51 | (6) | 00:46 | (4) |
| Wiener Schulcup | 04:37 | (5) | 11:52 | (6) | 15:38 | (5) | 21:24 | (5) | 23:59 | (5) | 24:56 | (5) | 27:27 | (5) | 30:02 | (4) | 32:57 | (3) | 34:53 | (3) | 39:17 | (4) | 49:05 | (4) | 52:12 | (4) | 55:44 | (4) | 1:00:50 | (4) | 1:04:25 | (4) | 1:12:09 | (5) | 1:15:25 | (5) | 1:18:55 | (5) | 1:35:12 | (5) | 1:37:03 | (5) | 1:37:49 | (5) | |||
| 6 | Meieli Sieber | 1:56:09 | +39:27 | 05:28 | (7) | 06:54 | (6) | 05:10 | (6) | 06:13 | (5) | 04:08 | (7) | 01:09 | (7) | 03:38 | (7) | 03:36 | (5) | 03:54 | (7) | 02:18 | (7) | 05:10 | (7) | 12:03 | (7) | 06:14 | (7) | 04:13 | (7) | 05:59 | (7) | 04:55 | (7) | 07:17 | (6) | 03:23 | (7) | 02:05 | (6) | 19:35 | (7) | 01:56 | (7) | 00:51 | (7) |
| OLG Wislig | 05:28 | (7) | 12:22 | (7) | 17:32 | (6) | 23:45 | (6) | 27:53 | (6) | 29:02 | (6) | 32:40 | (6) | 36:16 | (6) | 40:10 | (6) | 42:28 | (6) | 47:38 | (6) | 59:41 | (6) | 1:05:55 | (6) | 1:10:08 | (6) | 1:16:07 | (6) | 1:21:02 | (6) | 1:28:19 | (6) | 1:31:42 | (6) | 1:33:47 | (6) | 1:53:22 | (6) | 1:55:18 | (6) | 1:56:09 | (6) | |||
| Giedre Rubazeviciene | Felstämplad | 05:24 | (6) | 05:29 | (3) | 02:26 | (4) | 00:52 | (2) | 02:39 | (6) | 06:25 | (6) | 03:16 | (5) | 02:03 | (6) | 03:59 | (4) | 09:35 | (4) | 03:00 | (4) | 03:25 | (4) | 04:39 | (5) | 03:40 | (6) | 06:44 | (5) | 02:31 | (4) | 01:53 | (4) | 15:53 | (4) | 01:43 | (4) | 00:48 | (5) | ||||||
| Fortuna OK | 05:24 | (6) | 10:53 | (5) | 19:08 | 21:34 | 22:26 | 25:05 | 31:30 | 34:46 | 36:49 | 40:48 | 50:23 | 53:23 | 56:48 | 1:01:27 | 1:05:07 | 1:11:51 | 1:14:22 | 1:16:15 | 1:32:08 | 1:33:51 | 1:34:39 | ||||||||||||||||||||||||
| Cecilia Lingerud | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OK Skogsfalken |