Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-26] O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 5
| Tävling | O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 5 |
| Datum | lördag 26 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Mountainbikeorientering 🚴
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (21)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (4)Etappstart Lätt mellan (17)Etappstart Lätt lång (10)Etappstart Svår kort (4)Etappstart Svår mellan (17)Etappstart Svår lång (24)
H55
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Henrik Johnsson | 1:29:42 | |
| 2. | Peter Simmonds | GBR MTBO | 1:30:45 |
| 3. | Falk Wenzel | OLV Potsdam | 1:31:31 |
| 4. | Rolandas Griksas | OK Takas | 1:32:48 |
| 5. | Mikael Johansson | 1:33:18 | |
| 6. | Jurg Niggli | O Jura | 1:33:52 |
| 7. | Nils Pistora | 1:37:26 | |
| 8. | Thomas Hnilica | Wiener Schulcup | 1:39:18 |
| 9. | Jurgis Rubazevicius | Fortuna OK | 1:39:29 |
| 10. | Stefan Wennberg | 1:41:52 | |
| 11. | Leif Wigert | Kvarnsvedens GoIF OK | 1:42:50 |
| 12. | Johan Knutsson | 1:43:11 | |
| 13. | Magnus Steen | 1:43:12 | |
| 14. | Janne Skarner | 1:45:21 | |
| 15. | Magnus Rydlund | 1:47:56 | |
| 16. | Wirz Patrick | Bike O NWS | 1:48:24 |
| 17. | Magnus Rahm | 1:54:02 | |
| 18. | Ola Kåberg | 1:55:52 | |
| 19. | Benny Lindgren | 1:57:35 | |
| 20. | Joakim Sorinder | 2:03:35 | |
| 21. | Jens Andersson | 2:04:13 | |
| Jonas Holmgren | Ej Start | ||
Michael Sturm | ESV Bitterfeld | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (31) | 1 ➜ 2 (77) | 2 ➜ 3 (60) | 3 ➜ 4 (83) | 4 ➜ 5 (42) | 5 ➜ 6 (43) | 6 ➜ 7 (44) | 7 ➜ 8 (40) | 8 ➜ 9 (39) | 9 ➜ 10 (78) | 10 ➜ 11 (76) | 11 ➜ 12 (70) | 12 ➜ 13 (71) | 13 ➜ 14 (72) | 14 ➜ 15 (73) | 15 ➜ 16 (74) | 16 ➜ 17 (46) | 17 ➜ 18 (45) | 18 ➜ 19 (75) | 19 ➜ 20 (49) | 20 ➜ 21 (51) | 21 ➜ 22 (52) | 22 ➜ 23 (56) | 23 ➜ 24 (57) | 24 ➜ 25 (55) | 25 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henrik Johnsson | 1:29:42 | +00:00 | 03:28 | (1) | 05:27 | (1) | 02:04 | (1) | 02:33 | (1) | 01:34 | (5) | 03:51 | (1) | 02:15 | (15) | 00:43 | (1) | 02:19 | (12) | 06:17 | (4) | 02:30 | (1) | 02:29 | (3) | 03:02 | (2) | 05:56 | (4) | 03:08 | (2) | 02:32 | (1) | 07:25 | (3) | 01:56 | (11) | 07:30 | (9) | 03:26 | (6) | 02:18 | (5) | 01:23 | (3) | 12:12 | (3) | 00:48 | (13) | 01:52 | (11) | 00:44 | (13) |
| IFK Mora OK | 03:28 | (1) | 08:55 | (1) | 10:59 | (1) | 13:32 | (1) | 15:06 | (1) | 18:57 | (1) | 21:12 | (1) | 21:55 | (1) | 24:14 | (1) | 30:31 | (1) | 33:01 | (1) | 35:30 | (1) | 38:32 | (1) | 44:28 | (1) | 47:36 | (1) | 50:08 | (1) | 57:33 | (1) | 59:29 | (1) | 1:06:59 | (1) | 1:10:25 | (1) | 1:12:43 | (1) | 1:14:06 | (1) | 1:26:18 | (1) | 1:27:06 | (1) | 1:28:58 | (1) | 1:29:42 | (1) | |||
| 2 | Peter Simmonds | 1:30:45 | +01:03 | 04:18 | (8) | 05:55 | (5) | 03:25 | (21) | 02:41 | (2) | 01:45 | (10) | 04:29 | (15) | 01:43 | (1) | 00:50 | (8) | 01:59 | (4) | 06:02 | (2) | 02:34 | (2) | 02:27 | (2) | 03:28 | (8) | 05:48 | (3) | 03:01 | (1) | 02:37 | (3) | 07:02 | (1) | 01:37 | (2) | 06:44 | (3) | 03:29 | (8) | 02:13 | (2) | 02:05 | (18) | 11:39 | (1) | 00:40 | (1) | 01:35 | (2) | 00:39 | (4) |
| GBR MTBO | 04:18 | (8) | 10:13 | (5) | 13:38 | (9) | 16:19 | (8) | 18:04 | (8) | 22:33 | (7) | 24:16 | (7) | 25:06 | (7) | 27:05 | (6) | 33:07 | (6) | 35:41 | (6) | 38:08 | (4) | 41:36 | (4) | 47:24 | (3) | 50:25 | (3) | 53:02 | (3) | 1:00:04 | (3) | 1:01:41 | (2) | 1:08:25 | (2) | 1:11:54 | (2) | 1:14:07 | (2) | 1:16:12 | (3) | 1:27:51 | (2) | 1:28:31 | (2) | 1:30:06 | (2) | 1:30:45 | (2) | |||
| 3 | Falk Wenzel | 1:31:31 | +01:49 | 03:38 | (2) | 05:43 | (3) | 03:08 | (16) | 03:08 | (9) | 01:45 | (11) | 04:18 | (11) | 01:58 | (8) | 00:53 | (11) | 02:41 | (19) | 05:59 | (1) | 02:46 | (6) | 02:29 | (4) | 03:39 | (11) | 05:42 | (1) | 03:11 | (3) | 02:35 | (2) | 07:27 | (4) | 01:44 | (5) | 06:33 | (1) | 03:16 | (1) | 02:15 | (3) | 01:06 | (1) | 12:46 | (6) | 00:40 | (2) | 01:33 | (1) | 00:38 | (2) |
| OLV Potsdam | 03:38 | (2) | 09:21 | (2) | 12:29 | (3) | 15:37 | (4) | 17:22 | (5) | 21:40 | (5) | 23:38 | (6) | 24:31 | (6) | 27:12 | (7) | 33:11 | (7) | 35:57 | (7) | 38:26 | (6) | 42:05 | (6) | 47:47 | (5) | 50:58 | (5) | 53:33 | (5) | 1:01:00 | (4) | 1:02:44 | (3) | 1:09:17 | (3) | 1:12:33 | (3) | 1:14:48 | (3) | 1:15:54 | (2) | 1:28:40 | (3) | 1:29:20 | (3) | 1:30:53 | (3) | 1:31:31 | (3) | |||
| 4 | Rolandas Griksas | 1:32:48 | +03:06 | 03:46 | (3) | 05:43 | (4) | 02:26 | (3) | 02:44 | (4) | 01:31 | (3) | 04:07 | (9) | 01:51 | (4) | 00:43 | (2) | 01:53 | (1) | 06:21 | (5) | 02:39 | (4) | 02:55 | (12) | 03:04 | (3) | 06:19 | (9) | 03:15 | (5) | 02:47 | (5) | 07:43 | (6) | 03:02 | (19) | 06:41 | (2) | 03:26 | (7) | 02:20 | (7) | 01:27 | (8) | 12:42 | (5) | 00:51 | (15) | 01:50 | (10) | 00:42 | (7) |
| OK Takas | 03:46 | (3) | 09:29 | (3) | 11:55 | (2) | 14:39 | (2) | 16:10 | (2) | 20:17 | (2) | 22:08 | (2) | 22:51 | (2) | 24:44 | (2) | 31:05 | (2) | 33:44 | (2) | 36:39 | (2) | 39:43 | (2) | 46:02 | (2) | 49:17 | (2) | 52:04 | (2) | 59:47 | (2) | 1:02:49 | (4) | 1:09:30 | (4) | 1:12:56 | (4) | 1:15:16 | (4) | 1:16:43 | (4) | 1:29:25 | (4) | 1:30:16 | (4) | 1:32:06 | (4) | 1:32:48 | (4) | |||
| 5 | Mikael Johansson | 1:33:18 | +03:36 | 04:11 | (7) | 06:15 | (7) | 02:28 | (4) | 02:41 | (3) | 01:30 | (2) | 03:58 | (6) | 01:45 | (2) | 00:49 | (6) | 02:02 | (7) | 06:11 | (3) | 02:37 | (3) | 02:21 | (1) | 03:42 | (14) | 07:03 | (16) | 03:13 | (4) | 02:39 | (4) | 07:38 | (5) | 01:48 | (9) | 07:18 | (6) | 03:29 | (9) | 02:34 | (15) | 01:22 | (2) | 12:41 | (4) | 00:44 | (4) | 01:38 | (3) | 00:41 | (5) |
| Värend GN OL | 04:11 | (7) | 10:26 | (7) | 12:54 | (6) | 15:35 | (3) | 17:05 | (3) | 21:03 | (4) | 22:48 | (3) | 23:37 | (3) | 25:39 | (3) | 31:50 | (3) | 34:27 | (3) | 36:48 | (3) | 40:30 | (3) | 47:33 | (4) | 50:46 | (4) | 53:25 | (4) | 1:01:03 | (5) | 1:02:51 | (5) | 1:10:09 | (5) | 1:13:38 | (5) | 1:16:12 | (5) | 1:17:34 | (5) | 1:30:15 | (5) | 1:30:59 | (5) | 1:32:37 | (5) | 1:33:18 | (5) | |||
| 6 | Jurg Niggli | 1:33:52 | +04:10 | 03:49 | (4) | 06:48 | (11) | 02:28 | (5) | 03:06 | (7) | 01:36 | (6) | 03:55 | (4) | 01:48 | (3) | 00:49 | (7) | 02:06 | (8) | 06:21 | (6) | 02:42 | (5) | 04:00 | (21) | 02:54 | (1) | 06:19 | (10) | 03:57 | (17) | 02:48 | (6) | 07:17 | (2) | 01:56 | (12) | 06:58 | (4) | 03:16 | (2) | 02:19 | (6) | 01:23 | (4) | 12:07 | (2) | 00:45 | (5) | 01:43 | (7) | 00:42 | (8) |
| O Jura | 03:49 | (4) | 10:37 | (9) | 13:05 | (8) | 16:11 | (7) | 17:47 | (6) | 21:42 | (6) | 23:30 | (5) | 24:19 | (5) | 26:25 | (5) | 32:46 | (4) | 35:28 | (4) | 39:28 | (7) | 42:22 | (7) | 48:41 | (7) | 52:38 | (7) | 55:26 | (7) | 1:02:43 | (6) | 1:04:39 | (6) | 1:11:37 | (6) | 1:14:53 | (6) | 1:17:12 | (6) | 1:18:35 | (6) | 1:30:42 | (6) | 1:31:27 | (6) | 1:33:10 | (6) | 1:33:52 | (6) | |||
| 7 | Nils Pistora | 1:37:26 | +07:44 | 03:52 | (5) | 06:27 | (10) | 02:36 | (6) | 02:45 | (5) | 01:25 | (1) | 03:57 | (5) | 01:56 | (6) | 01:06 | (15) | 01:58 | (2) | 06:45 | (8) | 02:48 | (7) | 02:34 | (6) | 03:33 | (10) | 06:10 | (7) | 03:19 | (6) | 02:49 | (7) | 10:25 | (21) | 01:43 | (4) | 07:23 | (8) | 03:59 | (15) | 02:25 | (11) | 01:26 | (6) | 12:47 | (7) | 00:47 | (11) | 01:49 | (9) | 00:42 | (9) |
| Lunds OK | 03:52 | (5) | 10:19 | (6) | 12:55 | (7) | 15:40 | (5) | 17:05 | (4) | 21:02 | (3) | 22:58 | (4) | 24:04 | (4) | 26:02 | (4) | 32:47 | (5) | 35:35 | (5) | 38:09 | (5) | 41:42 | (5) | 47:52 | (6) | 51:11 | (6) | 54:00 | (6) | 1:04:25 | (7) | 1:06:08 | (7) | 1:13:31 | (7) | 1:17:30 | (7) | 1:19:55 | (7) | 1:21:21 | (7) | 1:34:08 | (7) | 1:34:55 | (7) | 1:36:44 | (7) | 1:37:26 | (7) | |||
| 8 | Thomas Hnilica | 1:39:18 | +09:36 | 04:46 | (11) | 05:41 | (2) | 02:24 | (2) | 03:31 | (15) | 01:31 | (4) | 04:55 | (19) | 02:17 | (17) | 00:46 | (4) | 02:29 | (15) | 06:39 | (7) | 02:57 | (12) | 02:47 | (8) | 04:06 | (18) | 05:45 | (2) | 03:28 | (7) | 03:19 | (20) | 08:15 | (9) | 01:41 | (3) | 07:18 | (7) | 03:32 | (10) | 02:40 | (18) | 01:26 | (7) | 13:59 | (13) | 00:46 | (8) | 01:44 | (8) | 00:36 | (1) |
| Wiener Schulcup | 04:46 | (11) | 10:27 | (8) | 12:51 | (5) | 16:22 | (9) | 17:53 | (7) | 22:48 | (8) | 25:05 | (8) | 25:51 | (8) | 28:20 | (9) | 34:59 | (8) | 37:56 | (8) | 40:43 | (8) | 44:49 | (9) | 50:34 | (9) | 54:02 | (8) | 57:21 | (9) | 1:05:36 | (9) | 1:07:17 | (9) | 1:14:35 | (8) | 1:18:07 | (8) | 1:20:47 | (9) | 1:22:13 | (8) | 1:36:12 | (8) | 1:36:58 | (8) | 1:38:42 | (8) | 1:39:18 | (8) | |||
| 9 | Jurgis Rubazevicius | 1:39:29 | +09:47 | 03:52 | (6) | 06:09 | (6) | 02:36 | (7) | 03:24 | (11) | 03:32 | (20) | 03:58 | (7) | 01:55 | (5) | 00:44 | (3) | 02:27 | (14) | 07:00 | (10) | 02:52 | (9) | 02:31 | (5) | 03:10 | (4) | 06:09 | (6) | 04:04 | (19) | 02:54 | (10) | 07:49 | (7) | 01:50 | (10) | 08:09 | (14) | 03:21 | (4) | 02:17 | (4) | 01:36 | (11) | 13:58 | (12) | 00:48 | (14) | 01:42 | (6) | 00:42 | (10) |
| Fortuna OK | 03:52 | (6) | 10:01 | (4) | 12:37 | (4) | 16:01 | (6) | 19:33 | (10) | 23:31 | (10) | 25:26 | (10) | 26:10 | (10) | 28:37 | (10) | 35:37 | (10) | 38:29 | (9) | 41:00 | (9) | 44:10 | (8) | 50:19 | (8) | 54:23 | (9) | 57:17 | (8) | 1:05:06 | (8) | 1:06:56 | (8) | 1:15:05 | (9) | 1:18:26 | (9) | 1:20:43 | (8) | 1:22:19 | (9) | 1:36:17 | (9) | 1:37:05 | (9) | 1:38:47 | (9) | 1:39:29 | (9) | |||
| 10 | Stefan Wennberg | 1:41:52 | +12:10 | 04:50 | (14) | 07:02 | (13) | 03:02 | (15) | 03:39 | (16) | 01:47 | (13) | 03:54 | (2) | 01:59 | (9) | 00:55 | (14) | 02:14 | (11) | 06:55 | (9) | 02:55 | (11) | 02:48 | (10) | 03:27 | (6) | 06:19 | (11) | 03:28 | (8) | 02:58 | (12) | 08:05 | (8) | 02:25 | (15) | 08:25 | (17) | 03:19 | (3) | 02:03 | (1) | 01:32 | (10) | 14:22 | (15) | 01:05 | (19) | 01:40 | (4) | 00:44 | (14) |
| Skattkärrs SOK | 04:50 | (14) | 11:52 | (11) | 14:54 | (11) | 18:33 | (13) | 20:20 | (13) | 24:14 | (12) | 26:13 | (12) | 27:08 | (12) | 29:22 | (12) | 36:17 | (12) | 39:12 | (11) | 42:00 | (11) | 45:27 | (10) | 51:46 | (10) | 55:14 | (10) | 58:12 | (10) | 1:06:17 | (10) | 1:08:42 | (10) | 1:17:07 | (11) | 1:20:26 | (10) | 1:22:29 | (10) | 1:24:01 | (10) | 1:38:23 | (10) | 1:39:28 | (10) | 1:41:08 | (10) | 1:41:52 | (10) | |||
| 11 | Leif Wigert | 1:42:50 | +13:08 | 06:21 | (21) | 06:22 | (8) | 02:46 | (10) | 03:15 | (10) | 01:50 | (14) | 04:42 | (17) | 02:23 | (19) | 00:53 | (12) | 01:58 | (3) | 07:39 | (16) | 02:58 | (13) | 03:22 | (20) | 03:42 | (15) | 06:01 | (5) | 03:56 | (16) | 02:53 | (9) | 08:34 | (15) | 01:46 | (8) | 07:00 | (5) | 03:23 | (5) | 02:21 | (8) | 01:29 | (9) | 13:15 | (9) | 01:19 | (21) | 02:01 | (16) | 00:41 | (6) |
| Kvarnsvedens GoIF OK | 06:21 | (21) | 12:43 | (18) | 15:29 | (16) | 18:44 | (15) | 20:34 | (15) | 25:16 | (16) | 27:39 | (16) | 28:32 | (13) | 30:30 | (13) | 38:09 | (14) | 41:07 | (14) | 44:29 | (15) | 48:11 | (15) | 54:12 | (14) | 58:08 | (14) | 1:01:01 | (14) | 1:09:35 | (14) | 1:11:21 | (13) | 1:18:21 | (13) | 1:21:44 | (13) | 1:24:05 | (13) | 1:25:34 | (12) | 1:38:49 | (11) | 1:40:08 | (11) | 1:42:09 | (11) | 1:42:50 | (11) | |||
| 12 | Johan Knutsson | 1:43:11 | +13:29 | 05:50 | (20) | 06:23 | (9) | 02:42 | (8) | 03:26 | (12) | 01:41 | (7) | 04:03 | (8) | 01:56 | (7) | 01:06 | (16) | 02:00 | (6) | 07:00 | (11) | 03:11 | (19) | 02:54 | (11) | 03:22 | (5) | 06:30 | (12) | 03:57 | (18) | 03:02 | (14) | 08:17 | (10) | 02:17 | (13) | 07:51 | (12) | 03:52 | (14) | 02:23 | (9) | 02:04 | (17) | 14:01 | (14) | 00:46 | (9) | 01:55 | (13) | 00:42 | (11) |
| Boxholm-Mjölby OL | 05:50 | (20) | 12:13 | (15) | 14:55 | (12) | 18:21 | (11) | 20:02 | (11) | 24:05 | (11) | 26:01 | (11) | 27:07 | (11) | 29:07 | (11) | 36:07 | (11) | 39:18 | (12) | 42:12 | (12) | 45:34 | (11) | 52:04 | (11) | 56:01 | (11) | 59:03 | (12) | 1:07:20 | (11) | 1:09:37 | (12) | 1:17:28 | (12) | 1:21:20 | (12) | 1:23:43 | (12) | 1:25:47 | (13) | 1:39:48 | (13) | 1:40:34 | (13) | 1:42:29 | (13) | 1:43:11 | (12) | |||
| 13 | Magnus Steen | 1:43:12 | +13:30 | 04:27 | (9) | 07:19 | (17) | 02:42 | (9) | 03:07 | (8) | 01:42 | (9) | 03:54 | (3) | 02:01 | (10) | 00:46 | (5) | 02:07 | (10) | 07:31 | (15) | 03:00 | (17) | 03:10 | (17) | 04:27 | (20) | 06:12 | (8) | 03:43 | (10) | 02:52 | (8) | 08:30 | (12) | 01:45 | (7) | 07:50 | (11) | 03:47 | (12) | 02:30 | (12) | 01:42 | (15) | 14:39 | (16) | 00:46 | (10) | 01:58 | (15) | 00:45 | (15) |
| Helsingborgs SOK | 04:27 | (9) | 11:46 | (10) | 14:28 | (10) | 17:35 | (10) | 19:17 | (9) | 23:11 | (9) | 25:12 | (9) | 25:58 | (9) | 28:05 | (8) | 35:36 | (9) | 38:36 | (10) | 41:46 | (10) | 46:13 | (12) | 52:25 | (12) | 56:08 | (12) | 59:00 | (11) | 1:07:30 | (12) | 1:09:15 | (11) | 1:17:05 | (10) | 1:20:52 | (11) | 1:23:22 | (11) | 1:25:04 | (11) | 1:39:43 | (12) | 1:40:29 | (12) | 1:42:27 | (12) | 1:43:12 | (13) | |||
| 14 | Janne Skarner | 1:45:21 | +15:39 | 05:01 | (16) | 07:04 | (14) | 02:59 | (12) | 03:27 | (13) | 01:45 | (12) | 04:45 | (18) | 02:16 | (16) | 01:22 | (17) | 02:06 | (9) | 07:11 | (12) | 02:54 | (10) | 02:44 | (7) | 03:27 | (7) | 06:52 | (15) | 03:32 | (9) | 03:06 | (16) | 08:27 | (11) | 02:40 | (17) | 08:10 | (15) | 03:44 | (11) | 02:30 | (13) | 02:20 | (19) | 13:35 | (11) | 00:45 | (6) | 01:54 | (12) | 00:45 | (16) |
| Leksands OK | 05:01 | (16) | 12:05 | (13) | 15:04 | (13) | 18:31 | (12) | 20:16 | (12) | 25:01 | (14) | 27:17 | (15) | 28:39 | (16) | 30:45 | (15) | 37:56 | (13) | 40:50 | (13) | 43:34 | (13) | 47:01 | (13) | 53:53 | (13) | 57:25 | (13) | 1:00:31 | (13) | 1:08:58 | (13) | 1:11:38 | (14) | 1:19:48 | (14) | 1:23:32 | (14) | 1:26:02 | (14) | 1:28:22 | (14) | 1:41:57 | (14) | 1:42:42 | (14) | 1:44:36 | (14) | 1:45:21 | (14) | |||
| 15 | Magnus Rydlund | 1:47:56 | +18:14 | 04:49 | (13) | 07:47 | (18) | 03:00 | (13) | 02:59 | (6) | 01:51 | (15) | 04:23 | (13) | 02:04 | (12) | 01:39 | (21) | 03:25 | (21) | 07:18 | (13) | 02:50 | (8) | 02:47 | (9) | 04:16 | (19) | 06:45 | (14) | 03:47 | (12) | 03:01 | (13) | 08:55 | (17) | 01:35 | (1) | 08:01 | (13) | 06:36 | (20) | 02:24 | (10) | 01:24 | (5) | 13:12 | (8) | 00:45 | (7) | 01:41 | (5) | 00:42 | (12) |
| Hässleholms OK | 04:49 | (13) | 12:36 | (17) | 15:36 | (18) | 18:35 | (14) | 20:26 | (14) | 24:49 | (13) | 26:53 | (13) | 28:32 | (14) | 31:57 | (17) | 39:15 | (16) | 42:05 | (16) | 44:52 | (16) | 49:08 | (16) | 55:53 | (16) | 59:40 | (16) | 1:02:41 | (16) | 1:11:36 | (16) | 1:13:11 | (16) | 1:21:12 | (15) | 1:27:48 | (16) | 1:30:12 | (16) | 1:31:36 | (16) | 1:44:48 | (16) | 1:45:33 | (15) | 1:47:14 | (15) | 1:47:56 | (15) | |||
| 16 | Wirz Patrick | 1:48:24 | +18:42 | 04:51 | (15) | 07:14 | (15) | 03:00 | (14) | 03:58 | (18) | 01:41 | (8) | 04:25 | (14) | 02:02 | (11) | 01:24 | (18) | 01:59 | (5) | 07:39 | (17) | 02:59 | (15) | 02:57 | (13) | 03:45 | (16) | 06:39 | (13) | 03:44 | (11) | 02:56 | (11) | 08:32 | (13) | 02:50 | (18) | 08:39 | (18) | 04:05 | (16) | 02:40 | (19) | 01:38 | (12) | 15:09 | (18) | 00:53 | (16) | 01:57 | (14) | 00:48 | (19) |
| Bike O NWS | 04:51 | (15) | 12:05 | (14) | 15:05 | (15) | 19:03 | (17) | 20:44 | (16) | 25:09 | (15) | 27:11 | (14) | 28:35 | (15) | 30:34 | (14) | 38:13 | (15) | 41:12 | (15) | 44:09 | (14) | 47:54 | (14) | 54:33 | (15) | 58:17 | (15) | 1:01:13 | (15) | 1:09:45 | (15) | 1:12:35 | (15) | 1:21:14 | (16) | 1:25:19 | (15) | 1:27:59 | (15) | 1:29:37 | (15) | 1:44:46 | (15) | 1:45:39 | (16) | 1:47:36 | (16) | 1:48:24 | (16) | |||
| 17 | Magnus Rahm | 1:54:02 | +24:20 | 04:38 | (10) | 07:18 | (16) | 03:08 | (17) | 04:40 | (19) | 01:57 | (16) | 04:56 | (20) | 02:59 | (21) | 01:33 | (19) | 02:37 | (18) | 07:41 | (19) | 02:59 | (16) | 03:12 | (19) | 03:39 | (12) | 07:32 | (19) | 03:50 | (14) | 03:13 | (18) | 08:44 | (16) | 02:23 | (14) | 07:46 | (10) | 04:40 | (19) | 02:30 | (14) | 01:52 | (16) | 16:30 | (20) | 00:55 | (18) | 02:12 | (19) | 00:38 | (3) |
| OK Norrvirdarna | 04:38 | (10) | 11:56 | (12) | 15:04 | (14) | 19:44 | (18) | 21:41 | (18) | 26:37 | (18) | 29:36 | (18) | 31:09 | (19) | 33:46 | (19) | 41:27 | (19) | 44:26 | (18) | 47:38 | (19) | 51:17 | (19) | 58:49 | (18) | 1:02:39 | (18) | 1:05:52 | (18) | 1:14:36 | (17) | 1:16:59 | (17) | 1:24:45 | (17) | 1:29:25 | (17) | 1:31:55 | (17) | 1:33:47 | (17) | 1:50:17 | (17) | 1:51:12 | (17) | 1:53:24 | (17) | 1:54:02 | (17) | |||
| 18 | Ola Kåberg | 1:55:52 | +26:10 | 04:48 | (12) | 08:23 | (20) | 03:11 | (18) | 03:50 | (17) | 02:30 | (18) | 04:22 | (12) | 02:32 | (20) | 00:53 | (13) | 02:36 | (17) | 07:51 | (20) | 03:38 | (21) | 03:02 | (16) | 03:39 | (13) | 08:07 | (21) | 04:15 | (21) | 03:12 | (17) | 10:07 | (20) | 01:44 | (6) | 09:37 | (21) | 04:07 | (17) | 02:39 | (17) | 01:40 | (14) | 15:10 | (19) | 00:54 | (17) | 02:15 | (20) | 00:50 | (20) |
| OK Ravinen | 04:48 | (12) | 13:11 | (19) | 16:22 | (19) | 20:12 | (19) | 22:42 | (19) | 27:04 | (19) | 29:36 | (19) | 30:29 | (18) | 33:05 | (18) | 40:56 | (18) | 44:34 | (19) | 47:36 | (18) | 51:15 | (18) | 59:22 | (19) | 1:03:37 | (19) | 1:06:49 | (19) | 1:16:56 | (19) | 1:18:40 | (19) | 1:28:17 | (19) | 1:32:24 | (19) | 1:35:03 | (18) | 1:36:43 | (18) | 1:51:53 | (18) | 1:52:47 | (18) | 1:55:02 | (18) | 1:55:52 | (18) | |||
| 19 | Benny Lindgren | 1:57:35 | +27:53 | 05:22 | (18) | 08:17 | (19) | 03:14 | (19) | 05:03 | (20) | 02:34 | (19) | 05:50 | (21) | 02:04 | (13) | 00:50 | (9) | 02:20 | (13) | 07:22 | (14) | 02:58 | (14) | 02:57 | (14) | 05:37 | (21) | 07:04 | (17) | 03:53 | (15) | 03:15 | (19) | 08:33 | (14) | 03:41 | (21) | 09:29 | (20) | 04:18 | (18) | 02:55 | (20) | 01:39 | (13) | 14:47 | (17) | 00:47 | (12) | 02:01 | (17) | 00:45 | (17) |
| Finspångs SOK | 05:22 | (18) | 13:39 | (20) | 16:53 | (21) | 21:56 | (20) | 24:30 | (20) | 30:20 | (20) | 32:24 | (20) | 33:14 | (20) | 35:34 | (20) | 42:56 | (20) | 45:54 | (20) | 48:51 | (20) | 54:28 | (20) | 1:01:32 | (20) | 1:05:25 | (20) | 1:08:40 | (20) | 1:17:13 | (20) | 1:20:54 | (20) | 1:30:23 | (20) | 1:34:41 | (20) | 1:37:36 | (20) | 1:39:15 | (19) | 1:54:02 | (19) | 1:54:49 | (19) | 1:56:50 | (19) | 1:57:35 | (19) | |||
| 20 | Joakim Sorinder | 2:03:35 | +33:53 | 05:34 | (19) | 08:25 | (21) | 02:47 | (11) | 12:43 | (21) | 03:42 | (21) | 04:33 | (16) | 02:14 | (14) | 01:36 | (20) | 02:45 | (20) | 07:40 | (18) | 03:08 | (18) | 02:58 | (15) | 03:29 | (9) | 07:47 | (20) | 03:48 | (13) | 03:02 | (15) | 09:30 | (18) | 03:07 | (20) | 08:48 | (19) | 03:51 | (13) | 02:37 | (16) | 02:36 | (20) | 13:21 | (10) | 00:42 | (3) | 02:06 | (18) | 00:46 | (18) |
| OK Skogsfalken | 05:34 | (19) | 13:59 | (21) | 16:46 | (20) | 29:29 | (21) | 33:11 | (21) | 37:44 | (21) | 39:58 | (21) | 41:34 | (21) | 44:19 | (21) | 51:59 | (21) | 55:07 | (21) | 58:05 | (21) | 1:01:34 | (21) | 1:09:21 | (21) | 1:13:09 | (21) | 1:16:11 | (21) | 1:25:41 | (21) | 1:28:48 | (21) | 1:37:36 | (21) | 1:41:27 | (21) | 1:44:04 | (21) | 1:46:40 | (21) | 2:00:01 | (21) | 2:00:43 | (20) | 2:02:49 | (20) | 2:03:35 | (20) | |||
| 21 | Jens Andersson | 2:04:13 | +34:31 | 05:17 | (17) | 07:01 | (12) | 03:16 | (20) | 03:28 | (14) | 02:26 | (17) | 04:11 | (10) | 02:21 | (18) | 00:52 | (10) | 02:29 | (16) | 08:23 | (21) | 03:17 | (20) | 03:10 | (18) | 03:51 | (17) | 07:18 | (18) | 04:13 | (20) | 03:33 | (21) | 09:40 | (19) | 02:29 | (16) | 08:20 | (16) | 06:42 | (21) | 04:01 | (21) | 03:35 | (21) | 19:46 | (21) | 01:05 | (20) | 02:31 | (21) | 00:58 | (21) |
