Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-07-26] O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 5
| Tävling | O-Ringen Jönköping, MTBO, Etapp 5 |
| Datum | lördag 26 juli 2025 |
| Arrangör | Svensk Orientering Events |
| Etapp | |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Nationell Tävling |
| Grenar |
Mountainbikeorientering 🚴
|
| Tävlingstidpunkt | Dag |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (21)H21 (30)D20 (6)H20 (9)D16 (4)H16 (10)D14 (2)H12 (3)H35 (3)D45 (5)H45 (15)D50 (4)H50 (21)D55 (8)H55 (23)D60 (8)H60 (21)H65 (10)D70 (4)H70 (17)H75 (6)H80 (2)Lätt mellan (6)Lätt lång (2)Svår mellan (11)Etappstart Mycket lätt kort (4)Etappstart Lätt mellan (17)Etappstart Lätt lång (10)Etappstart Svår kort (4)Etappstart Svår mellan (17)Etappstart Svår lång (24)
D20
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Tereza Kadlecová | SK Yetti Vejprty | 1:25:00 |
| 2. | Emilia Jakobsson | 1:27:36 | |
| 3. | Hennie Löfgren | 1:31:50 | |
| 4. | Beatrice Simkute | LTU MTBO Team | 1:38:09 |
| Signe Feil | Ej Start | ||
Vytene Puisyte | LTU MTBO Team | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (34) | 1 ➜ 2 (77) | 2 ➜ 3 (48) | 3 ➜ 4 (47) | 4 ➜ 5 (79) | 5 ➜ 6 (44) | 6 ➜ 7 (40) | 7 ➜ 8 (39) | 8 ➜ 9 (78) | 9 ➜ 10 (76) | 10 ➜ 11 (70) | 11 ➜ 12 (71) | 12 ➜ 13 (72) | 13 ➜ 14 (73) | 14 ➜ 15 (74) | 15 ➜ 16 (49) | 16 ➜ 17 (51) | 17 ➜ 18 (52) | 18 ➜ 19 (59) | 19 ➜ 20 (56) | 20 ➜ 21 (57) | 21 ➜ 22 (55) | 22 ➜ M | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tereza Kadlecová | 1:25:00 | +00:00 | 04:42 | (3) | 06:17 | (1) | 04:49 | (1) | 02:55 | (2) | 03:10 | (1) | 01:07 | (1) | 01:25 | (4) | 02:08 | (2) | 06:34 | (1) | 02:36 | (1) | 02:44 | (1) | 04:19 | (4) | 05:58 | (1) | 04:09 | (2) | 02:42 | (1) | 05:02 | (1) | 02:32 | (2) | 01:29 | (1) | 05:39 | (1) | 11:38 | (1) | 00:42 | (1) | 01:42 | (1) | 00:41 | (1) |
| SK Yetti Vejprty | 04:42 | (3) | 10:59 | (2) | 15:48 | (1) | 18:43 | (1) | 21:53 | (1) | 23:00 | (1) | 24:25 | (1) | 26:33 | (1) | 33:07 | (1) | 35:43 | (1) | 38:27 | (1) | 42:46 | (1) | 48:44 | (1) | 52:53 | (2) | 55:35 | (1) | 1:00:37 | (1) | 1:03:09 | (1) | 1:04:38 | (1) | 1:10:17 | (1) | 1:21:55 | (1) | 1:22:37 | (1) | 1:24:19 | (1) | 1:25:00 | (1) | |||
| 2 | Emilia Jakobsson | 1:27:36 | +02:36 | 04:35 | (1) | 06:23 | (2) | 05:09 | (3) | 03:00 | (3) | 03:19 | (2) | 01:13 | (2) | 00:48 | (1) | 02:13 | (4) | 07:11 | (2) | 02:59 | (3) | 02:49 | (2) | 03:31 | (1) | 05:58 | (2) | 03:39 | (1) | 03:05 | (2) | 05:54 | (3) | 02:46 | (3) | 01:38 | (4) | 05:46 | (2) | 12:23 | (2) | 00:48 | (3) | 01:48 | (2) | 00:41 | (2) |
| Nybro OK | 04:35 | (1) | 10:58 | (1) | 16:07 | (2) | 19:07 | (2) | 22:26 | (2) | 23:39 | (2) | 24:27 | (2) | 26:40 | (2) | 33:51 | (2) | 36:50 | (2) | 39:39 | (2) | 43:10 | (2) | 49:08 | (2) | 52:47 | (1) | 55:52 | (2) | 1:01:46 | (2) | 1:04:32 | (2) | 1:06:10 | (2) | 1:11:56 | (2) | 1:24:19 | (2) | 1:25:07 | (2) | 1:26:55 | (2) | 1:27:36 | (2) | |||
| 3 | Hennie Löfgren | 1:31:50 | +06:50 | 04:40 | (2) | 06:57 | (3) | 05:03 | (2) | 02:45 | (1) | 03:27 | (3) | 01:18 | (4) | 00:53 | (2) | 02:02 | (1) | 07:14 | (3) | 03:00 | (4) | 03:09 | (4) | 04:09 | (3) | 06:14 | (3) | 04:30 | (4) | 03:45 | (4) | 05:42 | (2) | 02:31 | (1) | 01:33 | (3) | 06:01 | (3) | 13:28 | (3) | 00:45 | (2) | 02:01 | (4) | 00:43 | (3) |
| Stora Tuna OK | 04:40 | (2) | 11:37 | (3) | 16:40 | (3) | 19:25 | (3) | 22:52 | (3) | 24:10 | (3) | 25:03 | (3) | 27:05 | (3) | 34:19 | (3) | 37:19 | (3) | 40:28 | (3) | 44:37 | (3) | 50:51 | (3) | 55:21 | (3) | 59:06 | (3) | 1:04:48 | (3) | 1:07:19 | (3) | 1:08:52 | (3) | 1:14:53 | (3) | 1:28:21 | (3) | 1:29:06 | (3) | 1:31:07 | (3) | 1:31:50 | (3) | |||
| 4 | Beatrice Simkute | 1:38:09 | +13:09 | 06:44 | (4) | 07:24 | (4) | 05:30 | (4) | 03:08 | (4) | 03:36 | (4) | 01:16 | (3) | 00:59 | (3) | 02:09 | (3) | 07:24 | (4) | 02:53 | (2) | 02:59 | (3) | 03:52 | (2) | 06:33 | (4) | 04:19 | (3) | 03:14 | (3) | 06:41 | (4) | 03:56 | (4) | 01:32 | (2) | 06:05 | (4) | 14:30 | (4) | 00:51 | (4) | 01:49 | (3) | 00:45 | (4) |
| LTU MTBO Team | 06:44 | (4) | 14:08 | (4) | 19:38 | (4) | 22:46 | (4) | 26:22 | (4) | 27:38 | (4) | 28:37 | (4) | 30:46 | (4) | 38:10 | (4) | 41:03 | (4) | 44:02 | (4) | 47:54 | (4) | 54:27 | (4) | 58:46 | (4) | 1:02:00 | (4) | 1:08:41 | (4) | 1:12:37 | (4) | 1:14:09 | (4) | 1:20:14 | (4) | 1:34:44 | (4) | 1:35:35 | (4) | 1:37:24 | (4) | 1:38:09 | (4) | |||
| Signe Feil | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundsvalls OK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vytene Puisyte | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LTU MTBO Team |