Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-03-07] Kattegattnatt + DM, natt, Halland
| Tävling | Kattegattnatt + DM, natt, Halland |
| Datum | fredag 7 mars 2025 |
| Arrangör | Halmstad OK (+1) |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Mästerskapstävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (37)D21K (1)H21K (10)D20 (9)H20 (19)D18 (23)H18 (27)D16 (37)H16 (53)D14 (29)H14 (32)D12 (21)H12 (15)D10 (1)H10 (6)D35 (7)H35 (10)D45 (10)H45 (28)D50 (10)H50 (45)D55 (8)H55 (21)D60 (12)H60 (23)D65 (9)H65 (27)D70 (9)H70 (22)D75 (4)H75 (11)D80 (2)H80 (6)D85 (1)Vit 2 km (3)Gul 2,5 km (22)Orange 3 km (55)Orange 5 km (5)Blå 3 km (22)Svart 5 km (17)Svart 7 km (7)
D21 (6430m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Erika Källvik Leufvén | 44:56 | |
| 2. | Elin Carlsson | 46:59 | |
| 3. | Rachel Marxer | 48:22 | |
| 4. | Agnes Nørgård Kracht | 49:42 | |
| 5. | Pim Hedberg | 50:37 | |
| 6. | Hanna Müller | 51:31 | |
| 7. | Olga Balabanova | 51:47 | |
| 8. | Hanna Öberg | 52:29 | |
| 9. | Nelly Carlsson | 52:35 | |
| 10. | Iben Valery | Farum Tisvilde OK | 53:54 |
| 10. | Mathea Gløersen | Bækkelagets SK | 53:54 |
| 12. | Tuva Östangård | 54:10 | |
| 13. | Anna Taksdal | 55:31 | |
| 14. | Lena Eliasson-Lööf | 1:00:20 | |
| 15. | Josefin Hanning | 1:01:42 | |
| 16. | Frida Andersson | 1:05:22 | |
| 17. | Tina Kalleson | Oppsal Orientering | 1:07:50 |
| 18. | Ella Söderberg | 1:08:35 | |
| 19. | Eline Ericsson | 1:12:04 | |
| 20. | Hanna Larsson | 1:16:39 | |
| 21. | Erica Höst | 1:18:14 | |
| 22. | Linnea Gustafsson | 1:19:21 | |
| Gina Granstedt | Halden SK | Ej Start | |
| Lisa Börnstedt | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (150) | 1 ➜ 2 (135) | 2 ➜ 3 (154) | 3 ➜ 4 (167) | 4 ➜ 5 (138) | 5 ➜ 6 (173) | 6 ➜ 7 (178) | 7 ➜ 8 (174) | 8 ➜ 9 (141) | 9 ➜ 10 (121) | 10 ➜ 11 (172) | 11 ➜ 12 (183) | 12 ➜ 13 (169) | 13 ➜ 14 (182) | 14 ➜ 15 (194) | 15 ➜ 16 (131) | 16 ➜ 17 (145) | 17 ➜ 18 (189) | 18 ➜ 19 (124) | 19 ➜ 20 (200) | 20 ➜ M | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erika Källvik Leufvén | 44:56 | +00:00 | 01:45 | (3) | 02:27 | (2) | 02:30 | (5) | 02:37 | (2) | 04:35 | (2) | 01:07 | (3) | 01:36 | (2) | 01:13 | (2) | 02:11 | (2) | 02:01 | (20) | 01:57 | (2) | 01:38 | (2) | 07:32 | (3) | 02:25 | (1) | 02:48 | (1) | 00:37 | (5) | 03:08 | (11) | 00:50 | (1) | 01:12 | (2) | 00:34 | (1) | 00:13 | (1) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:45 | (3) | 04:12 | (2) | 06:42 | (2) | 09:19 | (1) | 13:54 | (1) | 15:01 | (1) | 16:37 | (1) | 17:50 | (1) | 20:01 | (1) | 22:02 | (1) | 23:59 | (1) | 25:37 | (1) | 33:09 | (1) | 35:34 | (1) | 38:22 | (1) | 38:59 | (1) | 42:07 | (1) | 42:57 | (1) | 44:09 | (1) | 44:43 | (1) | 44:56 | (1) | |||
| 2 | Elin Carlsson | 46:59 | +02:03 | 01:48 | (5) | 02:31 | (4) | 02:19 | (2) | 04:49 | (20) | 04:25 | (1) | 01:05 | (2) | 01:38 | (3) | 01:14 | (4) | 02:14 | (3) | 02:00 | (19) | 01:55 | (1) | 01:35 | (1) | 07:35 | (4) | 02:27 | (2) | 02:49 | (2) | 00:36 | (3) | 03:07 | (10) | 00:51 | (2) | 01:10 | (1) | 00:37 | (3) | 00:14 | (4) |
| Västerviks OK | 01:48 | (5) | 04:19 | (3) | 06:38 | (1) | 11:27 | (10) | 15:52 | (5) | 16:57 | (5) | 18:35 | (3) | 19:49 | (3) | 22:03 | (3) | 24:03 | (4) | 25:58 | (4) | 27:33 | (4) | 35:08 | (3) | 37:35 | (3) | 40:24 | (3) | 41:00 | (2) | 44:07 | (2) | 44:58 | (2) | 46:08 | (2) | 46:45 | (2) | 46:59 | (2) | |||
| 3 | Rachel Marxer | 48:22 | +03:26 | 01:59 | (10) | 02:28 | (3) | 02:39 | (7) | 02:42 | (4) | 05:30 | (7) | 01:20 | (10) | 01:50 | (8) | 01:07 | (1) | 02:27 | (7) | 00:39 | (1) | 02:22 | (15) | 01:39 | (3) | 07:09 | (2) | 02:41 | (5) | 03:04 | (4) | 02:18 | (21) | 02:52 | (8) | 01:26 | (22) | 01:19 | (6) | 00:38 | (4) | 00:13 | (2) |
| Göteborg-Majorna OK | 01:59 | (10) | 04:27 | (5) | 07:06 | (4) | 09:48 | (2) | 15:18 | (2) | 16:38 | (2) | 18:28 | (2) | 19:35 | (2) | 22:02 | (2) | 22:41 | (2) | 25:03 | (2) | 26:42 | (2) | 33:51 | (2) | 36:32 | (2) | 39:36 | (2) | 41:54 | (3) | 44:46 | (3) | 46:12 | (3) | 47:31 | (3) | 48:09 | (3) | 48:22 | (3) | |||
| 4 | Agnes Nørgård Kracht | 49:42 | +04:46 | 02:08 | (12) | 03:16 | (14) | 02:47 | (9) | 02:48 | (8) | 06:23 | (14) | 01:13 | (7) | 01:48 | (6) | 01:14 | (5) | 02:05 | (1) | 00:47 | (4) | 02:00 | (3) | 01:40 | (5) | 08:03 | (9) | 02:32 | (4) | 03:04 | (5) | 00:34 | (1) | 03:23 | (13) | 00:52 | (3) | 02:04 | (19) | 00:43 | (12) | 00:18 | (12) |
| Västerviks OK | 02:08 | (12) | 05:24 | (11) | 08:11 | (8) | 10:59 | (7) | 17:22 | (10) | 18:35 | (9) | 20:23 | (9) | 21:37 | (8) | 23:42 | (6) | 24:29 | (6) | 26:29 | (5) | 28:09 | (5) | 36:12 | (6) | 38:44 | (5) | 41:48 | (4) | 42:22 | (4) | 45:45 | (4) | 46:37 | (4) | 48:41 | (4) | 49:24 | (4) | 49:42 | (4) | |||
| 5 | Pim Hedberg | 50:37 | +05:41 | 02:18 | (14) | 02:52 | (8) | 02:25 | (4) | 02:46 | (7) | 05:23 | (3) | 01:12 | (6) | 02:09 | (14) | 01:18 | (7) | 03:02 | (13) | 00:54 | (10) | 02:10 | (6) | 01:41 | (6) | 07:42 | (6) | 04:55 | (19) | 03:08 | (7) | 00:35 | (2) | 02:29 | (1) | 01:15 | (17) | 01:30 | (10) | 00:40 | (7) | 00:13 | (3) |
| OK Pan-Kristianstad | 02:18 | (14) | 05:10 | (8) | 07:35 | (6) | 10:21 | (5) | 15:44 | (4) | 16:56 | (4) | 19:05 | (6) | 20:23 | (5) | 23:25 | (5) | 24:19 | (5) | 26:29 | (6) | 28:10 | (6) | 35:52 | (5) | 40:47 | (6) | 43:55 | (6) | 44:30 | (6) | 46:59 | (5) | 48:14 | (5) | 49:44 | (5) | 50:24 | (5) | 50:37 | (5) | |||
| 6 | Hanna Müller | 51:31 | +06:35 | 01:50 | (6) | 02:31 | (5) | 02:33 | (6) | 03:14 | (12) | 05:26 | (5) | 01:09 | (4) | 02:15 | (16) | 01:19 | (8) | 02:16 | (4) | 00:47 | (5) | 02:19 | (14) | 01:44 | (8) | 07:45 | (7) | 03:30 | (11) | 04:55 | (18) | 00:44 | (8) | 03:25 | (15) | 01:01 | (11) | 01:52 | (16) | 00:39 | (5) | 00:17 | (7) |
| OK Pan-Kristianstad | 01:50 | (6) | 04:21 | (4) | 06:54 | (3) | 10:08 | (3) | 15:34 | (3) | 16:43 | (3) | 18:58 | (5) | 20:17 | (4) | 22:33 | (4) | 23:20 | (3) | 25:39 | (3) | 27:23 | (3) | 35:08 | (4) | 38:38 | (4) | 43:33 | (5) | 44:17 | (5) | 47:42 | (6) | 48:43 | (6) | 50:35 | (6) | 51:14 | (6) | 51:31 | (6) | |||
| 7 | Olga Balabanova | 51:47 | +06:51 | 02:28 | (16) | 02:50 | (7) | 03:34 | (15) | 03:41 | (17) | 05:27 | (6) | 01:19 | (8) | 02:12 | (15) | 01:39 | (17) | 02:33 | (8) | 00:53 | (9) | 02:13 | (8) | 01:42 | (7) | 07:40 | (5) | 02:56 | (6) | 03:17 | (9) | 00:45 | (9) | 02:45 | (2) | 01:00 | (10) | 01:57 | (17) | 00:39 | (6) | 00:17 | (8) |
| Alfta-Ösa OK | 02:28 | (16) | 05:18 | (10) | 08:52 | (14) | 12:33 | (14) | 18:00 | (13) | 19:19 | (12) | 21:31 | (12) | 23:10 | (12) | 25:43 | (12) | 26:36 | (11) | 28:49 | (11) | 30:31 | (11) | 38:11 | (8) | 41:07 | (8) | 44:24 | (8) | 45:09 | (7) | 47:54 | (7) | 48:54 | (7) | 50:51 | (7) | 51:30 | (7) | 51:47 | (7) | |||
| 8 | Hanna Öberg | 52:29 | +07:33 | 01:46 | (4) | 03:07 | (11) | 03:49 | (18) | 03:12 | (11) | 05:45 | (10) | 01:10 | (5) | 02:21 | (17) | 01:13 | (3) | 02:25 | (6) | 00:44 | (2) | 02:02 | (4) | 01:47 | (10) | 09:21 | (13) | 03:56 | (15) | 03:05 | (6) | 00:42 | (7) | 02:45 | (3) | 00:56 | (6) | 01:22 | (8) | 00:44 | (15) | 00:17 | (9) |
| Västerviks OK | 01:46 | (4) | 04:53 | (7) | 08:42 | (13) | 11:54 | (13) | 17:39 | (11) | 18:49 | (11) | 21:10 | (11) | 22:23 | (11) | 24:48 | (11) | 25:32 | (9) | 27:34 | (7) | 29:21 | (7) | 38:42 | (11) | 42:38 | (10) | 45:43 | (9) | 46:25 | (9) | 49:10 | (8) | 50:06 | (8) | 51:28 | (8) | 52:12 | (8) | 52:29 | (8) | |||
| 9 | Nelly Carlsson | 52:35 | +07:39 | 01:54 | (7) | 04:06 | (16) | 02:23 | (3) | 02:43 | (5) | 05:57 | (11) | 01:28 | (14) | 01:47 | (5) | 01:25 | (11) | 02:45 | (10) | 02:53 | (21) | 02:13 | (9) | 01:51 | (12) | 07:06 | (1) | 02:30 | (3) | 03:16 | (8) | 01:18 | (19) | 03:50 | (16) | 00:56 | (7) | 01:18 | (4) | 00:41 | (8) | 00:15 | (5) |
| Västerviks OK | 01:54 | (7) | 06:00 | (14) | 08:23 | (10) | 11:06 | (9) | 17:03 | (8) | 18:31 | (8) | 20:18 | (8) | 21:43 | (9) | 24:28 | (9) | 27:21 | (12) | 29:34 | (12) | 31:25 | (12) | 38:31 | (9) | 41:01 | (7) | 44:17 | (7) | 45:35 | (8) | 49:25 | (9) | 50:21 | (9) | 51:39 | (9) | 52:20 | (9) | 52:35 | (9) | |||
| 10 | Iben Valery | 53:54 | +08:58 | 01:56 | (8) | 02:34 | (6) | 02:53 | (11) | 02:50 | (9) | 05:41 | (9) | 01:23 | (12) | 01:38 | (4) | 01:33 | (14) | 03:36 | (19) | 01:54 | (18) | 02:10 | (7) | 01:52 | (13) | 08:39 | (12) | 04:17 | (17) | 03:02 | (3) | 00:46 | (10) | 03:00 | (9) | 01:16 | (18) | 01:51 | (15) | 00:44 | (16) | 00:19 | (17) |
| Farum Tisvilde OK | 01:56 | (8) | 04:30 | (6) | 07:23 | (5) | 10:13 | (4) | 15:54 | (6) | 17:17 | (6) | 18:55 | (4) | 20:28 | (6) | 24:04 | (7) | 25:58 | (10) | 28:08 | (10) | 30:00 | (9) | 38:39 | (10) | 42:56 | (11) | 45:58 | (10) | 46:44 | (10) | 49:44 | (10) | 51:00 | (10) | 52:51 | (10) | 53:35 | (10) | 53:54 | (10) | |||
| 10 | Mathea Gløersen | 53:54 | +08:58 | 01:41 | (2) | 02:24 | (1) | 03:42 | (17) | 02:37 | (3) | 06:04 | (12) | 02:14 | (19) | 02:08 | (13) | 01:14 | (6) | 02:18 | (5) | 00:51 | (7) | 02:24 | (16) | 01:44 | (9) | 09:56 | (16) | 03:04 | (8) | 04:21 | (17) | 00:39 | (6) | 02:49 | (5) | 00:55 | (5) | 01:48 | (14) | 00:43 | (13) | 00:18 | (13) |
| Bækkelagets SK | 01:41 | (2) | 04:05 | (1) | 07:47 | (7) | 10:24 | (6) | 16:28 | (7) | 18:42 | (10) | 20:50 | (10) | 22:04 | (10) | 24:22 | (8) | 25:13 | (7) | 27:37 | (9) | 29:21 | (8) | 39:17 | (12) | 42:21 | (9) | 46:42 | (11) | 47:21 | (11) | 50:10 | (11) | 51:05 | (11) | 52:53 | (11) | 53:36 | (11) | 53:54 | (11) | |||
| 12 | Tuva Östangård | 54:10 | +09:14 | 02:28 | (17) | 03:09 | (12) | 02:43 | (8) | 03:28 | (15) | 05:23 | (4) | 01:02 | (1) | 01:49 | (7) | 01:24 | (10) | 03:06 | (14) | 00:51 | (8) | 02:13 | (10) | 02:34 | (21) | 07:58 | (8) | 05:58 | (20) | 03:19 | (10) | 00:52 | (12) | 02:49 | (6) | 00:54 | (4) | 01:12 | (3) | 00:41 | (9) | 00:17 | (10) |
| Västerviks OK | 02:28 | (17) | 05:37 | (12) | 08:20 | (9) | 11:48 | (11) | 17:11 | (9) | 18:13 | (7) | 20:02 | (7) | 21:26 | (7) | 24:32 | (10) | 25:23 | (8) | 27:36 | (8) | 30:10 | (10) | 38:08 | (7) | 44:06 | (12) | 47:25 | (12) | 48:17 | (12) | 51:06 | (12) | 52:00 | (12) | 53:12 | (12) | 53:53 | (12) | 54:10 | (12) | |||
| 13 | Anna Taksdal | 55:31 | +10:35 | 03:26 | (21) | 02:57 | (9) | 05:27 | (22) | 02:43 | (6) | 05:30 | (8) | 01:37 | (17) | 02:26 | (19) | 01:33 | (15) | 02:33 | (9) | 00:55 | (11) | 02:13 | (11) | 01:48 | (11) | 08:17 | (10) | 03:08 | (9) | 03:52 | (13) | 01:08 | (17) | 02:45 | (4) | 00:58 | (9) | 01:20 | (7) | 00:36 | (2) | 00:19 | (18) |
| Göteborg-Majorna OK | 03:26 | (21) | 06:23 | (17) | 11:50 | (18) | 14:33 | (17) | 20:03 | (14) | 21:40 | (14) | 24:06 | (14) | 25:39 | (14) | 28:12 | (14) | 29:07 | (13) | 31:20 | (13) | 33:08 | (13) | 41:25 | (13) | 44:33 | (13) | 48:25 | (13) | 49:33 | (13) | 52:18 | (13) | 53:16 | (13) | 54:36 | (13) | 55:12 | (13) | 55:31 | (13) | |||
| 14 | Lena Eliasson-Lööf | 1:00:20 | +15:24 | 01:40 | (1) | 04:33 | (17) | 02:17 | (1) | 02:29 | (1) | 09:32 | (21) | 05:02 | (22) | 01:28 | (1) | 01:32 | (13) | 03:00 | (12) | 00:44 | (3) | 02:09 | (5) | 01:39 | (4) | 08:20 | (11) | 03:36 | (12) | 05:12 | (19) | 00:36 | (4) | 02:49 | (7) | 01:01 | (12) | 01:41 | (13) | 00:42 | (10) | 00:18 | (14) |
| Västerviks OK | 01:40 | (1) | 06:13 | (15) | 08:30 | (11) | 10:59 | (8) | 20:31 | (15) | 25:33 | (19) | 27:01 | (19) | 28:33 | (17) | 31:33 | (16) | 32:17 | (15) | 34:26 | (14) | 36:05 | (14) | 44:25 | (14) | 48:01 | (14) | 53:13 | (14) | 53:49 | (14) | 56:38 | (14) | 57:39 | (14) | 59:20 | (14) | 1:00:02 | (14) | 1:00:20 | (14) | |||
| 15 | Josefin Hanning | 1:01:42 | +16:46 | 03:05 | (20) | 03:09 | (13) | 04:01 | (19) | 03:20 | (13) | 08:38 | (20) | 01:33 | (15) | 01:51 | (9) | 01:36 | (16) | 04:23 | (21) | 00:49 | (6) | 02:16 | (13) | 01:55 | (14) | 09:22 | (14) | 03:38 | (13) | 03:45 | (12) | 00:50 | (11) | 03:59 | (18) | 00:56 | (8) | 01:31 | (11) | 00:46 | (19) | 00:19 | (19) |
| OK Löftan | 03:05 | (20) | 06:14 | (16) | 10:15 | (16) | 13:35 | (16) | 22:13 | (18) | 23:46 | (16) | 25:37 | (15) | 27:13 | (15) | 31:36 | (17) | 32:25 | (16) | 34:41 | (15) | 36:36 | (15) | 45:58 | (15) | 49:36 | (15) | 53:21 | (15) | 54:11 | (15) | 58:10 | (15) | 59:06 | (15) | 1:00:37 | (15) | 1:01:23 | (15) | 1:01:42 | (15) | |||
| 16 | Frida Andersson | 1:05:22 | +20:26 | 02:32 | (18) | 03:22 | (15) | 03:04 | (12) | 02:50 | (10) | 06:06 | (13) | 01:33 | (16) | 02:25 | (18) | 01:21 | (9) | 03:06 | (15) | 06:39 | (22) | 02:13 | (12) | 02:06 | (15) | 12:42 | (20) | 03:03 | (7) | 04:20 | (16) | 01:09 | (18) | 03:10 | (12) | 01:22 | (19) | 01:18 | (5) | 00:43 | (14) | 00:18 | (15) |
| Falkenbergs OK | 02:32 | (18) | 05:54 | (13) | 08:58 | (15) | 11:48 | (12) | 17:54 | (12) | 19:27 | (13) | 21:52 | (13) | 23:13 | (13) | 26:19 | (13) | 32:58 | (17) | 35:11 | (17) | 37:17 | (17) | 49:59 | (17) | 53:02 | (16) | 57:22 | (16) | 58:31 | (16) | 1:01:41 | (16) | 1:03:03 | (16) | 1:04:21 | (16) | 1:05:04 | (16) | 1:05:22 | (16) | |||
| 17 | Tina Kalleson | 1:07:50 | +22:54 | 02:54 | (19) | 06:51 | (20) | 04:57 | (21) | 03:32 | (16) | 07:35 | (17) | 01:27 | (13) | 02:48 | (22) | 02:11 | (20) | 02:53 | (11) | 01:08 | (13) | 02:41 | (17) | 02:07 | (17) | 10:08 | (17) | 03:14 | (10) | 04:15 | (15) | 00:53 | (13) | 04:12 | (20) | 01:25 | (21) | 01:38 | (12) | 00:45 | (18) | 00:16 | (6) |
| Oppsal Orientering | 02:54 | (19) | 09:45 | (21) | 14:42 | (21) | 18:14 | (21) | 25:49 | (21) | 27:16 | (21) | 30:04 | (21) | 32:15 | (21) | 35:08 | (20) | 36:16 | (20) | 38:57 | (19) | 41:04 | (19) | 51:12 | (18) | 54:26 | (17) | 58:41 | (17) | 59:34 | (17) | 1:03:46 | (17) | 1:05:11 | (17) | 1:06:49 | (17) | 1:07:34 | (17) | 1:07:50 | (17) | |||
| 18 | Ella Söderberg | 1:08:35 | +23:39 | 02:04 | (11) | 07:00 | (21) | 02:48 | (10) | 03:53 | (18) | 06:26 | (15) | 01:19 | (9) | 02:38 | (20) | 01:29 | (12) | 03:14 | (16) | 01:10 | (14) | 02:45 | (18) | 02:07 | (18) | 09:55 | (15) | 08:54 | (22) | 03:44 | (11) | 01:33 | (20) | 03:52 | (17) | 01:10 | (13) | 01:29 | (9) | 00:42 | (11) | 00:23 | (21) |
| OK Skogsfalken | 02:04 | (11) | 09:04 | (19) | 11:52 | (19) | 15:45 | (18) | 22:11 | (17) | 23:30 | (15) | 26:08 | (16) | 27:37 | (16) | 30:51 | (15) | 32:01 | (14) | 34:46 | (16) | 36:53 | (16) | 46:48 | (16) | 55:42 | (18) | 59:26 | (18) | 1:00:59 | (18) | 1:04:51 | (18) | 1:06:01 | (18) | 1:07:30 | (18) | 1:08:12 | (18) | 1:08:35 | (18) | |||
| 19 | Eline Ericsson | 1:12:04 | +27:08 | 04:46 | (22) | 04:39 | (18) | 03:25 | (13) | 03:26 | (14) | 07:11 | (16) | 01:22 | (11) | 02:03 | (11) | 02:08 | (19) | 05:56 | (22) | 01:12 | (15) | 02:51 | (20) | 02:06 | (16) | 10:13 | (18) | 06:37 | (21) | 05:26 | (20) | 01:07 | (16) | 03:24 | (14) | 01:13 | (15) | 01:58 | (18) | 00:44 | (17) | 00:17 | (11) |
| Falkenbergs OK | 04:46 | (22) | 09:25 | (20) | 12:50 | (20) | 16:16 | (19) | 23:27 | (19) | 24:49 | (18) | 26:52 | (18) | 29:00 | (18) | 34:56 | (19) | 36:08 | (19) | 38:59 | (20) | 41:05 | (20) | 51:18 | (19) | 57:55 | (19) | 1:03:21 | (19) | 1:04:28 | (19) | 1:07:52 | (19) | 1:09:05 | (19) | 1:11:03 | (19) | 1:11:47 | (19) | 1:12:04 | (19) | |||
| 20 | Hanna Larsson | 1:16:39 | +31:43 | 02:16 | (13) | 02:57 | (10) | 03:28 | (14) | 04:39 | (19) | 07:58 | (18) | 03:22 | (21) | 01:58 | (10) | 02:31 | (22) | 03:34 | (18) | 01:43 | (17) | 03:35 | (22) | 02:24 | (20) | 15:11 | (22) | 03:55 | (14) | 04:10 | (14) | 01:02 | (14) | 07:31 | (22) | 01:11 | (14) | 02:04 | (20) | 00:50 | (20) | 00:20 | (20) |
| Ystads OK | 02:16 | (13) | 05:13 | (9) | 08:41 | (12) | 13:20 | (15) | 21:18 | (16) | 24:40 | (17) | 26:38 | (17) | 29:09 | (19) | 32:43 | (18) | 34:26 | (18) | 38:01 | (18) | 40:25 | (18) | 55:36 | (20) | 59:31 | (20) | 1:03:41 | (20) | 1:04:43 | (20) | 1:12:14 | (20) | 1:13:25 | (20) | 1:15:29 | (20) | 1:16:19 | (20) | 1:16:39 | (20) | |||
| 21 | Erica Höst | 1:18:14 | +33:18 | 01:58 | (9) | 09:31 | (22) | 04:10 | (20) | 05:08 | (21) | 09:45 | (22) | 02:17 | (20) | 02:03 | (12) | 02:12 | (21) | 03:24 | (17) | 01:03 | (12) | 02:45 | (19) | 02:22 | (19) | 10:46 | (19) | 04:46 | (18) | 05:46 | (22) | 01:05 | (15) | 04:08 | (19) | 01:22 | (20) | 02:35 | (22) | 00:50 | (21) | 00:18 | (16) |
| Hjärnarps OL | 01:58 | (9) | 11:29 | (22) | 15:39 | (22) | 20:47 | (22) | 30:32 | (22) | 32:49 | (22) | 34:52 | (22) | 37:04 | (22) | 40:28 | (22) | 41:31 | (22) | 44:16 | (22) | 46:38 | (22) | 57:24 | (21) | 1:02:10 | (22) | 1:07:56 | (22) | 1:09:01 | (21) | 1:13:09 | (21) | 1:14:31 | (21) | 1:17:06 | (21) | 1:17:56 | (21) | 1:18:14 | (21) | |||
| 22 | Linnea Gustafsson | 1:19:21 | +34:25 | 02:18 | (15) | 05:16 | (19) | 03:37 | (16) | 05:21 | (22) | 08:14 | (19) | 02:06 | (18) | 02:40 | (21) | 02:00 | (18) | 03:58 | (20) | 01:19 | (16) | 03:23 | (21) | 03:03 | (22) | 14:11 | (21) | 04:00 | (16) | 05:31 | (21) | 03:20 | (22) | 04:13 | (21) | 01:13 | (16) | 02:23 | (21) | 00:52 | (22) | 00:23 | (22) |
| OK Gynge | 02:18 | (15) | 07:34 | (18) | 11:11 | (17) | 16:32 | (20) | 24:46 | (20) | 26:52 | (20) | 29:32 | (20) | 31:32 | (20) | 35:30 | (21) | 36:49 | (21) | 40:12 | (21) | 43:15 | (21) | 57:26 | (22) | 1:01:26 | (21) | 1:06:57 | (21) | 1:10:17 | (22) | 1:14:30 | (22) | 1:15:43 | (22) | 1:18:06 | (22) | 1:18:58 | (22) | 1:19:21 | (22) | |||
| Gina Granstedt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halden SK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lisa Börnstedt | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kungälvs OK |