Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-03-07] Kattegattnatt + DM, natt, Halland
| Tävling | Kattegattnatt + DM, natt, Halland |
| Datum | fredag 7 mars 2025 |
| Arrangör | Halmstad OK (+1) |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Mästerskapstävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (37)D21K (1)H21K (10)D20 (9)H20 (19)D18 (23)H18 (27)D16 (37)H16 (53)D14 (29)H14 (32)D12 (21)H12 (15)D10 (1)H10 (6)D35 (7)H35 (10)D45 (10)H45 (28)D50 (10)H50 (45)D55 (8)H55 (21)D60 (12)H60 (23)D65 (9)H65 (27)D70 (9)H70 (22)D75 (4)H75 (11)D80 (2)H80 (6)D85 (1)Vit 2 km (3)Gul 2,5 km (22)Orange 3 km (55)Orange 5 km (5)Blå 3 km (22)Svart 5 km (17)Svart 7 km (7)
D18 (4400m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Elina Karlsson | 34:08 | |
| 2. | Oline Soma Slåstad | Raumar Orientering | 38:36 |
| 3. | Alva Junkell | 39:01 | |
| 4. | Lovisa Tyldum | Lillehammer OK | 39:21 |
| 5. | Hedda Mattsson | 40:22 | |
| 6. | Vera Höglund | 42:37 | |
| 7. | Lovisa Thybeck | 44:06 | |
| 8. | Mie Fosshaug Weinholdt | Østmarka OK | 44:22 |
| 9. | Agnes Paulsson | 44:29 | |
| 10. | Mina Bleken Rud | Vang OL | 44:46 |
| 11. | Alice Hult | 45:13 | |
| 12. | Synne Syversen Gihle | Oppsal Orientering | 45:14 |
| 13. | Elin Karlsson | 48:30 | |
| 14. | Ella Andersson | 49:07 | |
| 15. | Ulyana Kuznetsova | Vang OL | 49:26 |
| 16. | Hilma Trofast | 50:26 | |
| 17. | Ingrid Agnalt Hjelbak | Trøsken IL | 50:58 |
| 18. | Oda Opseth | Lillehammer OK | 57:53 |
| 19. | Hedvig Scheele Søyland | Fredrikstad SK | 59:49 |
| Josefine Steen-Utheim | Oppsal Orientering | Felstämplad | |
| Emilia Mellegård | Ej Start | ||
| Lova Johansson | Ej Start | ||
| Vera Folkestad | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (150) | 1 ➜ 2 (151) | 2 ➜ 3 (136) | 3 ➜ 4 (167) | 4 ➜ 5 (196) | 5 ➜ 6 (165) | 6 ➜ 7 (171) | 7 ➜ 8 (149) | 8 ➜ 9 (180) | 9 ➜ 10 (158) | 10 ➜ 11 (164) | 11 ➜ 12 (123) | 12 ➜ 13 (187) | 13 ➜ 14 (124) | 14 ➜ 15 (200) | 15 ➜ M | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elina Karlsson | 34:08 | +00:00 | 01:59 | (5) | 04:34 | (9) | 00:42 | (1) | 03:25 | (1) | 04:11 | (1) | 02:28 | (2) | 01:32 | (13) | 01:12 | (4) | 02:20 | (1) | 03:06 | (6) | 01:07 | (1) | 03:16 | (1) | 01:48 | (1) | 01:36 | (1) | 00:39 | (2) | 00:13 | (2) |
| FK Herkules | 01:59 | (5) | 06:33 | (4) | 07:15 | (4) | 10:40 | (2) | 14:51 | (1) | 17:19 | (1) | 18:51 | (1) | 20:03 | (1) | 22:23 | (1) | 25:29 | (1) | 26:36 | (1) | 29:52 | (1) | 31:40 | (1) | 33:16 | (1) | 33:55 | (1) | 34:08 | (1) | |||
| 2 | Oline Soma Slåstad | 38:36 | +04:28 | 02:01 | (6) | 02:56 | (1) | 01:02 | (11) | 05:00 | (14) | 05:55 | (9) | 02:41 | (5) | 01:11 | (3) | 01:16 | (7) | 02:39 | (2) | 03:17 | (11) | 01:22 | (5) | 04:35 | (15) | 02:04 | (4) | 01:38 | (2) | 00:43 | (8) | 00:16 | (4) |
| Raumar Orientering | 02:01 | (6) | 04:57 | (1) | 05:59 | (1) | 10:59 | (3) | 16:54 | (3) | 19:35 | (3) | 20:46 | (3) | 22:02 | (3) | 24:41 | (2) | 27:58 | (2) | 29:20 | (2) | 33:55 | (3) | 35:59 | (2) | 37:37 | (2) | 38:20 | (2) | 38:36 | (2) | |||
| 3 | Alva Junkell | 39:01 | +04:53 | 01:56 | (1) | 03:41 | (4) | 00:51 | (3) | 03:35 | (2) | 05:29 | (4) | 02:31 | (3) | 02:03 | (18) | 01:22 | (9) | 04:10 | (15) | 03:01 | (4) | 01:22 | (6) | 03:35 | (5) | 02:34 | (13) | 01:51 | (11) | 00:44 | (9) | 00:16 | (5) |
| FK Herkules | 01:56 | (1) | 05:37 | (3) | 06:28 | (3) | 10:03 | (1) | 15:32 | (2) | 18:03 | (2) | 20:06 | (2) | 21:28 | (2) | 25:38 | (3) | 28:39 | (3) | 30:01 | (3) | 33:36 | (2) | 36:10 | (3) | 38:01 | (3) | 38:45 | (3) | 39:01 | (3) | |||
| 4 | Lovisa Tyldum | 39:21 | +05:13 | 02:34 | (9) | 05:27 | (14) | 01:16 | (19) | 03:56 | (6) | 04:15 | (2) | 02:31 | (4) | 01:11 | (4) | 01:05 | (1) | 03:33 | (8) | 03:06 | (7) | 02:13 | (17) | 03:19 | (3) | 02:18 | (8) | 01:43 | (4) | 00:39 | (3) | 00:15 | (3) |
| Lillehammer OK | 02:34 | (9) | 08:01 | (11) | 09:17 | (11) | 13:13 | (7) | 17:28 | (4) | 19:59 | (4) | 21:10 | (4) | 22:15 | (4) | 25:48 | (4) | 28:54 | (4) | 31:07 | (4) | 34:26 | (4) | 36:44 | (4) | 38:27 | (4) | 39:06 | (4) | 39:21 | (4) | |||
| 5 | Hedda Mattsson | 40:22 | +06:14 | 02:14 | (8) | 03:09 | (2) | 00:55 | (6) | 07:32 | (19) | 05:38 | (7) | 02:26 | (1) | 01:13 | (7) | 01:06 | (2) | 03:04 | (3) | 02:56 | (2) | 01:21 | (4) | 04:09 | (10) | 01:59 | (2) | 01:41 | (3) | 00:42 | (7) | 00:17 | (8) |
| Alfta-Ösa OK | 02:14 | (8) | 05:23 | (2) | 06:18 | (2) | 13:50 | (11) | 19:28 | (8) | 21:54 | (5) | 23:07 | (5) | 24:13 | (5) | 27:17 | (5) | 30:13 | (5) | 31:34 | (5) | 35:43 | (5) | 37:42 | (5) | 39:23 | (5) | 40:05 | (5) | 40:22 | (5) | |||
| 6 | Vera Höglund | 42:37 | +08:29 | 02:52 | (13) | 05:18 | (12) | 01:15 | (17) | 03:51 | (5) | 06:32 | (12) | 02:44 | (6) | 01:18 | (10) | 01:37 | (11) | 03:17 | (7) | 03:06 | (8) | 01:28 | (8) | 04:13 | (11) | 02:17 | (7) | 01:45 | (6) | 00:45 | (11) | 00:19 | (15) |
| Sjövalla FK | 02:52 | (13) | 08:10 | (12) | 09:25 | (12) | 13:16 | (8) | 19:48 | (9) | 22:32 | (8) | 23:50 | (7) | 25:27 | (7) | 28:44 | (7) | 31:50 | (6) | 33:18 | (6) | 37:31 | (6) | 39:48 | (6) | 41:33 | (6) | 42:18 | (6) | 42:37 | (6) | |||
| 7 | Lovisa Thybeck | 44:06 | +09:58 | 03:20 | (16) | 04:30 | (8) | 00:52 | (5) | 05:21 | (17) | 05:18 | (3) | 02:47 | (7) | 01:08 | (2) | 01:55 | (13) | 03:46 | (12) | 04:09 | (18) | 02:03 | (16) | 03:17 | (2) | 02:44 | (14) | 01:58 | (14) | 00:41 | (6) | 00:17 | (9) |
| Lindebygdens OK | 03:20 | (16) | 07:50 | (10) | 08:42 | (9) | 14:03 | (12) | 19:21 | (7) | 22:08 | (6) | 23:16 | (6) | 25:11 | (6) | 28:57 | (8) | 33:06 | (8) | 35:09 | (9) | 38:26 | (7) | 41:10 | (7) | 43:08 | (7) | 43:49 | (7) | 44:06 | (7) | |||
| 8 | Mie Fosshaug Weinholdt | 44:22 | +10:14 | 01:58 | (4) | 05:20 | (13) | 00:56 | (7) | 04:05 | (8) | 06:16 | (11) | 03:41 | (15) | 01:34 | (15) | 02:15 | (18) | 05:11 | (16) | 02:57 | (3) | 01:54 | (15) | 03:23 | (4) | 02:08 | (5) | 01:50 | (10) | 00:38 | (1) | 00:16 | (6) |
| Østmarka OK | 01:58 | (4) | 07:18 | (7) | 08:14 | (7) | 12:19 | (4) | 18:35 | (5) | 22:16 | (7) | 23:50 | (8) | 26:05 | (9) | 31:16 | (11) | 34:13 | (11) | 36:07 | (11) | 39:30 | (9) | 41:38 | (8) | 43:28 | (8) | 44:06 | (8) | 44:22 | (8) | |||
| 9 | Agnes Paulsson | 44:29 | +10:21 | 01:57 | (3) | 07:44 | (17) | 00:51 | (4) | 04:08 | (10) | 05:29 | (5) | 03:28 | (14) | 01:38 | (16) | 02:22 | (19) | 03:09 | (6) | 03:02 | (5) | 01:15 | (3) | 03:39 | (6) | 03:01 | (17) | 01:48 | (8) | 00:40 | (4) | 00:18 | (11) |
| OK Löftan | 01:57 | (3) | 09:41 | (16) | 10:32 | (15) | 14:40 | (14) | 20:09 | (10) | 23:37 | (11) | 25:15 | (11) | 27:37 | (12) | 30:46 | (10) | 33:48 | (10) | 35:03 | (8) | 38:42 | (8) | 41:43 | (9) | 43:31 | (9) | 44:11 | (9) | 44:29 | (9) | |||
| 10 | Mina Bleken Rud | 44:46 | +10:38 | 05:15 | (19) | 03:36 | (3) | 00:59 | (9) | 03:37 | (3) | 07:34 | (18) | 03:21 | (11) | 01:15 | (8) | 01:14 | (5) | 03:34 | (9) | 03:10 | (10) | 01:43 | (11) | 04:28 | (14) | 02:01 | (3) | 01:55 | (13) | 00:47 | (16) | 00:17 | (10) |
| Vang OL | 05:15 | (19) | 08:51 | (14) | 09:50 | (14) | 13:27 | (9) | 21:01 | (12) | 24:22 | (12) | 25:37 | (12) | 26:51 | (11) | 30:25 | (9) | 33:35 | (9) | 35:18 | (10) | 39:46 | (10) | 41:47 | (10) | 43:42 | (10) | 44:29 | (10) | 44:46 | (10) | |||
| 11 | Alice Hult | 45:13 | +11:05 | 01:56 | (2) | 09:38 | (18) | 01:00 | (10) | 05:13 | (16) | 05:53 | (8) | 03:21 | (12) | 01:06 | (1) | 01:08 | (3) | 03:06 | (4) | 02:48 | (1) | 01:07 | (2) | 03:47 | (7) | 02:30 | (12) | 01:48 | (9) | 00:40 | (5) | 00:12 | (1) |
| Ulricehamns OK | 01:56 | (2) | 11:34 | (18) | 12:34 | (18) | 17:47 | (18) | 23:40 | (19) | 27:01 | (18) | 28:07 | (16) | 29:15 | (15) | 32:21 | (13) | 35:09 | (12) | 36:16 | (12) | 40:03 | (11) | 42:33 | (12) | 44:21 | (12) | 45:01 | (12) | 45:13 | (11) | |||
| 12 | Synne Syversen Gihle | 45:14 | +11:06 | 02:40 | (11) | 05:52 | (15) | 01:02 | (12) | 04:04 | (7) | 06:33 | (13) | 02:49 | (8) | 01:12 | (6) | 01:17 | (8) | 03:07 | (5) | 03:34 | (14) | 02:32 | (18) | 05:22 | (17) | 02:22 | (9) | 01:44 | (5) | 00:46 | (14) | 00:18 | (12) |
| Oppsal Orientering | 02:40 | (11) | 08:32 | (13) | 09:34 | (13) | 13:38 | (10) | 20:11 | (11) | 23:00 | (9) | 24:12 | (9) | 25:29 | (8) | 28:36 | (6) | 32:10 | (7) | 34:42 | (7) | 40:04 | (12) | 42:26 | (11) | 44:10 | (11) | 44:56 | (11) | 45:14 | (12) | |||
| 13 | Elin Karlsson | 48:30 | +14:22 | 02:34 | (10) | 04:07 | (6) | 01:02 | (13) | 04:49 | (12) | 06:40 | (14) | 04:15 | (18) | 01:19 | (11) | 01:55 | (14) | 05:28 | (17) | 04:01 | (16) | 01:44 | (12) | 04:17 | (12) | 02:54 | (16) | 02:24 | (17) | 00:45 | (12) | 00:16 | (7) |
| OK Landehof | 02:34 | (10) | 06:41 | (5) | 07:43 | (5) | 12:32 | (5) | 19:12 | (6) | 23:27 | (10) | 24:46 | (10) | 26:41 | (10) | 32:09 | (12) | 36:10 | (13) | 37:54 | (13) | 42:11 | (13) | 45:05 | (13) | 47:29 | (13) | 48:14 | (13) | 48:30 | (13) | |||
| 14 | Ella Andersson | 49:07 | +14:59 | 03:05 | (15) | 09:55 | (19) | 00:47 | (2) | 04:06 | (9) | 05:32 | (6) | 03:10 | (10) | 01:11 | (5) | 01:24 | (10) | 05:53 | (18) | 03:09 | (9) | 01:36 | (9) | 03:55 | (8) | 02:29 | (10) | 01:53 | (12) | 00:44 | (10) | 00:18 | (13) |
| OK Löftan | 03:05 | (15) | 13:00 | (19) | 13:47 | (19) | 17:53 | (19) | 23:25 | (17) | 26:35 | (14) | 27:46 | (14) | 29:10 | (14) | 35:03 | (16) | 38:12 | (16) | 39:48 | (16) | 43:43 | (14) | 46:12 | (14) | 48:05 | (14) | 48:49 | (14) | 49:07 | (14) | |||
| 15 | Ulyana Kuznetsova | 49:26 | +15:18 | 02:56 | (14) | 06:44 | (16) | 01:12 | (16) | 05:01 | (15) | 07:30 | (17) | 03:43 | (16) | 01:44 | (17) | 02:03 | (16) | 03:34 | (10) | 03:32 | (13) | 01:36 | (10) | 04:26 | (13) | 02:14 | (6) | 02:05 | (15) | 00:48 | (17) | 00:18 | (14) |
| Vang OL | 02:56 | (14) | 09:40 | (15) | 10:52 | (16) | 15:53 | (16) | 23:23 | (16) | 27:06 | (19) | 28:50 | (18) | 30:53 | (17) | 34:27 | (15) | 37:59 | (15) | 39:35 | (15) | 44:01 | (16) | 46:15 | (15) | 48:20 | (15) | 49:08 | (15) | 49:26 | (15) | |||
| 16 | Hilma Trofast | 50:26 | +16:18 | 02:13 | (7) | 04:47 | (11) | 01:02 | (14) | 08:28 | (20) | 07:07 | (15) | 03:05 | (9) | 03:06 | (19) | 01:58 | (15) | 04:02 | (14) | 03:35 | (15) | 01:26 | (7) | 04:08 | (9) | 02:29 | (11) | 01:47 | (7) | 00:52 | (19) | 00:21 | (18) |
| Jönköpings OK | 02:13 | (7) | 07:00 | (6) | 08:02 | (6) | 16:30 | (17) | 23:37 | (18) | 26:42 | (16) | 29:48 | (19) | 31:46 | (19) | 35:48 | (17) | 39:23 | (17) | 40:49 | (17) | 44:57 | (17) | 47:26 | (17) | 49:13 | (16) | 50:05 | (16) | 50:26 | (16) | |||
| 17 | Ingrid Agnalt Hjelbak | 50:58 | +16:50 | 06:35 | (20) | 04:23 | (7) | 00:57 | (8) | 03:40 | (4) | 07:37 | (19) | 03:26 | (13) | 01:16 | (9) | 01:14 | (6) | 03:40 | (11) | 03:31 | (12) | 01:49 | (14) | 05:46 | (18) | 03:18 | (20) | 02:41 | (18) | 00:46 | (15) | 00:19 | (16) |
| Trøsken IL | 06:35 | (20) | 10:58 | (17) | 11:55 | (17) | 15:35 | (15) | 23:12 | (15) | 26:38 | (15) | 27:54 | (15) | 29:08 | (13) | 32:48 | (14) | 36:19 | (14) | 38:08 | (14) | 43:54 | (15) | 47:12 | (16) | 49:53 | (17) | 50:39 | (17) | 50:58 | (17) | |||
| 18 | Oda Opseth | 57:53 | +23:45 | 03:44 | (17) | 03:45 | (5) | 01:15 | (18) | 04:16 | (11) | 09:00 | (20) | 04:59 | (20) | 01:29 | (12) | 02:53 | (20) | 06:08 | (19) | 04:33 | (19) | 02:57 | (19) | 06:23 | (19) | 03:13 | (18) | 02:06 | (16) | 00:45 | (13) | 00:27 | (20) |
| Lillehammer OK | 03:44 | (17) | 07:29 | (9) | 08:44 | (10) | 13:00 | (6) | 22:00 | (14) | 26:59 | (17) | 28:28 | (17) | 31:21 | (18) | 37:29 | (18) | 42:02 | (18) | 44:59 | (18) | 51:22 | (19) | 54:35 | (19) | 56:41 | (18) | 57:26 | (18) | 57:53 | (18) | |||
| 19 | Hedvig Scheele Søyland | 59:49 | +25:41 | 03:55 | (18) | 10:37 | (20) | 01:43 | (20) | 04:50 | (13) | 05:55 | (10) | 04:44 | (19) | 03:14 | (20) | 01:40 | (12) | 03:59 | (13) | 04:08 | (17) | 01:46 | (13) | 04:49 | (16) | 03:13 | (19) | 04:06 | (20) | 00:51 | (18) | 00:19 | (17) |
| Fredrikstad SK | 03:55 | (18) | 14:32 | (20) | 16:15 | (20) | 21:05 | (20) | 27:00 | (20) | 31:44 | (20) | 34:58 | (20) | 36:38 | (20) | 40:37 | (19) | 44:45 | (19) | 46:31 | (19) | 51:20 | (18) | 54:33 | (18) | 58:39 | (19) | 59:30 | (19) | 59:49 | (19) | |||
| Josefine Steen-Utheim | Felstämplad | 02:44 | (12) | 04:43 | (10) | 01:09 | (15) | 06:00 | (18) | 07:21 | (16) | 04:05 | (17) | 01:33 | (14) | 02:03 | (17) | 02:48 | (15) | 02:46 | (19) | 00:54 | (20) | 00:22 | (19) | ||||||||||
| Oppsal Orientering | 02:44 | (12) | 07:27 | (8) | 08:36 | (8) | 14:36 | (13) | 21:57 | (13) | 26:02 | (13) | 27:35 | (13) | 29:38 | (16) | 35:01 | 37:49 | 40:35 | 41:29 | 41:51 | ||||||||||||||
| Emilia Mellegård | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lidköpings VSK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lova Johansson | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FK Friskus-Varberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vera Folkestad | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anderstorps OK |