Sidan är under uppbyggnad och det kan förekomma felaktigheter. Om du hittar något som inte stämmer, hör gärna av dig!
[2025-03-07] Kattegattnatt + DM, natt, Halland
| Tävling | Kattegattnatt + DM, natt, Halland |
| Datum | fredag 7 mars 2025 |
| Arrangör | Halmstad OK (+1) |
| Länkar | Eventor Livelox Winsplits |
| Status | Genomförd |
| Arrangemangsform | Individuell |
| Arrangemangstyp | Mästerskapstävling |
| Grenar | Orienteeringslöpning🌳 |
| Tävlingstidpunkt | Natt |
| Tävlingsdistans | Lång |
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 (24)H21 (37)D21K (1)H21K (10)D20 (9)H20 (19)D18 (23)H18 (27)D16 (37)H16 (53)D14 (29)H14 (32)D12 (21)H12 (15)D10 (1)H10 (6)D35 (7)H35 (10)D45 (10)H45 (28)D50 (10)H50 (45)D55 (8)H55 (21)D60 (12)H60 (23)D65 (9)H65 (27)D70 (9)H70 (22)D75 (4)H75 (11)D80 (2)H80 (6)D85 (1)Vit 2 km (3)Gul 2,5 km (22)Orange 3 km (55)Orange 5 km (5)Blå 3 km (22)Svart 5 km (17)Svart 7 km (7)
H14 (3260m)
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Axel Persson | 23:57 | |
| 2. | Anton Björk | 26:02 | |
| 3. | Anton Jacobsson | 30:00 | |
| 4. | Karl Axelsson | 30:02 | |
| 5. | Melker Jansson | 30:10 | |
| 6. | Melker Martner | 32:39 | |
| 7. | Arvid Rosén | 33:04 | |
| 8. | Arvid Junkell | 34:27 | |
| 9. | Henning Andreasson | 34:37 | |
| 10. | Robin Persson | 35:01 | |
| 11. | Valter Gustavsson | 35:26 | |
| 12. | Theo Kronmarker | 35:55 | |
| 13. | Joel Gustafsson | 36:37 | |
| 14. | Oskar Andersson | 38:53 | |
| 15. | Aran Rifa Bernardino | 41:41 | |
| 16. | Håkon Bryggen | Halden SK | 44:13 |
| 17. | Valfrid Mattsson | 44:31 | |
| 18. | Martin Gullquist | 46:42 | |
| 19. | Ulrik Juveli Pedersen | Oppsal Orientering | 48:20 |
| 20. | Edvin Stjernlöf | 49:36 | |
| 21. | Vidar Hanning | 49:47 | |
| 22. | Alfred Bernandersson | 51:39 | |
| 23. | Karl Oxfall | 58:04 | |
| 24. | Rasmus Salomonsson | 1:02:54 | |
| 25. | Lasse Brunstedt Jacobsen | OK Øst Birkerød | 1:04:55 |
| 26. | Sam Ericsson | 1:15:05 | |
| Felix Herbst | Felstämplad | ||
| Nils Nikolaisen | Oppsal Orientering | Felstämplad | |
| Isak Jodal-göthfors | Felstämplad | ||
| Hjalmar Åberg | Felstämplad | ||
| Liam Hagström | Felstämplad | ||
| Alexander Rosén | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (129) | 1 ➜ 2 (146) | 2 ➜ 3 (166) | 3 ➜ 4 (156) | 4 ➜ 5 (169) | 5 ➜ 6 (185) | 6 ➜ 7 (149) | 7 ➜ 8 (197) | 8 ➜ 9 (181) | 9 ➜ 10 (145) | 10 ➜ 11 (176) | 11 ➜ 12 (124) | 12 ➜ 13 (200) | 13 ➜ M | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel Persson | 23:57 | +00:00 | 03:05 | (22) | 01:55 | (6) | 01:09 | (1) | 02:07 | (4) | 03:15 | (2) | 02:04 | (1) | 01:03 | (1) | 02:28 | (4) | 02:17 | (1) | 01:59 | (1) | 01:08 | (1) | 00:36 | (2) | 00:38 | (4) | 00:13 | (1) |
| FK Herkules | 03:05 | (22) | 05:00 | (9) | 06:09 | (7) | 08:16 | (4) | 11:31 | (3) | 13:35 | (1) | 14:38 | (1) | 17:06 | (1) | 19:23 | (1) | 21:22 | (1) | 22:30 | (1) | 23:06 | (1) | 23:44 | (1) | 23:57 | (1) | |||
| 2 | Anton Björk | 26:02 | +02:05 | 02:45 | (19) | 01:36 | (3) | 01:26 | (5) | 01:59 | (2) | 04:06 | (10) | 02:30 | (2) | 01:40 | (5) | 02:22 | (1) | 02:26 | (3) | 02:25 | (6) | 01:18 | (3) | 00:38 | (3) | 00:38 | (5) | 00:13 | (2) |
| Göteborg-Majorna OK | 02:45 | (19) | 04:21 | (6) | 05:47 | (3) | 07:46 | (2) | 11:52 | (4) | 14:22 | (3) | 16:02 | (2) | 18:24 | (2) | 20:50 | (2) | 23:15 | (2) | 24:33 | (2) | 25:11 | (2) | 25:49 | (2) | 26:02 | (2) | |||
| 3 | Anton Jacobsson | 30:00 | +06:03 | 02:40 | (18) | 02:50 | (13) | 01:28 | (6) | 02:20 | (10) | 03:57 | (7) | 02:38 | (5) | 01:49 | (7) | 03:30 | (17) | 03:42 | (12) | 02:07 | (3) | 01:19 | (4) | 00:44 | (9) | 00:39 | (6) | 00:17 | (18) |
| OK Gynge | 02:40 | (18) | 05:30 | (14) | 06:58 | (11) | 09:18 | (9) | 13:15 | (7) | 15:53 | (6) | 17:42 | (5) | 21:12 | (5) | 24:54 | (5) | 27:01 | (4) | 28:20 | (3) | 29:04 | (3) | 29:43 | (3) | 30:00 | (3) | |||
| 4 | Karl Axelsson | 30:02 | +06:05 | 06:23 | (28) | 01:55 | (7) | 01:11 | (2) | 02:11 | (7) | 03:53 | (6) | 02:40 | (6) | 01:07 | (2) | 02:52 | (7) | 02:24 | (2) | 02:07 | (4) | 01:41 | (15) | 00:44 | (10) | 00:40 | (9) | 00:14 | (3) |
| OK Gynge | 06:23 | (28) | 08:18 | (25) | 09:29 | (23) | 11:40 | (20) | 15:33 | (17) | 18:13 | (12) | 19:20 | (7) | 22:12 | (7) | 24:36 | (4) | 26:43 | (3) | 28:24 | (4) | 29:08 | (4) | 29:48 | (4) | 30:02 | (4) | |||
| 5 | Melker Jansson | 30:10 | +06:13 | 02:05 | (14) | 01:51 | (5) | 02:06 | (20) | 02:42 | (13) | 04:06 | (11) | 02:40 | (7) | 02:02 | (12) | 02:48 | (6) | 03:44 | (13) | 02:57 | (9) | 01:30 | (10) | 00:43 | (7) | 00:40 | (10) | 00:16 | (15) |
| Helsingborgs SOK | 02:05 | (14) | 03:56 | (3) | 06:02 | (5) | 08:44 | (6) | 12:50 | (5) | 15:30 | (4) | 17:32 | (4) | 20:20 | (4) | 24:04 | (3) | 27:01 | (5) | 28:31 | (5) | 29:14 | (5) | 29:54 | (5) | 30:10 | (5) | |||
| 6 | Melker Martner | 32:39 | +08:42 | 01:24 | (1) | 02:47 | (12) | 01:38 | (12) | 02:13 | (8) | 07:16 | (26) | 02:34 | (4) | 01:08 | (3) | 02:47 | (5) | 04:55 | (22) | 01:59 | (2) | 02:22 | (22) | 00:41 | (5) | 00:39 | (7) | 00:16 | (16) |
| IFK Göteborg Orientering | 01:24 | (1) | 04:11 | (4) | 05:49 | (4) | 08:02 | (3) | 15:18 | (15) | 17:52 | (9) | 19:00 | (6) | 21:47 | (6) | 26:42 | (7) | 28:41 | (6) | 31:03 | (6) | 31:44 | (6) | 32:23 | (6) | 32:39 | (6) | |||
| 7 | Arvid Rosén | 33:04 | +09:07 | 01:45 | (7) | 01:24 | (1) | 01:13 | (3) | 01:56 | (1) | 04:48 | (15) | 08:32 | (28) | 01:43 | (6) | 03:12 | (13) | 02:58 | (5) | 02:14 | (5) | 01:34 | (13) | 00:49 | (17) | 00:41 | (12) | 00:15 | (9) |
| IK Uven | 01:45 | (7) | 03:09 | (1) | 04:22 | (1) | 06:18 | (1) | 11:06 | (1) | 19:38 | (15) | 21:21 | (11) | 24:33 | (11) | 27:31 | (8) | 29:45 | (8) | 31:19 | (7) | 32:08 | (7) | 32:49 | (7) | 33:04 | (7) | |||
| 8 | Arvid Junkell | 34:27 | +10:30 | 01:57 | (9) | 03:32 | (18) | 02:06 | (21) | 03:24 | (20) | 05:43 | (22) | 02:52 | (9) | 01:55 | (11) | 02:53 | (8) | 03:47 | (14) | 03:10 | (13) | 01:23 | (7) | 00:44 | (11) | 00:43 | (18) | 00:18 | (21) |
| FK Herkules | 01:57 | (9) | 05:29 | (13) | 07:35 | (16) | 10:59 | (17) | 16:42 | (19) | 19:34 | (14) | 21:29 | (12) | 24:22 | (10) | 28:09 | (9) | 31:19 | (10) | 32:42 | (8) | 33:26 | (8) | 34:09 | (8) | 34:27 | (8) | |||
| 9 | Henning Andreasson | 34:37 | +10:40 | 01:29 | (3) | 03:35 | (19) | 01:32 | (10) | 02:42 | (14) | 04:00 | (9) | 06:13 | (23) | 02:08 | (13) | 02:56 | (9) | 03:37 | (11) | 03:06 | (12) | 01:31 | (11) | 00:44 | (12) | 00:45 | (22) | 00:19 | (24) |
| OK Skogshjortarna | 01:29 | (3) | 05:04 | (10) | 06:36 | (9) | 09:18 | (10) | 13:18 | (9) | 19:31 | (13) | 21:39 | (13) | 24:35 | (12) | 28:12 | (10) | 31:18 | (9) | 32:49 | (9) | 33:33 | (9) | 34:18 | (9) | 34:37 | (9) | |||
| 10 | Robin Persson | 35:01 | +11:04 | 02:01 | (10) | 04:04 | (21) | 01:57 | (19) | 02:57 | (18) | 03:57 | (8) | 02:40 | (8) | 01:53 | (10) | 03:01 | (10) | 03:54 | (17) | 03:05 | (11) | 03:54 | (28) | 00:44 | (13) | 00:39 | (8) | 00:15 | (10) |
| OK Djerf | 02:01 | (10) | 06:05 | (19) | 08:02 | (20) | 10:59 | (18) | 14:56 | (13) | 17:36 | (8) | 19:29 | (8) | 22:30 | (8) | 26:24 | (6) | 29:29 | (7) | 33:23 | (10) | 34:07 | (10) | 34:46 | (10) | 35:01 | (10) | |||
| 11 | Valter Gustavsson | 35:26 | +11:29 | 01:26 | (2) | 04:08 | (22) | 01:28 | (7) | 03:03 | (19) | 03:20 | (3) | 04:47 | (18) | 02:12 | (15) | 03:01 | (11) | 04:51 | (21) | 03:29 | (17) | 01:49 | (17) | 00:45 | (14) | 00:47 | (24) | 00:20 | (27) |
| OK Löftan | 01:26 | (2) | 05:34 | (15) | 07:02 | (13) | 10:05 | (14) | 13:25 | (10) | 18:12 | (11) | 20:24 | (9) | 23:25 | (9) | 28:16 | (11) | 31:45 | (11) | 33:34 | (11) | 34:19 | (11) | 35:06 | (11) | 35:26 | (11) | |||
| 12 | Theo Kronmarker | 35:55 | +11:58 | 02:35 | (17) | 03:01 | (14) | 01:51 | (16) | 02:39 | (11) | 05:20 | (21) | 06:35 | (24) | 01:50 | (8) | 03:07 | (12) | 03:13 | (7) | 02:41 | (8) | 01:22 | (6) | 00:45 | (15) | 00:42 | (16) | 00:14 | (4) |
| OK Gränsen | 02:35 | (17) | 05:36 | (16) | 07:27 | (14) | 10:06 | (15) | 15:26 | (16) | 22:01 | (17) | 23:51 | (15) | 26:58 | (14) | 30:11 | (13) | 32:52 | (12) | 34:14 | (12) | 34:59 | (12) | 35:41 | (12) | 35:55 | (12) | |||
| 13 | Joel Gustafsson | 36:37 | +12:40 | 04:12 | (27) | 01:33 | (2) | 02:11 | (23) | 02:48 | (16) | 04:21 | (13) | 03:00 | (11) | 07:11 | (28) | 02:26 | (3) | 02:47 | (4) | 03:15 | (14) | 01:24 | (8) | 00:40 | (4) | 00:35 | (1) | 00:14 | (5) |
| Eds SK | 04:12 | (27) | 05:45 | (17) | 07:56 | (19) | 10:44 | (16) | 15:05 | (14) | 18:05 | (10) | 25:16 | (16) | 27:42 | (15) | 30:29 | (14) | 33:44 | (13) | 35:08 | (13) | 35:48 | (13) | 36:23 | (13) | 36:37 | (13) | |||
| 14 | Oskar Andersson | 38:53 | +14:56 | 01:56 | (8) | 07:07 | (30) | 01:39 | (13) | 02:39 | (12) | 03:22 | (4) | 04:36 | (15) | 02:20 | (16) | 05:51 | (25) | 03:18 | (10) | 02:30 | (7) | 01:31 | (12) | 01:04 | (21) | 00:43 | (19) | 00:17 | (19) |
| FK Friskus-Varberg | 01:56 | (8) | 09:03 | (27) | 10:42 | (26) | 13:21 | (24) | 16:43 | (20) | 21:19 | (16) | 23:39 | (14) | 29:30 | (17) | 32:48 | (15) | 35:18 | (14) | 36:49 | (14) | 37:53 | (14) | 38:36 | (14) | 38:53 | (14) | |||
| 15 | Aran Rifa Bernardino | 41:41 | +17:44 | 03:03 | (21) | 03:01 | (15) | 01:29 | (8) | 02:09 | (6) | 04:15 | (12) | 13:09 | (29) | 01:52 | (9) | 03:14 | (14) | 03:13 | (8) | 03:19 | (15) | 01:20 | (5) | 00:41 | (6) | 00:41 | (13) | 00:15 | (11) |
| IFK Göteborg Orientering | 03:03 | (21) | 06:04 | (18) | 07:33 | (15) | 09:42 | (11) | 13:57 | (11) | 27:06 | (23) | 28:58 | (20) | 32:12 | (19) | 35:25 | (16) | 38:44 | (16) | 40:04 | (15) | 40:45 | (15) | 41:26 | (15) | 41:41 | (15) | |||
| 16 | Håkon Bryggen | 44:13 | +20:16 | 02:04 | (13) | 02:16 | (9) | 01:42 | (14) | 02:46 | (15) | 05:15 | (20) | 08:14 | (27) | 06:04 | (27) | 04:07 | (20) | 03:17 | (9) | 03:19 | (16) | 03:21 | (27) | 00:52 | (19) | 00:41 | (14) | 00:15 | (12) |
| Halden SK | 02:04 | (13) | 04:20 | (5) | 06:02 | (6) | 08:48 | (7) | 14:03 | (12) | 22:17 | (18) | 28:21 | (19) | 32:28 | (20) | 35:45 | (17) | 39:04 | (17) | 42:25 | (17) | 43:17 | (16) | 43:58 | (16) | 44:13 | (16) | |||
| 17 | Valfrid Mattsson | 44:31 | +20:34 | 01:41 | (6) | 03:37 | (20) | 02:34 | (30) | 05:02 | (29) | 05:00 | (17) | 04:23 | (14) | 02:59 | (18) | 03:14 | (15) | 07:47 | (26) | 03:46 | (19) | 02:12 | (21) | 01:17 | (27) | 00:41 | (15) | 00:18 | (22) |
| Eds SK | 01:41 | (6) | 05:18 | (12) | 07:52 | (18) | 12:54 | (22) | 17:54 | (21) | 22:17 | (19) | 25:16 | (17) | 28:30 | (16) | 36:17 | (19) | 40:03 | (18) | 42:15 | (16) | 43:32 | (17) | 44:13 | (17) | 44:31 | (17) | |||
| 18 | Martin Gullquist | 46:42 | +22:45 | 01:31 | (4) | 01:57 | (8) | 01:54 | (17) | 03:28 | (21) | 04:27 | (14) | 03:08 | (12) | 04:09 | (21) | 05:10 | (24) | 03:03 | (6) | 09:49 | (25) | 06:21 | (30) | 00:47 | (16) | 00:40 | (11) | 00:18 | (23) |
| OK Klemmingen | 01:31 | (4) | 03:28 | (2) | 05:22 | (2) | 08:50 | (8) | 13:17 | (8) | 16:25 | (7) | 20:34 | (10) | 25:44 | (13) | 28:47 | (12) | 38:36 | (15) | 44:57 | (18) | 45:44 | (18) | 46:24 | (18) | 46:42 | (18) | |||
| 19 | Ulrik Juveli Pedersen | 48:20 | +24:23 | 01:33 | (5) | 03:23 | (17) | 01:45 | (15) | 04:37 | (28) | 05:06 | (19) | 06:08 | (22) | 11:31 | (29) | 04:10 | (21) | 03:53 | (16) | 03:01 | (10) | 01:26 | (9) | 00:43 | (8) | 00:44 | (20) | 00:20 | (28) |
| Oppsal Orientering | 01:33 | (5) | 04:56 | (8) | 06:41 | (10) | 11:18 | (19) | 16:24 | (18) | 22:32 | (20) | 34:03 | (25) | 38:13 | (24) | 42:06 | (22) | 45:07 | (21) | 46:33 | (19) | 47:16 | (19) | 48:00 | (19) | 48:20 | (19) | |||
| 20 | Edvin Stjernlöf | 49:36 | +25:39 | 02:30 | (16) | 04:38 | (25) | 02:18 | (24) | 03:48 | (23) | 06:22 | (24) | 04:38 | (17) | 05:01 | (25) | 05:56 | (26) | 05:43 | (24) | 03:39 | (18) | 02:28 | (26) | 01:15 | (26) | 00:59 | (30) | 00:21 | (30) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:30 | (16) | 07:08 | (22) | 09:26 | (22) | 13:14 | (23) | 19:36 | (23) | 24:14 | (22) | 29:15 | (21) | 35:11 | (22) | 40:54 | (20) | 44:33 | (19) | 47:01 | (20) | 48:16 | (20) | 49:15 | (20) | 49:36 | (20) | |||
| 21 | Vidar Hanning | 49:47 | +25:50 | 02:18 | (15) | 04:18 | (23) | 02:25 | (26) | 03:42 | (22) | 07:53 | (27) | 07:20 | (26) | 04:21 | (22) | 04:01 | (19) | 04:50 | (20) | 03:53 | (20) | 02:25 | (25) | 01:17 | (28) | 00:50 | (26) | 00:14 | (6) |
| OK Löftan | 02:18 | (15) | 06:36 | (21) | 09:01 | (21) | 12:43 | (21) | 20:36 | (24) | 27:56 | (24) | 32:17 | (23) | 36:18 | (23) | 41:08 | (21) | 45:01 | (20) | 47:26 | (21) | 48:43 | (21) | 49:33 | (21) | 49:47 | (21) | |||
| 22 | Alfred Bernandersson | 51:39 | +27:42 | 02:50 | (20) | 04:41 | (26) | 02:07 | (22) | 04:06 | (25) | 04:53 | (16) | 04:04 | (13) | 05:27 | (26) | 03:44 | (18) | 04:23 | (19) | 11:07 | (27) | 02:09 | (19) | 01:07 | (24) | 00:42 | (17) | 00:19 | (25) |
| Falkenbergs OK | 02:50 | (20) | 07:31 | (23) | 09:38 | (24) | 13:44 | (25) | 18:37 | (22) | 22:41 | (21) | 28:08 | (18) | 31:52 | (18) | 36:15 | (18) | 47:22 | (22) | 49:31 | (22) | 50:38 | (22) | 51:20 | (22) | 51:39 | (22) | |||
| 23 | Karl Oxfall | 58:04 | +34:07 | 03:18 | (24) | 07:59 | (31) | 02:30 | (27) | 04:21 | (27) | 05:02 | (18) | 05:16 | (20) | 04:22 | (23) | 05:56 | (27) | 04:21 | (18) | 10:24 | (26) | 02:23 | (24) | 01:12 | (25) | 00:45 | (23) | 00:15 | (13) |
| OK Löftan | 03:18 | (24) | 11:17 | (28) | 13:47 | (28) | 18:08 | (27) | 23:10 | (25) | 28:26 | (25) | 32:48 | (24) | 38:44 | (25) | 43:05 | (23) | 53:29 | (23) | 55:52 | (23) | 57:04 | (23) | 57:49 | (23) | 58:04 | (23) | |||
| 24 | Rasmus Salomonsson | 1:02:54 | +38:57 | 09:34 | (29) | 04:20 | (24) | 02:24 | (25) | 03:48 | (24) | 07:14 | (25) | 05:09 | (19) | 03:20 | (19) | 06:13 | (28) | 06:53 | (25) | 09:26 | (24) | 02:22 | (23) | 01:06 | (22) | 00:50 | (27) | 00:15 | (14) |
| Halmstad OK | 09:34 | (29) | 13:54 | (29) | 16:18 | (30) | 20:06 | (29) | 27:20 | (27) | 32:29 | (27) | 35:49 | (26) | 42:02 | (26) | 48:55 | (24) | 58:21 | (25) | 1:00:43 | (24) | 1:01:49 | (24) | 1:02:39 | (24) | 1:02:54 | (24) | |||
| 25 | Lasse Brunstedt Jacobsen | 1:04:55 | +40:58 | 02:02 | (11) | 05:42 | (29) | 02:30 | (28) | 11:20 | (31) | 06:15 | (23) | 06:45 | (25) | 03:38 | (20) | 08:16 | (29) | 05:36 | (23) | 06:10 | (23) | 03:55 | (29) | 01:35 | (30) | 00:51 | (28) | 00:20 | (29) |
| OK Øst Birkerød | 02:02 | (11) | 07:44 | (24) | 10:14 | (25) | 21:34 | (30) | 27:49 | (28) | 34:34 | (28) | 38:12 | (27) | 46:28 | (27) | 52:04 | (25) | 58:14 | (24) | 1:02:09 | (25) | 1:03:44 | (25) | 1:04:35 | (25) | 1:04:55 | (25) | |||
| 26 | Sam Ericsson | 1:15:05 | +51:08 | 15:49 | (31) | 05:40 | (28) | 02:48 | (31) | 05:04 | (30) | 11:49 | (29) | 05:31 | (21) | 04:45 | (24) | 04:31 | (23) | 10:15 | (27) | 03:59 | (21) | 02:10 | (20) | 01:34 | (29) | 00:51 | (29) | 00:19 | (26) |
| Falkenbergs OK | 15:49 | (31) | 21:29 | (31) | 24:17 | (31) | 29:21 | (31) | 41:10 | (29) | 46:41 | (29) | 51:26 | (28) | 55:57 | (28) | 1:06:12 | (26) | 1:10:11 | (26) | 1:12:21 | (26) | 1:13:55 | (26) | 1:14:46 | (26) | 1:15:05 | (26) | |||
| Felix Herbst | Felstämplad | 04:01 | (26) | 02:16 | (10) | 01:21 | (4) | 02:08 | (5) | 03:24 | (5) | 02:32 | (3) | 01:34 | (4) | 02:22 | (2) | 01:36 | (14) | 00:58 | (20) | 00:35 | (2) | 00:17 | (20) | ||||||
| Västerås SOK | 04:01 | (26) | 06:17 | (20) | 07:38 | (17) | 09:46 | (12) | 13:10 | (6) | 15:42 | (5) | 17:16 | (3) | 19:38 | (3) | 26:14 | 27:50 | 28:48 | 29:23 | 29:40 | ||||||||||
| Nils Nikolaisen | Felstämplad | 03:05 | (23) | 01:37 | (4) | 01:33 | (11) | 02:02 | (3) | 02:50 | (1) | 02:59 | (10) | 01:11 | (2) | 00:33 | (1) | 00:36 | (3) | 00:14 | (7) | ||||||||||
| Oppsal Orientering | 03:05 | (23) | 04:42 | (7) | 06:15 | (8) | 08:17 | (5) | 11:07 | (2) | 14:06 | (2) | 21:02 | 25:06 | 26:17 | 26:50 | 27:26 | 27:40 | |||||||||||||
| Isak Jodal-göthfors | Felstämplad | 11:52 | (30) | 02:29 | (11) | 01:29 | (9) | 02:19 | (9) | 02:40 | (17) | 04:18 | (22) | 03:49 | (15) | 04:44 | (22) | 01:45 | (16) | 01:06 | (23) | 00:47 | (25) | 00:16 | (17) | ||||||
| Göteborg-Majorna OK | 11:52 | (30) | 14:21 | (30) | 15:50 | (29) | 18:09 | (28) | 27:26 | 30:06 | 34:24 | 38:13 | 42:57 | 44:42 | 45:48 | 46:35 | 46:51 | ||||||||||||||
| Hjalmar Åberg | Felstämplad | 02:03 | (12) | 03:03 | (16) | 01:54 | (18) | 02:51 | (17) | ||||||||||||||||||||||
| Tolered-Utby Ol-klubb | 02:03 | (12) | 05:06 | (11) | 07:00 | (12) | 09:51 | (13) | 39:06 | 47:09 | 50:09 | ||||||||||||||||||||
| Liam Hagström | Felstämplad | 03:24 | (25) | 05:32 | (27) | 02:31 | (29) | 04:18 | (26) | 08:07 | (28) | 04:36 | (16) | 02:11 | (14) | 03:22 | (16) | 01:49 | (18) | 00:50 | (18) | 00:44 | (21) | 00:14 | (8) | ||||||
| Skåneslättens OL | 03:24 | (25) | 08:56 | (26) | 11:27 | (27) | 15:45 | (26) | 23:52 | (26) | 28:28 | (26) | 30:39 | (22) | 34:01 | (21) | 42:42 | 44:31 | 45:21 | 46:05 | 46:19 | ||||||||||
| Alexander Rosén | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Göteborg-Majorna OK |