O-Ringen Göteborg, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 21 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (141)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (129)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (143)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (136)H50-2 (133)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (205)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (79)D65 Kort (62)H65 Kort (132)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (108)D75 (35)H75 (118)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (68)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Inskolning (226)Vit 2,5 (154)Gul 2,5 (75)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (109)Orange 4,0 (68)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (36)Blå 3,5 (103)Svart 5,0 (64)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)H-Para-I (9)Etappstart Prova på 2,5 (120)Etappstart Inskolning (145)Etappstart Gul 2,5 (199)Etappstart Gul 3,5 (104)Etappstart Gul 5,0 (59)Etappstart Gul 10,0 (19)Etappstart Orange 2,5 (100)Etappstart Orange 3,3 (159)Etappstart Orange 4,0 (118)Etappstart Orange 5,0 (87)Etappstart Orange 6,0 (58)Etappstart Blå 2,5 (90)Etappstart Blå 3,5 (281)Etappstart Svart 5,0 (316)Etappstart Svart 7,5 (135)Etappstart Para-I (2)
Orange 3,3
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (207) | 1 ➜ 2 (246) | 2 ➜ 3 (209) | 3 ➜ 4 (134) | 4 ➜ 5 (135) | 5 ➜ 6 (216) | 6 ➜ 7 (64) | 7 ➜ 8 (500) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Brandberg | 38:37 | +00:00 | 02:33 | (1) | 10:10 | (1) | 03:41 | (1) | 13:52 | (29) | 02:43 | (13) | 03:03 | (5) | 00:52 | (1) | 01:11 | (20) | 00:32 | (3) |
| Järla Orientering | 02:33 | (1) | 12:43 | (1) | 16:24 | (1) | 30:16 | (3) | 32:59 | (1) | 36:02 | (1) | 36:54 | (1) | 38:05 | (1) | 38:37 | (1) | |||
| 2 | Côme Mottet | 40:19 | +01:42 | 03:00 | (4) | 11:19 | (2) | 05:29 | (16) | 09:02 | (3) | 06:03 | (82) | 02:49 | (2) | 01:07 | (10) | 00:58 | (5) | 00:32 | (4) |
| Club Rennais De CO | 03:00 | (4) | 14:19 | (2) | 19:48 | (2) | 28:50 | (1) | 34:53 | (3) | 37:42 | (3) | 38:49 | (3) | 39:47 | (2) | 40:19 | (2) | |||
| 3 | Sauli Peltoniemi | 40:53 | +02:16 | 03:42 | (16) | 14:08 | (11) | 04:30 | (6) | 08:46 | (2) | 02:05 | (2) | 03:36 | (10) | 01:17 | (17) | 01:44 | (86) | 01:05 | (93) |
| Kokkolan Suunnistajat | 03:42 | (16) | 17:50 | (8) | 22:20 | (7) | 31:06 | (4) | 33:11 | (2) | 36:47 | (2) | 38:04 | (2) | 39:48 | (3) | 40:53 | (3) | |||
| 4 | Sara Eriksson | 41:51 | +03:14 | 03:48 | (19) | 13:51 | (9) | 04:27 | (5) | 10:13 | (10) | 03:07 | (30) | 03:38 | (11) | 01:00 | (4) | 01:09 | (17) | 00:38 | (21) |
| Åmåls OK | 03:48 | (19) | 17:39 | (7) | 22:06 | (6) | 32:19 | (5) | 35:26 | (4) | 39:04 | (4) | 40:04 | (4) | 41:13 | (4) | 41:51 | (4) | |||
| 5 | Ellen Andersson | 46:04 | +07:27 | 04:14 | (32) | 16:00 | (21) | 05:23 | (13) | 10:31 | (12) | 01:57 | (1) | 04:13 | (18) | 01:32 | (46) | 01:33 | (69) | 00:41 | (33) |
| Hagaby GoIF Örebro | 04:14 | (32) | 20:14 | (24) | 25:37 | (17) | 36:08 | (10) | 38:05 | (8) | 42:18 | (6) | 43:50 | (6) | 45:23 | (5) | 46:04 | (5) | |||
| 6 | Mikael Bodin | 46:31 | +07:54 | 03:25 | (9) | 15:08 | (15) | 06:50 | (40) | 10:06 | (9) | 02:11 | (4) | 04:44 | (32) | 01:00 | (5) | 02:27 | (97) | 00:40 | (29) |
| Gällstadbygdens SOK | 03:25 | (9) | 18:33 | (12) | 25:23 | (15) | 35:29 | (9) | 37:40 | (7) | 42:24 | (7) | 43:24 | (5) | 45:51 | (6) | 46:31 | (6) | |||
| 7 | Claes Regner | 46:38 | +08:01 | 03:41 | (15) | 12:30 | (6) | 04:18 | (3) | 14:58 | (35) | 02:44 | (14) | 02:58 | (4) | 03:53 | (94) | 00:57 | (3) | 00:39 | (25) |
| Nyköpings OK | 03:41 | (15) | 16:11 | (5) | 20:29 | (4) | 35:27 | (8) | 38:11 | (9) | 41:09 | (5) | 45:02 | (7) | 45:59 | (7) | 46:38 | (7) | |||
| 8 | Lisa Johnsson | 47:27 | +08:50 | 03:53 | (21) | 16:15 | (22) | 06:34 | (33) | 11:37 | (15) | 02:10 | (3) | 03:46 | (13) | 01:10 | (14) | 01:25 | (58) | 00:37 | (16) |
| FK Finn | 03:53 | (21) | 20:08 | (22) | 26:42 | (20) | 38:19 | (11) | 40:29 | (10) | 44:15 | (8) | 45:25 | (8) | 46:50 | (8) | 47:27 | (8) | |||
| 9 | Vegard Solberg | 47:57 | +09:20 | 03:22 | (8) | 15:57 | (20) | 04:26 | (4) | 10:03 | (7) | 02:18 | (6) | 09:19 | (86) | 01:01 | (6) | 00:57 | (4) | 00:34 | (9) |
| Bø Orienteringslag | 03:22 | (8) | 19:19 | (17) | 23:45 | (9) | 33:48 | (6) | 36:06 | (5) | 45:25 | (11) | 46:26 | (9) | 47:23 | (9) | 47:57 | (9) | |||
| 10 | Anna Metso | 48:14 | +09:37 | 03:28 | (11) | 12:29 | (5) | 09:03 | (74) | 14:08 | (32) | 02:49 | (15) | 03:15 | (7) | 01:19 | (23) | 01:05 | (11) | 00:38 | (22) |
| OK Skogsvargarna | 03:28 | (11) | 15:57 | (4) | 25:00 | (13) | 39:08 | (12) | 41:57 | (11) | 45:12 | (10) | 46:31 | (10) | 47:36 | (10) | 48:14 | (10) | |||
| 11 | Andrea Årbogen Dahl | 49:35 | +10:58 | 03:12 | (7) | 12:24 | (3) | 04:36 | (7) | 09:23 | (4) | 07:07 | (89) | 08:09 | (78) | 03:05 | (88) | 01:01 | (9) | 00:38 | (23) |
| Ganddal IL | 03:12 | (7) | 15:36 | (3) | 20:12 | (3) | 29:35 | (2) | 36:42 | (6) | 44:51 | (9) | 47:56 | (11) | 48:57 | (11) | 49:35 | (11) | |||
| 12 | Elis Carlman | 50:37 | +12:00 | 04:03 | (27) | 20:49 | (58) | 08:22 | (67) | 09:29 | (5) | 02:19 | (7) | 02:56 | (3) | 01:04 | (7) | 01:03 | (10) | 00:32 | (5) |
| Västvärmlands OK | 04:03 | (27) | 24:52 | (52) | 33:14 | (51) | 42:43 | (20) | 45:02 | (15) | 47:58 | (12) | 49:02 | (12) | 50:05 | (12) | 50:37 | (12) | |||
| 13 | Ella Ljungdell | 51:02 | +12:25 | 04:38 | (44) | 19:08 | (40) | 04:49 | (9) | 10:38 | (13) | 04:29 | (64) | 04:31 | (26) | 00:56 | (2) | 01:19 | (49) | 00:34 | (10) |
| Täby OK | 04:38 | (44) | 23:46 | (37) | 28:35 | (22) | 39:13 | (13) | 43:42 | (12) | 48:13 | (13) | 49:09 | (13) | 50:28 | (13) | 51:02 | (13) | |||
| 14 | Maja Öman | 52:04 | +13:27 | 04:02 | (25) | 17:33 | (28) | 08:48 | (71) | 11:24 | (14) | 02:28 | (9) | 04:07 | (16) | 01:22 | (24) | 01:27 | (62) | 00:53 | (76) |
| 04:02 | (25) | 21:35 | (28) | 30:23 | (30) | 41:47 | (16) | 44:15 | (14) | 48:22 | (14) | 49:44 | (14) | 51:11 | (14) | 52:04 | (14) | ||||
| 15 | Hanne Fredheim | 52:17 | +13:40 | 03:54 | (22) | 14:25 | (12) | 07:16 | (48) | 15:33 | (39) | 02:58 | (25) | 04:28 | (23) | 01:34 | (50) | 01:17 | (39) | 00:52 | (72) |
| Lillomarka OL | 03:54 | (22) | 18:19 | (11) | 25:35 | (16) | 41:08 | (14) | 44:06 | (13) | 48:34 | (15) | 50:08 | (15) | 51:25 | (15) | 52:17 | (15) | |||
| 16 | Linn Hasaas | 53:29 | +14:52 | 03:35 | (13) | 18:43 | (36) | 06:36 | (36) | 13:13 | (22) | 02:56 | (23) | 04:34 | (27) | 01:32 | (47) | 01:26 | (61) | 00:54 | (79) |
| OK Skeidi | 03:35 | (13) | 22:18 | (30) | 28:54 | (24) | 42:07 | (18) | 45:03 | (16) | 49:37 | (16) | 51:09 | (16) | 52:35 | (16) | 53:29 | (16) | |||
| 17 | Leo Janlöv | 53:50 | +15:13 | 03:27 | (10) | 20:57 | (60) | 05:24 | (14) | 14:49 | (34) | 02:55 | (21) | 03:11 | (6) | 01:06 | (8) | 01:18 | (46) | 00:43 | (39) |
| IF Åland | 03:27 | (10) | 24:24 | (45) | 29:48 | (26) | 44:37 | (27) | 47:32 | (22) | 50:43 | (18) | 51:49 | (17) | 53:07 | (17) | 53:50 | (17) | |||
| 18 | Lisa Löhning | 53:55 | +15:18 | 04:24 | (37) | 15:46 | (18) | 06:02 | (26) | 15:54 | (45) | 03:17 | (38) | 05:17 | (39) | 01:23 | (27) | 01:10 | (19) | 00:42 | (37) |
| USV TU Dresden | 04:24 | (37) | 20:10 | (23) | 26:12 | (18) | 42:06 | (17) | 45:23 | (17) | 50:40 | (17) | 52:03 | (18) | 53:13 | (18) | 53:55 | (18) | |||
| 19 | Per Strid | 55:39 | +17:02 | 04:12 | (29) | 19:27 | (44) | 07:06 | (46) | 12:15 | (16) | 03:16 | (36) | 05:58 | (55) | 01:23 | (28) | 01:17 | (40) | 00:45 | (47) |
| OK Roslagen | 04:12 | (29) | 23:39 | (35) | 30:45 | (33) | 43:00 | (21) | 46:16 | (18) | 52:14 | (19) | 53:37 | (19) | 54:54 | (19) | 55:39 | (19) | |||
| 20 | Marius Rødde | 55:47 | +17:10 | 04:13 | (31) | 13:13 | (7) | 04:04 | (2) | 26:18 | (86) | 02:13 | (5) | 02:46 | (1) | 01:15 | (15) | 01:13 | (29) | 00:32 | (6) |
| Ganddal IL | 04:13 | (31) | 17:26 | (6) | 21:30 | (5) | 47:48 | (42) | 50:01 | (31) | 52:47 | (21) | 54:02 | (21) | 55:15 | (21) | 55:47 | (20) | |||
| 21 | Alenka Bratua | 56:05 | +17:28 | 04:32 | (42) | 19:19 | (43) | 06:21 | (30) | 13:24 | (23) | 03:17 | (39) | 05:30 | (45) | 01:26 | (38) | 01:25 | (59) | 00:51 | (68) |
| MOK Pohorje | 04:32 | (42) | 23:51 | (41) | 30:12 | (29) | 43:36 | (23) | 46:53 | (19) | 52:23 | (20) | 53:49 | (20) | 55:14 | (20) | 56:05 | (21) | |||
| 22 | Natanael Thuresson | 56:16 | +17:39 | 03:09 | (5) | 16:27 | (23) | 05:04 | (11) | 21:17 | (67) | 02:51 | (16) | 04:41 | (31) | 01:22 | (25) | 00:54 | (2) | 00:31 | (2) |
| Vaggeryds SOK | 03:09 | (5) | 19:36 | (19) | 24:40 | (11) | 45:57 | (32) | 48:48 | (25) | 53:29 | (25) | 54:51 | (24) | 55:45 | (22) | 56:16 | (22) | |||
| 23 | Lin Pelander | 56:46 | +18:09 | 04:04 | (28) | 20:29 | (54) | 06:25 | (31) | 15:41 | (43) | 02:27 | (8) | 04:22 | (21) | 01:16 | (16) | 01:23 | (54) | 00:39 | (26) |
| OK Djerf | 04:04 | (28) | 24:33 | (47) | 30:58 | (36) | 46:39 | (37) | 49:06 | (27) | 53:28 | (24) | 54:44 | (22) | 56:07 | (25) | 56:46 | (23) | |||
| 24 | Nanna Aaby | 56:49 | +18:12 | 03:48 | (20) | 15:25 | (17) | 07:25 | (52) | 15:35 | (40) | 08:16 | (90) | 03:43 | (12) | 01:08 | (11) | 00:52 | (1) | 00:37 | (17) |
| Fredrikstad SK | 03:48 | (20) | 19:13 | (16) | 26:38 | (19) | 42:13 | (19) | 50:29 | (36) | 54:12 | (30) | 55:20 | (28) | 56:12 | (27) | 56:49 | (24) | |||
| 24 | Jonas Öman | 56:49 | +18:12 | 04:01 | (24) | 14:35 | (13) | 12:55 | (89) | 15:14 | (37) | 02:39 | (12) | 03:35 | (9) | 01:45 | (58) | 01:11 | (21) | 00:54 | (80) |
| 04:01 | (24) | 18:36 | (13) | 31:31 | (42) | 46:45 | (38) | 49:24 | (30) | 52:59 | (22) | 54:44 | (23) | 55:55 | (23) | 56:49 | (25) | ||||
| 26 | Flavia Wiehler | 56:50 | +18:13 | 04:24 | (38) | 20:10 | (50) | 05:36 | (18) | 13:26 | (24) | 03:46 | (51) | 05:38 | (48) | 01:51 | (61) | 01:09 | (18) | 00:50 | (65) |
| Bielefelder TG | 04:24 | (38) | 24:34 | (48) | 30:10 | (28) | 43:36 | (24) | 47:22 | (21) | 53:00 | (23) | 54:51 | (25) | 56:00 | (24) | 56:50 | (26) | |||
| 27 | Sara Thuresson | 56:55 | +18:18 | 03:11 | (6) | 16:31 | (24) | 05:05 | (12) | 21:28 | (69) | 02:52 | (18) | 04:27 | (22) | 01:24 | (30) | 01:12 | (24) | 00:45 | (48) |
| Vaggeryds SOK | 03:11 | (6) | 19:42 | (20) | 24:47 | (12) | 46:15 | (34) | 49:07 | (28) | 53:34 | (27) | 54:58 | (26) | 56:10 | (26) | 56:55 | (27) | |||
| 28 | Annika Kämpe | 57:06 | +18:29 | 03:47 | (18) | 21:37 | (64) | 06:07 | (28) | 13:40 | (27) | 02:56 | (24) | 05:28 | (44) | 01:55 | (63) | 01:00 | (8) | 00:36 | (15) |
| Örkelljunga FK | 03:47 | (18) | 25:24 | (53) | 31:31 | (43) | 45:11 | (29) | 48:07 | (23) | 53:35 | (28) | 55:30 | (30) | 56:30 | (29) | 57:06 | (28) | |||
| 29 | Elin Arvidsson | 57:11 | +18:34 | 09:14 | (96) | 17:41 | (29) | 05:29 | (17) | 13:52 | (30) | 03:06 | (29) | 04:14 | (19) | 01:40 | (54) | 01:11 | (22) | 00:44 | (44) |
| Stora Tuna OK | 09:14 | (96) | 26:55 | (62) | 32:24 | (49) | 46:16 | (35) | 49:22 | (29) | 53:36 | (29) | 55:16 | (27) | 56:27 | (28) | 57:11 | (29) | |||
| 30 | Stine Heggedal | 58:08 | +19:31 | 04:39 | (45) | 16:34 | (26) | 13:54 | (90) | 10:29 | (11) | 04:30 | (65) | 04:35 | (28) | 01:27 | (40) | 01:23 | (55) | 00:37 | (18) |
| Fet OL | 04:39 | (45) | 21:13 | (26) | 35:07 | (55) | 45:36 | (31) | 50:06 | (33) | 54:41 | (32) | 56:08 | (32) | 57:31 | (32) | 58:08 | (30) | |||
| 31 | Ulrika Örtlund | 58:13 | +19:36 | 05:02 | (55) | 20:24 | (53) | 06:26 | (32) | 13:31 | (26) | 03:02 | (27) | 06:12 | (62) | 01:24 | (31) | 01:18 | (47) | 00:54 | (81) |
| Rånäs OK | 05:02 | (55) | 25:26 | (54) | 31:52 | (45) | 45:23 | (30) | 48:25 | (24) | 54:37 | (31) | 56:01 | (31) | 57:19 | (30) | 58:13 | (31) | |||
| 32 | Fia Andersson | 58:15 | +19:38 | 05:11 | (59) | 18:18 | (31) | 07:37 | (55) | 13:09 | (21) | 03:05 | (28) | 06:10 | (61) | 01:51 | (62) | 02:06 | (94) | 00:48 | (59) |
| Hagaby GoIF Örebro | 05:11 | (59) | 23:29 | (33) | 31:06 | (39) | 44:15 | (26) | 47:20 | (20) | 53:30 | (26) | 55:21 | (29) | 57:27 | (31) | 58:15 | (32) | |||
| 33 | Emmelie Georgsson | 59:07 | +20:30 | 05:32 | (64) | 18:18 | (32) | 07:21 | (50) | 13:00 | (19) | 04:54 | (72) | 05:58 | (56) | 01:39 | (51) | 01:34 | (72) | 00:51 | (69) |
| OK Nackhe | 05:32 | (64) | 23:50 | (40) | 31:11 | (40) | 44:11 | (25) | 49:05 | (26) | 55:03 | (33) | 56:42 | (33) | 58:16 | (33) | 59:07 | (33) | |||
| 34 | Malin Fredriksson | 1:00:08 | +21:31 | 05:00 | (54) | 20:44 | (57) | 06:55 | (42) | 13:52 | (31) | 03:44 | (48) | 06:20 | (64) | 01:25 | (35) | 01:21 | (53) | 00:47 | (57) |
| Stora Tuna OK | 05:00 | (54) | 25:44 | (56) | 32:39 | (50) | 46:31 | (36) | 50:15 | (34) | 56:35 | (36) | 58:00 | (35) | 59:21 | (34) | 1:00:08 | (34) | |||
| 35 | Ylva Doering | 1:00:12 | +21:35 | 04:15 | (33) | 18:42 | (34) | 07:54 | (60) | 16:39 | (52) | 03:37 | (44) | 05:44 | (50) | 01:27 | (41) | 01:15 | (33) | 00:39 | (27) |
| Garphyttans IF | 04:15 | (33) | 22:57 | (31) | 30:51 | (34) | 47:30 | (39) | 51:07 | (39) | 56:51 | (38) | 58:18 | (37) | 59:33 | (36) | 1:00:12 | (35) | |||
| 36 | Oskar Berggren | 1:00:17 | +21:40 | 03:39 | (14) | 19:48 | (47) | 06:35 | (34) | 17:28 | (57) | 03:17 | (40) | 06:06 | (60) | 01:39 | (52) | 01:13 | (30) | 00:32 | (7) |
| OK Njudung | 03:39 | (14) | 23:27 | (32) | 30:02 | (27) | 47:30 | (40) | 50:47 | (38) | 56:53 | (40) | 58:32 | (38) | 59:45 | (38) | 1:00:17 | (36) | |||
| 37 | Fredrik Flodkvist | 1:00:18 | +21:41 | 02:55 | (3) | 17:20 | (27) | 04:47 | (8) | 10:05 | (8) | 15:16 | (97) | 05:32 | (47) | 02:02 | (70) | 01:40 | (81) | 00:41 | (34) |
| Falköpings AIK OK | 02:55 | (3) | 20:15 | (25) | 25:02 | (14) | 35:07 | (7) | 50:23 | (35) | 55:55 | (35) | 57:57 | (34) | 59:37 | (37) | 1:00:18 | (37) | |||
| 38 | Jeanette Skåra | 1:00:22 | +21:45 | 07:52 | (91) | 18:30 | (33) | 07:40 | (56) | 14:24 | (33) | 03:31 | (43) | 04:54 | (35) | 01:24 | (32) | 01:15 | (34) | 00:52 | (73) |
| OK Skeidi | 07:52 | (91) | 26:22 | (60) | 34:02 | (53) | 48:26 | (45) | 51:57 | (41) | 56:51 | (39) | 58:15 | (36) | 59:30 | (35) | 1:00:22 | (38) | |||
| 39 | Ella Flodkvist | 1:00:43 | +22:06 | 06:04 | (76) | 18:42 | (35) | 06:37 | (37) | 10:00 | (6) | 09:10 | (92) | 04:30 | (24) | 03:31 | (91) | 01:41 | (82) | 00:28 | (1) |
| Falköpings AIK OK | 06:04 | (76) | 24:46 | (51) | 31:23 | (41) | 41:23 | (15) | 50:33 | (37) | 55:03 | (34) | 58:34 | (40) | 1:00:15 | (39) | 1:00:43 | (39) | |||
| 40 | Mikaela Johnsson | 1:01:20 | +22:43 | 04:56 | (53) | 19:11 | (41) | 11:36 | (85) | 13:28 | (25) | 02:55 | (22) | 04:30 | (25) | 01:56 | (65) | 01:55 | (90) | 00:53 | (77) |
| FK Finn | 04:56 | (53) | 24:07 | (43) | 35:43 | (58) | 49:11 | (48) | 52:06 | (42) | 56:36 | (37) | 58:32 | (39) | 1:00:27 | (40) | 1:01:20 | (40) | |||
| 41 | Nils Melkerud | 1:01:24 | +22:47 | 05:33 | (67) | 12:28 | (4) | 05:55 | (22) | 24:23 | (81) | 04:57 | (73) | 04:39 | (30) | 00:58 | (3) | 01:59 | (91) | 00:32 | (8) |
| OK Storsjön | 05:33 | (67) | 18:01 | (10) | 23:56 | (10) | 48:19 | (44) | 53:16 | (45) | 57:55 | (42) | 58:53 | (41) | 1:00:52 | (41) | 1:01:24 | (41) | |||
| 42 | Helmina Pallhed | 1:02:33 | +23:56 | 04:54 | (52) | 18:44 | (37) | 05:27 | (15) | 16:02 | (46) | 09:55 | (94) | 04:11 | (17) | 01:27 | (42) | 01:11 | (23) | 00:42 | (38) |
| Garphyttans IF | 04:54 | (52) | 23:38 | (34) | 29:05 | (25) | 45:07 | (28) | 55:02 | (49) | 59:13 | (44) | 1:00:40 | (44) | 1:01:51 | (43) | 1:02:33 | (42) | |||
| 43 | Sven-Erik Bodin | 1:02:40 | +24:03 | 04:49 | (47) | 19:41 | (45) | 06:35 | (35) | 17:21 | (56) | 03:12 | (33) | 06:12 | (63) | 01:39 | (53) | 02:00 | (92) | 01:11 | (96) |
| Gällstadbygdens SOK | 04:49 | (47) | 24:30 | (46) | 31:05 | (37) | 48:26 | (46) | 51:38 | (40) | 57:50 | (41) | 59:29 | (42) | 1:01:29 | (42) | 1:02:40 | (43) | |||
| 44 | Marianne Solberg Strandseter | 1:02:41 | +24:04 | 04:49 | (48) | 16:33 | (25) | 06:16 | (29) | 15:37 | (41) | 11:03 | (95) | 04:38 | (29) | 01:25 | (36) | 01:34 | (73) | 00:46 | (50) |
| Røyken O-lag | 04:49 | (48) | 21:22 | (27) | 27:38 | (21) | 43:15 | (22) | 54:18 | (47) | 58:56 | (43) | 1:00:21 | (43) | 1:01:55 | (44) | 1:02:41 | (44) | |||
| 45 | Denise Hellander | 1:02:47 | +24:10 | 04:25 | (39) | 13:34 | (8) | 20:55 | (96) | 08:37 | (1) | 02:30 | (11) | 09:52 | (92) | 01:08 | (12) | 01:06 | (12) | 00:40 | (30) |
| Stora Tuna OK | 04:25 | (39) | 17:59 | (9) | 38:54 | (68) | 47:31 | (41) | 50:01 | (32) | 59:53 | (46) | 1:01:01 | (46) | 1:02:07 | (45) | 1:02:47 | (45) | |||
| 46 | Niclas Igerot | 1:02:55 | +24:18 | 02:46 | (2) | 25:47 | (77) | 09:33 | (77) | 14:58 | (36) | 02:52 | (19) | 03:34 | (8) | 01:26 | (39) | 01:16 | (38) | 00:43 | (40) |
| 02:46 | (2) | 28:33 | (66) | 38:06 | (64) | 53:04 | (53) | 55:56 | (51) | 59:30 | (45) | 1:00:56 | (45) | 1:02:12 | (46) | 1:02:55 | (46) | ||||
| 47 | Alma Ringström | 1:04:13 | +25:36 | 04:19 | (35) | 20:22 | (52) | 05:55 | (23) | 15:37 | (42) | 06:19 | (84) | 07:30 | (74) | 02:13 | (77) | 01:15 | (35) | 00:43 | (41) |
| Lunds OK | 04:19 | (35) | 24:41 | (50) | 30:36 | (32) | 46:13 | (33) | 52:32 | (44) | 1:00:02 | (47) | 1:02:15 | (47) | 1:03:30 | (47) | 1:04:13 | (47) | |||
| 48 | Linda Johnsson | 1:05:39 | +27:02 | 04:47 | (46) | 22:11 | (65) | 12:45 | (88) | 13:08 | (20) | 04:41 | (69) | 05:00 | (36) | 01:09 | (13) | 01:12 | (25) | 00:46 | (51) |
| IF Thor | 04:47 | (46) | 26:58 | (63) | 39:43 | (73) | 52:51 | (52) | 57:32 | (53) | 1:02:32 | (51) | 1:03:41 | (49) | 1:04:53 | (49) | 1:05:39 | (48) | |||
| 49 | Maria Danmo | 1:05:40 | +27:03 | 04:02 | (26) | 19:44 | (46) | 07:19 | (49) | 17:10 | (55) | 06:39 | (86) | 05:57 | (54) | 02:35 | (83) | 01:24 | (56) | 00:50 | (66) |
| Stora Tuna OK | 04:02 | (26) | 23:46 | (38) | 31:05 | (38) | 48:15 | (43) | 54:54 | (48) | 1:00:51 | (48) | 1:03:26 | (48) | 1:04:50 | (48) | 1:05:40 | (49) | |||
| 50 | Una Frei | 1:05:41 | +27:04 | 03:42 | (17) | 15:49 | (19) | 22:59 | (97) | 12:41 | (17) | 03:42 | (47) | 03:50 | (15) | 01:22 | (26) | 00:59 | (6) | 00:37 | (19) |
| OLC Winterthur | 03:42 | (17) | 19:31 | (18) | 42:30 | (81) | 55:11 | (58) | 58:53 | (56) | 1:02:43 | (52) | 1:04:05 | (50) | 1:05:04 | (50) | 1:05:41 | (50) | |||
| 51 | Kristina Olsson | 1:06:07 | +27:30 | 03:33 | (12) | 15:09 | (16) | 10:06 | (80) | 24:35 | (82) | 06:12 | (83) | 03:49 | (14) | 01:06 | (9) | 00:59 | (7) | 00:38 | (24) |
| Jönköpings OK | 03:33 | (12) | 18:42 | (15) | 28:48 | (23) | 53:23 | (55) | 59:35 | (58) | 1:03:24 | (55) | 1:04:30 | (51) | 1:05:29 | (51) | 1:06:07 | (51) | |||
| 52 | Frida Eriksson | 1:06:31 | +27:54 | 03:54 | (23) | 18:12 | (30) | 12:39 | (87) | 16:36 | (51) | 04:01 | (53) | 07:56 | (77) | 01:24 | (33) | 01:12 | (26) | 00:37 | (20) |
| Åmåls OK | 03:54 | (23) | 22:06 | (29) | 34:45 | (54) | 51:21 | (50) | 55:22 | (50) | 1:03:18 | (53) | 1:04:42 | (53) | 1:05:54 | (52) | 1:06:31 | (52) | |||
| 53 | Kajsa Dahlerus | 1:06:44 | +28:07 | 08:39 | (94) | 23:58 | (69) | 05:47 | (19) | 12:55 | (18) | 02:51 | (17) | 09:11 | (85) | 01:17 | (18) | 01:20 | (52) | 00:46 | (52) |
| IFK Lidingö SOK | 08:39 | (94) | 32:37 | (79) | 38:24 | (66) | 51:19 | (49) | 54:10 | (46) | 1:03:21 | (54) | 1:04:38 | (52) | 1:05:58 | (53) | 1:06:44 | (53) | |||
| 54 | Jenny Hallenek | 1:07:10 | +28:33 | 05:03 | (57) | 24:18 | (72) | 05:48 | (20) | 13:42 | (28) | 03:30 | (42) | 09:49 | (91) | 03:01 | (86) | 01:12 | (27) | 00:47 | (58) |
| Strängnäs-Malmby OL | 05:03 | (57) | 29:21 | (69) | 35:09 | (56) | 48:51 | (47) | 52:21 | (43) | 1:02:10 | (50) | 1:05:11 | (54) | 1:06:23 | (54) | 1:07:10 | (54) | |||
| 55 | Ingemar Ahlberg | 1:07:29 | +28:52 | 04:50 | (49) | 18:51 | (38) | 09:49 | (78) | 20:31 | (64) | 02:54 | (20) | 04:45 | (33) | 03:42 | (93) | 01:17 | (41) | 00:50 | (67) |
| OK Skogsvargarna | 04:50 | (49) | 23:41 | (36) | 33:30 | (52) | 54:01 | (56) | 56:55 | (52) | 1:01:40 | (49) | 1:05:22 | (55) | 1:06:39 | (55) | 1:07:29 | (55) | |||
| 56 | Karina Chaban | 1:08:08 | +29:31 | 08:59 | (95) | 22:14 | (66) | 06:54 | (41) | 15:14 | (38) | 04:36 | (68) | 05:58 | (57) | 01:50 | (60) | 01:29 | (64) | 00:54 | (82) |
