O-Ringen Göteborg, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 21 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (141)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (129)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (143)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (136)H50-2 (133)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (205)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (79)D65 Kort (62)H65 Kort (132)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (108)D75 (35)H75 (118)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (68)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Inskolning (226)Vit 2,5 (154)Gul 2,5 (75)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (109)Orange 4,0 (68)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (36)Blå 3,5 (103)Svart 5,0 (64)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)H-Para-I (9)Etappstart Prova på 2,5 (120)Etappstart Inskolning (145)Etappstart Gul 2,5 (199)Etappstart Gul 3,5 (104)Etappstart Gul 5,0 (59)Etappstart Gul 10,0 (19)Etappstart Orange 2,5 (100)Etappstart Orange 3,3 (159)Etappstart Orange 4,0 (118)Etappstart Orange 5,0 (87)Etappstart Orange 6,0 (58)Etappstart Blå 2,5 (90)Etappstart Blå 3,5 (281)Etappstart Svart 5,0 (316)Etappstart Svart 7,5 (135)Etappstart Para-I (2)
D35 Motion
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (63) | 1 ➜ 2 (199) | 2 ➜ 3 (215) | 3 ➜ 4 (79) | 4 ➜ 5 (121) | 5 ➜ 6 (92) | 6 ➜ 7 (500) | 7 ➜ M | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lottie Almqvist | 41:29 | +00:00 | 09:09 | (2) | 04:45 | (1) | 03:16 | (11) | 13:25 | (4) | 06:15 | (3) | 03:19 | (6) | 00:40 | (5) | 00:40 | (19) |
| Piteå IF Orienteringsklubb | 09:09 | (2) | 13:54 | (1) | 17:10 | (1) | 30:35 | (1) | 36:50 | (1) | 40:09 | (1) | 40:49 | (1) | 41:29 | (1) | |||
| 2 | Annika Holgersson Walther | 43:24 | +01:55 | 09:42 | (5) | 07:21 | (20) | 02:36 | (1) | 12:35 | (1) | 06:02 | (2) | 03:41 | (13) | 00:46 | (17) | 00:41 | (24) |
| OK Denseln | 09:42 | (5) | 17:03 | (9) | 19:39 | (6) | 32:14 | (5) | 38:16 | (2) | 41:57 | (2) | 42:43 | (2) | 43:24 | (2) | |||
| 3 | Kikki Nillasdotter | 43:53 | +02:24 | 10:01 | (7) | 05:29 | (3) | 02:55 | (4) | 12:54 | (2) | 08:01 | (13) | 03:04 | (4) | 00:50 | (28) | 00:39 | (16) |
| Simlångsdalens IF | 10:01 | (7) | 15:30 | (4) | 18:25 | (4) | 31:19 | (2) | 39:20 | (3) | 42:24 | (3) | 43:14 | (3) | 43:53 | (3) | |||
| 4 | Jessica Hermansson | 44:17 | +02:48 | 09:13 | (3) | 05:17 | (2) | 03:15 | (10) | 16:26 | (11) | 05:56 | (1) | 02:56 | (1) | 00:37 | (1) | 00:37 | (5) |
| Vänersborgs SK | 09:13 | (3) | 14:30 | (2) | 17:45 | (3) | 34:11 | (6) | 40:07 | (4) | 43:03 | (4) | 43:40 | (4) | 44:17 | (4) | |||
| 5 | Charlotte Brage | 44:51 | +03:22 | 08:23 | (1) | 06:16 | (8) | 02:36 | (2) | 14:43 | (5) | 08:40 | (22) | 02:56 | (2) | 00:41 | (7) | 00:36 | (3) |
| OK Hällen | 08:23 | (1) | 14:39 | (3) | 17:15 | (2) | 31:58 | (3) | 40:38 | (5) | 43:34 | (5) | 44:15 | (5) | 44:51 | (5) | |||
| 6 | Lisa Lindqvist | 45:58 | +04:29 | 10:08 | (9) | 06:10 | (7) | 02:40 | (3) | 13:15 | (3) | 09:05 | (27) | 03:03 | (3) | 00:51 | (34) | 00:46 | (41) |
| Attunda OK | 10:08 | (9) | 16:18 | (6) | 18:58 | (5) | 32:13 | (4) | 41:18 | (6) | 44:21 | (6) | 45:12 | (6) | 45:58 | (6) | |||
| 7 | Ebba Nillasdotter | 50:20 | +08:51 | 10:24 | (13) | 06:34 | (12) | 03:16 | (12) | 17:05 | (12) | 07:37 | (11) | 03:54 | (23) | 00:50 | (29) | 00:40 | (20) |
| Simlångsdalens IF | 10:24 | (13) | 16:58 | (8) | 20:14 | (9) | 37:19 | (7) | 44:56 | (7) | 48:50 | (7) | 49:40 | (7) | 50:20 | (7) | |||
| 8 | Elin Hardell | 52:15 | +10:46 | 10:07 | (8) | 11:00 | (39) | 03:20 | (14) | 15:44 | (9) | 06:46 | (6) | 03:44 | (15) | 00:52 | (36) | 00:42 | (29) |
| Järla Orientering | 10:07 | (8) | 21:07 | (24) | 24:27 | (21) | 40:11 | (10) | 46:57 | (8) | 50:41 | (8) | 51:33 | (8) | 52:15 | (8) | |||
| 9 | Ricarda Dombert | 53:00 | +11:31 | 10:25 | (14) | 07:20 | (19) | 03:43 | (20) | 19:31 | (27) | 06:58 | (7) | 03:33 | (12) | 00:48 | (22) | 00:42 | (30) |
| Bielefelder TG | 10:25 | (14) | 17:45 | (12) | 21:28 | (10) | 40:59 | (14) | 47:57 | (9) | 51:30 | (9) | 52:18 | (9) | 53:00 | (9) | |||
| 10 | Anna Karlsson | 53:03 | +11:34 | 10:08 | (10) | 07:24 | (21) | 04:08 | (29) | 20:28 | (32) | 06:23 | (5) | 03:13 | (5) | 00:40 | (6) | 00:39 | (17) |
| Herrestads AIF | 10:08 | (10) | 17:32 | (10) | 21:40 | (11) | 42:08 | (17) | 48:31 | (10) | 51:44 | (10) | 52:24 | (10) | 53:03 | (10) | |||
| 11 | Kristina Kannisto | 53:37 | +12:08 | 12:55 | (33) | 06:38 | (14) | 03:09 | (7) | 17:48 | (15) | 08:12 | (16) | 03:22 | (7) | 00:51 | (35) | 00:42 | (31) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 12:55 | (33) | 19:33 | (19) | 22:42 | (14) | 40:30 | (12) | 48:42 | (11) | 52:04 | (11) | 52:55 | (11) | 53:37 | (11) | |||
| 12 | Yvonne Hagström | 53:49 | +12:20 | 11:28 | (18) | 07:24 | (22) | 03:34 | (17) | 18:08 | (18) | 08:09 | (14) | 03:45 | (16) | 00:43 | (10) | 00:38 | (9) |
| Skåneslättens OL | 11:28 | (18) | 18:52 | (17) | 22:26 | (13) | 40:34 | (13) | 48:43 | (12) | 52:28 | (12) | 53:11 | (12) | 53:49 | (12) | |||
| 13 | Sara Pettersson | 55:25 | +13:56 | 12:08 | (24) | 06:38 | (15) | 04:19 | (32) | 15:44 | (10) | 11:49 | (56) | 03:22 | (8) | 00:45 | (14) | 00:40 | (21) |
| Hestra IF | 12:08 | (24) | 18:46 | (16) | 23:05 | (15) | 38:49 | (8) | 50:38 | (14) | 54:00 | (14) | 54:45 | (14) | 55:25 | (13) | |||
| 14 | Silvana Lilleeng | 55:38 | +14:09 | 13:31 | (41) | 06:22 | (10) | 03:58 | (26) | 17:32 | (14) | 08:23 | (19) | 03:49 | (20) | 01:07 | (58) | 00:56 | (64) |
| Herrestads AIF | 13:31 | (41) | 19:53 | (21) | 23:51 | (18) | 41:23 | (15) | 49:46 | (13) | 53:35 | (13) | 54:42 | (13) | 55:38 | (14) | |||
| 15 | Sara Edlund | 56:12 | +14:43 | 12:41 | (31) | 07:03 | (17) | 03:53 | (25) | 18:50 | (22) | 08:29 | (21) | 03:59 | (26) | 00:37 | (2) | 00:40 | (22) |
| Mälarö SOK | 12:41 | (31) | 19:44 | (20) | 23:37 | (17) | 42:27 | (18) | 50:56 | (15) | 54:55 | (15) | 55:32 | (15) | 56:12 | (15) | |||
| 16 | Hanne Gangsø | 56:54 | +15:25 | 10:10 | (11) | 06:00 | (5) | 03:51 | (22) | 20:24 | (31) | 11:27 | (55) | 03:47 | (19) | 00:38 | (3) | 00:37 | (6) |
| Eiker OL | 10:10 | (11) | 16:10 | (5) | 20:01 | (8) | 40:25 | (11) | 51:52 | (18) | 55:39 | (17) | 56:17 | (17) | 56:54 | (16) | |||
| 17 | Emma Klemets | 57:02 | +15:33 | 17:07 | (57) | 05:43 | (4) | 03:41 | (19) | 18:32 | (21) | 06:18 | (4) | 03:49 | (21) | 01:03 | (57) | 00:49 | (48) |
| Köping-Kolsva OK | 17:07 | (57) | 22:50 | (33) | 26:31 | (27) | 45:03 | (22) | 51:21 | (17) | 55:10 | (16) | 56:13 | (16) | 57:02 | (17) | |||
| 18 | Evelina Öström | 57:21 | +15:52 | 09:43 | (6) | 15:01 | (51) | 04:07 | (28) | 15:31 | (8) | 08:11 | (15) | 03:31 | (10) | 00:41 | (8) | 00:36 | (4) |
| OK Tyr | 09:43 | (6) | 24:44 | (39) | 28:51 | (34) | 44:22 | (21) | 52:33 | (19) | 56:04 | (18) | 56:45 | (18) | 57:21 | (18) | |||
| 19 | Anna Gruvris | 57:44 | +16:15 | 11:59 | (22) | 10:28 | (35) | 04:21 | (33) | 15:12 | (7) | 09:00 | (26) | 05:18 | (60) | 00:45 | (15) | 00:41 | (25) |
| IK Jarl Rättvik | 11:59 | (22) | 22:27 | (31) | 26:48 | (28) | 42:00 | (16) | 51:00 | (16) | 56:18 | (19) | 57:03 | (19) | 57:44 | (19) | |||
| 20 | Anne Schulz Bak-Jensen | 58:02 | +16:33 | 11:45 | (20) | 08:58 | (29) | 04:24 | (35) | 17:55 | (16) | 09:44 | (38) | 03:43 | (14) | 00:50 | (30) | 00:43 | (32) |
| Vestjysk Orienteringsklub | 11:45 | (20) | 20:43 | (22) | 25:07 | (24) | 43:02 | (19) | 52:46 | (21) | 56:29 | (20) | 57:19 | (21) | 58:02 | (20) | |||
| 21 | Therese Keränen | 58:07 | +16:38 | 11:59 | (23) | 09:26 | (33) | 03:12 | (8) | 19:44 | (29) | 08:48 | (24) | 03:22 | (9) | 00:47 | (19) | 00:49 | (49) |
| Hestra IF | 11:59 | (23) | 21:25 | (27) | 24:37 | (23) | 44:21 | (20) | 53:09 | (22) | 56:31 | (21) | 57:18 | (20) | 58:07 | (21) | |||
| 22 | Cecilia Andersson | 58:43 | +17:14 | 09:32 | (4) | 07:14 | (18) | 03:07 | (6) | 26:19 | (56) | 07:12 | (8) | 03:54 | (24) | 00:47 | (20) | 00:38 | (10) |
| Sundsvalls OK | 09:32 | (4) | 16:46 | (7) | 19:53 | (7) | 46:12 | (28) | 53:24 | (23) | 57:18 | (22) | 58:05 | (22) | 58:43 | (22) | |||
| 23 | Josefin Sandberg | 1:00:18 | +18:49 | 10:32 | (15) | 10:36 | (36) | 03:26 | (15) | 21:00 | (36) | 09:36 | (36) | 03:51 | (22) | 00:39 | (4) | 00:38 | (11) |
| IFK Mora OK | 10:32 | (15) | 21:08 | (25) | 24:34 | (22) | 45:34 | (26) | 55:10 | (26) | 59:01 | (24) | 59:40 | (23) | 1:00:18 | (23) | |||
| 24 | Erika Gällerstedt | 1:00:37 | +19:08 | 11:56 | (21) | 06:24 | (11) | 05:58 | (53) | 21:13 | (38) | 09:19 | (29) | 04:27 | (38) | 00:43 | (11) | 00:37 | (7) |
| Skellefteå OK | 11:56 | (21) | 18:20 | (14) | 24:18 | (19) | 45:31 | (24) | 54:50 | (25) | 59:17 | (25) | 1:00:00 | (25) | 1:00:37 | (24) | |||
| 25 | Louise Pramlid | 1:00:56 | +19:27 | 14:44 | (50) | 07:30 | (23) | 03:51 | (23) | 19:27 | (26) | 08:22 | (18) | 04:51 | (54) | 01:11 | (62) | 01:00 | (66) |
| Vallentuna-Össeby OL | 14:44 | (50) | 22:14 | (30) | 26:05 | (25) | 45:32 | (25) | 53:54 | (24) | 58:45 | (23) | 59:56 | (24) | 1:00:56 | (25) | |||
| 26 | Julia Key | 1:01:09 | +19:40 | 11:22 | (17) | 06:38 | (16) | 03:45 | (21) | 17:26 | (13) | 16:07 | (64) | 04:11 | (33) | 00:52 | (37) | 00:48 | (43) |
| Gotlands Bro OK | 11:22 | (17) | 18:00 | (13) | 21:45 | (12) | 39:11 | (9) | 55:18 | (27) | 59:29 | (26) | 1:00:21 | (26) | 1:01:09 | (26) | |||
| 27 | Heidi Friis Rossen | 1:01:31 | +20:02 | 12:25 | (27) | 14:06 | (48) | 03:31 | (16) | 18:14 | (19) | 07:30 | (10) | 04:23 | (35) | 00:44 | (12) | 00:38 | (12) |
| Konnerud IL | 12:25 | (27) | 26:31 | (41) | 30:02 | (36) | 48:16 | (33) | 55:46 | (28) | 1:00:09 | (28) | 1:00:53 | (28) | 1:01:31 | (27) | |||
| 28 | Johanna Nordquist | 1:01:32 | +20:03 | 12:23 | (26) | 06:36 | (13) | 05:20 | (44) | 21:41 | (41) | 10:41 | (51) | 03:32 | (11) | 00:44 | (13) | 00:35 | (1) |
| Vaggeryds SOK | 12:23 | (26) | 18:59 | (18) | 24:19 | (20) | 46:00 | (27) | 56:41 | (30) | 1:00:13 | (29) | 1:00:57 | (29) | 1:01:32 | (28) | |||
| 29 | Malin Sonnerfjord | 1:01:36 | +20:07 | 11:21 | (16) | 06:19 | (9) | 12:25 | (64) | 15:07 | (6) | 07:25 | (9) | 07:21 | (65) | 00:50 | (31) | 00:48 | (44) |
| Jönköpings OK | 11:21 | (16) | 17:40 | (11) | 30:05 | (37) | 45:12 | (23) | 52:37 | (20) | 59:58 | (27) | 1:00:48 | (27) | 1:01:36 | (29) | |||
| 30 | Linda Strömqvist | 1:02:18 | +20:49 | 10:21 | (12) | 13:49 | (47) | 02:55 | (5) | 20:44 | (34) | 09:23 | (32) | 03:46 | (17) | 00:42 | (9) | 00:38 | (13) |
| OK Skogshjortarna | 10:21 | (12) | 24:10 | (35) | 27:05 | (29) | 47:49 | (31) | 57:12 | (33) | 1:00:58 | (32) | 1:01:40 | (31) | 1:02:18 | (30) | |||
| 31 | Lisa Tornberg | 1:02:24 | +20:55 | 13:11 | (39) | 08:39 | (26) | 04:23 | (34) | 20:03 | (30) | 09:34 | (34) | 04:40 | (48) | 00:59 | (51) | 00:55 | (61) |
| OK Älgen | 13:11 | (39) | 21:50 | (29) | 26:13 | (26) | 46:16 | (29) | 55:50 | (29) | 1:00:30 | (30) | 1:01:29 | (30) | 1:02:24 | (31) | |||
| 32 | Ida Johansson | 1:02:29 | +21:00 | 12:33 | (28) | 08:53 | (28) | 05:51 | (52) | 20:44 | (35) | 08:47 | (23) | 04:06 | (30) | 00:50 | (32) | 00:45 | (38) |
| Örkelljunga FK | 12:33 | (28) | 21:26 | (28) | 27:17 | (30) | 48:01 | (32) | 56:48 | (31) | 1:00:54 | (31) | 1:01:44 | (32) | 1:02:29 | (32) | |||
| 33 | Jennie Prans | 1:03:31 | +22:02 | 13:31 | (42) | 09:15 | (31) | 04:38 | (38) | 19:19 | (25) | 10:07 | (42) | 04:51 | (55) | 01:01 | (54) | 00:49 | (50) |
| IK Jarl Rättvik | 13:31 | (42) | 22:46 | (32) | 27:24 | (31) | 46:43 | (30) | 56:50 | (32) | 1:01:41 | (33) | 1:02:42 | (33) | 1:03:31 | (33) | |||
| 34 | Josefin Nurmi | 1:04:00 | +22:31 | 12:11 | (25) | 11:25 | (42) | 04:35 | (37) | 21:10 | (37) | 08:51 | (25) | 04:23 | (36) | 00:47 | (21) | 00:38 | (14) |
| FK Friskus-Varberg | 12:11 | (25) | 23:36 | (34) | 28:11 | (32) | 49:21 | (34) | 58:12 | (34) | 1:02:35 | (34) | 1:03:22 | (34) | 1:04:00 | (34) | |||
| 35 | Cecilia Junfors | 1:07:05 | +25:36 | 12:40 | (30) | 06:04 | (6) | 04:32 | (36) | 28:04 | (57) | 09:25 | (33) | 04:33 | (41) | 00:56 | (46) | 00:51 | (53) |
| OK Skogshjortarna | 12:40 | (30) | 18:44 | (15) | 23:16 | (16) | 51:20 | (35) | 1:00:45 | (35) | 1:05:18 | (35) | 1:06:14 | (35) | 1:07:05 | (35) | |||
| 36 | Maria Zaninotti | 1:07:50 | +26:21 | 17:37 | (59) | 11:59 | (43) | 03:34 | (18) | 19:07 | (24) | 10:09 | (44) | 03:55 | (25) | 00:48 | (23) | 00:41 | (26) |
| Västerviks OK | 17:37 | (59) | 29:36 | (48) | 33:10 | (43) | 52:17 | (36) | 1:02:26 | (36) | 1:06:21 | (36) | 1:07:09 | (36) | 1:07:50 | (36) | |||
| 37 | Cecilia Krona | 1:09:08 | +27:39 | 14:09 | (48) | 11:07 | (40) | 05:01 | (41) | 23:18 | (46) | 09:05 | (28) | 04:27 | (39) | 01:10 | (60) | 00:51 | (54) |
| Härlövs IF | 14:09 | (48) | 25:16 | (40) | 30:17 | (38) | 53:35 | (37) | 1:02:40 | (37) | 1:07:07 | (37) | 1:08:17 | (37) | 1:09:08 | (37) | |||
| 38 | Paulina Jansson | 1:10:17 | +28:48 | 17:27 | (58) | 10:40 | (37) | 04:12 | (31) | 24:01 | (49) | 07:57 | (12) | 04:34 | (42) | 00:49 | (24) | 00:37 | (8) |
| Helsingborgs SOK | 17:27 | (58) | 28:07 | (43) | 32:19 | (42) | 56:20 | (42) | 1:04:17 | (38) | 1:08:51 | (38) | 1:09:40 | (38) | 1:10:17 | (38) | |||
| 39 | Marie Hammarström | 1:10:54 | +29:25 | 11:38 | (19) | 16:37 | (56) | 03:52 | (24) | 23:14 | (45) | 09:45 | (39) | 04:03 | (27) | 00:54 | (39) | 00:51 | (55) |
| OK Måsen | 11:38 | (19) | 28:15 | (45) | 32:07 | (41) | 55:21 | (39) | 1:05:06 | (40) | 1:09:09 | (39) | 1:10:03 | (39) | 1:10:54 | (39) | |||
| 40 | Isabelle Johansson | 1:11:22 | +29:53 | 13:06 | (36) | 19:34 | (59) | 05:22 | (46) | 18:59 | (23) | 08:14 | (17) | 04:40 | (49) | 00:46 | (18) | 00:41 | (27) |
| OK Kullingshof | 13:06 | (36) | 32:40 | (55) | 38:02 | (52) | 57:01 | (43) | 1:05:15 | (41) | 1:09:55 | (42) | 1:10:41 | (40) | 1:11:22 | (40) | |||
| 41 | Anna Holmström Wikell | 1:11:36 | +30:07 | 15:44 | (54) | 08:41 | (27) | 07:29 | (58) | 23:40 | (48) | 09:22 | (31) | 04:44 | (50) | 01:02 | (56) | 00:54 | (60) |
| Söders-Tyresö | 15:44 | (54) | 24:25 | (36) | 31:54 | (40) | 55:34 | (40) | 1:04:56 | (39) | 1:09:40 | (40) | 1:10:42 | (41) | 1:11:36 | (41) | |||
| 42 | Hanna Häggblom | 1:11:38 | +30:09 | 13:54 | (47) | 10:44 | (38) | 07:03 | (57) | 24:02 | (50) | 09:54 | (40) | 04:07 | (32) | 01:14 | (64) | 00:40 | (23) |
| OK Klyftamo | 13:54 | (47) | 24:38 | (37) | 31:41 | (39) | 55:43 | (41) | 1:05:37 | (43) | 1:09:44 | (41) | 1:10:58 | (43) | 1:11:38 | (42) | |||
| 43 | Madeleine Aspegren | 1:11:39 | +30:10 | 17:46 | (60) | 11:16 | (41) | 04:40 | (39) | 20:28 | (33) | 11:13 | (54) | 04:37 | (44) | 00:54 | (40) | 00:45 | (39) |
| OK Kontinent | 17:46 | (60) | 29:02 | (47) | 33:42 | (44) | 54:10 | (38) | 1:05:23 | (42) | 1:10:00 | (43) | 1:10:54 | (42) | 1:11:39 | (43) | |||
| 44 | Åse Tukkensæter | 1:12:49 | +31:20 | 13:09 | (38) | 08:04 | (25) | 07:30 | (59) | 28:24 | (58) | 10:23 | (48) | 03:46 | (18) | 00:50 | (33) | 00:43 | (33) |
| Fredrikstad SK | 13:09 | (38) | 21:13 | (26) | 28:43 | (33) | 57:07 | (44) | 1:07:30 | (45) | 1:11:16 | (44) | 1:12:06 | (44) | 1:12:49 | (44) | |||
| 45 | Annika Andersen | 1:13:27 | +31:58 | 13:33 | (43) | 14:12 | (49) | 08:20 | (60) | 22:17 | (43) | 08:23 | (20) | 04:53 | (56) | 00:57 | (48) | 00:52 | (56) |
| OK Nackhe | 13:33 | (43) | 27:45 | (42) | 36:05 | (50) | 58:22 | (46) | 1:06:45 | (44) | 1:11:38 | (45) | 1:12:35 | (45) | 1:13:27 | (45) | |||
| 46 | Lina Gustavsson | 1:14:30 | +33:01 | 14:44 | (51) | 15:48 | (54) | 05:12 | (43) | 21:26 | (40) | 10:22 | (47) | 04:48 | (53) | 01:12 | (63) | 00:58 | (65) |
| OK Löftan | 14:44 | (51) | 30:32 | (50) | 35:44 | (48) | 57:10 | (45) | 1:07:32 | (46) | 1:12:20 | (46) | 1:13:32 | (46) | 1:14:30 | (46) | |||
| 47 | Anne Sofie Motzkus | 1:15:45 | +34:16 | 13:17 | (40) | 22:24 | (63) | 06:05 | (54) | 18:15 | (20) | 09:19 | (30) | 04:35 | (43) | 00:55 | (42) | 00:55 | (62) |
| Kolding OK | 13:17 | (40) | 35:41 | (59) | 41:46 | (58) | 1:00:01 | (50) | 1:09:20 | (47) | 1:13:55 | (47) | 1:14:50 | (47) | 1:15:45 | (47) | |||
| 48 | Erica Göransson | 1:16:25 | +34:56 | 21:58 | (62) | 08:58 | (30) | 04:02 | (27) | 25:52 | (54) | 10:07 | (43) | 04:04 | (29) | 00:45 | (16) | 00:39 | (18) |
| Hjärnarps OL | 21:58 | (62) | 30:56 | (52) | 34:58 | (46) | 1:00:50 | (51) | 1:10:57 | (49) | 1:15:01 | (49) | 1:15:46 | (49) | 1:16:25 | (48) | |||
| 49 | Caroline Kristiansson | 1:16:36 | +35:07 | 14:30 | (49) | 10:08 | (34) | 05:20 | (45) | 29:58 | (62) | 10:12 | (45) | 04:37 | (45) | 00:58 | (50) | 00:53 | (57) |
| Hästveda OK | 14:30 | (49) | 24:38 | (38) | 29:58 | (35) | 59:56 | (49) | 1:10:08 | (48) | 1:14:45 | (48) | 1:15:43 | (48) | 1:16:36 | (49) | |||
| 50 | Sara Tiburzi | 1:17:48 | +36:19 | 13:39 | (44) | 17:48 | (58) | 05:48 | (51) | 21:25 | (39) | 12:53 | (59) | 04:22 | (34) | 01:00 | (53) | 00:53 | (58) |
| Skellefteå OK | 13:39 | (44) | 31:27 | (53) | 37:15 | (51) | 58:40 | (47) | 1:11:33 | (51) | 1:15:55 | (50) | 1:16:55 | (50) | 1:17:48 | (50) | |||
| 51 | Anna Wikström | 1:18:13 | +36:44 | 16:35 | (56) | 13:43 | (46) | 09:13 | (61) | 19:41 | (28) | 12:11 | (57) | 05:10 | (59) | 00:57 | (49) | 00:43 | (34) |
| OK Roslagen | 16:35 | (56) | 30:18 | (49) | 39:31 | (53) | 59:12 | (48) | 1:11:23 | (50) | 1:16:33 | (51) | 1:17:30 | (51) | 1:18:13 | (51) | |||
| 52 | Linda Wahlbeck | 1:20:13 | +38:44 | 12:52 | (32) | 07:54 | (24) | 18:56 | (65) | 21:58 | (42) | 12:42 | (58) | 04:06 | (31) | 00:55 | (43) | 00:50 | (52) |
| Vaksala SK | 12:52 | (32) | 20:46 | (23) | 39:42 | (54) | 1:01:40 | (52) | 1:14:22 | (52) | 1:18:28 | (52) | 1:19:23 | (52) | 1:20:13 | (52) | |||
| 53 | Emilie Öström | 1:21:14 | +39:45 | 12:39 | (29) | 21:43 | (61) | 05:47 | (50) | 25:31 | (53) | 09:34 | (35) | 04:29 | (40) | 00:53 | (38) | 00:38 | (15) |
| Malmö OK | 12:39 | (29) | 34:22 | (56) | 40:09 | (55) | 1:05:40 | (56) | 1:15:14 | (55) | 1:19:43 | (53) | 1:20:36 | (53) | 1:21:14 | (53) | |||
| 54 | Ida Abrahamsson | 1:21:27 | +39:58 | 13:00 | (34) | 15:07 | (52) | 12:03 | (63) | 24:12 | (51) | 10:25 | (49) | 05:02 | (57) | 00:54 | (41) | 00:44 | (37) |
| OK Vivill | 13:00 | (34) | 28:07 | (44) | 40:10 | (56) | 1:04:22 | (53) | 1:14:47 | (53) | 1:19:49 | (54) | 1:20:43 | (54) | 1:21:27 | (54) | |||
| 55 | Linda Nordström | 1:22:23 | +40:54 | 15:25 | (52) | 16:18 | (55) | 04:09 | (30) | 29:22 | (60) | 10:52 | (52) | 04:39 | (46) | 00:55 | (44) | 00:43 | (35) |
| OK Älvsjö-Örby | 15:25 | (52) | 31:43 | (54) | 35:52 | (49) | 1:05:14 | (55) | 1:16:06 | (56) | 1:20:45 | (55) | 1:21:40 | (55) | 1:22:23 | (55) | |||
| 56 | Karin Nilsson | 1:22:51 | +41:22 | 15:39 | (53) | 15:00 | (50) | 04:56 | (40) | 30:59 | (64) | 09:58 | (41) | 04:47 | (51) | 00:49 | (25) | 00:43 | (36) |
| IK Trenne Ullared | 15:39 | (53) | 30:39 | (51) | 35:35 | (47) | 1:06:34 | (57) | 1:16:32 | (57) | 1:21:19 | (57) | 1:22:08 | (57) | 1:22:51 | (56) | |||
| 57 | Jacqueline Knaack | 1:22:53 | +41:24 | 15:55 | (55) | 12:58 | (45) | 05:35 | (48) | 30:04 | (63) | 10:27 | (50) | 06:09 | (63) | 00:56 | (47) | 00:49 | (51) |
| OK Mark Brandenburg | 15:55 | (55) | 28:53 | (46) | 34:28 | (45) | 1:04:32 | (54) | 1:14:59 | (54) | 1:21:08 | (56) | 1:22:04 | (56) | 1:22:53 | (57) | |||
| 58 | Katri Rantonen | 1:24:52 | +43:23 | 13:49 | (46) | 28:14 | (64) | 03:12 | (9) | 23:26 | (47) | 09:43 | (37) | 04:39 | (47) | 01:01 | (55) | 00:48 | (45) |
| OK Kontinent | 13:49 | (46) | 42:03 | (61) | 45:15 | (61) | 1:08:41 | (59) | 1:18:24 | (58) | 1:23:03 | (58) | 1:24:04 | (58) | 1:24:52 | (58) | |||
| 59 | Malin Edeborg | 1:28:19 | +46:50 | 13:45 | (45) | 21:46 | (62) | 05:32 | (47) | 29:56 | (61) | 10:57 | (53) | 04:47 | (52) | 00:49 | (26) | 00:47 | (42) |
| Kalmar OK | 13:45 | (45) | 35:31 | (58) | 41:03 | (57) | 1:10:59 | (61) | 1:21:56 | (60) | 1:26:43 | (59) | 1:27:32 | (59) | 1:28:19 | (59) | |||
| 60 | Charlotta Porsö | 1:28:54 | +47:25 | 25:26 | (65) | 09:20 | (32) | 10:11 | (62) | 25:57 | (55) | 10:20 | (46) | 05:46 | (62) | 00:59 | (52) | 00:55 | (63) |
| OK Linné | 25:26 | (65) | 34:46 | (57) | 44:57 | (60) | 1:10:54 | (60) | 1:21:14 | (59) | 1:27:00 | (60) | 1:27:59 | (60) | 1:28:54 | (60) | |||
