O-Ringen Göteborg, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 21 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (141)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (129)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (143)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (136)H50-2 (133)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (205)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (79)D65 Kort (62)H65 Kort (132)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (108)D75 (35)H75 (118)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (68)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Inskolning (226)Vit 2,5 (154)Gul 2,5 (75)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (109)Orange 4,0 (68)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (36)Blå 3,5 (103)Svart 5,0 (64)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)H-Para-I (9)Etappstart Prova på 2,5 (120)Etappstart Inskolning (145)Etappstart Gul 2,5 (199)Etappstart Gul 3,5 (104)Etappstart Gul 5,0 (59)Etappstart Gul 10,0 (19)Etappstart Orange 2,5 (100)Etappstart Orange 3,3 (159)Etappstart Orange 4,0 (118)Etappstart Orange 5,0 (87)Etappstart Orange 6,0 (58)Etappstart Blå 2,5 (90)Etappstart Blå 3,5 (281)Etappstart Svart 5,0 (316)Etappstart Svart 7,5 (135)Etappstart Para-I (2)
H65 Kort
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (165) | 1 ➜ 2 (33) | 2 ➜ 3 (110) | 3 ➜ 4 (140) | 4 ➜ 5 (123) | 5 ➜ 6 (137) | 6 ➜ 7 (177) | 7 ➜ 8 (64) | 8 ➜ 9 (500) | 9 ➜ M | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jerker Netz | 32:34 | +00:00 | 04:09 | (3) | 03:27 | (4) | 04:39 | (1) | 07:54 | (1) | 02:57 | (3) | 03:58 | (20) | 02:24 | (12) | 01:17 | (4) | 01:04 | (12) | 00:45 | (19) |
| Trollhättans SOK | 04:09 | (3) | 07:36 | (2) | 12:15 | (2) | 20:09 | (1) | 23:06 | (1) | 27:04 | (1) | 29:28 | (1) | 30:45 | (1) | 31:49 | (1) | 32:34 | (1) | |||
| 2 | Ove Lernå | 34:06 | +01:32 | 04:14 | (6) | 03:26 | (3) | 05:22 | (9) | 09:17 | (13) | 03:19 | (8) | 03:16 | (3) | 02:13 | (6) | 01:19 | (7) | 00:59 | (4) | 00:41 | (8) |
| Kalmar OK | 04:14 | (6) | 07:40 | (4) | 13:02 | (5) | 22:19 | (4) | 25:38 | (4) | 28:54 | (2) | 31:07 | (2) | 32:26 | (2) | 33:25 | (2) | 34:06 | (2) | |||
| 3 | Stefan Persson | 34:38 | +02:04 | 04:14 | (7) | 03:27 | (5) | 05:00 | (6) | 09:07 | (9) | 03:28 | (12) | 03:49 | (13) | 02:19 | (8) | 01:19 | (8) | 01:08 | (29) | 00:47 | (34) |
| Centrum OK | 04:14 | (7) | 07:41 | (5) | 12:41 | (3) | 21:48 | (2) | 25:16 | (2) | 29:05 | (3) | 31:24 | (3) | 32:43 | (3) | 33:51 | (3) | 34:38 | (3) | |||
| 4 | Jan-Olof Svensson | 35:07 | +02:33 | 04:16 | (9) | 05:51 | (96) | 04:44 | (3) | 08:36 | (3) | 03:02 | (4) | 03:32 | (7) | 02:06 | (2) | 01:14 | (3) | 01:03 | (11) | 00:43 | (12) |
| Halmstad OK | 04:16 | (9) | 10:07 | (50) | 14:51 | (15) | 23:27 | (8) | 26:29 | (7) | 30:01 | (5) | 32:07 | (4) | 33:21 | (4) | 34:24 | (4) | 35:07 | (4) | |||
| 5 | Björn Reger | 35:22 | +02:48 | 04:17 | (10) | 04:03 | (25) | 05:33 | (15) | 08:45 | (6) | 03:30 | (13) | 03:49 | (14) | 02:14 | (7) | 01:20 | (11) | 01:06 | (17) | 00:45 | (20) |
| Stockholms OK | 04:17 | (10) | 08:20 | (12) | 13:53 | (8) | 22:38 | (5) | 26:08 | (5) | 29:57 | (4) | 32:11 | (5) | 33:31 | (5) | 34:37 | (5) | 35:22 | (5) | |||
| 6 | Hans-Peter Olsson | 36:13 | +03:39 | 04:11 | (5) | 03:14 | (1) | 04:42 | (2) | 09:57 | (21) | 03:30 | (14) | 05:04 | (54) | 02:10 | (3) | 01:26 | (20) | 01:10 | (40) | 00:49 | (48) |
| Älvdalens IF OK | 04:11 | (5) | 07:25 | (1) | 12:07 | (1) | 22:04 | (3) | 25:34 | (3) | 30:38 | (7) | 32:48 | (6) | 34:14 | (6) | 35:24 | (6) | 36:13 | (6) | |||
| 7 | Jan-Olof Bäck | 36:48 | +04:14 | 04:35 | (18) | 03:57 | (19) | 06:06 | (24) | 09:01 | (8) | 03:23 | (10) | 03:31 | (6) | 02:52 | (37) | 01:28 | (22) | 01:06 | (18) | 00:49 | (49) |
| OK Djerf | 04:35 | (18) | 08:32 | (14) | 14:38 | (13) | 23:39 | (9) | 27:02 | (8) | 30:33 | (6) | 33:25 | (7) | 34:53 | (7) | 35:59 | (7) | 36:48 | (7) | |||
| 8 | Anders Johansson | 36:52 | +04:18 | 04:21 | (13) | 03:37 | (8) | 06:33 | (42) | 09:09 | (10) | 03:54 | (16) | 03:29 | (5) | 02:43 | (27) | 01:19 | (9) | 01:06 | (19) | 00:41 | (9) |
| Hestra IF | 04:21 | (13) | 07:58 | (8) | 14:31 | (11) | 23:40 | (10) | 27:34 | (9) | 31:03 | (8) | 33:46 | (8) | 35:05 | (8) | 36:11 | (8) | 36:52 | (8) | |||
| 9 | Martin Granly | 37:13 | +04:39 | 04:05 | (2) | 03:33 | (6) | 08:15 | (90) | 09:41 | (17) | 02:54 | (2) | 03:36 | (8) | 02:02 | (1) | 01:18 | (6) | 01:01 | (7) | 00:48 | (44) |
| Lillomarka OL | 04:05 | (2) | 07:38 | (3) | 15:53 | (27) | 25:34 | (18) | 28:28 | (13) | 32:04 | (10) | 34:06 | (10) | 35:24 | (10) | 36:25 | (9) | 37:13 | (9) | |||
| 9 | Johan Wikner | 37:13 | +04:39 | 04:19 | (12) | 03:23 | (2) | 08:42 | (97) | 08:41 | (5) | 03:09 | (6) | 03:09 | (1) | 02:29 | (14) | 01:25 | (18) | 01:09 | (34) | 00:47 | (35) |
| Högåkers OK | 04:19 | (12) | 07:42 | (6) | 16:24 | (39) | 25:05 | (14) | 28:14 | (11) | 31:23 | (9) | 33:52 | (9) | 35:17 | (9) | 36:26 | (10) | 37:13 | (10) | |||
| 11 | Håkan Dahlbäck | 37:51 | +05:17 | 03:58 | (1) | 04:57 | (61) | 06:08 | (27) | 10:11 | (23) | 03:12 | (7) | 03:52 | (17) | 02:12 | (4) | 01:28 | (23) | 01:07 | (23) | 00:46 | (26) |
| OK Österåker | 03:58 | (1) | 08:55 | (17) | 15:03 | (17) | 25:14 | (15) | 28:26 | (12) | 32:18 | (12) | 34:30 | (11) | 35:58 | (11) | 37:05 | (11) | 37:51 | (11) | |||
| 12 | Thomas Jansson | 38:29 | +05:55 | 04:59 | (28) | 04:03 | (26) | 05:28 | (13) | 09:51 | (20) | 03:27 | (11) | 04:27 | (32) | 02:35 | (19) | 01:31 | (31) | 01:11 | (44) | 00:57 | (91) |
| OK Milan | 04:59 | (28) | 09:02 | (21) | 14:30 | (10) | 24:21 | (11) | 27:48 | (10) | 32:15 | (11) | 34:50 | (12) | 36:21 | (12) | 37:32 | (12) | 38:29 | (12) | |||
| 13 | Peter Hansson | 38:57 | +06:23 | 04:56 | (27) | 03:57 | (20) | 05:22 | (10) | 08:38 | (4) | 06:08 | (71) | 04:16 | (25) | 02:22 | (9) | 01:24 | (17) | 01:07 | (24) | 00:47 | (36) |
| Sundsvalls OK | 04:56 | (27) | 08:53 | (16) | 14:15 | (9) | 22:53 | (6) | 29:01 | (15) | 33:17 | (13) | 35:39 | (13) | 37:03 | (13) | 38:10 | (13) | 38:57 | (13) | |||
| 14 | Tryggve Rönnqvist | 39:38 | +07:04 | 07:17 | (99) | 03:39 | (11) | 05:11 | (8) | 08:20 | (2) | 04:01 | (21) | 05:58 | (76) | 02:23 | (11) | 01:12 | (2) | 00:59 | (5) | 00:38 | (3) |
| OK Linné | 07:17 | (99) | 10:56 | (71) | 16:07 | (32) | 24:27 | (12) | 28:28 | (14) | 34:26 | (17) | 36:49 | (14) | 38:01 | (14) | 39:00 | (14) | 39:38 | (14) | |||
| 15 | Terje Schjølberg | 40:17 | +07:43 | 04:18 | (11) | 03:47 | (15) | 05:46 | (18) | 09:15 | (12) | 03:19 | (9) | 07:21 | (94) | 03:10 | (59) | 01:28 | (24) | 01:07 | (25) | 00:46 | (27) |
| Røros IL | 04:18 | (11) | 08:05 | (9) | 13:51 | (7) | 23:06 | (7) | 26:25 | (6) | 33:46 | (14) | 36:56 | (16) | 38:24 | (15) | 39:31 | (15) | 40:17 | (15) | |||
| 16 | Per Högkvist | 40:23 | +07:49 | 04:50 | (23) | 04:14 | (32) | 06:11 | (31) | 10:26 | (26) | 03:58 | (19) | 04:34 | (33) | 02:39 | (23) | 01:32 | (36) | 01:12 | (46) | 00:47 | (37) |
| OK Tyr | 04:50 | (23) | 09:04 | (22) | 15:15 | (21) | 25:41 | (21) | 29:39 | (16) | 34:13 | (16) | 36:52 | (15) | 38:24 | (16) | 39:36 | (16) | 40:23 | (16) | |||
| 17 | Hallvard Berg | 40:27 | +07:53 | 05:02 | (33) | 04:57 | (62) | 07:37 | (78) | 08:49 | (7) | 04:50 | (49) | 03:47 | (12) | 02:29 | (15) | 01:19 | (10) | 00:59 | (6) | 00:38 | (4) |
| Tyrving IL | 05:02 | (33) | 09:59 | (43) | 17:36 | (65) | 26:25 | (25) | 31:15 | (26) | 35:02 | (18) | 37:31 | (17) | 38:50 | (17) | 39:49 | (17) | 40:27 | (17) | |||
| 18 | Espen Raastad | 40:58 | +08:24 | 05:09 | (40) | 04:04 | (27) | 06:36 | (44) | 10:54 | (40) | 04:41 | (44) | 03:41 | (11) | 02:37 | (21) | 01:31 | (32) | 01:02 | (8) | 00:43 | (13) |
| Skien OK | 05:09 | (40) | 09:13 | (25) | 15:49 | (25) | 26:43 | (29) | 31:24 | (27) | 35:05 | (19) | 37:42 | (18) | 39:13 | (18) | 40:15 | (18) | 40:58 | (18) | |||
| 19 | Roger Djupsjö | 41:16 | +08:42 | 04:49 | (22) | 04:59 | (67) | 06:31 | (41) | 09:39 | (16) | 04:35 | (40) | 04:43 | (42) | 02:34 | (18) | 01:33 | (39) | 01:07 | (26) | 00:46 | (28) |
| Oskarströms OK | 04:49 | (22) | 09:48 | (41) | 16:19 | (36) | 25:58 | (23) | 30:33 | (22) | 35:16 | (20) | 37:50 | (19) | 39:23 | (19) | 40:30 | (19) | 41:16 | (19) | |||
| 20 | Joakim Eriksson | 41:26 | +08:52 | 04:10 | (4) | 03:36 | (7) | 05:25 | (12) | 16:12 | (94) | 02:49 | (1) | 03:26 | (4) | 02:50 | (32) | 01:10 | (1) | 01:05 | (13) | 00:43 | (14) |
| Mälarö SOK | 04:10 | (4) | 07:46 | (7) | 13:11 | (6) | 29:23 | (58) | 32:12 | (34) | 35:38 | (24) | 38:28 | (22) | 39:38 | (20) | 40:43 | (20) | 41:26 | (20) | |||
| 21 | Benny Mild | 41:49 | +09:15 | 05:00 | (29) | 03:52 | (17) | 06:00 | (21) | 09:47 | (19) | 05:31 | (62) | 05:17 | (62) | 02:50 | (33) | 01:30 | (30) | 01:15 | (63) | 00:47 | (38) |
| Gällstadbygdens SOK | 05:00 | (29) | 08:52 | (15) | 14:52 | (16) | 24:39 | (13) | 30:10 | (18) | 35:27 | (22) | 38:17 | (21) | 39:47 | (21) | 41:02 | (21) | 41:49 | (21) | |||
| 22 | Jon Lahlum | 42:02 | +09:28 | 05:22 | (54) | 04:09 | (29) | 05:56 | (19) | 10:18 | (25) | 04:43 | (45) | 04:58 | (48) | 03:07 | (55) | 01:38 | (51) | 01:07 | (27) | 00:44 | (17) |
| IL Geoform | 05:22 | (54) | 09:31 | (33) | 15:27 | (22) | 25:45 | (22) | 30:28 | (21) | 35:26 | (21) | 38:33 | (23) | 40:11 | (23) | 41:18 | (22) | 42:02 | (22) | |||
| 23 | Petter Gullikstad | 42:07 | +09:33 | 04:14 | (8) | 07:49 | (108) | 05:03 | (7) | 09:17 | (14) | 03:54 | (17) | 03:51 | (15) | 04:04 | (95) | 01:56 | (88) | 01:14 | (61) | 00:45 | (21) |
| Røros IL | 04:14 | (8) | 12:03 | (89) | 17:06 | (53) | 26:23 | (24) | 30:17 | (19) | 34:08 | (15) | 38:12 | (20) | 40:08 | (22) | 41:22 | (23) | 42:07 | (23) | |||
| 24 | Stein Arne Negård | 42:18 | +09:44 | 05:04 | (36) | 04:18 | (34) | 06:38 | (46) | 09:17 | (15) | 07:02 | (84) | 03:37 | (9) | 02:54 | (42) | 01:29 | (25) | 01:12 | (47) | 00:47 | (39) |
| Vang OL | 05:04 | (36) | 09:22 | (28) | 16:00 | (28) | 25:17 | (16) | 32:19 | (36) | 35:56 | (25) | 38:50 | (26) | 40:19 | (24) | 41:31 | (24) | 42:18 | (24) | |||
| 25 | Göran Engblom | 42:36 | +10:02 | 04:36 | (19) | 03:55 | (18) | 07:12 | (60) | 10:56 | (42) | 04:12 | (29) | 04:38 | (35) | 03:12 | (60) | 01:47 | (74) | 01:16 | (67) | 00:52 | (62) |
| Rehns BK | 04:36 | (19) | 08:31 | (13) | 15:43 | (23) | 26:39 | (27) | 30:51 | (23) | 35:29 | (23) | 38:41 | (25) | 40:28 | (26) | 41:44 | (25) | 42:36 | (25) | |||
| 26 | Klas Thybeck | 42:38 | +10:04 | 05:33 | (67) | 04:28 | (42) | 07:15 | (61) | 10:28 | (28) | 04:04 | (23) | 04:16 | (26) | 02:55 | (43) | 01:29 | (26) | 01:18 | (70) | 00:52 | (63) |
| Lindebygdens OK | 05:33 | (67) | 10:01 | (45) | 17:16 | (57) | 27:44 | (38) | 31:48 | (31) | 36:04 | (27) | 38:59 | (27) | 40:28 | (27) | 41:46 | (27) | 42:38 | (26) | |||
| 27 | Hans Bywall | 42:40 | +10:06 | 04:54 | (26) | 04:06 | (28) | 06:07 | (26) | 11:45 | (55) | 04:02 | (22) | 05:02 | (52) | 02:41 | (24) | 01:47 | (75) | 01:21 | (77) | 00:55 | (80) |
| Västerås SOK | 04:54 | (26) | 09:00 | (18) | 15:07 | (19) | 26:52 | (30) | 30:54 | (24) | 35:56 | (26) | 38:37 | (24) | 40:24 | (25) | 41:45 | (26) | 42:40 | (27) | |||
| 28 | Lennart Sjöberg | 42:50 | +10:16 | 05:30 | (62) | 04:40 | (50) | 06:42 | (49) | 10:38 | (34) | 04:12 | (30) | 04:42 | (40) | 02:46 | (29) | 01:33 | (40) | 01:12 | (48) | 00:55 | (81) |
| Gävle OK | 05:30 | (62) | 10:10 | (52) | 16:52 | (46) | 27:30 | (34) | 31:42 | (28) | 36:24 | (28) | 39:10 | (28) | 40:43 | (28) | 41:55 | (28) | 42:50 | (28) | |||
| 29 | Gunnar Langs | 43:16 | +10:42 | 05:23 | (55) | 04:16 | (33) | 07:40 | (79) | 09:10 | (11) | 06:21 | (75) | 03:56 | (18) | 02:52 | (38) | 01:33 | (41) | 01:13 | (57) | 00:52 | (64) |
| Skarpnäcks OL | 05:23 | (55) | 09:39 | (38) | 17:19 | (59) | 26:29 | (26) | 32:50 | (38) | 36:46 | (30) | 39:38 | (30) | 41:11 | (29) | 42:24 | (29) | 43:16 | (29) | |||
| 30 | Svante Lindgren | 43:21 | +10:47 | 06:18 | (85) | 03:57 | (21) | 06:04 | (23) | 10:45 | (35) | 04:39 | (43) | 05:35 | (69) | 02:30 | (16) | 01:31 | (33) | 01:12 | (49) | 00:50 | (56) |
| Korsnäs IF OK | 06:18 | (85) | 10:15 | (55) | 16:19 | (37) | 27:04 | (32) | 31:43 | (30) | 37:18 | (35) | 39:48 | (31) | 41:19 | (30) | 42:31 | (30) | 43:21 | (30) | |||
| 31 | Torbjörn Falk | 43:51 | +11:17 | 05:21 | (53) | 04:42 | (53) | 06:00 | (22) | 10:36 | (32) | 03:38 | (15) | 06:28 | (83) | 02:51 | (35) | 01:53 | (85) | 01:24 | (87) | 00:58 | (98) |
| Vimmerby OK | 05:21 | (53) | 10:03 | (46) | 16:03 | (29) | 26:39 | (28) | 30:17 | (20) | 36:45 | (29) | 39:36 | (29) | 41:29 | (31) | 42:53 | (31) | 43:51 | (31) | |||
| 32 | Lennart Strandberg | 43:53 | +11:19 | 04:50 | (24) | 04:40 | (51) | 06:49 | (52) | 11:24 | (50) | 03:59 | (20) | 05:11 | (59) | 02:57 | (44) | 01:43 | (68) | 01:25 | (90) | 00:55 | (82) |
| Skogslöparna | 04:50 | (24) | 09:30 | (32) | 16:19 | (38) | 27:43 | (37) | 31:42 | (29) | 36:53 | (31) | 39:50 | (32) | 41:33 | (32) | 42:58 | (32) | 43:53 | (32) | |||
| 33 | Rune Teigland | 44:15 | +11:41 | 05:05 | (38) | 05:16 | (80) | 06:42 | (50) | 10:50 | (38) | 04:59 | (53) | 04:25 | (31) | 02:57 | (45) | 01:38 | (52) | 01:23 | (84) | 01:00 | (105) |
| Østmarka OK | 05:05 | (38) | 10:21 | (58) | 17:03 | (50) | 27:53 | (39) | 32:52 | (39) | 37:17 | (34) | 40:14 | (33) | 41:52 | (33) | 43:15 | (33) | 44:15 | (33) | |||
| 34 | Lars-Erik Fiskum | 44:36 | +12:02 | 04:29 | (15) | 03:38 | (9) | 06:39 | (47) | 12:17 | (64) | 06:54 | (81) | 03:15 | (2) | 04:14 | (99) | 01:17 | (5) | 01:07 | (28) | 00:46 | (29) |
| Tyrving IL | 04:29 | (15) | 08:07 | (11) | 14:46 | (14) | 27:03 | (31) | 33:57 | (46) | 37:12 | (33) | 41:26 | (38) | 42:43 | (35) | 43:50 | (34) | 44:36 | (34) | |||
| 35 | Bert-Ove Larsson | 44:41 | +12:07 | 05:23 | (56) | 04:11 | (30) | 07:50 | (83) | 12:17 | (65) | 04:05 | (24) | 04:40 | (38) | 02:37 | (22) | 01:36 | (46) | 01:13 | (58) | 00:49 | (50) |
| Uddevalla OK | 05:23 | (56) | 09:34 | (35) | 17:24 | (61) | 29:41 | (59) | 33:46 | (44) | 38:26 | (42) | 41:03 | (35) | 42:39 | (34) | 43:52 | (35) | 44:41 | (35) | |||
| 36 | Leif Sandahl | 44:44 | +12:10 | 04:31 | (17) | 04:34 | (45) | 06:06 | (25) | 10:10 | (22) | 04:19 | (32) | 08:29 | (101) | 03:01 | (49) | 01:42 | (65) | 01:08 | (30) | 00:44 | (18) |
| OK Tyr | 04:31 | (17) | 09:05 | (23) | 15:11 | (20) | 25:21 | (17) | 29:40 | (17) | 38:09 | (39) | 41:10 | (36) | 42:52 | (36) | 44:00 | (36) | 44:44 | (36) | |||
| 37 | Lars Elfving | 44:53 | +12:19 | 05:14 | (46) | 04:24 | (40) | 06:26 | (38) | 13:07 | (76) | 06:08 | (72) | 04:04 | (22) | 02:12 | (5) | 01:26 | (21) | 01:05 | (14) | 00:47 | (40) |
| OK Gipen | 05:14 | (46) | 09:38 | (37) | 16:04 | (30) | 29:11 | (55) | 35:19 | (54) | 39:23 | (48) | 41:35 | (41) | 43:01 | (37) | 44:06 | (37) | 44:53 | (37) | |||
| 38 | Hans-Åke Lundqvist | 45:07 | +12:33 | 05:28 | (59) | 06:27 | (101) | 06:10 | (30) | 11:16 | (46) | 03:57 | (18) | 05:44 | (70) | 02:35 | (20) | 01:33 | (42) | 01:09 | (35) | 00:48 | (45) |
| OK Gynge | 05:28 | (59) | 11:55 | (87) | 18:05 | (70) | 29:21 | (57) | 33:18 | (40) | 39:02 | (45) | 41:37 | (43) | 43:10 | (38) | 44:19 | (38) | 45:07 | (38) | |||
| 39 | Göran Lyrberg | 45:11 | +12:37 | 05:11 | (42) | 05:39 | (91) | 05:57 | (20) | 12:02 | (60) | 05:12 | (58) | 05:00 | (49) | 02:42 | (25) | 01:40 | (61) | 01:05 | (15) | 00:43 | (15) |
| Valbo AIF | 05:11 | (42) | 10:50 | (68) | 16:47 | (44) | 28:49 | (51) | 34:01 | (48) | 39:01 | (44) | 41:43 | (44) | 43:23 | (41) | 44:28 | (39) | 45:11 | (39) | |||
| 40 | Tor Lahlum | 45:19 | +12:45 | 06:27 | (89) | 04:13 | (31) | 06:24 | (36) | 10:29 | (30) | 04:18 | (31) | 07:14 | (92) | 02:44 | (28) | 01:29 | (27) | 01:12 | (50) | 00:49 | (51) |
| Nordre Follo Orientering | 06:27 | (89) | 10:40 | (65) | 17:04 | (51) | 27:33 | (35) | 31:51 | (33) | 39:05 | (47) | 41:49 | (45) | 43:18 | (40) | 44:30 | (40) | 45:19 | (40) | |||
| 41 | Dan Sjöholm | 45:34 | +13:00 | 05:12 | (44) | 04:35 | (47) | 07:18 | (65) | 11:45 | (56) | 05:09 | (57) | 04:24 | (30) | 03:01 | (50) | 01:50 | (79) | 01:23 | (85) | 00:57 | (92) |
| Halmstad OK | 05:12 | (44) | 09:47 | (40) | 17:05 | (52) | 28:50 | (52) | 33:59 | (47) | 38:23 | (41) | 41:24 | (37) | 43:14 | (39) | 44:37 | (41) | 45:34 | (41) | |||
| 42 | Mats Holm | 45:40 | +13:06 | 06:05 | (75) | 04:44 | (54) | 06:51 | (53) | 10:52 | (39) | 04:49 | (48) | 04:57 | (47) | 03:08 | (57) | 01:58 | (93) | 01:23 | (86) | 00:53 | (68) |
| Växjö OK | 06:05 | (75) | 10:49 | (67) | 17:40 | (66) | 28:32 | (46) | 33:21 | (41) | 38:18 | (40) | 41:26 | (39) | 43:24 | (42) | 44:47 | (42) | 45:40 | (42) | |||
| 43 | Stefan Westlin | 45:51 | +13:17 | 05:24 | (57) | 04:49 | (59) | 06:24 | (37) | 11:40 | (54) | 04:21 | (34) | 05:03 | (53) | 03:55 | (92) | 01:50 | (80) | 01:32 | (103) | 00:53 | (69) |
| OK Måsen | 05:24 | (57) | 10:13 | (54) | 16:37 | (41) | 28:17 | (44) | 32:38 | (37) | 37:41 | (36) | 41:36 | (42) | 43:26 | (43) | 44:58 | (44) | 45:51 | (43) | |||
| 44 | Arne Lund | 45:55 | +13:21 | 05:03 | (34) | 03:57 | (22) | 08:00 | (87) | 10:27 | (27) | 04:23 | (35) | 06:02 | (78) | 03:02 | (52) | 03:06 | (119) | 01:06 | (20) | 00:49 | (52) |
| Stenungsunds OK | 05:03 | (34) | 09:00 | (19) | 17:00 | (49) | 27:27 | (33) | 31:50 | (32) | 37:52 | (37) | 40:54 | (34) | 44:00 | (46) | 45:06 | (45) | 45:55 | (44) | |||
| 45 | Dick Nyman | 45:57 | +13:23 | 05:09 | (41) | 05:19 | (82) | 07:31 | (75) | 11:20 | (49) | 04:07 | (25) | 04:38 | (36) | 03:30 | (78) | 01:53 | (86) | 01:30 | (101) | 01:00 | (106) |
| Uddevalla Idrottssällskap Orientering | 05:09 | (41) | 10:28 | (61) | 17:59 | (68) | 29:19 | (56) | 33:26 | (43) | 38:04 | (38) | 41:34 | (40) | 43:27 | (44) | 44:57 | (43) | 45:57 | (45) | |||
| 46 | Evgueni Chepelin | 46:07 | +13:33 | 05:28 | (60) | 03:46 | (14) | 05:22 | (11) | 11:02 | (43) | 10:00 | (101) | 05:13 | (60) | 02:22 | (10) | 01:21 | (14) | 00:55 | (1) | 00:38 | (5) |
| East Lothian Orienteers | 05:28 | (60) | 09:14 | (26) | 14:36 | (12) | 25:38 | (20) | 35:38 | (56) | 40:51 | (55) | 43:13 | (49) | 44:34 | (47) | 45:29 | (47) | 46:07 | (46) | |||
| 47 | Roger Tinglöf | 46:24 | +13:50 | 05:00 | (30) | 04:01 | (24) | 06:51 | (54) | 09:45 | (18) | 05:26 | (60) | 09:12 | (105) | 03:07 | (56) | 01:20 | (12) | 01:05 | (16) | 00:37 | (2) |
| Väsby OK | 05:00 | (30) | 09:01 | (20) | 15:52 | (26) | 25:37 | (19) | 31:03 | (25) | 40:15 | (53) | 43:22 | (51) | 44:42 | (48) | 45:47 | (48) | 46:24 | (47) | |||
| 48 | Tomas Eriksson | 46:29 | +13:55 | 05:45 | (72) | 05:09 | (75) | 06:30 | (39) | 11:16 | (47) | 04:43 | (46) | 05:15 | (61) | 03:18 | (67) | 01:57 | (90) | 01:34 | (107) | 01:02 | (109) |
| Sundsvalls OK | 05:45 | (72) | 10:54 | (69) | 17:24 | (62) | 28:40 | (49) | 33:23 | (42) | 38:38 | (43) | 41:56 | (46) | 43:53 | (45) | 45:27 | (46) | 46:29 | (48) | |||
| 49 | Mats Birkestål | 47:10 | +14:36 | 05:18 | (49) | 04:34 | (46) | 07:26 | (72) | 10:45 | (36) | 06:46 | (79) | 05:01 | (50) | 03:20 | (70) | 01:46 | (72) | 01:20 | (75) | 00:54 | (76) |
| Köping-Kolsva OK | 05:18 | (49) | 09:52 | (42) | 17:18 | (58) | 28:03 | (41) | 34:49 | (50) | 39:50 | (50) | 43:10 | (47) | 44:56 | (49) | 46:16 | (49) | 47:10 | (49) | |||
| 50 | Mats Nissilä | 47:28 | +14:54 | 05:20 | (52) | 04:58 | (64) | 06:30 | (40) | 11:18 | (48) | 07:28 | (87) | 04:18 | (27) | 03:18 | (68) | 01:57 | (91) | 01:25 | (91) | 00:56 | (87) |
| Selånger SOK | 05:20 | (52) | 10:18 | (57) | 16:48 | (45) | 28:06 | (43) | 35:34 | (55) | 39:52 | (51) | 43:10 | (48) | 45:07 | (51) | 46:32 | (50) | 47:28 | (50) | |||
| 51 | Börje Ahnlen | 47:34 | +15:00 | 05:18 | (50) | 04:47 | (56) | 06:21 | (34) | 11:29 | (51) | 04:19 | (33) | 04:41 | (39) | 06:19 | (120) | 01:48 | (76) | 01:32 | (104) | 01:00 | (107) |
| OK Hammaren | 05:18 | (50) | 10:05 | (47) | 16:26 | (40) | 27:55 | (40) | 32:14 | (35) | 36:55 | (32) | 43:14 | (50) | 45:02 | (50) | 46:34 | (51) | 47:34 | (51) | |||
| 52 | Mats Olsson | 47:50 | +15:16 | 04:46 | (21) | 04:57 | (63) | 06:21 | (35) | 11:59 | (59) | 05:52 | (67) | 05:08 | (58) | 04:54 | (109) | 01:40 | (62) | 01:20 | (76) | 00:53 | (70) |
| OK Hammaren | 04:46 | (21) | 09:43 | (39) | 16:04 | (31) | 28:03 | (42) | 33:55 | (45) | 39:03 | (46) | 43:57 | (52) | 45:37 | (52) | 46:57 | (52) | 47:50 | (52) | |||
