O-Ringen Göteborg, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
tisdag 21 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (141)D21 (143)H21 (239)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (108)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)D20 (63)H20 (129)D18 (128)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (239)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (184)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (143)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (86)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)H45 Kort-1 (122)H45 Kort-2 (116)D50 (144)H50-1 (136)H50-2 (133)D50 Kort (171)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (205)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (79)D65 Kort (62)H65 Kort (132)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (108)D75 (35)H75 (118)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (68)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Inskolning (226)Vit 2,5 (154)Gul 2,5 (75)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (109)Orange 4,0 (68)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (36)Blå 3,5 (103)Svart 5,0 (64)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)H-Para-I (9)Etappstart Prova på 2,5 (120)Etappstart Inskolning (145)Etappstart Gul 2,5 (199)Etappstart Gul 3,5 (104)Etappstart Gul 5,0 (59)Etappstart Gul 10,0 (19)Etappstart Orange 2,5 (100)Etappstart Orange 3,3 (159)Etappstart Orange 4,0 (118)Etappstart Orange 5,0 (87)Etappstart Orange 6,0 (58)Etappstart Blå 2,5 (90)Etappstart Blå 3,5 (281)Etappstart Svart 5,0 (316)Etappstart Svart 7,5 (135)Etappstart Para-I (2)
Etappstart Blå 2,5
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Öivind Fröisland | Vang OL | 25:38 |
| 2. | Nils Grimbeck | 27:29 | |
| 3. | Ebba Eberlen | 29:13 | |
| 4. | Ida Wikström | 30:31 | |
| 5. | Hans Persson | 30:49 | |
| 6. | John Gordon | 33:02 | |
| 7. | Karin Kaill | 33:03 | |
| 8. | Tilda Eriksson | 33:43 | |
| 9. | Anders Bergmark | 34:10 | |
| 10. | Lisa Gabrielsson | Klubblös | 35:31 |
| 11. | Janne Thygesen | IK Grane Arendal Orientering | 36:18 |
| 12. | Hanna Elfverson | 36:40 | |
| 13. | Åsa Järvholm | Klubblös | 36:43 |
| 14. | Carolina Eriksson | 36:52 | |
| 15. | Elsa Tunblad | 37:12 | |
| 16. | Magnus Herberthson | 37:26 | |
| 17. | Tim Davidsson | Klubblös | 37:58 |
| 18. | Ragnhild Løvli | Asker SK | 38:09 |
| 19. | Anna Davidsson | Klubblös | 38:18 |
| 20. | Ulf Carlsson | 38:38 | |
| 21. | Robin Larsson | 38:50 | |
| 22. | Ulrik Andersson | Klubblös | 39:12 |
| 23. | Thomas Hjert | 39:23 | |
| 24. | Karin Prince | Peninsula And Plains Orienteers | 40:00 |
| 25. | Thomas Kaiser | IF Sturla | 40:33 |
| 26. | Thorbjörn Vaerp | Kristiansand O-klubb, Norge | 40:44 |
| 27. | Katarina Enbom | 41:05 | |
| 28. | Linn Carina Daland | Kristiansand O-klubb, Norge | 41:13 |
| 29. | David Magnusson | 41:17 | |
| 30. | Henrik Petersson | 41:20 | |
| 31. | Sören Andersson | GOTema | 42:18 |
| 32. | Maja Bjuggren | Klubblös | 42:21 |
| 33. | Emil Haraldsson | 42:28 | |
| 34. | Thomas Petersson | IKHP Huskvarna IK | 42:48 |
| 35. | Eira Forsbak Asplem | 42:58 | |
| 36. | Per Lundberg | 43:03 | |
| 37. | Jeanette Persson | 43:07 | |
| 38. | Malin Unander | 43:17 | |
| 39. | Åsa Önander | 45:12 | |
| 40. | Nellie Wahlström | 45:57 | |
| 41. | Tomas Falk | 46:10 | |
| 42. | Johanna Granath | 46:18 | |
| 43. | Charlotte Österman | 47:24 | |
| 44. | Bo Kron | 47:29 | |
| 45. | Gia Wickbom | 47:45 | |
| 46. | Ove Lundberg | 47:48 | |
| 47. | Christer Eriksson | 48:04 | |
| 48. | Thomas Brenander | 49:20 | |
| 49. | Ann Brenander | 49:23 | |
| 50. | Nathalie Linnarsson | 49:24 | |
| 51. | Lars Torstensson | 50:37 | |
| 52. | Nora Eriksson | 52:10 | |
| 53. | Krister Karlsson | 52:39 | |
| 54. | Leif Lindgren | 53:15 | |
| 55. | Karin Ernfridsson | 53:19 | |
| 56. | Sara Öberg | Klubblös | 53:21 |
| 57. | Tomas Andreasson | 53:27 | |
| 58. | Sven-Åke Persson | 53:49 | |
| 59. | Kjell Jeppson | 53:57 | |
| 60. | Bengt Klasson | 55:08 | |
| 61. | Åke Gatelid | 55:15 | |
| 62. | Elsa Eriksson | 55:21 | |
| 63. | Henrik Eriksson | 55:22 | |
| 64. | Christina Engström | 55:36 | |
| 65. | Torbjörn Lage | 57:45 | |
| 66. | Sofia Hanson | 57:48 | |
| 67. | Carolina Skogsberg | 58:22 | |
| 68. | Kristina Nilsson | 58:50 | |
| 69. | Kjersti Skarpnes | 59:28 | |
| 70. | Sandra Egegren | 59:41 | |
| 71. | Clara Jakobsson | 59:53 | |
| 72. | Anders Eriksson | 1:00:22 | |
| 73. | Gösta Malmer | 1:01:46 | |
| 74. | Karin Rundqvist | 1:02:25 | |
| 75. | Ragnar Johansson | 1:03:03 | |
| 76. | Gustaf Scheja | 1:06:35 | |
| 77. | Hans Blomqvist | 1:09:52 | |
| 78. | Kajsa Winberg | 1:11:13 | |
| 79. | Erika Bengtsson | 1:16:24 | |
| 80. | Tobias Svensson | 1:17:04 | |
| 81. | Roland Mattsson | 1:24:16 | |
| 82. | Ingemar Haglund | 1:28:23 | |
| 83. | Annelie Blomqvist | 1:28:46 | |
| 84. | Gunilla Glimtén | 1:34:53 | |
| 85. | Leif Berggren | 1:38:23 | |
| 86. | Moa Gustafsson | 2:02:25 | |
| Håkan Eriksson | Felstämplad | ||
Gabriele Viale | PWT Italia | Felstämplad | |
| David Fredriksson | Ej Start | ||
| Lisa Elmblad | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (62) | 1 ➜ 2 (156) | 2 ➜ 3 (126) | 3 ➜ 4 (130) | 4 ➜ 5 (137) | 5 ➜ 6 (216) | 6 ➜ 7 (64) | 7 ➜ 8 (500) | 8 ➜ M | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Öivind Fröisland | 25:38 | +00:00 | 05:41 | (1) | 02:22 | (1) | 01:58 | (1) | 06:29 | (2) | 03:18 | (2) | 02:55 | (1) | 01:06 | (10) | 01:02 | (3) | 00:47 | (27) |
| Vang OL | 05:41 | (1) | 08:03 | (1) | 10:01 | (1) | 16:30 | (1) | 19:48 | (1) | 22:43 | (1) | 23:49 | (1) | 24:51 | (1) | 25:38 | (1) | |||
| 2 | Nils Grimbeck | 27:29 | +01:51 | 05:44 | (2) | 02:23 | (2) | 02:20 | (5) | 06:26 | (1) | 03:36 | (5) | 03:59 | (7) | 01:14 | (17) | 01:08 | (6) | 00:39 | (4) |
| 05:44 | (2) | 08:07 | (2) | 10:27 | (2) | 16:53 | (2) | 20:29 | (2) | 24:28 | (2) | 25:42 | (2) | 26:50 | (2) | 27:29 | (2) | ||||
| 3 | Ebba Eberlen | 29:13 | +03:35 | 06:36 | (5) | 02:42 | (6) | 02:27 | (6) | 08:11 | (6) | 03:21 | (3) | 03:22 | (2) | 00:56 | (2) | 01:01 | (2) | 00:37 | (2) |
| OK Skogshjortarna | 06:36 | (5) | 09:18 | (6) | 11:45 | (5) | 19:56 | (5) | 23:17 | (3) | 26:39 | (3) | 27:35 | (3) | 28:36 | (3) | 29:13 | (3) | |||
| 4 | Ida Wikström | 30:31 | +04:53 | 06:39 | (6) | 02:38 | (4) | 02:06 | (3) | 08:30 | (9) | 03:53 | (9) | 03:43 | (3) | 01:03 | (6) | 01:14 | (13) | 00:45 | (19) |
| IFK Lidingö SOK | 06:39 | (6) | 09:17 | (5) | 11:23 | (4) | 19:53 | (4) | 23:46 | (5) | 27:29 | (4) | 28:32 | (4) | 29:46 | (4) | 30:31 | (4) | |||
| 5 | Hans Persson | 30:49 | +05:11 | 06:11 | (3) | 02:27 | (3) | 02:01 | (2) | 09:13 | (16) | 03:42 | (6) | 04:02 | (8) | 01:01 | (4) | 01:21 | (29) | 00:51 | (36) |
| OK Kolmården | 06:11 | (3) | 08:38 | (3) | 10:39 | (3) | 19:52 | (3) | 23:34 | (4) | 27:36 | (5) | 28:37 | (5) | 29:58 | (5) | 30:49 | (5) | |||
| 6 | John Gordon | 33:02 | +07:24 | 06:29 | (4) | 02:39 | (5) | 03:44 | (33) | 07:27 | (3) | 05:34 | (42) | 03:56 | (6) | 01:04 | (9) | 01:20 | (27) | 00:49 | (30) |
| Trollhättans SOK | 06:29 | (4) | 09:08 | (4) | 12:52 | (6) | 20:19 | (6) | 25:53 | (7) | 29:49 | (6) | 30:53 | (6) | 32:13 | (6) | 33:02 | (6) | |||
| 7 | Karin Kaill | 33:03 | +07:25 | 08:12 | (23) | 03:06 | (16) | 02:17 | (4) | 07:30 | (4) | 04:30 | (18) | 04:17 | (12) | 01:08 | (11) | 01:20 | (28) | 00:43 | (12) |
| OK Alferna | 08:12 | (23) | 11:18 | (17) | 13:35 | (8) | 21:05 | (7) | 25:35 | (6) | 29:52 | (7) | 31:00 | (7) | 32:20 | (7) | 33:03 | (7) | |||
| 8 | Tilda Eriksson | 33:43 | +08:05 | 07:37 | (13) | 02:45 | (7) | 02:56 | (11) | 08:23 | (7) | 04:37 | (21) | 04:39 | (15) | 00:58 | (3) | 01:09 | (9) | 00:39 | (5) |
| OK Flundrehof | 07:37 | (13) | 10:22 | (10) | 13:18 | (7) | 21:41 | (8) | 26:18 | (8) | 30:57 | (9) | 31:55 | (8) | 33:04 | (8) | 33:43 | (8) | |||
| 9 | Anders Bergmark | 34:10 | +08:32 | 07:54 | (18) | 02:50 | (9) | 03:29 | (23) | 08:49 | (12) | 03:16 | (1) | 04:16 | (11) | 01:23 | (28) | 01:27 | (38) | 00:46 | (24) |
| Snättringe SK | 07:54 | (18) | 10:44 | (12) | 14:13 | (13) | 23:02 | (10) | 26:18 | (9) | 30:34 | (8) | 31:57 | (9) | 33:24 | (9) | 34:10 | (9) | |||
| 10 | Lisa Gabrielsson | 35:31 | +09:53 | 08:00 | (21) | 04:06 | (41) | 02:42 | (8) | 08:27 | (8) | 04:09 | (11) | 05:14 | (28) | 01:02 | (5) | 01:08 | (7) | 00:43 | (13) |
| Klubblös | 08:00 | (21) | 12:06 | (26) | 14:48 | (19) | 23:15 | (12) | 27:24 | (11) | 32:38 | (10) | 33:40 | (10) | 34:48 | (10) | 35:31 | (10) | |||
| 11 | Janne Thygesen | 36:18 | +10:40 | 08:17 | (25) | 03:02 | (14) | 02:59 | (13) | 08:50 | (13) | 04:02 | (10) | 05:49 | (43) | 01:08 | (12) | 01:19 | (25) | 00:52 | (40) |
| IK Grane Arendal Orientering | 08:17 | (25) | 11:19 | (18) | 14:18 | (16) | 23:08 | (11) | 27:10 | (10) | 32:59 | (12) | 34:07 | (11) | 35:26 | (11) | 36:18 | (11) | |||
| 12 | Hanna Elfverson | 36:40 | +11:02 | 06:39 | (7) | 03:19 | (23) | 04:00 | (42) | 08:47 | (11) | 04:39 | (22) | 06:05 | (48) | 01:11 | (14) | 01:17 | (19) | 00:43 | (14) |
| Upsala IF Orientering | 06:39 | (7) | 09:58 | (9) | 13:58 | (10) | 22:45 | (9) | 27:24 | (12) | 33:29 | (15) | 34:40 | (14) | 35:57 | (12) | 36:40 | (12) | |||
| 13 | Åsa Järvholm | 36:43 | +11:05 | 06:49 | (8) | 02:48 | (8) | 04:20 | (48) | 10:15 | (27) | 04:28 | (17) | 04:38 | (14) | 01:20 | (23) | 01:19 | (26) | 00:46 | (25) |
| Klubblös | 06:49 | (8) | 09:37 | (7) | 13:57 | (9) | 24:12 | (16) | 28:40 | (16) | 33:18 | (13) | 34:38 | (13) | 35:57 | (13) | 36:43 | (13) | |||
| 14 | Carolina Eriksson | 36:52 | +11:14 | 07:49 | (17) | 03:33 | (29) | 02:52 | (10) | 09:52 | (21) | 04:12 | (12) | 05:02 | (23) | 01:24 | (29) | 01:24 | (35) | 00:44 | (16) |
| OK Milan | 07:49 | (17) | 11:22 | (19) | 14:14 | (15) | 24:06 | (15) | 28:18 | (15) | 33:20 | (14) | 34:44 | (15) | 36:08 | (14) | 36:52 | (14) | |||
| 15 | Elsa Tunblad | 37:12 | +11:34 | 07:34 | (12) | 03:17 | (22) | 03:16 | (19) | 09:09 | (15) | 07:04 | (62) | 03:45 | (4) | 01:11 | (15) | 01:17 | (20) | 00:39 | (6) |
| Snättringe SK | 07:34 | (12) | 10:51 | (15) | 14:07 | (12) | 23:16 | (13) | 30:20 | (21) | 34:05 | (16) | 35:16 | (16) | 36:33 | (16) | 37:12 | (15) | |||
| 16 | Magnus Herberthson | 37:26 | +11:48 | 08:07 | (22) | 03:04 | (15) | 02:51 | (9) | 09:43 | (19) | 03:50 | (8) | 05:21 | (29) | 01:34 | (40) | 01:44 | (55) | 01:12 | (72) |
| Linköpings OK | 08:07 | (22) | 11:11 | (16) | 14:02 | (11) | 23:45 | (14) | 27:35 | (13) | 32:56 | (11) | 34:30 | (12) | 36:14 | (15) | 37:26 | (16) | |||
| 17 | Tim Davidsson | 37:58 | +12:20 | 09:03 | (39) | 03:29 | (25) | 03:29 | (24) | 08:55 | (14) | 05:04 | (27) | 04:32 | (13) | 01:19 | (20) | 01:18 | (22) | 00:49 | (31) |
| Klubblös | 09:03 | (39) | 12:32 | (31) | 16:01 | (28) | 24:56 | (21) | 30:00 | (19) | 34:32 | (18) | 35:51 | (17) | 37:09 | (17) | 37:58 | (17) | |||
| 18 | Ragnhild Løvli | 38:09 | +12:31 | 08:34 | (30) | 03:08 | (17) | 03:05 | (15) | 10:38 | (32) | 03:22 | (4) | 05:55 | (47) | 01:29 | (32) | 01:15 | (14) | 00:43 | (15) |
| Asker SK | 08:34 | (30) | 11:42 | (21) | 14:47 | (18) | 25:25 | (22) | 28:47 | (17) | 34:42 | (19) | 36:11 | (19) | 37:26 | (18) | 38:09 | (18) | |||
| 19 | Anna Davidsson | 38:18 | +12:40 | 08:38 | (31) | 03:59 | (39) | 03:32 | (26) | 08:45 | (10) | 05:22 | (39) | 04:14 | (10) | 01:33 | (38) | 01:28 | (39) | 00:47 | (28) |
| Klubblös | 08:38 | (31) | 12:37 | (34) | 16:09 | (30) | 24:54 | (20) | 30:16 | (20) | 34:30 | (17) | 36:03 | (18) | 37:31 | (19) | 38:18 | (19) | |||
| 20 | Ulf Carlsson | 38:38 | +13:00 | 08:24 | (27) | 04:14 | (46) | 02:58 | (12) | 10:15 | (28) | 04:35 | (20) | 04:51 | (19) | 01:19 | (21) | 01:22 | (30) | 00:40 | (7) |
| Växjö OK | 08:24 | (27) | 12:38 | (35) | 15:36 | (23) | 25:51 | (24) | 30:26 | (22) | 35:17 | (23) | 36:36 | (21) | 37:58 | (20) | 38:38 | (20) | |||
| 21 | Robin Larsson | 38:50 | +13:12 | 08:19 | (26) | 03:52 | (37) | 03:01 | (14) | 09:34 | (18) | 05:07 | (28) | 05:04 | (25) | 01:38 | (43) | 01:23 | (34) | 00:52 | (41) |
| FK Göingarna | 08:19 | (26) | 12:11 | (27) | 15:12 | (22) | 24:46 | (19) | 29:53 | (18) | 34:57 | (20) | 36:35 | (20) | 37:58 | (21) | 38:50 | (21) | |||
| 22 | Ulrik Andersson | 39:12 | +13:34 | 07:40 | (15) | 03:44 | (35) | 04:22 | (50) | 09:53 | (22) | 05:17 | (35) | 05:13 | (27) | 01:13 | (16) | 01:06 | (5) | 00:44 | (17) |
| Klubblös | 07:40 | (15) | 11:24 | (20) | 15:46 | (25) | 25:39 | (23) | 30:56 | (24) | 36:09 | (24) | 37:22 | (24) | 38:28 | (22) | 39:12 | (22) | |||
| 23 | Thomas Hjert | 39:23 | +13:45 | 07:22 | (11) | 03:14 | (20) | 03:51 | (37) | 09:56 | (23) | 03:44 | (7) | 06:55 | (57) | 01:52 | (59) | 01:38 | (47) | 00:51 | (37) |
| Falköpings AIK OK | 07:22 | (11) | 10:36 | (11) | 14:27 | (17) | 24:23 | (17) | 28:07 | (14) | 35:02 | (21) | 36:54 | (23) | 38:32 | (23) | 39:23 | (23) | |||
| 24 | Karin Prince | 40:00 | +14:22 | 08:30 | (28) | 03:19 | (24) | 07:25 | (75) | 09:18 | (17) | 04:43 | (23) | 03:51 | (5) | 01:03 | (7) | 01:18 | (23) | 00:33 | (1) |
| Peninsula And Plains Orienteers | 08:30 | (28) | 11:49 | (23) | 19:14 | (52) | 28:32 | (36) | 33:15 | (35) | 37:06 | (26) | 38:09 | (25) | 39:27 | (24) | 40:00 | (24) | |||
| 25 | Thomas Kaiser | 40:33 | +14:55 | 06:51 | (9) | 02:54 | (11) | 07:10 | (73) | 10:33 | (31) | 05:01 | (25) | 04:56 | (22) | 01:20 | (24) | 01:03 | (4) | 00:45 | (20) |
| IF Sturla | 06:51 | (9) | 09:45 | (8) | 16:55 | (35) | 27:28 | (29) | 32:29 | (27) | 37:25 | (28) | 38:45 | (28) | 39:48 | (26) | 40:33 | (25) | |||
| 26 | Thorbjörn Vaerp | 40:44 | +15:06 | 07:57 | (20) | 02:52 | (10) | 06:03 | (67) | 07:53 | (5) | 08:18 | (74) | 04:08 | (9) | 01:14 | (18) | 01:22 | (31) | 00:57 | (48) |
| Kristiansand O-klubb, Norge | 07:57 | (20) | 10:49 | (14) | 16:52 | (34) | 24:45 | (18) | 33:03 | (33) | 37:11 | (27) | 38:25 | (27) | 39:47 | (25) | 40:44 | (26) | |||
| 27 | Katarina Enbom | 41:05 | +15:27 | 06:59 | (10) | 05:22 | (70) | 02:33 | (7) | 12:34 | (51) | 04:13 | (13) | 05:46 | (41) | 01:20 | (25) | 01:22 | (32) | 00:56 | (47) |
| Vänersborgs SK | 06:59 | (10) | 12:21 | (28) | 14:54 | (20) | 27:28 | (30) | 31:41 | (26) | 37:27 | (29) | 38:47 | (29) | 40:09 | (29) | 41:05 | (27) | |||
| 28 | Linn Carina Daland | 41:13 | +15:35 | 08:42 | (32) | 03:15 | (21) | 03:09 | (17) | 13:14 | (57) | 04:32 | (19) | 04:46 | (18) | 01:20 | (26) | 01:30 | (42) | 00:45 | (21) |
| Kristiansand O-klubb, Norge | 08:42 | (32) | 11:57 | (25) | 15:06 | (21) | 28:20 | (35) | 32:52 | (32) | 37:38 | (30) | 38:58 | (30) | 40:28 | (30) | 41:13 | (28) | |||
| 29 | David Magnusson | 41:17 | +15:39 | 08:33 | (29) | 03:48 | (36) | 03:22 | (20) | 12:20 | (45) | 05:15 | (34) | 04:53 | (20) | 01:21 | (27) | 01:08 | (8) | 00:37 | (3) |
| Järla Orientering | 08:33 | (29) | 12:21 | (29) | 15:43 | (24) | 28:03 | (33) | 33:18 | (36) | 38:11 | (32) | 39:32 | (31) | 40:40 | (31) | 41:17 | (29) | |||
| 30 | Henrik Petersson | 41:20 | +15:42 | 09:46 | (52) | 03:00 | (13) | 03:22 | (21) | 09:44 | (20) | 05:42 | (45) | 05:23 | (32) | 01:19 | (22) | 01:40 | (51) | 01:24 | (76) |
| Nybro OK | 09:46 | (52) | 12:46 | (36) | 16:08 | (29) | 25:52 | (25) | 31:34 | (25) | 36:57 | (25) | 38:16 | (26) | 39:56 | (27) | 41:20 | (30) | |||
| 31 | Sören Andersson | 42:18 | +16:40 | 08:43 | (34) | 03:10 | (19) | 03:58 | (41) | 10:30 | (30) | 04:14 | (14) | 04:41 | (16) | 01:32 | (36) | 03:11 | (86) | 02:19 | (88) |
| GOTema | 08:43 | (34) | 11:53 | (24) | 15:51 | (26) | 26:21 | (27) | 30:35 | (23) | 35:16 | (22) | 36:48 | (22) | 39:59 | (28) | 42:18 | (31) | |||
| 32 | Maja Bjuggren | 42:21 | +16:43 | 07:37 | (14) | 03:09 | (18) | 03:27 | (22) | 12:34 | (52) | 05:57 | (46) | 05:38 | (36) | 01:30 | (33) | 01:39 | (48) | 00:50 | (33) |
| Klubblös | 07:37 | (14) | 10:46 | (13) | 14:13 | (14) | 26:47 | (28) | 32:44 | (29) | 38:22 | (33) | 39:52 | (32) | 41:31 | (32) | 42:21 | (32) | |||
| 33 | Emil Haraldsson | 42:28 | +16:50 | 10:52 | (62) | 02:54 | (12) | 03:30 | (25) | 11:16 | (37) | 04:19 | (16) | 06:38 | (54) | 01:03 | (8) | 01:10 | (10) | 00:46 | (26) |
| Växjö OK | 10:52 | (62) | 13:46 | (46) | 17:16 | (39) | 28:32 | (37) | 32:51 | (31) | 39:29 | (37) | 40:32 | (36) | 41:42 | (33) | 42:28 | (33) | |||
| 34 | Thomas Petersson | 42:48 | +17:10 | 08:50 | (35) | 04:12 | (43) | 03:56 | (39) | 10:50 | (33) | 05:01 | (26) | 05:43 | (39) | 01:35 | (41) | 01:41 | (52) | 01:00 | (54) |
| IKHP Huskvarna IK | 08:50 | (35) | 13:02 | (40) | 16:58 | (36) | 27:48 | (32) | 32:49 | (30) | 38:32 | (35) | 40:07 | (33) | 41:48 | (34) | 42:48 | (34) | |||
| 35 | Eira Forsbak Asplem | 42:58 | +17:20 | 10:04 | (53) | 03:58 | (38) | 03:14 | (18) | 10:55 | (34) | 05:36 | (43) | 04:54 | (21) | 01:44 | (50) | 01:31 | (44) | 01:02 | (57) |
| 10:04 | (53) | 14:02 | (47) | 17:16 | (40) | 28:11 | (34) | 33:47 | (37) | 38:41 | (36) | 40:25 | (35) | 41:56 | (35) | 42:58 | (35) | ||||
| 36 | Per Lundberg | 43:03 | +17:25 | 09:17 | (45) | 03:33 | (30) | 05:44 | (64) | 10:18 | (29) | 04:14 | (15) | 05:21 | (30) | 01:40 | (44) | 01:53 | (62) | 01:03 | (59) |
| OK Bävern | 09:17 | (45) | 12:50 | (38) | 18:34 | (48) | 28:52 | (38) | 33:06 | (34) | 38:27 | (34) | 40:07 | (34) | 42:00 | (36) | 43:03 | (36) | |||
| 37 | Jeanette Persson | 43:07 | +17:29 | 08:50 | (36) | 03:32 | (27) | 03:33 | (27) | 10:01 | (24) | 06:45 | (57) | 05:28 | (33) | 02:24 | (79) | 01:49 | (56) | 00:45 | (22) |
| OK Löftan | 08:50 | (36) | 12:22 | (30) | 15:55 | (27) | 25:56 | (26) | 32:41 | (28) | 38:09 | (31) | 40:33 | (37) | 42:22 | (37) | 43:07 | (37) | |||
| 38 | Malin Unander | 43:17 | +17:39 | 09:16 | (44) | 03:30 | (26) | 03:43 | (32) | 12:30 | (49) | 05:13 | (31) | 05:47 | (42) | 01:16 | (19) | 01:13 | (12) | 00:49 | (32) |
| Sundsvalls OK | 09:16 | (44) | 12:46 | (37) | 16:29 | (32) | 28:59 | (39) | 34:12 | (38) | 39:59 | (38) | 41:15 | (38) | 42:28 | (38) | 43:17 | (38) | |||
| 39 | Åsa Önander | 45:12 | +19:34 | 09:17 | (46) | 05:07 | (66) | 03:37 | (30) | 13:13 | (55) | 04:58 | (24) | 05:30 | (34) | 01:32 | (37) | 01:16 | (16) | 00:42 | (10) |
| Kjula IF | 09:17 | (46) | 14:24 | (49) | 18:01 | (42) | 31:14 | (47) | 36:12 | (42) | 41:42 | (40) | 43:14 | (39) | 44:30 | (39) | 45:12 | (39) | |||
| 40 | Nellie Wahlström | 45:57 | +20:19 | 08:42 | (33) | 06:21 | (78) | 03:08 | (16) | 12:14 | (43) | 05:13 | (32) | 06:30 | (51) | 01:27 | (31) | 01:42 | (53) | 00:40 | (8) |
| IF Thor | 08:42 | (33) | 15:03 | (56) | 18:11 | (44) | 30:25 | (43) | 35:38 | (40) | 42:08 | (43) | 43:35 | (41) | 45:17 | (41) | 45:57 | (40) | |||
| 41 | Tomas Falk | 46:10 | +20:32 | 10:12 | (55) | 04:12 | (44) | 04:11 | (44) | 12:21 | (47) | 05:20 | (36) | 05:33 | (35) | 01:42 | (48) | 01:29 | (41) | 01:10 | (69) |
| Valbo AIF | 10:12 | (55) | 14:24 | (50) | 18:35 | (49) | 30:56 | (45) | 36:16 | (43) | 41:49 | (41) | 43:31 | (40) | 45:00 | (40) | 46:10 | (41) | |||
| 42 | Johanna Granath | 46:18 | +20:40 | 08:57 | (38) | 03:37 | (32) | 03:57 | (40) | 11:14 | (36) | 07:58 | (70) | 05:52 | (45) | 02:36 | (81) | 01:16 | (17) | 00:51 | (38) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 08:57 | (38) | 12:34 | (32) | 16:31 | (33) | 27:45 | (31) | 35:43 | (41) | 41:35 | (39) | 44:11 | (42) | 45:27 | (42) | 46:18 | (42) | |||
| 43 | Charlotte Österman | 47:24 | +21:46 | 09:26 | (48) | 03:32 | (28) | 04:52 | (54) | 12:21 | (48) | 07:20 | (66) | 05:42 | (38) | 01:30 | (34) | 01:39 | (49) | 01:02 | (58) |
| Vänersborgs SK | 09:26 | (48) | 12:58 | (39) | 17:50 | (41) | 30:11 | (41) | 37:31 | (45) | 43:13 | (45) | 44:43 | (44) | 46:22 | (43) | 47:24 | (43) | |||
| 44 | Bo Kron | 47:29 | +21:51 | 09:30 | (49) | 03:42 | (33) | 06:58 | (72) | 12:12 | (42) | 05:38 | (44) | 05:06 | (26) | 01:42 | (49) | 01:42 | (54) | 00:59 | (52) |
| OK Flundrehof | 09:30 | (49) | 13:12 | (42) | 20:10 | (53) | 32:22 | (49) | 38:00 | (46) | 43:06 | (44) | 44:48 | (45) | 46:30 | (44) | 47:29 | (44) | |||
| 45 | Gia Wickbom | 47:45 | +22:07 | 08:13 | (24) | 03:33 | (31) | 04:39 | (52) | 14:08 | (68) | 06:15 | (48) | 06:39 | (55) | 01:47 | (54) | 01:34 | (45) | 00:57 | (49) |
| Sundbybergs IK | 08:13 | (24) | 11:46 | (22) | 16:25 | (31) | 30:33 | (44) | 36:48 | (44) | 43:27 | (46) | 45:14 | (46) | 46:48 | (45) | 47:45 | (45) | |||
| 46 | Ove Lundberg | 47:48 | +22:10 | 10:06 | (54) | 05:02 | (63) | 03:49 | (36) | 13:51 | (65) | 05:22 | (40) | 05:21 | (31) | 01:56 | (61) | 01:28 | (40) | 00:53 | (43) |
| OK Tyr | 10:06 | (54) | 15:08 | (58) | 18:57 | (50) | 32:48 | (50) | 38:10 | (47) | 43:31 | (47) | 45:27 | (47) | 46:55 | (47) | 47:48 | (46) | |||
| 47 | Christer Eriksson | 48:04 | +22:26 | 09:30 | (50) | 04:54 | (60) | 03:44 | (34) | 12:16 | (44) | 05:07 | (29) | 06:30 | (52) | 02:10 | (75) | 02:37 | (81) | 01:16 | (73) |
