O-Ringen Göteborg, Etapp 5, lång, jaktstart (Swedish League, #6)
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 25 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (139)D21 (143)H21 (239)D20 (63)H20 (129)D18 (127)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (236)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (182)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (142)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (85)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)D50 (144)D50 Kort (171)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (204)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (78)D65 Kort (62)H65 Kort (130)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (67)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (76)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (108)Orange 4,0 (67)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (37)Blå 3,5 (102)Svart 5,0 (65)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)3-dagars Gul 2,5 (64)3-dagars Gul 5,0 (16)3-dagars Orange 3,3 (85)3-dagars Orange 5,0 (51)3-dagars Blå 3,5 (81)3-dagars Svart 5,0 (75)3-dagars Svart 7,5 (30)Etappstart Prova på 2,5 (127)Etappstart Gul 2,5 (173)Etappstart Gul 3,5 (95)Etappstart Gul 5,0 (73)Etappstart Gul 10,0 (27)Etappstart Orange 2,5 (99)Etappstart Orange 3,3 (170)Etappstart Orange 4,0 (120)Etappstart Orange 5,0 (80)Etappstart Orange 6,0 (49)Etappstart Blå 2,5 (107)Etappstart Blå 3,5 (330)Etappstart Svart 5,0 (359)Etappstart Svart 7,5 (177)Etappstart Para-I (1)H-Para-I (9)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (107)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)H45 Kort-1 (121)H45 Kort-2 (116)H50-1 (136)H50-2 (132)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)
D60
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (46) | 1 ➜ 2 (232) | 2 ➜ 3 (114) | 3 ➜ 4 (120) | 4 ➜ 5 (84) | 5 ➜ 6 (77) | 6 ➜ 7 (107) | 7 ➜ 8 (202) | 8 ➜ 9 (124) | 9 ➜ 10 (126) | 10 ➜ 11 (64) | 11 ➜ 12 (500) | 12 ➜ M | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cecilia Bratt | 37:41 | +00:00 | 01:41 | (2) | 04:08 | (5) | 07:01 | (1) | 03:13 | (5) | 05:12 | (2) | 01:21 | (2) | 05:15 | (1) | 01:27 | (3) | 03:28 | (3) | 01:49 | (1) | 01:38 | (4) | 00:38 | (3) | 00:50 | (6) |
| OK Orion | 01:41 | (2) | 05:49 | (3) | 12:50 | (1) | 16:03 | (1) | 21:15 | (1) | 22:36 | (1) | 27:51 | (1) | 29:18 | (1) | 32:46 | (1) | 34:35 | (1) | 36:13 | (1) | 36:51 | (1) | 37:41 | (1) | |||
| 2 | Katarina Borg | 40:32 | +02:51 | 01:34 | (1) | 03:22 | (1) | 09:08 | (9) | 02:48 | (1) | 06:16 | (9) | 01:29 | (4) | 05:50 | (6) | 01:18 | (1) | 03:24 | (2) | 01:51 | (2) | 01:57 | (21) | 00:42 | (9) | 00:53 | (12) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 01:34 | (1) | 04:56 | (1) | 14:04 | (4) | 16:52 | (2) | 23:08 | (2) | 24:37 | (3) | 30:27 | (3) | 31:45 | (2) | 35:09 | (2) | 37:00 | (2) | 38:57 | (2) | 39:39 | (2) | 40:32 | (2) | |||
| 3 | Ingrid Alexandersson | 41:04 | +03:23 | 01:58 | (14) | 04:03 | (3) | 07:14 | (2) | 04:54 | (29) | 05:00 | (1) | 01:19 | (1) | 05:58 | (7) | 01:36 | (5) | 03:19 | (1) | 02:32 | (10) | 01:40 | (6) | 00:41 | (8) | 00:50 | (7) |
| Stora Tuna OK | 01:58 | (14) | 06:01 | (4) | 13:15 | (2) | 18:09 | (6) | 23:09 | (3) | 24:28 | (2) | 30:26 | (2) | 32:02 | (3) | 35:21 | (3) | 37:53 | (3) | 39:33 | (3) | 40:14 | (3) | 41:04 | (3) | |||
| 4 | Annika Viilo | 42:17 | +04:36 | 01:47 | (6) | 04:15 | (8) | 08:12 | (5) | 02:54 | (2) | 07:50 | (18) | 01:46 | (12) | 05:26 | (2) | 01:24 | (2) | 03:50 | (11) | 02:03 | (3) | 01:25 | (1) | 00:38 | (4) | 00:47 | (3) |
| Tampereen Pyrintö | 01:47 | (6) | 06:02 | (5) | 14:14 | (6) | 17:08 | (3) | 24:58 | (6) | 26:44 | (6) | 32:10 | (5) | 33:34 | (5) | 37:24 | (4) | 39:27 | (4) | 40:52 | (4) | 41:30 | (4) | 42:17 | (4) | |||
| 5 | Eva Pettersson | 43:41 | +06:00 | 01:47 | (7) | 04:49 | (18) | 07:58 | (4) | 03:25 | (9) | 06:13 | (7) | 01:33 | (6) | 05:58 | (8) | 01:47 | (18) | 04:33 | (18) | 02:12 | (6) | 01:34 | (2) | 00:54 | (40) | 00:58 | (18) |
| OK Orion | 01:47 | (7) | 06:36 | (12) | 14:34 | (7) | 17:59 | (5) | 24:12 | (4) | 25:45 | (4) | 31:43 | (4) | 33:30 | (4) | 38:03 | (5) | 40:15 | (5) | 41:49 | (5) | 42:43 | (5) | 43:41 | (5) | |||
| 6 | Camilla Adlerteg | 44:29 | +06:48 | 01:52 | (8) | 04:34 | (14) | 09:22 | (12) | 03:00 | (3) | 05:37 | (3) | 01:31 | (5) | 06:43 | (13) | 02:35 | (43) | 03:43 | (8) | 02:05 | (4) | 01:51 | (18) | 00:44 | (14) | 00:52 | (9) |
| OK Enen | 01:52 | (8) | 06:26 | (10) | 15:48 | (10) | 18:48 | (7) | 24:25 | (5) | 25:56 | (5) | 32:39 | (6) | 35:14 | (6) | 38:57 | (6) | 41:02 | (6) | 42:53 | (6) | 43:37 | (6) | 44:29 | (6) | |||
| 7 | Marianne Njåstein | 45:58 | +08:17 | 02:10 | (24) | 04:03 | (4) | 09:44 | (19) | 03:37 | (12) | 05:43 | (4) | 01:52 | (19) | 06:28 | (10) | 01:52 | (20) | 03:57 | (12) | 02:51 | (20) | 01:50 | (16) | 00:48 | (27) | 01:03 | (33) |
| Tyrving IL | 02:10 | (24) | 06:13 | (8) | 15:57 | (12) | 19:34 | (11) | 25:17 | (8) | 27:09 | (9) | 33:37 | (7) | 35:29 | (7) | 39:26 | (7) | 42:17 | (7) | 44:07 | (7) | 44:55 | (7) | 45:58 | (7) | |||
| 8 | Hege Solhjem Melhuus | 46:18 | +08:37 | 02:14 | (27) | 04:17 | (9) | 09:20 | (11) | 03:22 | (8) | 06:02 | (5) | 01:46 | (13) | 07:08 | (23) | 01:46 | (15) | 04:41 | (23) | 02:32 | (11) | 01:44 | (9) | 00:38 | (5) | 00:48 | (4) |
| Melhus IL | 02:14 | (27) | 06:31 | (11) | 15:51 | (11) | 19:13 | (9) | 25:15 | (7) | 27:01 | (8) | 34:09 | (9) | 35:55 | (9) | 40:36 | (9) | 43:08 | (8) | 44:52 | (8) | 45:30 | (8) | 46:18 | (8) | |||
| 9 | Elisabet Enmark | 47:00 | +09:19 | 01:43 | (3) | 04:27 | (11) | 09:19 | (10) | 03:50 | (15) | 08:38 | (26) | 02:23 | (40) | 05:38 | (4) | 01:57 | (24) | 03:33 | (5) | 02:09 | (5) | 01:42 | (7) | 00:49 | (30) | 00:52 | (10) |
| Gävle OK | 01:43 | (3) | 06:10 | (7) | 15:29 | (8) | 19:19 | (10) | 27:57 | (13) | 30:20 | (14) | 35:58 | (12) | 37:55 | (12) | 41:28 | (12) | 43:37 | (10) | 45:19 | (9) | 46:08 | (9) | 47:00 | (9) | |||
| 10 | Ingela Eriksson | 47:18 | +09:37 | 01:56 | (12) | 04:56 | (19) | 09:38 | (17) | 03:14 | (6) | 06:12 | (6) | 01:48 | (17) | 06:19 | (9) | 01:46 | (16) | 05:30 | (33) | 02:16 | (7) | 01:56 | (20) | 00:46 | (19) | 01:01 | (26) |
| Gävle OK | 01:56 | (12) | 06:52 | (17) | 16:30 | (15) | 19:44 | (13) | 25:56 | (10) | 27:44 | (10) | 34:03 | (8) | 35:49 | (8) | 41:19 | (11) | 43:35 | (9) | 45:31 | (11) | 46:17 | (10) | 47:18 | (10) | |||
| 11 | Priska Curiger | 47:23 | +09:42 | 02:31 | (37) | 04:10 | (6) | 09:27 | (13) | 03:32 | (10) | 06:41 | (11) | 01:33 | (7) | 07:07 | (21) | 01:37 | (6) | 04:21 | (14) | 02:50 | (18) | 01:43 | (8) | 00:47 | (23) | 01:04 | (35) |
| OLC Kapreolo | 02:31 | (37) | 06:41 | (14) | 16:08 | (13) | 19:40 | (12) | 26:21 | (11) | 27:54 | (11) | 35:01 | (11) | 36:38 | (11) | 40:59 | (10) | 43:49 | (12) | 45:32 | (12) | 46:19 | (11) | 47:23 | (11) | |||
| 12 | Laila Ingelsson | 47:35 | +09:54 | 01:53 | (9) | 05:23 | (22) | 08:13 | (6) | 03:36 | (11) | 06:15 | (8) | 01:38 | (9) | 07:15 | (28) | 01:43 | (11) | 04:29 | (17) | 03:20 | (28) | 01:45 | (12) | 00:54 | (41) | 01:11 | (46) |
| OK Hammaren | 01:53 | (9) | 07:16 | (20) | 15:29 | (9) | 19:05 | (8) | 25:20 | (9) | 26:58 | (7) | 34:13 | (10) | 35:56 | (10) | 40:25 | (8) | 43:45 | (11) | 45:30 | (10) | 46:24 | (12) | 47:35 | (12) | |||
| 13 | Unn Hilde Heggedal | 47:58 | +10:17 | 01:55 | (10) | 04:46 | (17) | 11:26 | (24) | 03:09 | (4) | 06:26 | (10) | 01:47 | (15) | 07:21 | (30) | 01:41 | (8) | 03:32 | (4) | 02:40 | (14) | 01:34 | (3) | 00:44 | (15) | 00:57 | (16) |
| Kongsberg OL | 01:55 | (10) | 06:41 | (15) | 18:07 | (19) | 21:16 | (15) | 27:42 | (12) | 29:29 | (12) | 36:50 | (13) | 38:31 | (13) | 42:03 | (13) | 44:43 | (13) | 46:17 | (13) | 47:01 | (13) | 47:58 | (13) | |||
| 14 | Johanna Purrer | 49:42 | +12:01 | 01:56 | (13) | 04:10 | (7) | 10:59 | (20) | 04:42 | (25) | 06:49 | (13) | 01:53 | (20) | 07:01 | (19) | 01:41 | (9) | 04:46 | (27) | 02:28 | (8) | 01:44 | (10) | 00:40 | (7) | 00:53 | (13) |
| Cordoba OLC | 01:56 | (13) | 06:06 | (6) | 17:05 | (17) | 21:47 | (17) | 28:36 | (16) | 30:29 | (16) | 37:30 | (16) | 39:11 | (16) | 43:57 | (16) | 46:25 | (14) | 48:09 | (14) | 48:49 | (14) | 49:42 | (14) | |||
| 15 | Britt-Mari Stensson | 50:03 | +12:22 | 02:29 | (35) | 05:30 | (24) | 09:36 | (16) | 04:06 | (19) | 06:52 | (14) | 01:33 | (8) | 07:07 | (22) | 01:57 | (25) | 04:43 | (24) | 02:44 | (15) | 01:45 | (13) | 00:45 | (17) | 00:56 | (14) |
| Helsingborgs SOK | 02:29 | (35) | 07:59 | (23) | 17:35 | (18) | 21:41 | (16) | 28:33 | (15) | 30:06 | (13) | 37:13 | (14) | 39:10 | (15) | 43:53 | (15) | 46:37 | (15) | 48:22 | (15) | 49:07 | (15) | 50:03 | (15) | |||
| 16 | Anna Ek | 51:26 | +13:45 | 02:55 | (44) | 04:33 | (12) | 09:29 | (15) | 04:10 | (20) | 07:14 | (15) | 02:07 | (28) | 06:56 | (17) | 01:38 | (7) | 04:21 | (15) | 04:13 | (38) | 01:50 | (17) | 01:01 | (53) | 00:59 | (22) |
| Södertälje-Nykvarn OF | 02:55 | (44) | 07:28 | (21) | 16:57 | (16) | 21:07 | (14) | 28:21 | (14) | 30:28 | (15) | 37:24 | (15) | 39:02 | (14) | 43:23 | (14) | 47:36 | (16) | 49:26 | (16) | 50:27 | (16) | 51:26 | (16) | |||
| 17 | Åsa Alsiö | 55:32 | +17:51 | 02:01 | (17) | 06:19 | (33) | 13:03 | (32) | 03:53 | (17) | 07:53 | (19) | 02:14 | (36) | 07:13 | (26) | 01:52 | (21) | 04:18 | (13) | 02:50 | (19) | 02:06 | (25) | 00:48 | (28) | 01:02 | (31) |
| IF Hagen | 02:01 | (17) | 08:20 | (25) | 21:23 | (27) | 25:16 | (24) | 33:09 | (18) | 35:23 | (18) | 42:36 | (18) | 44:28 | (18) | 48:46 | (18) | 51:36 | (17) | 53:42 | (17) | 54:30 | (17) | 55:32 | (17) | |||
| 18 | Kjersti Hov | 57:16 | +19:35 | 02:06 | (20) | 05:06 | (20) | 09:02 | (8) | 07:27 | (47) | 10:09 | (33) | 02:08 | (31) | 06:58 | (18) | 01:46 | (17) | 04:45 | (26) | 03:26 | (31) | 02:11 | (30) | 01:03 | (59) | 01:09 | (42) |
| Fossum IF | 02:06 | (20) | 07:12 | (18) | 16:14 | (14) | 23:41 | (19) | 33:50 | (20) | 35:58 | (20) | 42:56 | (19) | 44:42 | (19) | 49:27 | (19) | 52:53 | (18) | 55:04 | (18) | 56:07 | (18) | 57:16 | (18) | |||
| 19 | Anne Kristine Norderud | 57:20 | +19:39 | 02:00 | (15) | 07:04 | (44) | 12:15 | (29) | 04:44 | (26) | 07:32 | (17) | 02:33 | (44) | 07:48 | (33) | 01:45 | (13) | 04:43 | (25) | 02:58 | (24) | 02:16 | (34) | 00:46 | (20) | 00:56 | (15) |
| Tyrving IL | 02:00 | (15) | 09:04 | (34) | 21:19 | (26) | 26:03 | (27) | 33:35 | (19) | 36:08 | (21) | 43:56 | (20) | 45:41 | (20) | 50:24 | (20) | 53:22 | (19) | 55:38 | (20) | 56:24 | (20) | 57:20 | (19) | |||
| 20 | Annika Josefsson | 57:35 | +19:54 | 02:00 | (16) | 05:50 | (26) | 14:02 | (39) | 03:45 | (13) | 06:43 | (12) | 02:01 | (24) | 07:06 | (20) | 01:51 | (19) | 04:33 | (19) | 05:36 | (49) | 01:58 | (22) | 00:58 | (49) | 01:12 | (48) |
| OK Orion | 02:00 | (16) | 07:50 | (22) | 21:52 | (33) | 25:37 | (25) | 32:20 | (17) | 34:21 | (17) | 41:27 | (17) | 43:18 | (17) | 47:51 | (17) | 53:27 | (20) | 55:25 | (19) | 56:23 | (19) | 57:35 | (20) | |||
| 21 | Ingrid Johansson | 58:33 | +20:52 | 02:04 | (19) | 04:33 | (13) | 11:42 | (26) | 07:27 | (48) | 09:38 | (30) | 01:57 | (23) | 07:08 | (24) | 02:20 | (37) | 04:51 | (30) | 02:35 | (13) | 02:21 | (41) | 00:52 | (38) | 01:05 | (37) |
| Laholms OK | 02:04 | (19) | 06:37 | (13) | 18:19 | (20) | 25:46 | (26) | 35:24 | (24) | 37:21 | (23) | 44:29 | (21) | 46:49 | (21) | 51:40 | (21) | 54:15 | (21) | 56:36 | (21) | 57:28 | (21) | 58:33 | (21) | |||
| 22 | Johanna Sundström | 59:31 | +21:50 | 01:43 | (4) | 04:36 | (15) | 07:52 | (3) | 03:18 | (7) | 16:53 | (49) | 01:25 | (3) | 10:48 | (54) | 01:28 | (4) | 03:42 | (7) | 04:02 | (37) | 01:54 | (19) | 00:50 | (33) | 01:00 | (24) |
| Järla Orientering | 01:43 | (4) | 06:19 | (9) | 14:11 | (5) | 17:29 | (4) | 34:22 | (21) | 35:47 | (19) | 46:35 | (26) | 48:03 | (24) | 51:45 | (22) | 55:47 | (22) | 57:41 | (22) | 58:31 | (22) | 59:31 | (22) | |||
| 23 | Åsa Lindh | 1:00:11 | +22:30 | 01:55 | (11) | 05:17 | (21) | 16:49 | (46) | 04:29 | (23) | 10:20 | (34) | 01:40 | (11) | 06:34 | (12) | 01:53 | (22) | 04:39 | (22) | 02:45 | (17) | 02:09 | (28) | 00:49 | (31) | 00:52 | (11) |
| Sundbybergs IK | 01:55 | (11) | 07:12 | (19) | 24:01 | (38) | 28:30 | (33) | 38:50 | (30) | 40:30 | (30) | 47:04 | (27) | 48:57 | (27) | 53:36 | (25) | 56:21 | (23) | 58:30 | (23) | 59:19 | (23) | 1:00:11 | (23) | |||
| 24 | Nina-Beate Liabakk | 1:00:44 | +23:03 | 02:13 | (25) | 06:47 | (38) | 09:43 | (18) | 05:25 | (36) | 12:01 | (40) | 01:53 | (21) | 07:16 | (29) | 02:12 | (35) | 04:36 | (21) | 04:28 | (40) | 02:27 | (45) | 00:46 | (21) | 00:57 | (17) |
| Byåsen IL | 02:13 | (25) | 09:00 | (33) | 18:43 | (21) | 24:08 | (21) | 36:09 | (26) | 38:02 | (26) | 45:18 | (24) | 47:30 | (23) | 52:06 | (23) | 56:34 | (24) | 59:01 | (25) | 59:47 | (25) | 1:00:44 | (24) | |||
| 25 | Anneli Karlsson | 1:00:52 | +23:11 | 02:06 | (21) | 06:41 | (36) | 11:03 | (23) | 05:01 | (31) | 09:41 | (31) | 02:06 | (27) | 08:25 | (39) | 02:11 | (34) | 05:49 | (38) | 03:34 | (33) | 02:11 | (31) | 00:57 | (46) | 01:07 | (39) |
| FK Finn | 02:06 | (21) | 08:47 | (30) | 19:50 | (25) | 24:51 | (22) | 34:32 | (22) | 36:38 | (22) | 45:03 | (23) | 47:14 | (22) | 53:03 | (24) | 56:37 | (25) | 58:48 | (24) | 59:45 | (24) | 1:00:52 | (25) | |||
| 26 | Elena Gottardini | 1:01:22 | +23:41 | 02:19 | (30) | 06:47 | (39) | 12:39 | (31) | 04:55 | (30) | 08:34 | (25) | 02:34 | (46) | 06:48 | (15) | 04:06 | (61) | 05:49 | (39) | 02:56 | (22) | 02:04 | (24) | 00:48 | (29) | 01:03 | (34) |
| Orienteering Pergine | 02:19 | (30) | 09:06 | (35) | 21:45 | (31) | 26:40 | (29) | 35:14 | (23) | 37:48 | (25) | 44:36 | (22) | 48:42 | (26) | 54:31 | (26) | 57:27 | (26) | 59:31 | (26) | 1:00:19 | (26) | 1:01:22 | (26) | |||
| 27 | Karin Svensk | 1:03:17 | +25:36 | 01:43 | (5) | 03:31 | (2) | 08:20 | (7) | 11:40 | (53) | 18:05 | (54) | 01:46 | (14) | 06:31 | (11) | 02:01 | (27) | 03:37 | (6) | 02:31 | (9) | 01:48 | (14) | 00:43 | (12) | 01:01 | (27) |
| Stora Tuna OK | 01:43 | (5) | 05:14 | (2) | 13:34 | (3) | 25:14 | (23) | 43:19 | (40) | 45:05 | (38) | 51:36 | (35) | 53:37 | (35) | 57:14 | (30) | 59:45 | (28) | 1:01:33 | (27) | 1:02:16 | (27) | 1:03:17 | (27) | |||
| 28 | Anette Sjöberg | 1:04:25 | +26:44 | 02:24 | (33) | 05:57 | (28) | 13:47 | (37) | 05:31 | (37) | 07:55 | (20) | 02:03 | (25) | 08:37 | (41) | 02:09 | (32) | 06:13 | (45) | 04:50 | (42) | 02:45 | (54) | 01:00 | (52) | 01:14 | (51) |
| Gävle OK | 02:24 | (33) | 08:21 | (26) | 22:08 | (34) | 27:39 | (32) | 35:34 | (25) | 37:37 | (24) | 46:14 | (25) | 48:23 | (25) | 54:36 | (27) | 59:26 | (27) | 1:02:11 | (28) | 1:03:11 | (28) | 1:04:25 | (28) | |||
| 29 | Ingela Andersson | 1:04:51 | +27:10 | 02:02 | (18) | 04:45 | (16) | 12:10 | (28) | 03:51 | (16) | 16:57 | (51) | 01:50 | (18) | 07:27 | (31) | 01:55 | (23) | 05:43 | (35) | 03:50 | (34) | 02:17 | (36) | 00:54 | (42) | 01:10 | (44) |
| Lunds OK | 02:02 | (18) | 06:47 | (16) | 18:57 | (22) | 22:48 | (18) | 39:45 | (32) | 41:35 | (31) | 49:02 | (30) | 50:57 | (29) | 56:40 | (29) | 1:00:30 | (29) | 1:02:47 | (29) | 1:03:41 | (29) | 1:04:51 | (29) | |||
| 30 | Maria Hart | 1:05:05 | +27:24 | 05:50 | (60) | 04:23 | (10) | 11:27 | (25) | 11:43 | (54) | 08:23 | (24) | 01:54 | (22) | 07:08 | (25) | 02:09 | (33) | 05:17 | (32) | 02:57 | (23) | 02:10 | (29) | 00:46 | (22) | 00:58 | (19) |
| OK Linné | 05:50 | (60) | 10:13 | (42) | 21:40 | (30) | 33:23 | (42) | 41:46 | (34) | 43:40 | (34) | 50:48 | (34) | 52:57 | (34) | 58:14 | (32) | 1:01:11 | (30) | 1:03:21 | (30) | 1:04:07 | (30) | 1:05:05 | (30) | |||
| 31 | Paula Shingler | 1:06:26 | +28:45 | 02:06 | (22) | 11:53 | (61) | 13:22 | (35) | 05:56 | (42) | 07:28 | (16) | 02:14 | (37) | 06:44 | (14) | 03:10 | (54) | 04:33 | (20) | 04:52 | (43) | 02:24 | (43) | 00:43 | (13) | 01:01 | (28) |
| Australia | 02:06 | (22) | 13:59 | (56) | 27:21 | (45) | 33:17 | (40) | 40:45 | (33) | 42:59 | (33) | 49:43 | (32) | 52:53 | (33) | 57:26 | (31) | 1:02:18 | (31) | 1:04:42 | (31) | 1:05:25 | (31) | 1:06:26 | (31) | |||
| 32 | Carin Homann | 1:07:20 | +29:39 | 02:07 | (23) | 05:52 | (27) | 14:50 | (41) | 03:45 | (14) | 11:17 | (37) | 01:39 | (10) | 09:41 | (50) | 02:02 | (29) | 09:30 | (58) | 02:51 | (21) | 02:01 | (23) | 00:47 | (24) | 00:58 | (20) |
| Järfälla OK | 02:07 | (23) | 07:59 | (24) | 22:49 | (36) | 26:34 | (28) | 37:51 | (28) | 39:30 | (27) | 49:11 | (31) | 51:13 | (31) | 1:00:43 | (33) | 1:03:34 | (32) | 1:05:35 | (32) | 1:06:22 | (32) | 1:07:20 | (32) | |||
| 33 | Annsofi Welander | 1:09:50 | +32:09 | 03:23 | (51) | 07:44 | (49) | 18:33 | (49) | 05:13 | (33) | 09:33 | (29) | 02:44 | (50) | 07:50 | (34) | 02:38 | (45) | 04:47 | (29) | 03:21 | (30) | 02:12 | (32) | 00:50 | (34) | 01:02 | (32) |
| OK Djerf | 03:23 | (51) | 11:07 | (48) | 29:40 | (47) | 34:53 | (45) | 44:26 | (41) | 47:10 | (41) | 55:00 | (40) | 57:38 | (40) | 1:02:25 | (37) | 1:05:46 | (35) | 1:07:58 | (33) | 1:08:48 | (33) | 1:09:50 | (33) | |||
| 34 | Camilla Gillström | 1:10:02 | +32:21 | 02:25 | (34) | 06:31 | (34) | 12:34 | (30) | 05:37 | (39) | 12:17 | (42) | 02:28 | (41) | 07:52 | (35) | 02:00 | (26) | 04:46 | (28) | 09:08 | (56) | 02:32 | (48) | 00:51 | (36) | 01:01 | (29) |
| Östersunds OK | 02:25 | (34) | 08:56 | (32) | 21:30 | (28) | 27:07 | (31) | 39:24 | (31) | 41:52 | (32) | 49:44 | (33) | 51:44 | (32) | 56:30 | (28) | 1:05:38 | (34) | 1:08:10 | (35) | 1:09:01 | (34) | 1:10:02 | (34) | |||
| 35 | Teija Launis | 1:10:31 | +32:50 | 03:20 | (49) | 06:05 | (30) | 16:18 | (44) | 04:53 | (28) | 12:06 | (41) | 02:08 | (32) | 09:20 | (43) | 02:20 | (38) | 05:45 | (37) | 03:18 | (27) | 02:34 | (50) | 01:01 | (54) | 01:23 | (61) |
| ASS Raisu Lumous | 03:20 | (49) | 09:25 | (37) | 25:43 | (40) | 30:36 | (37) | 42:42 | (36) | 44:50 | (35) | 54:10 | (38) | 56:30 | (38) | 1:02:15 | (36) | 1:05:33 | (33) | 1:08:07 | (34) | 1:09:08 | (35) | 1:10:31 | (35) | |||
| 36 | Åsa Persson | 1:10:34 | +32:53 | 03:33 | (53) | 06:03 | (29) | 16:14 | (43) | 05:10 | (32) | 11:54 | (39) | 02:09 | (33) | 09:25 | (46) | 02:21 | (39) | 05:43 | (36) | 03:15 | (26) | 02:34 | (51) | 00:59 | (50) | 01:14 | (52) |
| Laxå OK | 03:33 | (53) | 09:36 | (39) | 25:50 | (41) | 31:00 | (38) | 42:54 | (38) | 45:03 | (37) | 54:28 | (39) | 56:49 | (39) | 1:02:32 | (38) | 1:05:47 | (36) | 1:08:21 | (36) | 1:09:20 | (36) | 1:10:34 | (36) | |||
| 37 | Helena Königsson | 1:12:56 | +35:15 | 02:54 | (43) | 05:49 | (25) | 21:55 | (53) | 04:00 | (18) | 08:12 | (22) | 02:33 | (45) | 08:06 | (37) | 02:07 | (31) | 06:05 | (43) | 07:18 | (54) | 02:07 | (27) | 00:49 | (32) | 01:01 | (30) |
| Robertsfors IK | 02:54 | (43) | 08:43 | (29) | 30:38 | (49) | 34:38 | (44) | 42:50 | (37) | 45:23 | (39) | 53:29 | (36) | 55:36 | (36) | 1:01:41 | (35) | 1:08:59 | (37) | 1:11:06 | (37) | 1:11:55 | (37) | 1:12:56 | (37) | |||
| 38 | Cecilia Westström | 1:15:25 | +37:44 | 02:20 | (31) | 06:57 | (43) | 13:07 | (33) | 04:16 | (21) | 11:21 | (38) | 02:04 | (26) | 07:27 | (32) | 02:32 | (41) | 15:52 | (61) | 04:53 | (44) | 03:02 | (56) | 00:44 | (16) | 00:50 | (8) |
| Sundbybergs IK | 02:20 | (31) | 09:17 | (36) | 22:24 | (35) | 26:40 | (30) | 38:01 | (29) | 40:05 | (28) | 47:32 | (29) | 50:04 | (28) | 1:05:56 | (40) | 1:10:49 | (39) | 1:13:51 | (39) | 1:14:35 | (39) | 1:15:25 | (38) | |||
| 39 | Anette Arksand | 1:15:33 | +37:52 | 02:31 | (38) | 07:54 | (50) | 20:20 | (52) | 05:20 | (35) | 09:01 | (28) | 02:35 | (47) | 09:22 | (45) | 02:04 | (30) | 06:02 | (42) | 05:22 | (48) | 02:38 | (53) | 01:02 | (57) | 01:22 | (60) |
| Vallentuna-Össeby Ol | 02:31 | (38) | 10:25 | (44) | 30:45 | (50) | 36:05 | (48) | 45:06 | (42) | 47:41 | (42) | 57:03 | (42) | 59:07 | (42) | 1:05:09 | (39) | 1:10:31 | (38) | 1:13:09 | (38) | 1:14:11 | (38) | 1:15:33 | (39) | |||
| 40 | Kirsten Kolbe | 1:17:32 | +39:51 | 07:32 | (62) | 12:00 | (62) | 14:39 | (40) | 04:37 | (24) | 08:13 | (23) | 02:13 | (34) | 08:05 | (36) | 02:49 | (48) | 06:15 | (46) | 06:52 | (51) | 02:18 | (37) | 00:50 | (35) | 01:09 | (43) |
| DJK Adler 07 Bottrop | 07:32 | (62) | 19:32 | (62) | 34:11 | (52) | 38:48 | (49) | 47:01 | (44) | 49:14 | (44) | 57:19 | (44) | 1:00:08 | (43) | 1:06:23 | (42) | 1:13:15 | (40) | 1:15:33 | (40) | 1:16:23 | (40) | 1:17:32 | (40) | |||
