O-Ringen Göteborg, Etapp 5, lång, jaktstart (Swedish League, #6)
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 25 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (139)D21 (143)H21 (239)D20 (63)H20 (129)D18 (127)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (236)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (182)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (142)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (85)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)D50 (144)D50 Kort (171)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (204)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (78)D65 Kort (62)H65 Kort (130)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (67)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (76)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (108)Orange 4,0 (67)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (37)Blå 3,5 (102)Svart 5,0 (65)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)3-dagars Gul 2,5 (64)3-dagars Gul 5,0 (16)3-dagars Orange 3,3 (85)3-dagars Orange 5,0 (51)3-dagars Blå 3,5 (81)3-dagars Svart 5,0 (75)3-dagars Svart 7,5 (30)Etappstart Prova på 2,5 (127)Etappstart Gul 2,5 (173)Etappstart Gul 3,5 (95)Etappstart Gul 5,0 (73)Etappstart Gul 10,0 (27)Etappstart Orange 2,5 (99)Etappstart Orange 3,3 (170)Etappstart Orange 4,0 (120)Etappstart Orange 5,0 (80)Etappstart Orange 6,0 (49)Etappstart Blå 2,5 (107)Etappstart Blå 3,5 (330)Etappstart Svart 5,0 (359)Etappstart Svart 7,5 (177)Etappstart Para-I (1)H-Para-I (9)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (107)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)H45 Kort-1 (121)H45 Kort-2 (116)H50-1 (136)H50-2 (132)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)
H75
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (80) | 1 ➜ 2 (179) | 2 ➜ 3 (93) | 3 ➜ 4 (173) | 4 ➜ 5 (84) | 5 ➜ 6 (82) | 6 ➜ 7 (175) | 7 ➜ 8 (126) | 8 ➜ 9 (64) | 9 ➜ 10 (500) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P-O Ivarsson | 33:19 | +00:00 | 01:38 | (1) | 01:19 | (2) | 07:16 | (1) | 03:07 | (1) | 03:15 | (1) | 05:12 | (1) | 06:03 | (1) | 01:57 | (1) | 01:49 | (2) | 00:45 | (3) | 00:58 | (5) |
| Haninge SOK | 01:38 | (1) | 02:57 | (1) | 10:13 | (1) | 13:20 | (1) | 16:35 | (1) | 21:47 | (1) | 27:50 | (1) | 29:47 | (1) | 31:36 | (1) | 32:21 | (1) | 33:19 | (1) | |||
| 2 | Anders Åberg | 38:48 | +05:29 | 01:51 | (5) | 01:28 | (3) | 07:54 | (7) | 03:50 | (2) | 05:55 | (27) | 05:17 | (2) | 06:33 | (2) | 02:07 | (2) | 01:58 | (6) | 00:52 | (18) | 01:03 | (18) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 01:51 | (5) | 03:19 | (3) | 11:13 | (3) | 15:03 | (2) | 20:58 | (2) | 26:15 | (2) | 32:48 | (2) | 34:55 | (2) | 36:53 | (2) | 37:45 | (2) | 38:48 | (2) | |||
| 3 | Tor Trøan | 44:30 | +11:11 | 02:41 | (59) | 01:31 | (5) | 08:11 | (11) | 05:56 | (43) | 04:24 | (5) | 05:31 | (3) | 09:51 | (22) | 02:34 | (7) | 02:03 | (9) | 00:46 | (5) | 01:02 | (15) |
| Hadeland OL | 02:41 | (59) | 04:12 | (32) | 12:23 | (13) | 18:19 | (16) | 22:43 | (9) | 28:14 | (4) | 38:05 | (5) | 40:39 | (3) | 42:42 | (3) | 43:28 | (3) | 44:30 | (3) | |||
| 4 | Peer Straarup | 45:01 | +11:42 | 01:58 | (7) | 01:58 | (43) | 08:10 | (10) | 04:13 | (7) | 04:54 | (11) | 07:35 | (27) | 08:47 | (5) | 03:07 | (29) | 02:20 | (24) | 00:52 | (19) | 01:07 | (29) |
| Horsens OK | 01:58 | (7) | 03:56 | (16) | 12:06 | (11) | 16:19 | (5) | 21:13 | (4) | 28:48 | (6) | 37:35 | (4) | 40:42 | (4) | 43:02 | (4) | 43:54 | (4) | 45:01 | (4) | |||
| 5 | Øyvin Simonsen | 45:09 | +11:50 | 02:18 | (32) | 01:55 | (35) | 08:22 | (13) | 04:18 | (11) | 05:17 | (16) | 07:04 | (19) | 08:56 | (6) | 02:41 | (15) | 02:18 | (23) | 01:02 | (50) | 00:58 | (6) |
| IL Imås | 02:18 | (32) | 04:13 | (33) | 12:35 | (15) | 16:53 | (7) | 22:10 | (8) | 29:14 | (8) | 38:10 | (6) | 40:51 | (5) | 43:09 | (5) | 44:11 | (5) | 45:09 | (5) | |||
| 6 | Lars Strinnholm | 45:19 | +12:00 | 01:41 | (2) | 01:16 | (1) | 10:52 | (48) | 03:50 | (3) | 06:57 | (50) | 05:47 | (5) | 08:01 | (4) | 03:16 | (36) | 01:56 | (5) | 00:47 | (6) | 00:56 | (4) |
| Östersunds OK | 01:41 | (2) | 02:57 | (2) | 13:49 | (25) | 17:39 | (10) | 24:36 | (16) | 30:23 | (13) | 38:24 | (7) | 41:40 | (7) | 43:36 | (7) | 44:23 | (7) | 45:19 | (6) | |||
| 7 | Leif Almtorp | 45:31 | +12:12 | 02:02 | (11) | 01:41 | (17) | 07:58 | (8) | 05:10 | (27) | 04:50 | (9) | 08:15 | (37) | 09:05 | (10) | 02:26 | (4) | 01:53 | (3) | 00:56 | (28) | 01:15 | (47) |
| Långhundra IF | 02:02 | (11) | 03:43 | (9) | 11:41 | (9) | 16:51 | (6) | 21:41 | (6) | 29:56 | (11) | 39:01 | (8) | 41:27 | (6) | 43:20 | (6) | 44:16 | (6) | 45:31 | (7) | |||
| 8 | Karl-Erik Johansson | 46:25 | +13:06 | 02:00 | (8) | 01:38 | (9) | 07:32 | (3) | 06:13 | (49) | 04:00 | (2) | 06:00 | (6) | 12:56 | (61) | 02:29 | (5) | 01:45 | (1) | 00:50 | (12) | 01:02 | (16) |
| OK Södertörn | 02:00 | (8) | 03:38 | (8) | 11:10 | (2) | 17:23 | (8) | 21:23 | (5) | 27:23 | (3) | 40:19 | (11) | 42:48 | (9) | 44:33 | (8) | 45:23 | (8) | 46:25 | (8) | |||
| 9 | Anders Johansson | 47:35 | +14:16 | 03:12 | (82) | 02:43 | (82) | 09:11 | (23) | 05:10 | (28) | 04:51 | (10) | 06:09 | (9) | 09:44 | (20) | 02:43 | (19) | 02:03 | (10) | 00:49 | (9) | 01:00 | (10) |
| Sol Tranås | 03:12 | (82) | 05:55 | (80) | 15:06 | (44) | 20:16 | (33) | 25:07 | (19) | 31:16 | (15) | 41:00 | (13) | 43:43 | (10) | 45:46 | (9) | 46:35 | (9) | 47:35 | (9) | |||
| 10 | Per-Erik Carlenius | 47:55 | +14:36 | 02:18 | (33) | 01:45 | (20) | 08:35 | (16) | 04:55 | (21) | 05:23 | (20) | 06:35 | (14) | 09:39 | (17) | 04:38 | (70) | 02:09 | (13) | 00:50 | (13) | 01:08 | (33) |
| Katrineholms OK | 02:18 | (33) | 04:03 | (22) | 12:38 | (16) | 17:33 | (9) | 22:56 | (10) | 29:31 | (10) | 39:10 | (9) | 43:48 | (11) | 45:57 | (10) | 46:47 | (10) | 47:55 | (10) | |||
| 11 | Jan Lindelöf | 47:57 | +14:38 | 01:46 | (3) | 02:20 | (70) | 11:09 | (55) | 04:13 | (8) | 04:13 | (3) | 08:07 | (35) | 09:58 | (24) | 02:30 | (6) | 02:02 | (8) | 00:45 | (4) | 00:54 | (3) |
| Seskarö IF | 01:46 | (3) | 04:06 | (26) | 15:15 | (48) | 19:28 | (28) | 23:41 | (13) | 31:48 | (16) | 41:46 | (14) | 44:16 | (12) | 46:18 | (11) | 47:03 | (11) | 47:57 | (11) | |||
| 12 | Kjell Walter Sørensen | 49:05 | +15:46 | 02:02 | (12) | 01:28 | (4) | 07:46 | (6) | 06:29 | (55) | 04:20 | (4) | 06:19 | (12) | 07:58 | (3) | 06:06 | (83) | 04:34 | (89) | 01:00 | (40) | 01:03 | (19) |
| IK Grane Arendal Orientering | 02:02 | (12) | 03:30 | (4) | 11:16 | (4) | 17:45 | (11) | 22:05 | (7) | 28:24 | (5) | 36:22 | (3) | 42:28 | (8) | 47:02 | (12) | 48:02 | (12) | 49:05 | (12) | |||
| 13 | Paul Norén | 50:22 | +17:03 | 02:17 | (30) | 01:53 | (30) | 12:05 | (67) | 04:14 | (9) | 05:02 | (13) | 07:00 | (18) | 10:23 | (33) | 03:05 | (28) | 02:10 | (14) | 00:53 | (21) | 01:20 | (59) |
| OK Södertörn | 02:17 | (30) | 04:10 | (29) | 16:15 | (57) | 20:29 | (42) | 25:31 | (22) | 32:31 | (18) | 42:54 | (16) | 45:59 | (14) | 48:09 | (13) | 49:02 | (13) | 50:22 | (13) | |||
| 14 | Lars Hogedal | 50:25 | +17:06 | 02:02 | (13) | 01:34 | (8) | 07:58 | (9) | 06:26 | (53) | 04:58 | (12) | 06:14 | (11) | 10:04 | (26) | 07:20 | (89) | 01:55 | (4) | 00:51 | (17) | 01:03 | (20) |
| Vänersborgs SK | 02:02 | (13) | 03:36 | (6) | 11:34 | (8) | 18:00 | (13) | 22:58 | (11) | 29:12 | (7) | 39:16 | (10) | 46:36 | (17) | 48:31 | (15) | 49:22 | (14) | 50:25 | (14) | |||
| 15 | Yngve Nilsson | 51:13 | +17:54 | 02:30 | (51) | 02:44 | (83) | 09:56 | (37) | 04:20 | (12) | 05:02 | (14) | 08:33 | (41) | 09:16 | (12) | 03:27 | (45) | 02:39 | (45) | 01:19 | (77) | 01:27 | (72) |
| OK Gipen | 02:30 | (51) | 05:14 | (69) | 15:10 | (45) | 19:30 | (29) | 24:32 | (15) | 33:05 | (19) | 42:21 | (15) | 45:48 | (13) | 48:27 | (14) | 49:46 | (15) | 51:13 | (15) | |||
| 16 | Ola Lindholm | 51:16 | +17:57 | 01:50 | (4) | 02:09 | (60) | 08:42 | (18) | 06:05 | (46) | 05:28 | (21) | 06:50 | (16) | 09:46 | (21) | 05:28 | (79) | 02:31 | (37) | 01:01 | (44) | 01:26 | (71) |
| Köping-Kolsva OK | 01:50 | (4) | 03:59 | (18) | 12:41 | (17) | 18:46 | (21) | 24:14 | (14) | 31:04 | (14) | 40:50 | (12) | 46:18 | (15) | 48:49 | (16) | 49:50 | (16) | 51:16 | (16) | |||
| 17 | Magnus Haraldsson | 51:22 | +18:03 | 02:10 | (18) | 01:40 | (15) | 10:28 | (45) | 04:10 | (6) | 06:53 | (48) | 07:05 | (20) | 10:44 | (39) | 03:22 | (43) | 02:26 | (31) | 01:04 | (57) | 01:20 | (60) |
| Gustavsbergs OK | 02:10 | (18) | 03:50 | (15) | 14:18 | (33) | 18:28 | (17) | 25:21 | (20) | 32:26 | (17) | 43:10 | (18) | 46:32 | (16) | 48:58 | (17) | 50:02 | (17) | 51:22 | (17) | |||
| 18 | Owe Nilsson | 51:28 | +18:09 | 02:10 | (19) | 01:50 | (28) | 09:03 | (20) | 05:06 | (25) | 06:50 | (47) | 08:23 | (39) | 10:30 | (34) | 03:10 | (32) | 02:34 | (40) | 00:50 | (14) | 01:02 | (17) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 02:10 | (19) | 04:00 | (19) | 13:03 | (18) | 18:09 | (14) | 24:59 | (18) | 33:22 | (20) | 43:52 | (20) | 47:02 | (18) | 49:36 | (18) | 50:26 | (18) | 51:28 | (18) | |||
| 19 | Kjell Sandström | 51:43 | +18:24 | 02:22 | (37) | 01:55 | (36) | 09:19 | (24) | 04:52 | (20) | 07:47 | (57) | 07:33 | (25) | 09:12 | (11) | 04:30 | (68) | 02:11 | (16) | 00:55 | (25) | 01:07 | (30) |
| Bodens Bandyklubb OS | 02:22 | (37) | 04:17 | (38) | 13:36 | (20) | 18:28 | (18) | 26:15 | (24) | 33:48 | (22) | 43:00 | (17) | 47:30 | (21) | 49:41 | (19) | 50:36 | (19) | 51:43 | (19) | |||
| 20 | Kjell Martinsson | 51:47 | +18:28 | 02:27 | (45) | 01:54 | (34) | 09:47 | (32) | 05:45 | (38) | 06:42 | (42) | 08:04 | (34) | 09:42 | (18) | 02:43 | (20) | 02:44 | (51) | 00:52 | (20) | 01:07 | (31) |
| OK Tranan | 02:27 | (45) | 04:21 | (40) | 14:08 | (29) | 19:53 | (30) | 26:35 | (27) | 34:39 | (24) | 44:21 | (22) | 47:04 | (19) | 49:48 | (20) | 50:40 | (20) | 51:47 | (20) | |||
| 21 | Claes Nideborn | 52:16 | +18:57 | 02:22 | (38) | 01:47 | (23) | 10:11 | (42) | 04:31 | (14) | 07:50 | (58) | 08:52 | (46) | 09:01 | (8) | 03:10 | (33) | 02:30 | (36) | 00:58 | (32) | 01:04 | (22) |
| Nyköpings OK | 02:22 | (38) | 04:09 | (28) | 14:20 | (34) | 18:51 | (22) | 26:41 | (28) | 35:33 | (30) | 44:34 | (23) | 47:44 | (22) | 50:14 | (22) | 51:12 | (22) | 52:16 | (21) | |||
| 22 | Christer Nordström | 52:21 | +19:02 | 02:28 | (50) | 01:49 | (26) | 09:30 | (26) | 04:31 | (15) | 07:27 | (56) | 08:18 | (38) | 09:57 | (23) | 03:20 | (40) | 02:35 | (41) | 01:03 | (53) | 01:23 | (64) |
| OK Älvsjö-Örby | 02:28 | (50) | 04:17 | (39) | 13:47 | (23) | 18:18 | (15) | 25:45 | (23) | 34:03 | (23) | 44:00 | (21) | 47:20 | (20) | 49:55 | (21) | 50:58 | (21) | 52:21 | (22) | |||
| 23 | Lars-Gunnar Larsson | 52:57 | +19:38 | 02:35 | (53) | 01:55 | (37) | 08:44 | (19) | 06:56 | (59) | 06:41 | (40) | 09:13 | (52) | 08:57 | (7) | 03:22 | (44) | 02:16 | (22) | 01:00 | (41) | 01:18 | (51) |
| OK Södertörn | 02:35 | (53) | 04:30 | (47) | 13:14 | (19) | 20:10 | (32) | 26:51 | (31) | 36:04 | (33) | 45:01 | (24) | 48:23 | (24) | 50:39 | (23) | 51:39 | (23) | 52:57 | (23) | |||
| 24 | Ulric Svensson | 53:14 | +19:55 | 02:08 | (16) | 01:39 | (12) | 08:22 | (14) | 06:28 | (54) | 04:27 | (6) | 06:24 | (13) | 14:00 | (64) | 05:27 | (78) | 02:26 | (32) | 00:49 | (10) | 01:04 | (23) |
| Vimmerby OK | 02:08 | (16) | 03:47 | (12) | 12:09 | (12) | 18:37 | (19) | 23:04 | (12) | 29:28 | (9) | 43:28 | (19) | 48:55 | (26) | 51:21 | (26) | 52:10 | (25) | 53:14 | (24) | |||
| 25 | Stig Johansson | 53:27 | +20:08 | 02:36 | (54) | 02:00 | (49) | 09:50 | (33) | 04:31 | (16) | 05:45 | (23) | 09:00 | (50) | 11:36 | (48) | 03:03 | (25) | 02:38 | (44) | 01:09 | (68) | 01:19 | (55) |
| Helsingborgs SOK | 02:36 | (54) | 04:36 | (50) | 14:26 | (37) | 18:57 | (23) | 24:42 | (17) | 33:42 | (21) | 45:18 | (26) | 48:21 | (23) | 50:59 | (24) | 52:08 | (24) | 53:27 | (25) | |||
| 26 | Bengt Söderqvist | 53:32 | +20:13 | 02:01 | (9) | 01:32 | (6) | 07:44 | (5) | 14:59 | (94) | 04:34 | (7) | 05:44 | (4) | 10:33 | (36) | 02:40 | (12) | 02:01 | (7) | 00:44 | (1) | 01:00 | (11) |
| Dalaportens OL | 02:01 | (9) | 03:33 | (5) | 11:17 | (5) | 26:16 | (66) | 30:50 | (54) | 36:34 | (36) | 47:07 | (34) | 49:47 | (31) | 51:48 | (27) | 52:32 | (27) | 53:32 | (26) | |||
| 27 | Per Åke Hull | 53:38 | +20:19 | 02:27 | (46) | 01:49 | (27) | 10:57 | (51) | 05:09 | (26) | 05:53 | (25) | 08:47 | (44) | 10:08 | (28) | 03:14 | (35) | 02:48 | (54) | 01:02 | (51) | 01:24 | (66) |
| Almby IK | 02:27 | (46) | 04:16 | (36) | 15:13 | (46) | 20:22 | (37) | 26:15 | (25) | 35:02 | (26) | 45:10 | (25) | 48:24 | (25) | 51:12 | (25) | 52:14 | (26) | 53:38 | (27) | |||
| 28 | Poul Bobach | 54:11 | +20:52 | 02:27 | (47) | 05:39 | (99) | 09:40 | (29) | 04:15 | (10) | 06:27 | (34) | 07:49 | (32) | 10:38 | (38) | 02:42 | (17) | 02:31 | (38) | 00:58 | (33) | 01:05 | (25) |
| Aalborg OK | 02:27 | (47) | 08:06 | (94) | 17:46 | (70) | 22:01 | (51) | 28:28 | (42) | 36:17 | (35) | 46:55 | (33) | 49:37 | (29) | 52:08 | (31) | 53:06 | (29) | 54:11 | (28) | |||
| 29 | Lars Svensson | 54:16 | +20:57 | 02:25 | (42) | 03:30 | (91) | 12:31 | (72) | 04:47 | (19) | 05:18 | (17) | 07:39 | (29) | 11:13 | (45) | 02:40 | (13) | 02:13 | (20) | 00:54 | (24) | 01:06 | (28) |
| Tibro OK | 02:25 | (42) | 05:55 | (81) | 18:26 | (74) | 23:13 | (56) | 28:31 | (44) | 36:10 | (34) | 47:23 | (37) | 50:03 | (33) | 52:16 | (32) | 53:10 | (31) | 54:16 | (29) | |||
| 30 | Inge Löwegren | 54:26 | +21:07 | 02:12 | (21) | 01:33 | (7) | 08:17 | (12) | 14:11 | (90) | 04:47 | (8) | 06:05 | (7) | 10:13 | (29) | 02:40 | (14) | 02:07 | (12) | 00:59 | (37) | 01:22 | (63) |
| Katrineholms OK | 02:12 | (21) | 03:45 | (10) | 12:02 | (10) | 26:13 | (65) | 31:00 | (55) | 37:05 | (40) | 47:18 | (36) | 49:58 | (32) | 52:05 | (29) | 53:04 | (28) | 54:26 | (30) | |||
| 30 | Ulf Kjellin | 54:26 | +21:07 | 02:19 | (34) | 01:41 | (18) | 11:14 | (57) | 08:43 | (73) | 05:20 | (18) | 07:28 | (23) | 09:42 | (19) | 03:18 | (38) | 02:32 | (39) | 01:04 | (58) | 01:05 | (26) |
| OK Hedströmmen | 02:19 | (34) | 04:00 | (20) | 15:14 | (47) | 23:57 | (59) | 29:17 | (49) | 36:45 | (38) | 46:27 | (31) | 49:45 | (30) | 52:17 | (33) | 53:21 | (32) | 54:26 | (31) | |||
| 32 | Larseric Larsson | 54:33 | +21:14 | 02:16 | (28) | 01:48 | (25) | 10:23 | (44) | 06:02 | (45) | 06:20 | (32) | 08:52 | (47) | 10:20 | (31) | 03:21 | (41) | 02:45 | (52) | 01:01 | (45) | 01:25 | (69) |
| Degerfors OK | 02:16 | (28) | 04:04 | (23) | 14:27 | (38) | 20:29 | (43) | 26:49 | (30) | 35:41 | (32) | 46:01 | (28) | 49:22 | (27) | 52:07 | (30) | 53:08 | (30) | 54:33 | (32) | |||
| 33 | Inge Swartling | 55:00 | +21:41 | 02:25 | (43) | 01:45 | (21) | 09:46 | (31) | 04:44 | (17) | 08:30 | (62) | 09:38 | (56) | 09:27 | (13) | 03:07 | (30) | 02:39 | (46) | 01:34 | (90) | 01:25 | (70) |
| Leksands OK | 02:25 | (43) | 04:10 | (30) | 13:56 | (27) | 18:40 | (20) | 27:10 | (33) | 36:48 | (39) | 46:15 | (30) | 49:22 | (28) | 52:01 | (28) | 53:35 | (33) | 55:00 | (33) | |||
| 34 | Robert Svartholm | 55:19 | +22:00 | 02:17 | (31) | 01:59 | (47) | 09:31 | (28) | 05:14 | (30) | 09:29 | (69) | 09:19 | (53) | 10:18 | (30) | 02:34 | (8) | 02:36 | (43) | 00:59 | (38) | 01:03 | (21) |
| Gammelstads IF | 02:17 | (31) | 04:16 | (37) | 13:47 | (24) | 19:01 | (24) | 28:30 | (43) | 37:49 | (45) | 48:07 | (38) | 50:41 | (34) | 53:17 | (34) | 54:16 | (34) | 55:19 | (34) | |||
| 35 | Nikolaus Risch | 55:31 | +22:12 | 02:07 | (14) | 01:57 | (40) | 08:25 | (15) | 06:56 | (60) | 08:09 | (59) | 07:37 | (28) | 12:00 | (53) | 04:18 | (62) | 02:10 | (15) | 00:53 | (22) | 00:59 | (8) |
| Bielefelder TG | 02:07 | (14) | 04:04 | (24) | 12:29 | (14) | 19:25 | (27) | 27:34 | (36) | 35:11 | (28) | 47:11 | (35) | 51:29 | (38) | 53:39 | (37) | 54:32 | (35) | 55:31 | (35) | |||
| 36 | Tadashi Ebisawa | 55:33 | +22:14 | 02:27 | (48) | 01:55 | (38) | 09:53 | (35) | 06:05 | (47) | 05:57 | (28) | 11:23 | (72) | 09:01 | (9) | 04:25 | (66) | 02:24 | (26) | 01:02 | (52) | 01:01 | (14) |
| Irumashi OLC | 02:27 | (48) | 04:22 | (43) | 14:15 | (30) | 20:20 | (36) | 26:17 | (26) | 37:40 | (44) | 46:41 | (32) | 51:06 | (36) | 53:30 | (36) | 54:32 | (36) | 55:33 | (36) | |||
| 37 | Gunnar Eriksson | 56:31 | +23:12 | 02:40 | (56) | 01:59 | (48) | 11:59 | (66) | 05:28 | (36) | 06:38 | (38) | 08:47 | (45) | 10:46 | (42) | 03:00 | (24) | 02:43 | (50) | 00:59 | (39) | 01:32 | (81) |
| FK Finn | 02:40 | (56) | 04:39 | (53) | 16:38 | (61) | 22:06 | (53) | 28:44 | (45) | 37:31 | (43) | 48:17 | (39) | 51:17 | (37) | 54:00 | (38) | 54:59 | (38) | 56:31 | (37) | |||
| 38 | Hans Larsson | 56:32 | +23:13 | 02:25 | (44) | 01:57 | (41) | 10:57 | (52) | 05:13 | (29) | 06:12 | (30) | 08:13 | (36) | 11:01 | (44) | 04:49 | (73) | 02:42 | (49) | 01:20 | (78) | 01:43 | (86) |
| Hässleholms OK | 02:25 | (44) | 04:22 | (44) | 15:19 | (49) | 20:32 | (44) | 26:44 | (29) | 34:57 | (25) | 45:58 | (27) | 50:47 | (35) | 53:29 | (35) | 54:49 | (37) | 56:32 | (38) | |||
| 39 | Göran Johansson | 56:48 | +23:29 | 02:23 | (41) | 01:58 | (44) | 09:20 | (25) | 07:41 | (65) | 09:01 | (66) | 07:33 | (26) | 10:22 | (32) | 03:46 | (51) | 02:21 | (25) | 01:08 | (64) | 01:15 | (48) |
| IK Gandvik | 02:23 | (41) | 04:21 | (41) | 13:41 | (21) | 21:22 | (47) | 30:23 | (52) | 37:56 | (47) | 48:18 | (40) | 52:04 | (40) | 54:25 | (40) | 55:33 | (40) | 56:48 | (39) | |||
| 40 | Bengt Ståhl | 56:51 | +23:32 | 02:43 | (62) | 02:04 | (56) | 12:19 | (70) | 05:20 | (32) | 06:42 | (43) | 08:42 | (43) | 10:36 | (37) | 03:08 | (31) | 02:45 | (53) | 01:04 | (59) | 01:28 | (76) |
| Hjärnarps OL | 02:43 | (62) | 04:47 | (60) | 17:06 | (66) | 22:26 | (54) | 29:08 | (47) | 37:50 | (46) | 48:26 | (41) | 51:34 | (39) | 54:19 | (39) | 55:23 | (39) | 56:51 | (40) | |||
| 41 | Rolf Steiner | 57:42 | +24:23 | 02:15 | (25) | 01:56 | (39) | 09:30 | (27) | 06:51 | (56) | 06:56 | (49) | 09:38 | (57) | 11:59 | (52) | 03:16 | (37) | 02:57 | (62) | 01:01 | (46) | 01:23 | (65) |
| Kristinehamns OK | 02:15 | (25) | 04:11 | (31) | 13:41 | (22) | 20:32 | (45) | 27:28 | (35) | 37:06 | (41) | 49:05 | (43) | 52:21 | (41) | 55:18 | (41) | 56:19 | (41) | 57:42 | (41) | |||
| 42 | Geraint Edmunds | 57:45 | +24:26 | 02:33 | (52) | 01:40 | (16) | 11:06 | (54) | 04:57 | (22) | 11:11 | (78) | 07:28 | (24) | 10:07 | (27) | 03:33 | (47) | 03:08 | (67) | 00:57 | (29) | 01:05 | (27) |
| Ottawa Orienteering Club | 02:33 | (52) | 04:13 | (34) | 15:19 | (50) | 20:16 | (34) | 31:27 | (57) | 38:55 | (52) | 49:02 | (42) | 52:35 | (42) | 55:43 | (42) | 56:40 | (43) | 57:45 | (42) | |||
| 43 | Göran Andersson | 57:47 | +24:28 | 02:10 | (20) | 01:38 | (10) | 18:30 | (92) | 07:14 | (64) | 05:20 | (19) | 06:08 | (8) | 10:02 | (25) | 02:41 | (16) | 02:05 | (11) | 00:48 | (7) | 01:11 | (39) |
| OK Tylöskog | 02:10 | (20) | 03:48 | (13) | 22:18 | (85) | 29:32 | (72) | 34:52 | (67) | 41:00 | (56) | 51:02 | (47) | 53:43 | (44) | 55:48 | (43) | 56:36 | (42) | 57:47 | (43) | |||
| 44 | Karl-Göran Wahlström | 58:32 | +25:13 | 02:20 | (35) | 03:21 | (88) | 08:41 | (17) | 06:06 | (48) | 12:41 | (85) | 06:13 | (10) | 10:45 | (40) | 03:03 | (26) | 03:09 | (68) | 00:55 | (26) | 01:18 | (52) |
| Almby IK | 02:20 | (35) | 05:41 | (77) | 14:22 | (35) | 20:28 | (40) | 33:09 | (62) | 39:22 | (53) | 50:07 | (46) | 53:10 | (43) | 56:19 | (44) | 57:14 | (44) | 58:32 | (44) | |||
| 45 | Bo Klamfelt | 58:57 | +25:38 | 02:40 | (57) | 02:02 | (53) | 11:01 | (53) | 05:47 | (40) | 06:22 | (33) | 07:45 | (30) | 14:07 | (65) | 04:21 | (65) | 02:24 | (27) | 01:10 | (70) | 01:18 | (53) |
| Tibro OK | 02:40 | (57) | 04:42 | (55) | 15:43 | (53) | 21:30 | (48) | 27:52 | (37) | 35:37 | (31) | 49:44 | (45) | 54:05 | (45) | 56:29 | (45) | 57:39 | (45) | 58:57 | (45) | |||
| 46 | Mats Karlsson | 1:00:10 | +26:51 | 02:15 | (26) | 02:06 | (58) | 10:15 | (43) | 05:50 | (42) | 14:42 | (90) | 07:46 | (31) | 09:28 | (14) | 02:59 | (23) | 02:29 | (35) | 01:07 | (63) | 01:13 | (44) |
| Stenungsunds OK | 02:15 | (26) | 04:21 | (42) | 14:36 | (39) | 20:26 | (38) | 35:08 | (68) | 42:54 | (61) | 52:22 | (50) | 55:21 | (47) | 57:50 | (46) | 58:57 | (46) | 1:00:10 | (46) | |||
| 47 | Jan-Erik Pålsson | 1:00:13 | +26:54 | 03:01 | (75) | 01:58 | (45) | 12:30 | (71) | 10:03 | (82) | 05:54 | (26) | 09:31 | (54) | 09:37 | (16) | 03:03 | (27) | 02:25 | (28) | 00:58 | (34) | 01:13 | (45) |
| Uddevalla Idrottssällskap Orientering | 03:01 | (75) | 04:59 | (64) | 17:29 | (69) | 27:32 | (68) | 33:26 | (63) | 42:57 | (62) | 52:34 | (51) | 55:37 | (48) | 58:02 | (48) | 59:00 | (47) | 1:00:13 | (47) | |||
