O-Ringen Göteborg, Etapp 5, lång, jaktstart (Swedish League, #6)
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 25 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (139)D21 (143)H21 (239)D20 (63)H20 (129)D18 (127)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (236)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (182)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (142)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (85)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)D50 (144)D50 Kort (171)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (204)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (78)D65 Kort (62)H65 Kort (130)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (67)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (76)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (108)Orange 4,0 (67)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (37)Blå 3,5 (102)Svart 5,0 (65)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)3-dagars Gul 2,5 (64)3-dagars Gul 5,0 (16)3-dagars Orange 3,3 (85)3-dagars Orange 5,0 (51)3-dagars Blå 3,5 (81)3-dagars Svart 5,0 (75)3-dagars Svart 7,5 (30)Etappstart Prova på 2,5 (127)Etappstart Gul 2,5 (173)Etappstart Gul 3,5 (95)Etappstart Gul 5,0 (73)Etappstart Gul 10,0 (27)Etappstart Orange 2,5 (99)Etappstart Orange 3,3 (170)Etappstart Orange 4,0 (120)Etappstart Orange 5,0 (80)Etappstart Orange 6,0 (49)Etappstart Blå 2,5 (107)Etappstart Blå 3,5 (330)Etappstart Svart 5,0 (359)Etappstart Svart 7,5 (177)Etappstart Para-I (1)H-Para-I (9)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (107)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)H45 Kort-1 (121)H45 Kort-2 (116)H50-1 (136)H50-2 (132)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)
Gul 5,0
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (42) | 1 ➜ 2 (48) | 2 ➜ 3 (139) | 3 ➜ 4 (65) | 4 ➜ 5 (94) | 5 ➜ 6 (57) | 6 ➜ 7 (165) | 7 ➜ 8 (52) | 8 ➜ 9 (205) | 9 ➜ 10 (236) | 10 ➜ 11 (122) | 11 ➜ 12 (152) | 12 ➜ 13 (128) | 13 ➜ 14 (500) | 14 ➜ M | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anton Norman | 40:58 | +00:00 | 02:47 | (1) | 03:16 | (15) | 01:33 | (1) | 02:15 | (1) | 01:35 | (1) | 06:02 | (5) | 02:03 | (4) | 00:38 | (4) | 02:53 | (3) | 02:08 | (3) | 05:55 | (22) | 04:45 | (1) | 03:39 | (2) | 00:48 | (1) | 00:41 | (8) |
| Leksands OK | 02:47 | (1) | 06:03 | (8) | 07:36 | (3) | 09:51 | (1) | 11:26 | (1) | 17:28 | (1) | 19:31 | (1) | 20:09 | (1) | 23:02 | (1) | 25:10 | (1) | 31:05 | (1) | 35:50 | (1) | 39:29 | (1) | 40:17 | (1) | 40:58 | (1) | |||
| 2 | Jonatan Höst | 44:14 | +03:16 | 02:55 | (4) | 02:16 | (5) | 01:57 | (2) | 02:48 | (6) | 03:58 | (16) | 05:11 | (2) | 01:51 | (1) | 00:43 | (9) | 03:09 | (4) | 02:32 | (11) | 04:37 | (7) | 06:08 | (4) | 04:06 | (8) | 01:11 | (12) | 00:52 | (19) |
| Hjärnarps OL | 02:55 | (4) | 05:11 | (2) | 07:08 | (1) | 09:56 | (2) | 13:54 | (6) | 19:05 | (3) | 20:56 | (3) | 21:39 | (3) | 24:48 | (2) | 27:20 | (2) | 31:57 | (2) | 38:05 | (2) | 42:11 | (2) | 43:22 | (2) | 44:14 | (2) | |||
| 3 | Dennis Hagen | 44:51 | +03:53 | 03:10 | (6) | 02:15 | (4) | 03:12 | (17) | 02:28 | (4) | 02:04 | (3) | 05:26 | (3) | 02:14 | (10) | 00:39 | (5) | 03:55 | (13) | 02:26 | (7) | 04:28 | (5) | 06:25 | (5) | 04:27 | (9) | 00:59 | (5) | 00:43 | (9) |
| 03:10 | (6) | 05:25 | (4) | 08:37 | (7) | 11:05 | (4) | 13:09 | (3) | 18:35 | (2) | 20:49 | (2) | 21:28 | (2) | 25:23 | (3) | 27:49 | (3) | 32:17 | (3) | 38:42 | (3) | 43:09 | (3) | 44:08 | (3) | 44:51 | (3) | ||||
| 4 | Isak Arvidsson | 45:59 | +05:01 | 03:32 | (10) | 03:13 | (14) | 02:11 | (6) | 02:15 | (2) | 01:40 | (2) | 10:48 | (28) | 01:57 | (2) | 00:33 | (1) | 02:33 | (1) | 01:53 | (1) | 03:35 | (1) | 07:03 | (9) | 03:12 | (1) | 00:55 | (3) | 00:39 | (7) |
| OK Ravinen | 03:32 | (10) | 06:45 | (9) | 08:56 | (8) | 11:11 | (5) | 12:51 | (2) | 23:39 | (9) | 25:36 | (7) | 26:09 | (7) | 28:42 | (7) | 30:35 | (5) | 34:10 | (4) | 41:13 | (4) | 44:25 | (4) | 45:20 | (4) | 45:59 | (4) | |||
| 5 | Elin Javehed | 48:14 | +07:16 | 02:56 | (5) | 02:41 | (8) | 02:28 | (9) | 03:28 | (16) | 02:14 | (4) | 06:36 | (7) | 02:12 | (8) | 00:43 | (10) | 04:38 | (24) | 02:15 | (4) | 04:38 | (8) | 07:40 | (12) | 03:56 | (7) | 01:03 | (8) | 00:46 | (11) |
| Täby OK | 02:56 | (5) | 05:37 | (5) | 08:05 | (4) | 11:33 | (7) | 13:47 | (4) | 20:23 | (4) | 22:35 | (4) | 23:18 | (4) | 27:56 | (4) | 30:11 | (4) | 34:49 | (5) | 42:29 | (5) | 46:25 | (5) | 47:28 | (5) | 48:14 | (5) | |||
| 6 | Daniel Bjärsvik | 48:52 | +07:54 | 02:54 | (3) | 02:20 | (6) | 02:52 | (13) | 03:35 | (17) | 03:03 | (11) | 08:13 | (17) | 02:01 | (3) | 00:37 | (2) | 02:47 | (2) | 05:07 | (34) | 03:57 | (2) | 05:52 | (3) | 03:43 | (3) | 01:03 | (9) | 00:48 | (12) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 02:54 | (3) | 05:14 | (3) | 08:06 | (5) | 11:41 | (8) | 14:44 | (7) | 22:57 | (8) | 24:58 | (6) | 25:35 | (6) | 28:22 | (6) | 33:29 | (7) | 37:26 | (7) | 43:18 | (7) | 47:01 | (6) | 48:04 | (6) | 48:52 | (6) | |||
| 7 | Linnéa Granat Persson | 50:05 | +09:07 | 03:29 | (9) | 02:32 | (7) | 02:20 | (8) | 03:09 | (10) | 02:23 | (5) | 07:07 | (11) | 02:52 | (15) | 00:48 | (17) | 03:27 | (11) | 02:40 | (16) | 05:33 | (16) | 06:53 | (8) | 04:43 | (14) | 01:19 | (22) | 00:50 | (15) |
| Domnarvets GoIF | 03:29 | (9) | 06:01 | (7) | 08:21 | (6) | 11:30 | (6) | 13:53 | (5) | 21:00 | (5) | 23:52 | (5) | 24:40 | (5) | 28:07 | (5) | 30:47 | (6) | 36:20 | (6) | 43:13 | (6) | 47:56 | (7) | 49:15 | (7) | 50:05 | (7) | |||
| 8 | Jonas Nilsson | 53:23 | +12:25 | 04:58 | (22) | 02:57 | (10) | 02:56 | (14) | 02:55 | (8) | 02:25 | (6) | 06:37 | (8) | 03:27 | (22) | 00:54 | (25) | 03:57 | (14) | 03:11 | (22) | 05:38 | (19) | 06:50 | (7) | 04:39 | (13) | 01:14 | (17) | 00:45 | (10) |
| Kristinehamns OK | 04:58 | (22) | 07:55 | (14) | 10:51 | (11) | 13:46 | (11) | 16:11 | (8) | 22:48 | (7) | 26:15 | (8) | 27:09 | (8) | 31:06 | (8) | 34:17 | (8) | 39:55 | (8) | 46:45 | (8) | 51:24 | (8) | 52:38 | (8) | 53:23 | (8) | |||
| 9 | Agnes Dahlin | 54:29 | +13:31 | 04:07 | (11) | 04:30 | (25) | 02:58 | (15) | 03:18 | (14) | 02:58 | (10) | 09:11 | (22) | 02:13 | (9) | 00:43 | (11) | 03:16 | (6) | 02:44 | (18) | 04:55 | (10) | 07:06 | (10) | 04:46 | (15) | 01:06 | (10) | 00:38 | (5) |
| Kovlands IF | 04:07 | (11) | 08:37 | (17) | 11:35 | (15) | 14:53 | (13) | 17:51 | (10) | 27:02 | (12) | 29:15 | (9) | 29:58 | (9) | 33:14 | (9) | 35:58 | (9) | 40:53 | (9) | 47:59 | (9) | 52:45 | (9) | 53:51 | (9) | 54:29 | (9) | |||
| 10 | Eirik Skytteren-Furuberg | 56:18 | +15:20 | 06:28 | (29) | 01:55 | (1) | 02:06 | (4) | 02:31 | (5) | 08:58 | (28) | 10:21 | (26) | 02:06 | (5) | 00:39 | (6) | 04:22 | (22) | 02:07 | (2) | 03:57 | (3) | 05:36 | (2) | 03:47 | (4) | 00:53 | (2) | 00:32 | (1) |
| Grue IL | 06:28 | (29) | 08:23 | (16) | 10:29 | (10) | 13:00 | (10) | 21:58 | (18) | 32:19 | (20) | 34:25 | (17) | 35:04 | (17) | 39:26 | (21) | 41:33 | (18) | 45:30 | (14) | 51:06 | (12) | 54:53 | (10) | 55:46 | (10) | 56:18 | (10) | |||
| 11 | Peter Kebke | 57:17 | +16:19 | 02:53 | (2) | 02:13 | (3) | 02:09 | (5) | 02:51 | (7) | 12:23 | (32) | 04:46 | (1) | 02:20 | (11) | 00:46 | (15) | 04:17 | (18) | 02:29 | (9) | 04:12 | (4) | 09:40 | (24) | 04:32 | (10) | 01:10 | (11) | 00:36 | (3) |
| OK Tranan | 02:53 | (2) | 05:06 | (1) | 07:15 | (2) | 10:06 | (3) | 22:29 | (20) | 27:15 | (13) | 29:35 | (10) | 30:21 | (10) | 34:38 | (11) | 37:07 | (10) | 41:19 | (10) | 50:59 | (11) | 55:31 | (12) | 56:41 | (12) | 57:17 | (11) | |||
| 12 | Gunn Tove Nordgård Leiren | 57:35 | +16:37 | 04:48 | (19) | 05:01 | (29) | 02:45 | (12) | 03:55 | (19) | 02:29 | (7) | 08:40 | (20) | 02:34 | (12) | 00:51 | (22) | 03:25 | (9) | 02:41 | (17) | 05:32 | (15) | 07:57 | (13) | 04:46 | (16) | 01:13 | (16) | 00:58 | (23) |
| Byåsen IL | 04:48 | (19) | 09:49 | (23) | 12:34 | (19) | 16:29 | (19) | 18:58 | (11) | 27:38 | (14) | 30:12 | (12) | 31:03 | (12) | 34:28 | (10) | 37:09 | (11) | 42:41 | (11) | 50:38 | (10) | 55:24 | (11) | 56:37 | (11) | 57:35 | (12) | |||
| 13 | Cadu Caldas | 59:37 | +18:39 | 03:28 | (8) | 02:09 | (2) | 09:01 | (35) | 04:37 | (25) | 02:36 | (9) | 10:31 | (27) | 02:40 | (14) | 00:37 | (3) | 03:20 | (7) | 02:18 | (5) | 05:35 | (17) | 07:06 | (11) | 03:53 | (6) | 00:58 | (4) | 00:48 | (13) |
| Banana Club | 03:28 | (8) | 05:37 | (6) | 14:38 | (28) | 19:15 | (25) | 21:51 | (17) | 32:22 | (21) | 35:02 | (22) | 35:39 | (21) | 38:59 | (18) | 41:17 | (16) | 46:52 | (16) | 53:58 | (15) | 57:51 | (13) | 58:49 | (13) | 59:37 | (13) | |||
| 14 | Linnéa Olevik | 1:00:13 | +19:15 | 04:28 | (16) | 04:49 | (27) | 03:35 | (24) | 03:14 | (12) | 03:04 | (12) | 07:41 | (13) | 03:19 | (21) | 00:41 | (7) | 04:43 | (25) | 02:39 | (15) | 05:55 | (23) | 08:23 | (15) | 05:36 | (22) | 01:15 | (19) | 00:51 | (16) |
| Alfta-Ösa OK | 04:28 | (16) | 09:17 | (22) | 12:52 | (23) | 16:06 | (18) | 19:10 | (12) | 26:51 | (10) | 30:10 | (11) | 30:51 | (11) | 35:34 | (12) | 38:13 | (12) | 44:08 | (12) | 52:31 | (13) | 58:07 | (14) | 59:22 | (14) | 1:00:13 | (14) | |||
| 15 | Sara Sjögren | 1:01:04 | +20:06 | 08:14 | (32) | 03:53 | (21) | 03:32 | (23) | 03:06 | (9) | 08:05 | (27) | 06:25 | (6) | 02:06 | (6) | 00:49 | (18) | 03:15 | (5) | 02:35 | (12) | 04:55 | (11) | 06:46 | (6) | 05:17 | (21) | 01:14 | (18) | 00:52 | (20) |
| OK Kåre | 08:14 | (32) | 12:07 | (29) | 15:39 | (29) | 18:45 | (23) | 26:50 | (26) | 33:15 | (24) | 35:21 | (23) | 36:10 | (23) | 39:25 | (20) | 42:00 | (19) | 46:55 | (18) | 53:41 | (14) | 58:58 | (15) | 1:00:12 | (15) | 1:01:04 | (15) | |||
| 16 | Anna Lindeus | 1:02:32 | +21:34 | 04:46 | (18) | 03:08 | (12) | 03:14 | (18) | 10:31 | (35) | 03:08 | (13) | 08:36 | (19) | 02:52 | (16) | 00:44 | (12) | 03:25 | (10) | 02:29 | (10) | 04:49 | (9) | 08:23 | (16) | 04:35 | (11) | 01:01 | (6) | 00:51 | (17) |
| AXA SportsClub | 04:46 | (18) | 07:54 | (13) | 11:08 | (12) | 21:39 | (30) | 24:47 | (23) | 33:23 | (25) | 36:15 | (25) | 36:59 | (24) | 40:24 | (22) | 42:53 | (22) | 47:42 | (20) | 56:05 | (18) | 1:00:40 | (16) | 1:01:41 | (16) | 1:02:32 | (16) | |||
| 17 | Ronny Björn | 1:03:05 | +22:07 | 03:19 | (7) | 06:49 | (31) | 02:00 | (3) | 02:26 | (3) | 02:33 | (8) | 05:28 | (4) | 10:44 | (32) | 00:41 | (8) | 04:18 | (19) | 02:35 | (13) | 04:29 | (6) | 12:05 | (30) | 03:48 | (5) | 01:01 | (7) | 00:49 | (14) |
| Stora Tuna OK | 03:19 | (7) | 10:08 | (27) | 12:08 | (17) | 14:34 | (12) | 17:07 | (9) | 22:35 | (6) | 33:19 | (15) | 34:00 | (15) | 38:18 | (15) | 40:53 | (15) | 45:22 | (13) | 57:27 | (21) | 1:01:15 | (17) | 1:02:16 | (17) | 1:03:05 | (17) | |||
| 18 | Cajsa Krikström | 1:04:12 | +23:14 | 04:07 | (12) | 03:05 | (11) | 05:14 | (30) | 03:17 | (13) | 05:38 | (22) | 08:00 | (15) | 05:14 | (31) | 00:44 | (13) | 03:59 | (16) | 03:04 | (20) | 05:58 | (24) | 08:37 | (18) | 04:52 | (17) | 01:23 | (24) | 01:00 | (25) |
| Hjärnarps OL | 04:07 | (12) | 07:12 | (11) | 12:26 | (18) | 15:43 | (17) | 21:21 | (14) | 29:21 | (15) | 34:35 | (18) | 35:19 | (18) | 39:18 | (19) | 42:22 | (20) | 48:20 | (21) | 56:57 | (20) | 1:01:49 | (19) | 1:03:12 | (18) | 1:04:12 | (18) | |||
| 19 | Malin Hladisch | 1:04:23 | +23:25 | 04:27 | (15) | 03:36 | (18) | 03:09 | (16) | 04:05 | (20) | 04:09 | (17) | 07:35 | (12) | 03:47 | (24) | 01:04 | (31) | 04:16 | (17) | 03:33 | (27) | 07:13 | (28) | 08:49 | (19) | 05:55 | (25) | 01:43 | (32) | 01:02 | (28) |
| IKHP Huskvarna Idrottsklubb | 04:27 | (15) | 08:03 | (15) | 11:12 | (13) | 15:17 | (14) | 19:26 | (13) | 27:01 | (11) | 30:48 | (13) | 31:52 | (13) | 36:08 | (13) | 39:41 | (13) | 46:54 | (17) | 55:43 | (17) | 1:01:38 | (18) | 1:03:21 | (19) | 1:04:23 | (19) | |||
| 20 | Christian Jönsson Ulate | 1:06:31 | +25:33 | 04:07 | (13) | 03:18 | (17) | 04:25 | (28) | 03:27 | (15) | 06:10 | (23) | 08:14 | (18) | 03:04 | (18) | 00:49 | (19) | 03:57 | (15) | 03:17 | (23) | 05:27 | (14) | 08:34 | (17) | 09:38 | (32) | 01:26 | (27) | 00:38 | (6) |
| OK Triangeln | 04:07 | (13) | 07:25 | (12) | 11:50 | (16) | 15:17 | (15) | 21:27 | (15) | 29:41 | (16) | 32:45 | (14) | 33:34 | (14) | 37:31 | (14) | 40:48 | (14) | 46:15 | (15) | 54:49 | (16) | 1:04:27 | (20) | 1:05:53 | (20) | 1:06:31 | (20) | |||
| 21 | Pål Solli Kvikstad | 1:06:52 | +25:54 | 05:06 | (24) | 03:53 | (22) | 02:16 | (7) | 04:27 | (24) | 07:21 | (26) | 09:40 | (24) | 02:07 | (7) | 00:47 | (16) | 05:21 | (29) | 02:24 | (6) | 05:10 | (12) | 11:24 | (28) | 05:09 | (19) | 01:15 | (20) | 00:32 | (2) |
| OL Toten-Troll | 05:06 | (24) | 08:59 | (20) | 11:15 | (14) | 15:42 | (16) | 23:03 | (22) | 32:43 | (23) | 34:50 | (20) | 35:37 | (20) | 40:58 | (24) | 43:22 | (23) | 48:32 | (22) | 59:56 | (23) | 1:05:05 | (22) | 1:06:20 | (21) | 1:06:52 | (21) | |||
| 22 | Claes Berg | 1:07:24 | +26:26 | 04:28 | (17) | 04:45 | (26) | 03:21 | (20) | 06:14 | (29) | 03:30 | (15) | 08:02 | (16) | 03:00 | (17) | 00:58 | (28) | 04:21 | (20) | 03:46 | (29) | 07:33 | (31) | 09:13 | (21) | 05:38 | (24) | 01:32 | (30) | 01:03 | (29) |
| Bromma-Vällingby SOK | 04:28 | (17) | 09:13 | (21) | 12:34 | (20) | 18:48 | (24) | 22:18 | (19) | 30:20 | (17) | 33:20 | (16) | 34:18 | (16) | 38:39 | (16) | 42:25 | (21) | 49:58 | (23) | 59:11 | (22) | 1:04:49 | (21) | 1:06:21 | (22) | 1:07:24 | (22) | |||
| 23 | Annika Solbreck | 1:08:49 | +27:51 | 04:15 | (14) | 02:51 | (9) | 02:32 | (10) | 03:11 | (11) | 14:44 | (33) | 06:56 | (9) | 03:13 | (19) | 00:50 | (21) | 04:21 | (21) | 03:04 | (21) | 05:37 | (18) | 10:03 | (25) | 05:08 | (18) | 01:11 | (13) | 00:53 | (21) |
| Långhundra IF | 04:15 | (14) | 07:06 | (10) | 09:38 | (9) | 12:49 | (9) | 27:33 | (28) | 34:29 | (27) | 37:42 | (27) | 38:32 | (27) | 42:53 | (27) | 45:57 | (27) | 51:34 | (26) | 1:01:37 | (25) | 1:06:45 | (23) | 1:07:56 | (23) | 1:08:49 | (23) | |||
| 24 | Elin Widegren | 1:08:52 | +27:54 | 06:06 | (28) | 06:05 | (30) | 04:37 | (29) | 03:50 | (18) | 04:36 | (20) | 06:56 | (10) | 02:34 | (13) | 00:45 | (14) | 03:24 | (8) | 02:27 | (8) | 05:44 | (20) | 09:01 | (20) | 10:45 | (34) | 01:11 | (14) | 00:51 | (18) |
| Sundsvalls OK | 06:06 | (28) | 12:11 | (30) | 16:48 | (30) | 20:38 | (27) | 25:14 | (24) | 32:10 | (19) | 34:44 | (19) | 35:29 | (19) | 38:53 | (17) | 41:20 | (17) | 47:04 | (19) | 56:05 | (19) | 1:06:50 | (24) | 1:08:01 | (24) | 1:08:52 | (24) | |||
| 25 | Vanessa Ulate | 1:09:20 | +28:22 | 04:51 | (20) | 03:51 | (20) | 04:07 | (26) | 04:49 | (27) | 04:10 | (18) | 08:40 | (21) | 04:30 | (26) | 01:11 | (32) | 04:23 | (23) | 03:55 | (30) | 06:49 | (26) | 09:26 | (22) | 06:13 | (26) | 01:31 | (29) | 00:54 | (22) |
| OK Triangeln | 04:51 | (20) | 08:42 | (18) | 12:49 | (22) | 17:38 | (21) | 21:48 | (16) | 30:28 | (18) | 34:58 | (21) | 36:09 | (22) | 40:32 | (23) | 44:27 | (24) | 51:16 | (25) | 1:00:42 | (24) | 1:06:55 | (25) | 1:08:26 | (25) | 1:09:20 | (25) | |||
| 26 | Devi Billeter | 1:11:08 | +30:10 | 06:47 | (30) | 03:11 | (13) | 02:36 | (11) | 04:24 | (23) | 09:37 | (29) | 07:42 | (14) | 03:13 | (20) | 00:49 | (20) | 03:54 | (12) | 02:38 | (14) | 05:14 | (13) | 14:16 | (34) | 04:35 | (12) | 01:12 | (15) | 01:00 | (26) |
| 06:47 | (30) | 09:58 | (25) | 12:34 | (21) | 16:58 | (20) | 26:35 | (25) | 34:17 | (26) | 37:30 | (26) | 38:19 | (26) | 42:13 | (26) | 44:51 | (25) | 50:05 | (24) | 1:04:21 | (27) | 1:08:56 | (26) | 1:10:08 | (26) | 1:11:08 | (26) | ||||
| 27 | Bermalyn Villanueva | 1:13:59 | +33:01 | 04:59 | (23) | 04:59 | (28) | 04:00 | (25) | 04:19 | (22) | 04:31 | (19) | 09:44 | (25) | 03:30 | (23) | 01:00 | (29) | 04:46 | (26) | 04:06 | (32) | 07:13 | (29) | 11:01 | (26) | 06:42 | (28) | 01:44 | (33) | 01:25 | (34) |
| AMOK | 04:59 | (23) | 09:58 | (26) | 13:58 | (26) | 18:17 | (22) | 22:48 | (21) | 32:32 | (22) | 36:02 | (24) | 37:02 | (25) | 41:48 | (25) | 45:54 | (26) | 53:07 | (27) | 1:04:08 | (26) | 1:10:50 | (27) | 1:12:34 | (27) | 1:13:59 | (27) | |||
| 28 | Oweis Alshammat | 1:25:57 | +44:59 | 05:45 | (26) | 04:07 | (23) | 03:16 | (19) | 06:35 | (31) | 12:14 | (31) | 12:26 | (30) | 04:41 | (29) | 01:27 | (34) | 05:05 | (28) | 04:06 | (33) | 07:34 | (32) | 09:39 | (23) | 06:56 | (29) | 01:30 | (28) | 00:36 | (4) |
| Hagaby GoIF Örebro | 05:45 | (26) | 09:52 | (24) | 13:08 | (24) | 19:43 | (26) | 31:57 | (30) | 44:23 | (29) | 49:04 | (29) | 50:31 | (29) | 55:36 | (29) | 59:42 | (29) | 1:07:16 | (29) | 1:16:55 | (28) | 1:23:51 | (28) | 1:25:21 | (28) | 1:25:57 | (28) | |||
| 29 | Maria Bergqvist | 1:26:37 | +45:39 | 05:59 | (27) | 04:17 | (24) | 03:23 | (21) | 07:12 | (34) | 06:17 | (24) | 14:15 | (33) | 03:56 | (25) | 01:01 | (30) | 08:21 | (32) | 03:36 | (28) | 07:27 | (30) | 11:56 | (29) | 06:26 | (27) | 01:25 | (26) | 01:06 | (31) |
| OK Viola Tricolor | 05:59 | (27) | 10:16 | (28) | 13:39 | (25) | 20:51 | (28) | 27:08 | (27) | 41:23 | (28) | 45:19 | (28) | 46:20 | (28) | 54:41 | (28) | 58:17 | (28) | 1:05:44 | (28) | 1:17:40 | (29) | 1:24:06 | (29) | 1:25:31 | (29) | 1:26:37 | (29) | |||
| 30 | Céline Pinard | 1:28:21 | +47:23 | 05:06 | (25) | 03:40 | (19) | 05:40 | (32) | 06:37 | (32) | 17:15 | (34) | 09:38 | (23) | 04:56 | (30) | 00:53 | (23) | 06:59 | (31) | 03:17 | (24) | 07:38 | (33) | 08:15 | (14) | 05:36 | (23) | 01:35 | (31) | 01:16 | (32) |
| Orientation Team Besancon | 05:06 | (25) | 08:46 | (19) | 14:26 | (27) | 21:03 | (29) | 38:18 | (31) | 47:56 | (30) | 52:52 | (30) | 53:45 | (30) | 1:00:44 | (30) | 1:04:01 | (30) | 1:11:39 | (30) | 1:19:54 | (30) | 1:25:30 | (30) | 1:27:05 | (30) | 1:28:21 | (30) | |||
| 31 | Linda Fredriksson | 1:35:47 | +54:49 | 04:52 | (21) | 17:52 | (34) | 05:37 | (31) | 04:15 | (21) | 07:04 | (25) | 13:09 | (31) | 04:37 | (28) | 00:54 | (26) | 09:00 | (33) | 03:22 | (25) | 06:27 | (25) | 11:03 | (27) | 05:15 | (20) | 01:16 | (21) | 01:04 | (30) |
| Kalmar OK | 04:52 | (21) | 22:44 | (33) | 28:21 | (33) | 32:36 | (33) | 39:40 | (32) | 52:49 | (31) | 57:26 | (31) | 58:20 | (31) | 1:07:20 | (31) | 1:10:42 | (31) | 1:17:09 | (31) | 1:28:12 | (31) | 1:33:27 | (31) | 1:34:43 | (31) | 1:35:47 | (31) | |||
| 32 | Elizabeth Pettersson | 1:46:53 | +1:05:55 | 08:48 | (34) | 09:28 | (32) | 08:21 | (34) | 05:22 | (28) | 10:24 | (30) | 12:08 | (29) | 04:33 | (27) | 01:12 | (33) | 09:08 | (34) | 03:57 | (31) | 09:17 | (34) | 13:39 | (31) | 07:07 | (30) | 02:30 | (35) | 00:59 | (24) |
| OK Djerf | 08:48 | (34) | 18:16 | (32) | 26:37 | (32) | 31:59 | (32) | 42:23 | (33) | 54:31 | (32) | 59:04 | (32) | 1:00:16 | (32) | 1:09:24 | (32) | 1:13:21 | (32) | 1:22:38 | (32) | 1:36:17 | (32) | 1:43:24 | (32) | 1:45:54 | (32) | 1:46:53 | (32) | |||
| 33 | Cecilia Lindberg | 2:06:57 | +1:25:59 | 08:01 | (31) | 17:34 | (33) | 07:55 | (33) | 04:37 | (26) | 22:03 | (35) | 14:55 | (34) | 11:17 | (33) | 00:55 | (27) | 04:53 | (27) | 03:30 | (26) | 06:58 | (27) | 14:00 | (33) | 07:56 | (31) | 01:23 | (25) | 01:00 | (27) |
| FK Finn | 08:01 | (31) | 25:35 | (34) | 33:30 | (34) | 38:07 | (34) | 1:00:10 | (34) | 1:15:05 | (33) | 1:26:22 | (33) | 1:27:17 | (33) | 1:32:10 | (33) | 1:35:40 | (33) | 1:42:38 | (33) | 1:56:38 | (33) | 2:04:34 | (33) | 2:05:57 | (33) | 2:06:57 | (33) | |||
| 34 | Johan Berkö | 2:27:12 | +1:46:14 | 08:14 | (33) | 37:18 | (35) | 04:18 | (27) | 06:20 | (30) | 05:32 | (21) | 13:34 | (32) | 11:17 | (34) | 01:34 | (35) | 09:34 | (35) | 06:09 | (35) | 11:58 | (35) | 18:05 | (35) | 09:45 | (33) | 02:16 | (34) | 01:18 | (33) |
| Anderstorps OK | 08:14 | (33) | 45:32 | (35) | 49:50 | (35) | 56:10 | (35) | 1:01:42 | (35) | 1:15:16 | (34) | 1:26:33 | (34) | 1:28:07 | (34) | 1:37:41 | (34) | 1:43:50 | (34) | 1:55:48 | (34) | 2:13:53 | (34) | 2:23:38 | (34) | 2:25:54 | (34) | 2:27:12 | (34) | |||
| Nathalie Tiercelin | Felstämplad | 11:35 | (36) | 03:16 | (16) | 03:26 | (22) | 07:06 | (33) | 03:15 | (14) | 00:53 | (24) | 05:27 | (30) | 03:00 | (19) | 05:45 | (21) | 13:41 | (32) | 12:49 | (35) | 01:22 | (23) | ||||||||
| Orientation Team Besancon | 11:35 | (36) | 14:51 | (31) | 18:17 | (31) | 25:23 | (31) | 28:38 | (29) | 44:47 | 45:40 | 51:07 | 54:07 | 59:52 | 1:13:33 | 1:26:22 | 1:27:44 | |||||||||||||||
| Hans Hausmann | Felstämplad | 09:01 | (35) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| OSC Kassel | 09:01 | (35) | 2:19:39 | 2:47:49 | |||||||||||||||||||||||||||||
