O-Ringen Göteborg, Etapp 5, lång, jaktstart (Swedish League, #6)
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 25 juli 2026
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (77)H21 Elit (80)D20 Elit (120)H20 Elit (120)D18 Elit (120)H18 Elit (120)D21 Lång (19)H21 Lång (139)D21 (143)H21 (239)D20 (63)H20 (129)D18 (127)H18 (213)D17-20 Kort (65)H17-20 Kort (44)D16 (152)H16 (236)D16 Kort (44)H16 Kort (38)D15 (146)H15 (166)D14 (154)H14 (182)D14 Kort (30)H14 Kort (38)D13 (150)H13 (154)D12 (142)H12 (159)D12 Kort (15)H12 Kort (14)D11 (114)H11 (139)D10 (154)H10 (201)D35 (11)H35 (37)D35 Kort (112)H35 Kort (105)D40 (50)H40 (85)D40 Kort (158)H40 Kort (148)D45 (142)H45 (187)D45 Kort (183)D50 (144)D50 Kort (171)D55 (95)H55 (172)D55 Kort (126)H55 Kort (204)D60 (73)H60 (157)D60 Kort (88)H60 Kort (141)D65 (41)H65 (78)D65 Kort (62)H65 Kort (130)D70 (26)H70 (77)D70 Kort (54)H70 Kort (109)D75 (35)H75 (117)D80 (23)H80 (58)D85 (2)H85 (18)H90 (5)D21 Motion (35)H21 Motion (28)D35 Motion (67)H35 Motion (56)D45 Motion (138)H45 Motion (59)D55 Motion (78)H55 Motion (48)D65 Motion (44)H65 Motion (31)D75 Motion (10)H75 Motion (12)Vit 2,5 (153)Gul 2,5 (76)Gul 3,5 (64)Gul 5,0 (40)Gul 10,0 (13)Orange 2,5 (48)Orange 3,3 (108)Orange 4,0 (67)Orange 5,0 (39)Orange 6,0 (9)Blå 2,5 (37)Blå 3,5 (102)Svart 5,0 (65)Svart 7,5 (27)D-Para-I (2)3-dagars Gul 2,5 (64)3-dagars Gul 5,0 (16)3-dagars Orange 3,3 (85)3-dagars Orange 5,0 (51)3-dagars Blå 3,5 (81)3-dagars Svart 5,0 (75)3-dagars Svart 7,5 (30)Etappstart Prova på 2,5 (127)Etappstart Gul 2,5 (173)Etappstart Gul 3,5 (95)Etappstart Gul 5,0 (73)Etappstart Gul 10,0 (27)Etappstart Orange 2,5 (99)Etappstart Orange 3,3 (170)Etappstart Orange 4,0 (120)Etappstart Orange 5,0 (80)Etappstart Orange 6,0 (49)Etappstart Blå 2,5 (107)Etappstart Blå 3,5 (330)Etappstart Svart 5,0 (359)Etappstart Svart 7,5 (177)Etappstart Para-I (1)H-Para-I (9)D21 Kort-1 (118)D21 Kort-2 (107)H21 Kort-1 (137)H21 Kort-2 (134)H45 Kort-1 (121)H45 Kort-2 (116)H50-1 (136)H50-2 (132)H50 Kort-1 (130)H50 Kort-2 (122)
H65
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (163) | 1 ➜ 2 (113) | 2 ➜ 3 (160) | 3 ➜ 4 (183) | 4 ➜ 5 (184) | 5 ➜ 6 (134) | 6 ➜ 7 (117) | 7 ➜ 8 (211) | 8 ➜ 9 (206) | 9 ➜ 10 (105) | 10 ➜ 11 (500) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lasse Jansson | 35:20 | +00:00 | 01:22 | (1) | 04:41 | (1) | 03:44 | (27) | 02:32 | (1) | 07:20 | (1) | 01:39 | (8) | 03:02 | (16) | 03:55 | (1) | 02:03 | (2) | 02:27 | (1) | 01:45 | (1) | 00:50 | (3) |
| Gävle OK | 01:22 | (1) | 06:03 | (1) | 09:47 | (5) | 12:19 | (4) | 19:39 | (2) | 21:18 | (3) | 24:20 | (3) | 28:15 | (2) | 30:18 | (2) | 32:45 | (1) | 34:30 | (1) | 35:20 | (1) | |||
| 2 | Per Backlund | 35:44 | +00:24 | 01:44 | (12) | 04:49 | (3) | 02:20 | (1) | 02:39 | (3) | 07:56 | (3) | 01:29 | (6) | 02:49 | (11) | 04:09 | (4) | 02:00 | (1) | 02:58 | (6) | 01:56 | (10) | 00:55 | (17) |
| OK Södertörn | 01:44 | (12) | 06:33 | (4) | 08:53 | (1) | 11:32 | (1) | 19:28 | (1) | 20:57 | (1) | 23:46 | (2) | 27:55 | (1) | 29:55 | (1) | 32:53 | (2) | 34:49 | (2) | 35:44 | (2) | |||
| 3 | Knut Wiig Mathisen | 37:24 | +02:04 | 01:31 | (3) | 04:42 | (2) | 02:50 | (7) | 03:09 | (11) | 07:48 | (2) | 01:17 | (1) | 02:25 | (1) | 06:06 | (30) | 02:05 | (3) | 02:48 | (3) | 01:53 | (6) | 00:50 | (4) |
| Porsgrunn OL | 01:31 | (3) | 06:13 | (2) | 09:03 | (3) | 12:12 | (3) | 20:00 | (3) | 21:17 | (2) | 23:42 | (1) | 29:48 | (3) | 31:53 | (3) | 34:41 | (3) | 36:34 | (3) | 37:24 | (3) | |||
| 4 | Lars Holmberg | 38:13 | +02:53 | 01:32 | (4) | 05:09 | (5) | 02:49 | (6) | 03:10 | (12) | 08:58 | (10) | 01:39 | (9) | 02:45 | (6) | 04:03 | (3) | 02:20 | (7) | 02:59 | (8) | 01:56 | (11) | 00:53 | (10) |
| IF Hagen | 01:32 | (4) | 06:41 | (5) | 09:30 | (4) | 12:40 | (5) | 21:38 | (5) | 23:17 | (5) | 26:02 | (4) | 30:05 | (4) | 32:25 | (4) | 35:24 | (4) | 37:20 | (4) | 38:13 | (4) | |||
| 5 | Per-Erik Björklund | 38:26 | +03:06 | 01:34 | (6) | 04:57 | (4) | 02:27 | (2) | 03:02 | (8) | 08:34 | (5) | 02:10 | (35) | 03:41 | (39) | 04:02 | (2) | 02:13 | (5) | 02:59 | (9) | 01:51 | (4) | 00:56 | (20) |
| Bjursås OK | 01:34 | (6) | 06:31 | (3) | 08:58 | (2) | 12:00 | (2) | 20:34 | (4) | 22:44 | (4) | 26:25 | (6) | 30:27 | (5) | 32:40 | (5) | 35:39 | (5) | 37:30 | (5) | 38:26 | (5) | |||
| 6 | Håkan Schmidt | 39:32 | +04:12 | 01:47 | (14) | 05:59 | (17) | 03:20 | (18) | 03:23 | (16) | 07:58 | (4) | 01:39 | (10) | 02:27 | (2) | 04:11 | (6) | 02:05 | (4) | 04:10 | (38) | 01:47 | (2) | 00:46 | (1) |
| Trollhättans SOK | 01:47 | (14) | 07:46 | (14) | 11:06 | (16) | 14:29 | (14) | 22:27 | (10) | 24:06 | (9) | 26:33 | (7) | 30:44 | (7) | 32:49 | (6) | 36:59 | (8) | 38:46 | (6) | 39:32 | (6) | |||
| 7 | Warren Key | 39:43 | +04:23 | 01:35 | (7) | 05:36 | (12) | 03:01 | (12) | 02:54 | (6) | 08:59 | (11) | 01:53 | (19) | 02:44 | (5) | 04:27 | (9) | 02:40 | (19) | 02:58 | (7) | 02:03 | (14) | 00:53 | (11) |
| Australia | 01:35 | (7) | 07:11 | (7) | 10:12 | (7) | 13:06 | (6) | 22:05 | (7) | 23:58 | (8) | 26:42 | (9) | 31:09 | (9) | 33:49 | (7) | 36:47 | (6) | 38:50 | (7) | 39:43 | (7) | |||
| 8 | Jens Leibiger | 40:11 | +04:51 | 01:42 | (10) | 05:29 | (8) | 03:31 | (22) | 02:53 | (5) | 08:45 | (7) | 01:28 | (4) | 02:48 | (10) | 04:17 | (8) | 03:13 | (37) | 02:45 | (2) | 02:27 | (32) | 00:53 | (12) |
| Post SV Dresden | 01:42 | (10) | 07:11 | (8) | 10:42 | (13) | 13:35 | (9) | 22:20 | (8) | 23:48 | (7) | 26:36 | (8) | 30:53 | (8) | 34:06 | (8) | 36:51 | (7) | 39:18 | (8) | 40:11 | (8) | |||
| 9 | Stefan Nyberg | 41:06 | +05:46 | 02:15 | (41) | 05:34 | (10) | 02:30 | (4) | 02:51 | (4) | 09:14 | (13) | 01:46 | (13) | 03:27 | (28) | 04:32 | (14) | 02:57 | (27) | 03:06 | (12) | 01:55 | (7) | 00:59 | (25) |
| Avesta OK | 02:15 | (41) | 07:49 | (17) | 10:19 | (9) | 13:10 | (7) | 22:24 | (9) | 24:10 | (10) | 27:37 | (10) | 32:09 | (10) | 35:06 | (10) | 38:12 | (9) | 40:07 | (9) | 41:06 | (9) | |||
| 10 | Peter Lundberg | 41:07 | +05:47 | 01:32 | (5) | 05:29 | (9) | 03:18 | (17) | 02:55 | (7) | 08:48 | (8) | 01:25 | (2) | 02:54 | (14) | 04:10 | (5) | 04:25 | (59) | 03:30 | (23) | 01:49 | (3) | 00:52 | (7) |
| Järfälla OK | 01:32 | (5) | 07:01 | (6) | 10:19 | (10) | 13:14 | (8) | 22:02 | (6) | 23:27 | (6) | 26:21 | (5) | 30:31 | (6) | 34:56 | (9) | 38:26 | (10) | 40:15 | (10) | 41:07 | (10) | |||
| 11 | Peo Svensk | 42:29 | +07:09 | 03:27 | (50) | 05:10 | (6) | 03:59 | (33) | 03:29 | (19) | 08:44 | (6) | 01:51 | (17) | 02:51 | (12) | 04:54 | (18) | 02:22 | (9) | 02:51 | (4) | 01:57 | (12) | 00:54 | (15) |
| Stora Tuna OK | 03:27 | (50) | 08:37 | (27) | 12:36 | (26) | 16:05 | (23) | 24:49 | (13) | 26:40 | (15) | 29:31 | (14) | 34:25 | (14) | 36:47 | (13) | 39:38 | (13) | 41:35 | (11) | 42:29 | (11) | |||
| 12 | Ulf Jungstrand | 42:54 | +07:34 | 01:46 | (13) | 05:39 | (14) | 02:53 | (8) | 03:29 | (20) | 09:34 | (15) | 01:49 | (16) | 03:20 | (23) | 04:28 | (11) | 02:39 | (16) | 03:13 | (18) | 03:05 | (52) | 00:59 | (26) |
| OK Skogsfalken | 01:46 | (13) | 07:25 | (9) | 10:18 | (8) | 13:47 | (10) | 23:21 | (11) | 25:10 | (11) | 28:30 | (11) | 32:58 | (11) | 35:37 | (11) | 38:50 | (11) | 41:55 | (12) | 42:54 | (12) | |||
| 13 | Jan-Ove Bråthen | 43:17 | +07:57 | 01:49 | (16) | 05:54 | (16) | 02:56 | (10) | 03:13 | (13) | 09:47 | (16) | 01:53 | (20) | 03:17 | (21) | 04:27 | (10) | 02:39 | (17) | 03:14 | (19) | 03:07 | (53) | 01:01 | (33) |
| OK Øst | 01:49 | (16) | 07:43 | (12) | 10:39 | (12) | 13:52 | (12) | 23:39 | (12) | 25:32 | (12) | 28:49 | (12) | 33:16 | (12) | 35:55 | (12) | 39:09 | (12) | 42:16 | (13) | 43:17 | (13) | |||
| 14 | Müller Reto | 43:51 | +08:31 | 01:51 | (21) | 05:53 | (15) | 03:04 | (13) | 04:04 | (34) | 09:58 | (17) | 01:48 | (15) | 03:15 | (20) | 04:34 | (15) | 02:34 | (15) | 03:11 | (17) | 02:46 | (44) | 00:53 | (13) |
| OL Amriswil | 01:51 | (21) | 07:44 | (13) | 10:48 | (14) | 14:52 | (15) | 24:50 | (14) | 26:38 | (14) | 29:53 | (16) | 34:27 | (15) | 37:01 | (14) | 40:12 | (14) | 42:58 | (14) | 43:51 | (14) | |||
| 15 | Jan Hansson | 44:51 | +09:31 | 01:50 | (17) | 06:36 | (27) | 04:14 | (39) | 03:25 | (18) | 09:21 | (14) | 01:54 | (22) | 03:34 | (37) | 05:12 | (19) | 02:29 | (12) | 03:10 | (14) | 02:08 | (17) | 00:58 | (23) |
| Stenungsunds OK | 01:50 | (17) | 08:26 | (25) | 12:40 | (28) | 16:05 | (24) | 25:26 | (17) | 27:20 | (18) | 30:54 | (18) | 36:06 | (16) | 38:35 | (16) | 41:45 | (15) | 43:53 | (15) | 44:51 | (15) | |||
| 16 | Sture Ottesen | 45:17 | +09:57 | 01:38 | (8) | 06:09 | (20) | 02:44 | (5) | 03:20 | (15) | 13:05 | (38) | 01:55 | (23) | 02:45 | (7) | 05:28 | (23) | 02:20 | (8) | 02:57 | (5) | 02:03 | (15) | 00:53 | (14) |
| Indre Østfold OK | 01:38 | (8) | 07:47 | (16) | 10:31 | (11) | 13:51 | (11) | 26:56 | (21) | 28:51 | (20) | 31:36 | (19) | 37:04 | (17) | 39:24 | (17) | 42:21 | (16) | 44:24 | (16) | 45:17 | (16) | |||
| 17 | Bo Börjesson | 45:40 | +10:20 | 01:50 | (18) | 07:38 | (42) | 04:17 | (40) | 02:32 | (2) | 08:57 | (9) | 01:26 | (3) | 02:52 | (13) | 04:30 | (12) | 04:15 | (55) | 04:36 | (42) | 01:55 | (8) | 00:52 | (8) |
| Storviks IF | 01:50 | (18) | 09:28 | (35) | 13:45 | (33) | 16:17 | (26) | 25:14 | (16) | 26:40 | (16) | 29:32 | (15) | 34:02 | (13) | 38:17 | (15) | 42:53 | (17) | 44:48 | (17) | 45:40 | (17) | |||
| 18 | Hans Tarandi | 46:33 | +11:13 | 01:52 | (22) | 07:11 | (38) | 02:58 | (11) | 03:08 | (10) | 13:04 | (37) | 01:28 | (5) | 02:43 | (3) | 05:30 | (25) | 02:43 | (22) | 03:10 | (15) | 01:55 | (9) | 00:51 | (6) |
| IFK Lidingö SOK | 01:52 | (22) | 09:03 | (33) | 12:01 | (21) | 15:09 | (16) | 28:13 | (26) | 29:41 | (23) | 32:24 | (23) | 37:54 | (18) | 40:37 | (18) | 43:47 | (18) | 45:42 | (18) | 46:33 | (18) | |||
| 19 | Jens Kastensson | 47:34 | +12:14 | 01:43 | (11) | 06:37 | (30) | 05:12 | (51) | 03:23 | (17) | 09:59 | (18) | 02:17 | (38) | 03:08 | (18) | 05:52 | (27) | 02:33 | (14) | 03:37 | (27) | 02:19 | (25) | 00:54 | (16) |
| OK Pan-Kristianstad | 01:43 | (11) | 08:20 | (22) | 13:32 | (32) | 16:55 | (28) | 26:54 | (20) | 29:11 | (21) | 32:19 | (22) | 38:11 | (19) | 40:44 | (19) | 44:21 | (19) | 46:40 | (19) | 47:34 | (19) | |||
| 20 | Torbjörn Lännevall | 47:46 | +12:26 | 02:02 | (30) | 05:37 | (13) | 02:28 | (3) | 05:50 | (50) | 09:02 | (12) | 01:38 | (7) | 02:45 | (8) | 09:58 | (53) | 02:17 | (6) | 03:05 | (11) | 02:05 | (16) | 00:59 | (27) |
| OK Roslagen | 02:02 | (30) | 07:39 | (10) | 10:07 | (6) | 15:57 | (22) | 24:59 | (15) | 26:37 | (13) | 29:22 | (13) | 39:20 | (22) | 41:37 | (21) | 44:42 | (21) | 46:47 | (20) | 47:46 | (20) | |||
| 21 | Per Edenhamn | 47:58 | +12:38 | 03:37 | (53) | 05:26 | (7) | 03:20 | (19) | 06:15 | (53) | 10:00 | (19) | 01:51 | (18) | 03:13 | (19) | 04:31 | (13) | 02:56 | (26) | 03:28 | (21) | 02:16 | (24) | 01:05 | (43) |
| Länna IF | 03:37 | (53) | 09:03 | (34) | 12:23 | (25) | 18:38 | (34) | 28:38 | (29) | 30:29 | (27) | 33:42 | (24) | 38:13 | (20) | 41:09 | (20) | 44:37 | (20) | 46:53 | (21) | 47:58 | (21) | |||
| 22 | Åke Nyström | 49:15 | +13:55 | 02:03 | (32) | 06:48 | (34) | 03:14 | (16) | 03:37 | (22) | 11:50 | (29) | 01:41 | (11) | 02:43 | (4) | 08:58 | (47) | 02:27 | (11) | 03:04 | (10) | 01:52 | (5) | 00:58 | (24) |
| Ålems OK | 02:03 | (32) | 08:51 | (31) | 12:05 | (22) | 15:42 | (18) | 27:32 | (22) | 29:13 | (22) | 31:56 | (21) | 40:54 | (27) | 43:21 | (25) | 46:25 | (23) | 48:17 | (22) | 49:15 | (22) | |||
| 23 | Stefan Carlsson | 49:35 | +14:15 | 02:08 | (36) | 06:23 | (25) | 05:58 | (59) | 03:45 | (25) | 10:19 | (22) | 01:55 | (24) | 03:21 | (24) | 06:07 | (32) | 02:59 | (29) | 03:17 | (20) | 02:15 | (21) | 01:08 | (49) |
| Alfta-Ösa OK | 02:08 | (36) | 08:31 | (26) | 14:29 | (37) | 18:14 | (31) | 28:33 | (28) | 30:28 | (26) | 33:49 | (28) | 39:56 | (23) | 42:55 | (24) | 46:12 | (22) | 48:27 | (23) | 49:35 | (23) | |||
| 24 | Anders Enmark | 49:39 | +14:19 | 01:27 | (2) | 06:19 | (22) | 03:47 | (28) | 05:38 | (47) | 10:56 | (24) | 02:54 | (51) | 02:46 | (9) | 05:28 | (24) | 02:42 | (20) | 04:46 | (44) | 01:57 | (13) | 00:59 | (28) |
| Gävle OK | 01:27 | (2) | 07:46 | (15) | 11:33 | (17) | 17:11 | (30) | 28:07 | (25) | 31:01 | (29) | 33:47 | (27) | 39:15 | (21) | 41:57 | (22) | 46:43 | (25) | 48:40 | (24) | 49:39 | (24) | |||
| 25 | Göran Månsson | 49:54 | +14:34 | 02:04 | (33) | 05:35 | (11) | 05:23 | (53) | 03:45 | (26) | 11:42 | (28) | 02:06 | (29) | 03:30 | (32) | 06:06 | (31) | 02:39 | (18) | 03:45 | (31) | 02:23 | (28) | 00:56 | (21) |
| Stigmännen Karlshamns OK | 02:04 | (33) | 07:39 | (11) | 13:02 | (29) | 16:47 | (27) | 28:29 | (27) | 30:35 | (28) | 34:05 | (29) | 40:11 | (24) | 42:50 | (23) | 46:35 | (24) | 48:58 | (25) | 49:54 | (25) | |||
| 26 | Ronny Nordgren | 50:20 | +15:00 | 01:40 | (9) | 06:41 | (33) | 07:18 | (63) | 03:07 | (9) | 12:19 | (34) | 01:58 | (25) | 03:56 | (45) | 04:15 | (7) | 02:24 | (10) | 03:10 | (16) | 02:43 | (42) | 00:49 | (2) |
| Sundbybergs IK | 01:40 | (9) | 08:21 | (23) | 15:39 | (45) | 18:46 | (36) | 31:05 | (34) | 33:03 | (31) | 36:59 | (33) | 41:14 | (28) | 43:38 | (26) | 46:48 | (26) | 49:31 | (26) | 50:20 | (26) | |||
| 27 | Geir Owren | 50:41 | +15:21 | 01:50 | (19) | 06:56 | (35) | 03:21 | (20) | 03:41 | (23) | 10:13 | (21) | 02:08 | (32) | 03:29 | (30) | 08:33 | (46) | 03:28 | (45) | 03:35 | (24) | 02:32 | (35) | 00:55 | (18) |
| Freidig | 01:50 | (19) | 08:46 | (30) | 12:07 | (23) | 15:48 | (20) | 26:01 | (19) | 28:09 | (19) | 31:38 | (20) | 40:11 | (25) | 43:39 | (27) | 47:14 | (27) | 49:46 | (27) | 50:41 | (27) | |||
| 28 | Arne Sääf | 52:51 | +17:31 | 01:59 | (28) | 06:22 | (24) | 03:33 | (23) | 03:48 | (29) | 15:17 | (51) | 02:07 | (30) | 03:31 | (34) | 04:52 | (17) | 03:16 | (39) | 03:44 | (29) | 03:09 | (55) | 01:13 | (56) |
| Gudhems IF | 01:59 | (28) | 08:21 | (24) | 11:54 | (20) | 15:42 | (19) | 30:59 | (33) | 33:06 | (32) | 36:37 | (31) | 41:29 | (29) | 44:45 | (29) | 48:29 | (28) | 51:38 | (28) | 52:51 | (28) | |||
| 29 | Sten-Olof Matsson | 53:05 | +17:45 | 01:57 | (23) | 06:56 | (36) | 03:26 | (21) | 03:46 | (27) | 11:51 | (30) | 02:15 | (37) | 03:31 | (35) | 09:56 | (52) | 02:42 | (21) | 03:35 | (25) | 02:15 | (22) | 00:55 | (19) |
| Leksands OK | 01:57 | (23) | 08:53 | (32) | 12:19 | (24) | 16:05 | (25) | 27:56 | (23) | 30:11 | (24) | 33:42 | (25) | 43:38 | (33) | 46:20 | (32) | 49:55 | (31) | 52:10 | (30) | 53:05 | (29) | |||
| 29 | Jan Granstedt | 53:05 | +17:45 | 01:47 | (15) | 06:14 | (21) | 05:25 | (54) | 03:43 | (24) | 10:50 | (23) | 02:19 | (39) | 03:26 | (27) | 08:16 | (45) | 03:56 | (52) | 03:43 | (28) | 02:21 | (26) | 01:05 | (44) |
| Halden SK | 01:47 | (15) | 08:01 | (18) | 13:26 | (30) | 17:09 | (29) | 27:59 | (24) | 30:18 | (25) | 33:44 | (26) | 42:00 | (30) | 45:56 | (30) | 49:39 | (29) | 52:00 | (29) | 53:05 | (30) | |||
| 31 | Pascal Legere | 53:13 | +17:53 | 04:14 | (58) | 09:35 | (54) | 03:10 | (14) | 03:54 | (30) | 11:34 | (26) | 02:08 | (33) | 03:34 | (38) | 05:16 | (21) | 03:05 | (32) | 03:28 | (22) | 02:15 | (23) | 01:00 | (30) |
| Valmo | 04:14 | (58) | 13:49 | (53) | 16:59 | (49) | 20:53 | (43) | 32:27 | (37) | 34:35 | (37) | 38:09 | (35) | 43:25 | (32) | 46:30 | (33) | 49:58 | (32) | 52:13 | (31) | 53:13 | (31) | |||
| 32 | Göran Tjernberg | 53:38 | +18:18 | 02:06 | (34) | 06:02 | (18) | 07:28 | (64) | 05:12 | (43) | 11:10 | (25) | 01:47 | (14) | 03:04 | (17) | 06:09 | (35) | 03:17 | (40) | 03:48 | (32) | 02:22 | (27) | 01:13 | (57) |
| Kovlands IF | 02:06 | (34) | 08:08 | (20) | 15:36 | (44) | 20:48 | (42) | 31:58 | (36) | 33:45 | (34) | 36:49 | (32) | 42:58 | (31) | 46:15 | (31) | 50:03 | (33) | 52:25 | (32) | 53:38 | (32) | |||
| 33 | Martin Sacher | 54:30 | +19:10 | 01:58 | (24) | 06:19 | (23) | 03:36 | (24) | 03:31 | (21) | 10:09 | (20) | 01:41 | (12) | 03:30 | (33) | 09:53 | (51) | 03:07 | (35) | 06:10 | (54) | 03:33 | (60) | 01:03 | (40) |
| Kilroy | 01:58 | (24) | 08:17 | (21) | 11:53 | (19) | 15:24 | (17) | 25:33 | (18) | 27:14 | (17) | 30:44 | (17) | 40:37 | (26) | 43:44 | (28) | 49:54 | (30) | 53:27 | (33) | 54:30 | (33) | |||
| 34 | Andres Laas | 55:58 | +20:38 | 01:58 | (25) | 06:06 | (19) | 02:55 | (9) | 03:13 | (14) | 23:15 | (67) | 01:53 | (21) | 02:55 | (15) | 04:45 | (16) | 02:32 | (13) | 03:08 | (13) | 02:14 | (20) | 01:04 | (42) |
| OK Skogshjortarna | 01:58 | (25) | 08:04 | (19) | 10:59 | (15) | 14:12 | (13) | 37:27 | (48) | 39:20 | (45) | 42:15 | (43) | 47:00 | (37) | 49:32 | (36) | 52:40 | (35) | 54:54 | (34) | 55:58 | (34) | |||
| 35 | Bjørn Anton Christensen | 57:47 | +22:27 | 02:01 | (29) | 06:36 | (28) | 04:01 | (35) | 05:52 | (51) | 12:00 | (33) | 02:09 | (34) | 03:44 | (40) | 10:26 | (57) | 02:59 | (30) | 04:11 | (39) | 02:43 | (43) | 01:05 | (45) |
| Østmarka OK | 02:01 | (29) | 08:37 | (28) | 12:38 | (27) | 18:30 | (33) | 30:30 | (31) | 32:39 | (30) | 36:23 | (30) | 46:49 | (36) | 49:48 | (37) | 53:59 | (36) | 56:42 | (35) | 57:47 | (35) | |||
| 36 | Lars Runesson | 58:10 | +22:50 | 02:02 | (31) | 06:36 | (29) | 03:12 | (15) | 03:59 | (31) | 14:23 | (46) | 04:19 | (60) | 03:32 | (36) | 10:06 | (54) | 03:09 | (36) | 03:36 | (26) | 02:26 | (29) | 00:50 | (5) |
| OK Vivill | 02:02 | (31) | 08:38 | (29) | 11:50 | (18) | 15:49 | (21) | 30:12 | (30) | 34:31 | (36) | 38:03 | (34) | 48:09 | (41) | 51:18 | (41) | 54:54 | (38) | 57:20 | (36) | 58:10 | (36) | |||
| 37 | Mats Walheim | 58:59 | +23:39 | 03:13 | (49) | 06:39 | (31) | 03:59 | (34) | 04:25 | (36) | 14:20 | (45) | 02:01 | (27) | 04:47 | (58) | 07:47 | (43) | 03:20 | (43) | 03:53 | (33) | 03:18 | (57) | 01:17 | (60) |
| Robertsfors IK | 03:13 | (49) | 09:52 | (38) | 13:51 | (34) | 18:16 | (32) | 32:36 | (38) | 34:37 | (38) | 39:24 | (38) | 47:11 | (39) | 50:31 | (40) | 54:24 | (37) | 57:42 | (37) | 58:59 | (37) | |||
| 38 | Anders Fogelström | 1:00:49 | +25:29 | 03:33 | (52) | 07:54 | (46) | 04:12 | (38) | 05:01 | (39) | 15:51 | (54) | 03:28 | (56) | 03:50 | (43) | 06:16 | (36) | 02:57 | (28) | 04:07 | (35) | 02:35 | (36) | 01:05 | (46) |
| OK Gränsen | 03:33 | (52) | 11:27 | (49) | 15:39 | (46) | 20:40 | (41) | 36:31 | (46) | 39:59 | (48) | 43:49 | (48) | 50:05 | (45) | 53:02 | (43) | 57:09 | (39) | 59:44 | (39) | 1:00:49 | (38) | |||
| 39 | Stefan Johansson | 1:00:50 | +25:30 | 04:41 | (61) | 06:40 | (32) | 06:15 | (60) | 04:20 | (35) | 11:36 | (27) | 02:07 | (31) | 03:27 | (29) | 11:06 | (59) | 03:19 | (42) | 03:44 | (30) | 02:26 | (30) | 01:09 | (52) |
| Trollhättans SOK | 04:41 | (61) | 11:21 | (48) | 17:36 | (51) | 21:56 | (47) | 33:32 | (39) | 35:39 | (39) | 39:06 | (37) | 50:12 | (46) | 53:31 | (45) | 57:15 | (40) | 59:41 | (38) | 1:00:50 | (39) | |||
| 40 | Sten Segerslätt | 1:01:43 | +26:23 | 02:52 | (47) | 08:06 | (48) | 05:06 | (50) | 05:03 | (41) | 15:03 | (50) | 03:10 | (54) | 03:48 | (42) | 06:32 | (38) | 03:32 | (46) | 04:13 | (40) | 03:09 | (56) | 01:09 | (53) |
| Skåneslättens OL | 02:52 | (47) | 10:58 | (45) | 16:04 | (47) | 21:07 | (44) | 36:10 | (45) | 39:20 | (46) | 43:08 | (46) | 49:40 | (43) | 53:12 | (44) | 57:25 | (41) | 1:00:34 | (40) | 1:01:43 | (40) | |||
| 41 | Torbjörn Söderlund | 1:01:48 | +26:28 | 01:58 | (26) | 09:17 | (53) | 05:55 | (57) | 05:39 | (48) | 12:55 | (36) | 02:39 | (46) | 03:25 | (26) | 05:15 | (20) | 03:01 | (31) | 08:19 | (62) | 02:28 | (33) | 00:57 | (22) |
| Leksands OK | 01:58 | (26) | 11:15 | (47) | 17:10 | (50) | 22:49 | (49) | 35:44 | (43) | 38:23 | (43) | 41:48 | (41) | 47:03 | (38) | 50:04 | (38) | 58:23 | (42) | 1:00:51 | (41) | 1:01:48 | (41) | |||
| 42 | Kjell Gustavsson | 1:02:24 | +27:04 | 01:50 | (20) | 09:12 | (52) | 10:36 | (66) | 04:03 | (32) | 13:24 | (40) | 02:47 | (48) | 04:03 | (47) | 05:30 | (26) | 03:44 | (49) | 04:01 | (34) | 02:13 | (18) | 01:01 | (34) |
| Ålems OK | 01:50 | (20) | 11:02 | (46) | 21:38 | (60) | 25:41 | (53) | 39:05 | (51) | 41:52 | (50) | 45:55 | (51) | 51:25 | (47) | 55:09 | (47) | 59:10 | (45) | 1:01:23 | (42) | 1:02:24 | (42) | |||
| 43 | Tommy Johnsson | 1:02:37 | +27:17 | 02:08 | (37) | 07:53 | (45) | 03:57 | (30) | 10:10 | (62) | 13:44 | (42) | 01:58 | (26) | 03:23 | (25) | 05:27 | (22) | 02:55 | (25) | 07:30 | (60) | 02:29 | (34) | 01:03 | (41) |
| OK Nackhe | 02:08 | (37) | 10:01 | (39) | 13:58 | (35) | 24:08 | (51) | 37:52 | (49) | 39:50 | (47) | 43:13 | (47) | 48:40 | (42) | 51:35 | (42) | 59:05 | (44) | 1:01:34 | (43) | 1:02:37 | (43) | |||
