3+3 i Sälen, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 4 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (6)H21 Elit (31)D20 Elit (10)H20 Elit (12)D18 Elit (16)H18 Elit (22)D21 (17)H21 (23)D21 Kort (13)H21 Kort (4)D16 (65)H16 (53)D14 (26)H14 (18)D12 (20)H12 (24)D10 (10)H10 (18)D35 (26)H35 (38)D45 (25)H45 (48)D50 (34)H50 (66)D55 (25)H55 (29)D60 (20)H60 (25)D65 (16)H65 (43)D70 (14)H70 (19)D75 (6)H75 (15)D80 (4)H80 (11)Vit 2 km (18)Vit 4 km (2)Gul 2,5 km (21)Gul 5 km (5)Orange 3 km (69)Orange 5km (26)Blå 3 km (70)Svart 5 km (25)Svart 7 km (4)
H21 Elit
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Ludvig Eriksson | 1:25:40 | |
| 2. | Olle Boström | 1:26:46 | |
| 3. | Henrik Petrisi | 1:30:50 | |
| 4. | Vidar Nettelmark | 1:31:21 | |
| 5. | Viktor Skoog | 1:31:23 | |
| 6. | Jacob Eriksson | 1:35:28 | |
| 7. | Fredrik Mattsson | 1:35:33 | |
| 8. | Kalle Åkerman Sjöström | 1:38:00 | |
| 9. | Erik Berzell | 1:39:41 | |
| 10. | Oskar Vikström | 1:40:00 | |
| 11. | Jan Troeng | 1:42:08 | |
| 11. | Joel Golsäter | 1:42:08 | |
| 13. | Roman Ryapolov | 1:47:21 | |
| 14. | Emil Lauri | 1:47:55 | |
| 15. | Johan Söderlund | 1:49:42 | |
| 16. | Andreas Hultqvist | 1:50:10 | |
| 17. | Simon Westh | 1:50:26 | |
| 18. | Fritjof Axelsson | 1:58:08 | |
| 19. | Olov Vikström | 1:58:49 | |
| 20. | Ludvig Karlqvist | 2:03:34 | |
| 21. | Hampus Nyström | 2:04:09 | |
| 22. | Oskar Forsberg | 2:09:10 | |
| 23. | Arvid Gunérus | 2:10:49 | |
| 24. | Marcus Carlsson | 2:18:14 | |
| 25. | Willy Fjällborg | 2:19:08 | |
| Arvid Jonforsen | Felstämplad | ||
| Emil Rankka | Felstämplad | ||
| Enrico Mannocci | Felstämplad | ||
| Magne Dæhli | Fredrikstad SK | Ej Start | |
| Hector Haines | Ej Start | ||
| Karl Kylborn | Avbruten |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (58) | 1 ➜ 2 (57) | 2 ➜ 3 (109) | 3 ➜ 4 (125) | 4 ➜ 5 (110) | 5 ➜ 6 (155) | 6 ➜ 7 (184) | 7 ➜ 8 (154) | 8 ➜ 9 (123) | 9 ➜ 10 (102) | 10 ➜ 11 (118) | 11 ➜ 12 (144) | 12 ➜ 13 (113) | 13 ➜ 14 (128) | 14 ➜ 15 (114) | 15 ➜ 16 (115) | 16 ➜ 17 (112) | 17 ➜ 18 (107) | 18 ➜ 19 (119) | 19 ➜ 20 (164) | 20 ➜ 21 (126) | 21 ➜ 22 (120) | 22 ➜ 23 (122) | 23 ➜ 24 (62) | 24 ➜ 25 (100) | 25 ➜ M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ludvig Eriksson | 1:25:40 | +00:00 | 03:04 | (2) | 00:54 | (10) | 11:11 | (1) | 00:40 | (4) | 02:02 | (3) | 03:18 | (12) | 02:58 | (4) | 01:10 | (6) | 07:51 | (13) | 03:34 | (1) | 01:39 | (3) | 00:57 | (9) | 06:21 | (2) | 03:45 | (1) | 00:40 | (8) | 01:47 | (14) | 03:32 | (5) | 09:39 | (1) | 02:05 | (3) | 01:49 | (4) | 07:36 | (1) | 00:49 | (5) | 06:39 | (6) | 00:33 | (6) | 00:50 | (2) | 00:17 | (4) |
| Kils OK | 03:04 | (2) | 03:58 | (1) | 15:09 | (1) | 15:49 | (1) | 17:51 | (1) | 21:09 | (2) | 24:07 | (2) | 25:17 | (2) | 33:08 | (2) | 36:42 | (2) | 38:21 | (2) | 39:18 | (2) | 45:39 | (2) | 49:24 | (2) | 50:04 | (2) | 51:51 | (2) | 55:23 | (1) | 1:05:02 | (1) | 1:07:07 | (1) | 1:08:56 | (1) | 1:16:32 | (1) | 1:17:21 | (1) | 1:24:00 | (1) | 1:24:33 | (1) | 1:25:23 | (1) | 1:25:40 | (1) | |||
| 2 | Olle Boström | 1:26:46 | +01:06 | 03:15 | (8) | 00:47 | (1) | 12:08 | (5) | 00:41 | (7) | 02:06 | (5) | 02:57 | (5) | 02:54 | (2) | 01:09 | (3) | 07:25 | (9) | 03:46 | (4) | 01:41 | (5) | 00:54 | (3) | 06:27 | (4) | 03:52 | (3) | 00:36 | (5) | 01:22 | (4) | 03:34 | (6) | 10:22 | (4) | 02:08 | (5) | 01:48 | (3) | 07:37 | (3) | 00:45 | (1) | 06:57 | (7) | 00:28 | (2) | 00:50 | (3) | 00:17 | (5) |
| Järla Orientering | 03:15 | (8) | 04:02 | (4) | 16:10 | (5) | 16:51 | (5) | 18:57 | (5) | 21:54 | (4) | 24:48 | (3) | 25:57 | (3) | 33:22 | (3) | 37:08 | (3) | 38:49 | (3) | 39:43 | (3) | 46:10 | (3) | 50:02 | (3) | 50:38 | (3) | 52:00 | (3) | 55:34 | (2) | 1:05:56 | (2) | 1:08:04 | (2) | 1:09:52 | (2) | 1:17:29 | (2) | 1:18:14 | (2) | 1:25:11 | (2) | 1:25:39 | (2) | 1:26:29 | (2) | 1:26:46 | (2) | |||
| 3 | Henrik Petrisi | 1:30:50 | +05:10 | 03:10 | (4) | 00:55 | (11) | 11:21 | (2) | 00:35 | (2) | 01:59 | (1) | 02:41 | (2) | 02:56 | (3) | 01:05 | (1) | 07:03 | (3) | 03:44 | (3) | 01:28 | (1) | 00:52 | (2) | 06:44 | (9) | 04:35 | (9) | 00:35 | (2) | 01:20 | (3) | 08:29 | (26) | 10:40 | (6) | 02:02 | (1) | 02:06 | (13) | 07:36 | (2) | 00:48 | (2) | 06:02 | (1) | 00:40 | (15) | 01:06 | (15) | 00:18 | (6) |
| Stora Tuna OK | 03:10 | (4) | 04:05 | (6) | 15:26 | (2) | 16:01 | (2) | 18:00 | (2) | 20:41 | (1) | 23:37 | (1) | 24:42 | (1) | 31:45 | (1) | 35:29 | (1) | 36:57 | (1) | 37:49 | (1) | 44:33 | (1) | 49:08 | (1) | 49:43 | (1) | 51:03 | (1) | 59:32 | (4) | 1:10:12 | (4) | 1:12:14 | (4) | 1:14:20 | (4) | 1:21:56 | (3) | 1:22:44 | (3) | 1:28:46 | (3) | 1:29:26 | (3) | 1:30:32 | (3) | 1:30:50 | (3) | |||
| 4 | Vidar Nettelmark | 1:31:21 | +05:41 | 03:09 | (3) | 00:52 | (4) | 13:02 | (11) | 00:39 | (3) | 02:19 | (11) | 02:40 | (1) | 03:03 | (8) | 01:10 | (7) | 07:13 | (6) | 03:51 | (6) | 01:39 | (4) | 00:56 | (5) | 06:33 | (5) | 06:55 | (19) | 00:38 | (7) | 01:18 | (2) | 03:17 | (3) | 10:21 | (3) | 02:15 | (8) | 02:07 | (15) | 07:59 | (6) | 00:48 | (3) | 06:32 | (4) | 00:34 | (9) | 01:15 | (23) | 00:16 | (2) |
| Surahammars SOK | 03:09 | (3) | 04:01 | (3) | 17:03 | (8) | 17:42 | (8) | 20:01 | (7) | 22:41 | (6) | 25:44 | (6) | 26:54 | (5) | 34:07 | (5) | 37:58 | (5) | 39:37 | (5) | 40:33 | (5) | 47:06 | (5) | 54:01 | (4) | 54:39 | (4) | 55:57 | (4) | 59:14 | (3) | 1:09:35 | (3) | 1:11:50 | (3) | 1:13:57 | (3) | 1:21:56 | (4) | 1:22:44 | (4) | 1:29:16 | (4) | 1:29:50 | (4) | 1:31:05 | (4) | 1:31:21 | (4) | |||
| 5 | Viktor Skoog | 1:31:23 | +05:43 | 03:15 | (9) | 00:52 | (5) | 11:49 | (4) | 00:40 | (5) | 02:07 | (7) | 03:02 | (6) | 03:11 | (12) | 03:50 | (5) | 01:52 | (11) | 01:01 | (14) | 06:24 | (3) | 04:40 | (10) | 00:33 | (1) | 01:30 | (10) | 03:38 | (8) | 10:44 | (7) | 02:03 | (2) | 01:47 | (1) | 11:19 | (22) | 01:14 | (24) | 06:17 | (2) | 00:27 | (1) | 00:42 | (1) | 00:14 | (1) | ||||
| Kils OK | 03:15 | (9) | 04:07 | (7) | 15:56 | (4) | 16:36 | (4) | 18:43 | (4) | 21:45 | (3) | 24:56 | (4) | 33:08 | 36:58 | 38:50 | 39:51 | 46:15 | 50:55 | 51:28 | 52:58 | 56:36 | 1:07:20 | 1:09:23 | 1:11:10 | 1:22:29 | 1:23:43 | 1:30:00 | 1:30:27 | 1:31:09 | 1:31:23 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | Jacob Eriksson | 1:35:28 | +09:48 | 03:54 | (21) | 00:53 | (7) | 14:18 | (18) | 00:41 | (8) | 02:00 | (2) | 02:53 | (4) | 03:13 | (13) | 01:08 | (2) | 07:23 | (8) | 03:54 | (7) | 02:55 | (26) | 00:58 | (10) | 06:57 | (11) | 04:20 | (6) | 00:35 | (3) | 01:15 | (1) | 04:09 | (16) | 11:20 | (9) | 03:14 | (20) | 02:12 | (19) | 07:54 | (4) | 00:50 | (6) | 06:32 | (5) | 00:44 | (18) | 00:58 | (10) | 00:18 | (7) |
| KFUM Örebro OK | 03:54 | (21) | 04:47 | (17) | 19:05 | (17) | 19:46 | (18) | 21:46 | (15) | 24:39 | (11) | 27:52 | (10) | 29:00 | (9) | 36:23 | (8) | 40:17 | (7) | 43:12 | (9) | 44:10 | (9) | 51:07 | (8) | 55:27 | (7) | 56:02 | (7) | 57:17 | (6) | 1:01:26 | (7) | 1:12:46 | (7) | 1:16:00 | (6) | 1:18:12 | (6) | 1:26:06 | (6) | 1:26:56 | (6) | 1:33:28 | (5) | 1:34:12 | (5) | 1:35:10 | (5) | 1:35:28 | (5) | |||
| 7 | Fredrik Mattsson | 1:35:33 | +09:53 | 03:11 | (6) | 00:56 | (12) | 15:03 | (21) | 00:34 | (1) | 02:19 | (12) | 02:42 | (3) | 03:01 | (7) | 01:10 | (8) | 07:19 | (7) | 04:18 | (15) | 01:56 | (14) | 00:56 | (6) | 06:33 | (6) | 04:29 | (7) | 00:45 | (13) | 02:17 | (22) | 03:42 | (9) | 10:30 | (5) | 02:12 | (6) | 02:06 | (14) | 08:29 | (8) | 00:54 | (8) | 08:31 | (13) | 00:33 | (7) | 00:51 | (4) | 00:16 | (3) |
| OK Kåre | 03:11 | (6) | 04:07 | (8) | 19:10 | (18) | 19:44 | (17) | 22:03 | (17) | 24:45 | (12) | 27:46 | (9) | 28:56 | (8) | 36:15 | (7) | 40:33 | (8) | 42:29 | (7) | 43:25 | (7) | 49:58 | (7) | 54:27 | (5) | 55:12 | (5) | 57:29 | (7) | 1:01:11 | (6) | 1:11:41 | (5) | 1:13:53 | (5) | 1:15:59 | (5) | 1:24:28 | (5) | 1:25:22 | (5) | 1:33:53 | (6) | 1:34:26 | (6) | 1:35:17 | (6) | 1:35:33 | (6) | |||
| 8 | Kalle Åkerman Sjöström | 1:38:00 | +12:20 | 03:36 | (14) | 01:04 | (20) | 13:45 | (16) | 00:43 | (10) | 02:22 | (13) | 03:20 | (13) | 03:13 | (14) | 01:15 | (9) | 08:15 | (15) | 04:40 | (18) | 01:48 | (8) | 01:09 | (21) | 09:00 | (22) | 03:58 | (4) | 00:35 | (4) | 01:23 | (5) | 03:26 | (4) | 10:58 | (8) | 02:15 | (9) | 02:09 | (17) | 09:01 | (13) | 00:58 | (13) | 07:19 | (9) | 00:32 | (5) | 00:56 | (8) | 00:20 | (11) |
| Surahammars SOK | 03:36 | (14) | 04:40 | (15) | 18:25 | (15) | 19:08 | (14) | 21:30 | (14) | 24:50 | (13) | 28:03 | (13) | 29:18 | (10) | 37:33 | (11) | 42:13 | (12) | 44:01 | (12) | 45:10 | (12) | 54:10 | (15) | 58:08 | (12) | 58:43 | (12) | 1:00:06 | (11) | 1:03:32 | (11) | 1:14:30 | (9) | 1:16:45 | (8) | 1:18:54 | (8) | 1:27:55 | (7) | 1:28:53 | (7) | 1:36:12 | (7) | 1:36:44 | (7) | 1:37:40 | (7) | 1:38:00 | (7) | |||
| 9 | Erik Berzell | 1:39:41 | +14:01 | 03:16 | (10) | 00:51 | (3) | 12:30 | (6) | 00:41 | (9) | 02:06 | (6) | 06:16 | (27) | 03:04 | (9) | 01:09 | (4) | 09:35 | (22) | 04:10 | (13) | 01:28 | (2) | 00:56 | (7) | 06:42 | (8) | 03:49 | (2) | 00:37 | (6) | 02:20 | (24) | 03:55 | (13) | 11:38 | (11) | 02:06 | (4) | 01:55 | (6) | 11:38 | (24) | 00:48 | (4) | 06:27 | (3) | 00:28 | (3) | 00:54 | (7) | 00:22 | (17) |
| Järla Orientering | 03:16 | (10) | 04:07 | (9) | 16:37 | (6) | 17:18 | (6) | 19:24 | (6) | 25:40 | (17) | 28:44 | (16) | 29:53 | (13) | 39:28 | (17) | 43:38 | (16) | 45:06 | (14) | 46:02 | (14) | 52:44 | (12) | 56:33 | (10) | 57:10 | (9) | 59:30 | (10) | 1:03:25 | (10) | 1:15:03 | (10) | 1:17:09 | (9) | 1:19:04 | (9) | 1:30:42 | (10) | 1:31:30 | (10) | 1:37:57 | (8) | 1:38:25 | (8) | 1:39:19 | (8) | 1:39:41 | (8) | |||
| 10 | Oskar Vikström | 1:40:00 | +14:20 | 03:11 | (7) | 00:53 | (8) | 11:36 | (3) | 00:43 | (11) | 02:02 | (4) | 03:39 | (20) | 02:59 | (5) | 01:25 | (13) | 07:04 | (4) | 03:42 | (2) | 02:00 | (16) | 00:54 | (4) | 06:19 | (1) | 08:20 | (23) | 00:49 | (20) | 01:34 | (11) | 03:14 | (2) | 11:21 | (10) | 05:39 | (25) | 02:00 | (7) | 09:38 | (16) | 00:57 | (9) | 08:19 | (11) | 00:31 | (4) | 00:52 | (5) | 00:19 | (9) |
| Sundsvalls OK | 03:11 | (7) | 04:04 | (5) | 15:40 | (3) | 16:23 | (3) | 18:25 | (3) | 22:04 | (5) | 25:03 | (5) | 26:28 | (4) | 33:32 | (4) | 37:14 | (4) | 39:14 | (4) | 40:08 | (4) | 46:27 | (4) | 54:47 | (6) | 55:36 | (6) | 57:10 | (5) | 1:00:24 | (5) | 1:11:45 | (6) | 1:17:24 | (10) | 1:19:24 | (10) | 1:29:02 | (8) | 1:29:59 | (8) | 1:38:18 | (9) | 1:38:49 | (9) | 1:39:41 | (9) | 1:40:00 | (9) | |||
| 11 | Jan Troeng | 1:42:08 | +16:28 | 04:10 | (24) | 00:56 | (13) | 13:00 | (10) | 00:48 | (18) | 02:22 | (14) | 03:04 | (7) | 03:16 | (15) | 01:19 | (10) | 07:42 | (12) | 04:13 | (14) | 01:58 | (15) | 01:03 | (17) | 07:39 | (15) | 04:34 | (8) | 00:42 | (11) | 01:56 | (18) | 03:36 | (7) | 11:48 | (12) | 02:30 | (12) | 02:05 | (11) | 11:34 | (23) | 00:57 | (10) | 08:45 | (15) | 00:39 | (12) | 01:13 | (22) | 00:19 | (10) |
| OK Linné | 04:10 | (24) | 05:06 | (21) | 18:06 | (13) | 18:54 | (13) | 21:16 | (13) | 24:20 | (9) | 27:36 | (8) | 28:55 | (7) | 36:37 | (9) | 40:50 | (9) | 42:48 | (8) | 43:51 | (8) | 51:30 | (10) | 56:04 | (8) | 56:46 | (8) | 58:42 | (8) | 1:02:18 | (8) | 1:14:06 | (8) | 1:16:36 | (7) | 1:18:41 | (7) | 1:30:15 | (9) | 1:31:12 | (9) | 1:39:57 | (10) | 1:40:36 | (10) | 1:41:49 | (11) | 1:42:08 | (10) | |||
| 11 | Joel Golsäter | 1:42:08 | +16:28 | 03:10 | (5) | 00:48 | (2) | 13:29 | (14) | 00:44 | (13) | 02:13 | (9) | 03:04 | (8) | 03:30 | (19) | 01:09 | (5) | 07:05 | (5) | 03:56 | (8) | 01:51 | (10) | 00:58 | (11) | 07:02 | (12) | 08:32 | (24) | 00:51 | (21) | 01:55 | (17) | 03:44 | (10) | 14:13 | (19) | 02:13 | (7) | 02:02 | (9) | 08:17 | (7) | 00:57 | (11) | 08:31 | (14) | 00:37 | (10) | 00:57 | (9) | 00:20 | (12) |
| OK Kåre | 03:10 | (5) | 03:58 | (2) | 17:27 | (10) | 18:11 | (10) | 20:24 | (10) | 23:28 | (7) | 26:58 | (7) | 28:07 | (6) | 35:12 | (6) | 39:08 | (6) | 40:59 | (6) | 41:57 | (6) | 48:59 | (6) | 57:31 | (11) | 58:22 | (11) | 1:00:17 | (12) | 1:04:01 | (12) | 1:18:14 | (12) | 1:20:27 | (11) | 1:22:29 | (11) | 1:30:46 | (11) | 1:31:43 | (11) | 1:40:14 | (11) | 1:40:51 | (11) | 1:41:48 | (10) | 1:42:08 | (11) | |||
| 13 | Roman Ryapolov | 1:47:21 | +21:41 | 03:43 | (16) | 00:53 | (9) | 12:32 | (7) | 00:49 | (20) | 02:23 | (15) | 04:39 | (24) | 03:26 | (17) | 01:28 | (16) | 07:41 | (11) | 04:02 | (10) | 01:53 | (12) | 01:03 | (18) | 06:47 | (10) | 05:09 | (13) | 00:46 | (16) | 01:50 | (15) | 03:51 | (12) | 13:11 | (16) | 04:37 | (23) | 02:01 | (8) | 08:34 | (10) | 01:13 | (22) | 12:34 | (27) | 00:38 | (11) | 01:12 | (21) | 00:26 | (24) |
| IFK Mora OK | 03:43 | (16) | 04:36 | (13) | 17:08 | (9) | 17:57 | (9) | 20:20 | (9) | 24:59 | (15) | 28:25 | (15) | 29:53 | (14) | 37:34 | (12) | 41:36 | (11) | 43:29 | (11) | 44:32 | (11) | 51:19 | (9) | 56:28 | (9) | 57:14 | (10) | 59:04 | (9) | 1:02:55 | (9) | 1:16:06 | (11) | 1:20:43 | (12) | 1:22:44 | (12) | 1:31:18 | (12) | 1:32:31 | (12) | 1:45:05 | (12) | 1:45:43 | (12) | 1:46:55 | (12) | 1:47:21 | (12) | |||
| 14 | Emil Lauri | 1:47:55 | +22:15 | 03:27 | (11) | 02:23 | (27) | 14:35 | (19) | 00:45 | (14) | 02:13 | (10) | 03:36 | (18) | 03:05 | (10) | 01:53 | (22) | 08:32 | (17) | 04:36 | (17) | 01:50 | (9) | 01:05 | (19) | 07:10 | (13) | 08:02 | (21) | 00:40 | (9) | 01:34 | (12) | 05:46 | (24) | 13:16 | (17) | 02:15 | (10) | 02:11 | (18) | 08:51 | (12) | 00:58 | (14) | 07:09 | (8) | 00:40 | (16) | 01:02 | (12) | 00:21 | (15) |
| Järla Orientering | 03:27 | (11) | 05:50 | (25) | 20:25 | (21) | 21:10 | (21) | 23:23 | (20) | 26:59 | (20) | 30:04 | (19) | 31:57 | (19) | 40:29 | (18) | 45:05 | (18) | 46:55 | (18) | 48:00 | (18) | 55:10 | (17) | 1:03:12 | (17) | 1:03:52 | (17) | 1:05:26 | (17) | 1:11:12 | (16) | 1:24:28 | (16) | 1:26:43 | (16) | 1:28:54 | (16) | 1:37:45 | (14) | 1:38:43 | (14) | 1:45:52 | (13) | 1:46:32 | (13) | 1:47:34 | (13) | 1:47:55 | (13) | |||
| 15 | Johan Söderlund | 1:49:42 | +24:02 | 03:32 | (12) | 01:01 | (16) | 13:19 | (12) | 00:47 | (17) | 02:31 | (18) | 03:21 | (14) | 03:30 | (20) | 01:26 | (14) | 08:22 | (16) | 04:43 | (20) | 02:22 | (24) | 01:05 | (20) | 07:48 | (19) | 05:03 | (12) | 01:08 | (25) | 03:03 | (27) | 04:15 | (17) | 15:14 | (20) | 02:41 | (17) | 02:21 | (21) | 09:44 | (17) | 01:02 | (19) | 08:56 | (16) | 00:44 | (19) | 01:22 | (24) | 00:22 | (18) |
| OK Tyr | 03:32 | (12) | 04:33 | (12) | 17:52 | (11) | 18:39 | (12) | 21:10 | (12) | 24:31 | (10) | 28:01 | (12) | 29:27 | (11) | 37:49 | (13) | 42:32 | (13) | 44:54 | (13) | 45:59 | (13) | 53:47 | (13) | 58:50 | (13) | 59:58 | (13) | 1:03:01 | (15) | 1:07:16 | (14) | 1:22:30 | (13) | 1:25:11 | (13) | 1:27:32 | (13) | 1:37:16 | (13) | 1:38:18 | (13) | 1:47:14 | (14) | 1:47:58 | (14) | 1:49:20 | (14) | 1:49:42 | (14) | |||
| 16 | Andreas Hultqvist | 1:50:10 | +24:30 | 03:35 | (13) | 01:02 | (17) | 13:41 | (15) | 00:50 | (21) | 02:43 | (22) | 03:37 | (19) | 03:42 | (22) | 01:30 | (17) | 08:41 | (18) | 04:47 | (21) | 02:09 | (21) | 01:18 | (24) | 07:30 | (14) | 09:00 | (25) | 00:47 | (18) | 02:46 | (26) | 04:15 | (18) | 12:11 | (14) | 02:37 | (16) | 02:07 | (16) | 09:02 | (14) | 00:58 | (15) | 09:12 | (19) | 00:42 | (17) | 01:06 | (16) | 00:22 | (19) |
| Tullinge SK | 03:35 | (13) | 04:37 | (14) | 18:18 | (14) | 19:08 | (15) | 21:51 | (16) | 25:28 | (16) | 29:10 | (17) | 30:40 | (15) | 39:21 | (15) | 44:08 | (17) | 46:17 | (17) | 47:35 | (17) | 55:05 | (16) | 1:04:05 | (18) | 1:04:52 | (18) | 1:07:38 | (18) | 1:11:53 | (19) | 1:24:04 | (15) | 1:26:41 | (15) | 1:28:48 | (15) | 1:37:50 | (15) | 1:38:48 | (15) | 1:48:00 | (15) | 1:48:42 | (15) | 1:49:48 | (15) | 1:50:10 | (15) | |||
| 17 | Simon Westh | 1:50:26 | +24:46 | 05:54 | (26) | 00:58 | (14) | 12:55 | (9) | 00:54 | (24) | 02:32 | (19) | 04:01 | (21) | 03:18 | (16) | 01:23 | (12) | 07:31 | (10) | 04:09 | (12) | 02:10 | (22) | 00:56 | (8) | 13:54 | (27) | 04:13 | (5) | 01:10 | (26) | 01:51 | (16) | 03:44 | (11) | 11:53 | (13) | 02:29 | (11) | 02:29 | (23) | 09:36 | (15) | 01:10 | (21) | 09:02 | (18) | 00:48 | (20) | 01:08 | (19) | 00:18 | (8) |
| Ulricehamns OK | 05:54 | (26) | 06:52 | (26) | 19:47 | (19) | 20:41 | (19) | 23:13 | (19) | 27:14 | (21) | 30:32 | (20) | 31:55 | (18) | 39:26 | (16) | 43:35 | (15) | 45:45 | (16) | 46:41 | (16) | 1:00:35 | (20) | 1:04:48 | (19) | 1:05:58 | (19) | 1:07:49 | (19) | 1:11:33 | (17) | 1:23:26 | (14) | 1:25:55 | (14) | 1:28:24 | (14) | 1:38:00 | (16) | 1:39:10 | (16) | 1:48:12 | (16) | 1:49:00 | (16) | 1:50:08 | (16) | 1:50:26 | (16) | |||
| 18 | Fritjof Axelsson | 1:58:08 | +32:28 | 03:44 | (17) | 01:03 | (18) | 14:04 | (17) | 00:51 | (23) | 02:49 | (23) | 03:34 | (17) | 03:28 | (18) | 01:26 | (15) | 10:54 | (25) | 04:51 | (22) | 02:05 | (20) | 01:11 | (22) | 09:17 | (25) | 06:57 | (20) | 00:43 | (12) | 02:28 | (25) | 05:34 | (22) | 13:03 | (15) | 02:34 | (14) | 02:14 | (20) | 10:47 | (20) | 01:01 | (18) | 11:22 | (24) | 00:39 | (13) | 01:08 | (20) | 00:21 | (16) |
| FK Göingarna | 03:44 | (17) | 04:47 | (18) | 18:51 | (16) | 19:42 | (16) | 22:31 | (18) | 26:05 | (18) | 29:33 | (18) | 30:59 | (16) | 41:53 | (19) | 46:44 | (19) | 48:49 | (19) | 50:00 | (20) | 59:17 | (19) | 1:06:14 | (20) | 1:06:57 | (20) | 1:09:25 | (20) | 1:14:59 | (20) | 1:28:02 | (18) | 1:30:36 | (17) | 1:32:50 | (17) | 1:43:37 | (17) | 1:44:38 | (17) | 1:56:00 | (17) | 1:56:39 | (17) | 1:57:47 | (17) | 1:58:08 | (17) | |||
| 19 | Olov Vikström | 1:58:49 | +33:09 | 03:53 | (20) | 01:35 | (26) | 14:51 | (20) | 00:45 | (15) | 02:26 | (16) | 03:27 | (15) | 03:41 | (21) | 02:28 | (24) | 09:01 | (19) | 04:42 | (19) | 02:03 | (17) | 01:00 | (12) | 07:45 | (16) | 04:41 | (11) | 00:45 | (14) | 02:02 | (20) | 06:38 | (25) | 15:15 | (21) | 05:36 | (24) | 02:26 | (22) | 10:37 | (19) | 01:13 | (23) | 09:49 | (20) | 00:39 | (14) | 01:06 | (17) | 00:25 | (23) |
| Sundsvalls OK | 03:53 | (20) | 05:28 | (23) | 20:19 | (20) | 21:04 | (20) | 23:30 | (21) | 26:57 | (19) | 30:38 | (21) | 33:06 | (20) | 42:07 | (20) | 46:49 | (20) | 48:52 | (20) | 49:52 | (19) | 57:37 | (18) | 1:02:18 | (16) | 1:03:03 | (16) | 1:05:05 | (16) | 1:11:43 | (18) | 1:26:58 | (17) | 1:32:34 | (18) | 1:35:00 | (18) | 1:45:37 | (18) | 1:46:50 | (18) | 1:56:39 | (18) | 1:57:18 | (18) | 1:58:24 | (18) | 1:58:49 | (18) | |||
| 20 | Ludvig Karlqvist | 2:03:34 | +37:54 | 03:00 | (1) | 01:07 | (21) | 12:42 | (8) | 00:48 | (19) | 02:32 | (20) | 04:46 | (25) | 03:00 | (6) | 03:10 | (26) | 06:15 | (1) | 03:59 | (9) | 01:54 | (13) | 01:01 | (15) | 07:47 | (18) | 08:03 | (22) | 00:40 | (10) | 01:28 | (8) | 05:06 | (20) | 28:38 | (26) | 02:31 | (13) | 01:47 | (2) | 08:38 | (11) | 00:57 | (12) | 11:27 | (25) | 00:53 | (24) | 01:02 | (13) | 00:23 | (22) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 03:00 | (1) | 04:07 | (10) | 16:49 | (7) | 17:37 | (7) | 20:09 | (8) | 24:55 | (14) | 27:55 | (11) | 31:05 | (17) | 37:20 | (10) | 41:19 | (10) | 43:13 | (10) | 44:14 | (10) | 52:01 | (11) | 1:00:04 | (15) | 1:00:44 | (15) | 1:02:12 | (13) | 1:07:18 | (15) | 1:35:56 | (21) | 1:38:27 | (20) | 1:40:14 | (19) | 1:48:52 | (19) | 1:49:49 | (19) | 2:01:16 | (19) | 2:02:09 | (19) | 2:03:11 | (19) | 2:03:34 | (19) | |||
| 21 | Hampus Nyström | 2:04:09 | +38:29 | 03:54 | (22) | 01:08 | (22) | 16:47 | (23) | 00:50 | (22) | 02:40 | (21) | 03:33 | (16) | 03:51 | (23) | 01:31 | (18) | 10:02 | (23) | 05:14 | (26) | 02:03 | (18) | 01:16 | (23) | 09:11 | (24) | 11:06 | (26) | 01:01 | (24) | 01:57 | (19) | 05:38 | (23) | 13:47 | (18) | 02:43 | (18) | 02:45 | (24) | 10:28 | (18) | 01:14 | (25) | 08:56 | (17) | 01:06 | (26) | 01:06 | (18) | 00:22 | (20) |
| Göteborg-Majorna OK | 03:54 | (22) | 05:02 | (20) | 21:49 | (22) | 22:39 | (22) | 25:19 | (22) | 28:52 | (22) | 32:43 | (22) | 34:14 | (21) | 44:16 | (21) | 49:30 | (21) | 51:33 | (21) | 52:49 | (21) | 1:02:00 | (21) | 1:13:06 | (22) | 1:14:07 | (23) | 1:16:04 | (23) | 1:21:42 | (22) | 1:35:29 | (20) | 1:38:12 | (19) | 1:40:57 | (20) | 1:51:25 | (20) | 1:52:39 | (20) | 2:01:35 | (20) | 2:02:41 | (20) | 2:03:47 | (20) | 2:04:09 | (20) | |||
