3+3 i Sälen, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 4 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (6)H21 Elit (31)D20 Elit (10)H20 Elit (12)D18 Elit (16)H18 Elit (22)D21 (17)H21 (23)D21 Kort (13)H21 Kort (4)D16 (65)H16 (53)D14 (26)H14 (18)D12 (20)H12 (24)D10 (10)H10 (18)D35 (26)H35 (38)D45 (25)H45 (48)D50 (34)H50 (66)D55 (25)H55 (29)D60 (20)H60 (25)D65 (16)H65 (43)D70 (14)H70 (19)D75 (6)H75 (15)D80 (4)H80 (11)Vit 2 km (18)Vit 4 km (2)Gul 2,5 km (21)Gul 5 km (5)Orange 3 km (69)Orange 5km (26)Blå 3 km (70)Svart 5 km (25)Svart 7 km (4)
H65
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (38) | 1 ➜ 2 (166) | 2 ➜ 3 (167) | 3 ➜ 4 (165) | 4 ➜ 5 (158) | 5 ➜ 6 (141) | 6 ➜ 7 (175) | 7 ➜ 8 (172) | 8 ➜ 9 (61) | 9 ➜ 10 (100) | 10 ➜ M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Holmberg | 37:42 | +00:00 | 08:34 | (2) | 02:28 | (3) | 04:52 | (1) | 00:45 | (2) | 01:53 | (1) | 03:33 | (2) | 02:48 | (4) | 05:02 | (2) | 04:40 | (11) | 02:39 | (4) | 00:28 | (7) |
| IF Hagen | 08:34 | (2) | 11:02 | (2) | 15:54 | (1) | 16:39 | (1) | 18:32 | (1) | 22:05 | (1) | 24:53 | (1) | 29:55 | (1) | 34:35 | (1) | 37:14 | (1) | 37:42 | (1) | |||
| 2 | Håkan Schmidt | 40:01 | +02:19 | 08:50 | (3) | 02:20 | (2) | 07:14 | (21) | 00:52 | (7) | 01:55 | (2) | 03:15 | (1) | 02:31 | (3) | 04:46 | (1) | 05:23 | (24) | 02:30 | (3) | 00:25 | (3) |
| Trollhättans SOK | 08:50 | (3) | 11:10 | (3) | 18:24 | (3) | 19:16 | (3) | 21:11 | (2) | 24:26 | (2) | 26:57 | (2) | 31:43 | (2) | 37:06 | (2) | 39:36 | (2) | 40:01 | (2) | |||
| 3 | Bo Börjesson | 41:33 | +03:51 | 07:58 | (1) | 02:18 | (1) | 07:59 | (24) | 00:41 | (1) | 05:30 | (38) | 04:01 | (9) | 02:25 | (2) | 05:06 | (3) | 03:06 | (1) | 02:09 | (1) | 00:20 | (1) |
| Storviks IF | 07:58 | (1) | 10:16 | (1) | 18:15 | (2) | 18:56 | (2) | 24:26 | (10) | 28:27 | (8) | 30:52 | (6) | 35:58 | (4) | 39:04 | (4) | 41:13 | (3) | 41:33 | (3) | |||
| 4 | Hans-Peter Olsson | 42:24 | +04:42 | 10:13 | (4) | 02:51 | (9) | 05:32 | (4) | 00:54 | (10) | 02:18 | (13) | 04:30 | (15) | 02:59 | (5) | 05:57 | (7) | 03:43 | (2) | 02:58 | (7) | 00:29 | (13) |
| Älvdalens IF OK | 10:13 | (4) | 13:04 | (4) | 18:36 | (4) | 19:30 | (4) | 21:48 | (3) | 26:18 | (3) | 29:17 | (3) | 35:14 | (3) | 38:57 | (3) | 41:55 | (4) | 42:24 | (4) | |||
| 5 | Anders Lund | 44:02 | +06:20 | 10:37 | (7) | 03:00 | (14) | 05:58 | (7) | 00:53 | (8) | 02:30 | (16) | 03:56 | (5) | 03:15 | (14) | 06:02 | (9) | 04:31 | (10) | 02:53 | (6) | 00:27 | (6) |
| Avesta OK | 10:37 | (7) | 13:37 | (9) | 19:35 | (6) | 20:28 | (6) | 22:58 | (5) | 26:54 | (5) | 30:09 | (5) | 36:11 | (6) | 40:42 | (5) | 43:35 | (5) | 44:02 | (5) | |||
| 6 | Terje Schjølberg | 45:07 | +07:25 | 10:44 | (8) | 03:07 | (17) | 06:02 | (9) | 00:49 | (4) | 03:04 | (27) | 04:27 | (13) | 03:01 | (7) | 06:08 | (12) | 04:22 | (7) | 02:58 | (8) | 00:25 | (4) |
| Røros IL | 10:44 | (8) | 13:51 | (10) | 19:53 | (7) | 20:42 | (7) | 23:46 | (7) | 28:13 | (6) | 31:14 | (7) | 37:22 | (7) | 41:44 | (6) | 44:42 | (6) | 45:07 | (6) | |||
| 7 | Petter Gullikstad | 45:41 | +07:59 | 10:46 | (10) | 02:46 | (7) | 05:23 | (2) | 00:55 | (13) | 02:12 | (4) | 04:37 | (19) | 03:27 | (20) | 06:04 | (11) | 05:58 | (29) | 03:05 | (11) | 00:28 | (8) |
| Røros IL | 10:46 | (10) | 13:32 | (7) | 18:55 | (5) | 19:50 | (5) | 22:02 | (4) | 26:39 | (4) | 30:06 | (4) | 36:10 | (5) | 42:08 | (7) | 45:13 | (7) | 45:41 | (7) | |||
| 8 | Jan Hansson | 46:46 | +09:04 | 10:44 | (9) | 02:49 | (8) | 08:23 | (26) | 00:49 | (5) | 03:29 | (32) | 03:56 | (6) | 03:00 | (6) | 05:48 | (6) | 04:05 | (3) | 03:14 | (15) | 00:29 | (14) |
| Stenungsunds OK | 10:44 | (9) | 13:33 | (8) | 21:56 | (18) | 22:45 | (17) | 26:14 | (21) | 30:10 | (14) | 33:10 | (12) | 38:58 | (9) | 43:03 | (8) | 46:17 | (8) | 46:46 | (8) | |||
| 9 | Stein Arne Negård | 47:06 | +09:24 | 11:40 | (19) | 03:16 | (27) | 06:07 | (10) | 00:56 | (15) | 02:15 | (6) | 04:23 | (12) | 03:14 | (13) | 06:03 | (10) | 05:12 | (22) | 03:32 | (22) | 00:28 | (9) |
| Vang OL | 11:40 | (19) | 14:56 | (19) | 21:03 | (12) | 21:59 | (10) | 24:14 | (9) | 28:37 | (9) | 31:51 | (8) | 37:54 | (8) | 43:06 | (9) | 46:38 | (9) | 47:06 | (9) | |||
| 10 | Trond Olsen | 47:36 | +09:54 | 11:26 | (17) | 02:40 | (5) | 10:27 | (32) | 00:49 | (6) | 01:55 | (3) | 03:59 | (8) | 03:03 | (8) | 05:36 | (5) | 04:10 | (5) | 03:03 | (10) | 00:28 | (10) |
| Løten o-lag | 11:26 | (17) | 14:06 | (11) | 24:33 | (27) | 25:22 | (26) | 27:17 | (24) | 31:16 | (21) | 34:19 | (18) | 39:55 | (11) | 44:05 | (10) | 47:08 | (10) | 47:36 | (10) | |||
| 11 | Ingvar Larsson | 47:56 | +10:14 | 10:26 | (5) | 02:45 | (6) | 09:17 | (30) | 00:56 | (16) | 02:46 | (24) | 04:16 | (10) | 03:23 | (18) | 06:11 | (13) | 04:09 | (4) | 03:18 | (17) | 00:29 | (15) |
| Göteborg-Majorna OK | 10:26 | (5) | 13:11 | (5) | 22:28 | (21) | 23:24 | (20) | 26:10 | (20) | 30:26 | (17) | 33:49 | (16) | 40:00 | (12) | 44:09 | (11) | 47:27 | (11) | 47:56 | (11) | |||
| 12 | Leif Sandahl | 48:52 | +11:10 | 11:57 | (23) | 03:07 | (18) | 05:49 | (6) | 01:09 | (33) | 02:30 | (17) | 03:52 | (4) | 03:50 | (27) | 06:51 | (18) | 05:05 | (19) | 04:04 | (31) | 00:38 | (28) |
| OK Tyr | 11:57 | (23) | 15:04 | (22) | 20:53 | (10) | 22:02 | (11) | 24:32 | (12) | 28:24 | (7) | 32:14 | (9) | 39:05 | (10) | 44:10 | (12) | 48:14 | (12) | 48:52 | (12) | |||
| 13 | Johan Palmgren | 48:54 | +11:12 | 12:34 | (33) | 02:57 | (13) | 09:16 | (29) | 00:54 | (11) | 02:12 | (5) | 04:27 | (14) | 03:18 | (15) | 06:14 | (14) | 04:11 | (6) | 02:27 | (2) | 00:24 | (2) |
| Täby OK | 12:34 | (33) | 15:31 | (27) | 24:47 | (28) | 25:41 | (27) | 27:53 | (26) | 32:20 | (24) | 35:38 | (22) | 41:52 | (19) | 46:03 | (13) | 48:30 | (13) | 48:54 | (13) | |||
| 14 | Roland Notstam | 49:52 | +12:10 | 13:15 | (34) | 03:38 | (34) | 06:36 | (16) | 00:56 | (17) | 02:30 | (18) | 05:12 | (31) | 03:09 | (11) | 06:44 | (16) | 04:25 | (8) | 02:58 | (9) | 00:29 | (16) |
| Arboga OK | 13:15 | (34) | 16:53 | (34) | 23:29 | (25) | 24:25 | (24) | 26:55 | (23) | 32:07 | (23) | 35:16 | (21) | 42:00 | (20) | 46:25 | (16) | 49:23 | (14) | 49:52 | (14) | |||
| 15 | Kyrre Thalberg | 50:05 | +12:23 | 12:14 | (26) | 05:04 | (39) | 05:42 | (5) | 01:02 | (25) | 02:16 | (8) | 03:58 | (7) | 03:20 | (16) | 07:49 | (28) | 04:45 | (12) | 03:27 | (21) | 00:28 | (11) |
| Lunds OK | 12:14 | (26) | 17:18 | (35) | 23:00 | (24) | 24:02 | (23) | 26:18 | (22) | 30:16 | (15) | 33:36 | (14) | 41:25 | (18) | 46:10 | (14) | 49:37 | (15) | 50:05 | (15) | |||
| 16 | Torbjörn Aronsson | 50:16 | +12:34 | 12:14 | (27) | 02:38 | (4) | 10:51 | (34) | 00:55 | (14) | 02:16 | (9) | 03:47 | (3) | 03:04 | (9) | 05:35 | (4) | 05:16 | (23) | 03:12 | (14) | 00:28 | (12) |
| Göteborg-Majorna OK | 12:14 | (27) | 14:52 | (18) | 25:43 | (30) | 26:38 | (29) | 28:54 | (27) | 32:41 | (27) | 35:45 | (23) | 41:20 | (16) | 46:36 | (18) | 49:48 | (17) | 50:16 | (16) | |||
| 16 | Sven Börjeson | 50:16 | +12:34 | 12:23 | (29) | 03:25 | (31) | 06:30 | (14) | 01:00 | (19) | 02:30 | (19) | 04:39 | (20) | 03:47 | (26) | 07:01 | (21) | 05:00 | (16) | 03:25 | (19) | 00:36 | (26) |
| Göteborg-Majorna OK | 12:23 | (29) | 15:48 | (31) | 22:18 | (20) | 23:18 | (19) | 25:48 | (17) | 30:27 | (18) | 34:14 | (17) | 41:15 | (15) | 46:15 | (15) | 49:40 | (16) | 50:16 | (17) | |||
| 18 | Julius Ptasekas | 50:49 | +13:07 | 11:47 | (20) | 03:12 | (23) | 06:18 | (12) | 01:04 | (27) | 02:23 | (14) | 04:32 | (17) | 03:12 | (12) | 08:16 | (31) | 06:05 | (30) | 03:24 | (18) | 00:36 | (27) |
| OK Devyni | 11:47 | (20) | 14:59 | (20) | 21:17 | (14) | 22:21 | (14) | 24:44 | (13) | 29:16 | (11) | 32:28 | (11) | 40:44 | (14) | 46:49 | (19) | 50:13 | (18) | 50:49 | (18) | |||
| 19 | Mats Eriksson | 51:10 | +13:28 | 11:13 | (16) | 03:23 | (29) | 06:29 | (13) | 01:07 | (32) | 02:37 | (21) | 04:46 | (23) | 04:05 | (31) | 07:40 | (25) | 05:11 | (20) | 03:59 | (30) | 00:40 | (29) |
| Göteborg-Majorna OK | 11:13 | (16) | 14:36 | (17) | 21:05 | (13) | 22:12 | (12) | 24:49 | (14) | 29:35 | (12) | 33:40 | (15) | 41:20 | (17) | 46:31 | (17) | 50:30 | (19) | 51:10 | (19) | |||
| 20 | Håkan Gustafson | 51:21 | +13:39 | 11:01 | (13) | 03:10 | (20) | 07:24 | (22) | 01:04 | (28) | 02:31 | (20) | 04:52 | (26) | 03:26 | (19) | 06:44 | (17) | 07:27 | (35) | 03:16 | (16) | 00:26 | (5) |
| Eskilstuna OL | 11:01 | (13) | 14:11 | (13) | 21:35 | (16) | 22:39 | (16) | 25:10 | (15) | 30:02 | (13) | 33:28 | (13) | 40:12 | (13) | 47:39 | (20) | 50:55 | (20) | 51:21 | (20) | |||
| 21 | Torbjörn Söderlund | 52:18 | +14:36 | 12:07 | (25) | 03:06 | (16) | 06:07 | (11) | 00:53 | (9) | 02:17 | (10) | 04:39 | (21) | 03:05 | (10) | 11:53 | (37) | 04:28 | (9) | 03:10 | (13) | 00:33 | (21) |
| Leksands OK | 12:07 | (25) | 15:13 | (24) | 21:20 | (15) | 22:13 | (13) | 24:30 | (11) | 29:09 | (10) | 32:14 | (10) | 44:07 | (25) | 48:35 | (23) | 51:45 | (21) | 52:18 | (21) | |||
| 22 | Asgeir Edvardsen | 52:28 | +14:46 | 12:26 | (30) | 03:17 | (28) | 06:59 | (19) | 01:01 | (21) | 03:42 | (35) | 04:59 | (28) | 03:30 | (21) | 07:08 | (22) | 04:46 | (13) | 04:07 | (32) | 00:33 | (22) |
| Göteborg-Majorna OK | 12:26 | (30) | 15:43 | (30) | 22:42 | (23) | 23:43 | (22) | 27:25 | (25) | 32:24 | (25) | 35:54 | (25) | 43:02 | (22) | 47:48 | (21) | 51:55 | (22) | 52:28 | (22) | |||
| 23 | Christer Skoog | 52:30 | +14:48 | 10:53 | (11) | 04:23 | (37) | 05:24 | (3) | 00:47 | (3) | 02:17 | (11) | 08:44 | (40) | 05:15 | (37) | 05:59 | (8) | 05:31 | (27) | 02:46 | (5) | 00:31 | (17) |
| Kils OK | 10:53 | (11) | 15:16 | (26) | 20:40 | (9) | 21:27 | (8) | 23:44 | (6) | 32:28 | (26) | 37:43 | (29) | 43:42 | (24) | 49:13 | (25) | 51:59 | (23) | 52:30 | (23) | |||
| 24 | Mats Bergh | 52:38 | +14:56 | 12:21 | (28) | 03:35 | (33) | 06:40 | (17) | 01:04 | (29) | 02:15 | (7) | 04:46 | (24) | 05:05 | (35) | 07:53 | (29) | 04:49 | (14) | 03:36 | (24) | 00:34 | (23) |
| IFK Mora OK | 12:21 | (28) | 15:56 | (32) | 22:36 | (22) | 23:40 | (21) | 25:55 | (19) | 30:41 | (20) | 35:46 | (24) | 43:39 | (23) | 48:28 | (22) | 52:04 | (24) | 52:38 | (24) | |||
| 25 | Thomas Norgren | 53:30 | +15:48 | 11:49 | (21) | 03:24 | (30) | 06:31 | (15) | 01:06 | (31) | 02:49 | (26) | 05:41 | (34) | 03:36 | (25) | 07:56 | (30) | 06:17 | (31) | 03:46 | (25) | 00:35 | (25) |
| Stora Tuna OK | 11:49 | (21) | 15:13 | (25) | 21:44 | (17) | 22:50 | (18) | 25:39 | (16) | 31:20 | (22) | 34:56 | (20) | 42:52 | (21) | 49:09 | (24) | 52:55 | (25) | 53:30 | (25) | |||
| 26 | Rolf Karlsson | 54:32 | +16:50 | 12:27 | (32) | 03:13 | (24) | 07:55 | (23) | 01:01 | (22) | 05:07 | (37) | 04:59 | (29) | 03:34 | (23) | 07:10 | (23) | 04:59 | (15) | 03:33 | (23) | 00:34 | (24) |
| Järla Orientering | 12:27 | (32) | 15:40 | (29) | 23:35 | (26) | 24:36 | (25) | 29:43 | (30) | 34:42 | (30) | 38:16 | (30) | 45:26 | (28) | 50:25 | (26) | 53:58 | (26) | 54:32 | (26) | |||
| 27 | Sven Tolestam | 57:25 | +19:43 | 11:03 | (14) | 03:30 | (32) | 06:01 | (8) | 01:01 | (23) | 02:26 | (15) | 06:21 | (37) | 07:16 | (40) | 07:38 | (24) | 06:44 | (34) | 04:54 | (38) | 00:31 | (18) |
| IF Rigor | 11:03 | (14) | 14:33 | (16) | 20:34 | (8) | 21:35 | (9) | 24:01 | (8) | 30:22 | (16) | 37:38 | (27) | 45:16 | (26) | 52:00 | (27) | 56:54 | (27) | 57:25 | (27) | |||
| 28 | Per-Martin Johansson | 57:41 | +19:59 | 13:37 | (35) | 03:09 | (19) | 08:31 | (27) | 00:54 | (12) | 02:43 | (23) | 04:43 | (22) | 03:55 | (29) | 08:41 | (32) | 07:49 | (38) | 03:07 | (12) | 00:32 | (19) |
| IF Rigor | 13:37 | (35) | 16:46 | (33) | 25:17 | (29) | 26:11 | (28) | 28:54 | (28) | 33:37 | (28) | 37:32 | (26) | 46:13 | (29) | 54:02 | (29) | 57:09 | (28) | 57:41 | (28) | |||
| 29 | Ulf Andersson | 58:29 | +20:47 | 11:54 | (22) | 03:14 | (26) | 07:05 | (20) | 04:56 | (39) | 02:46 | (25) | 05:16 | (33) | 04:26 | (33) | 07:46 | (27) | 05:11 | (21) | 05:07 | (39) | 00:48 | (36) |
| Göteborg-Majorna OK | 11:54 | (22) | 15:08 | (23) | 22:13 | (19) | 27:09 | (30) | 29:55 | (31) | 35:11 | (31) | 39:37 | (32) | 47:23 | (31) | 52:34 | (28) | 57:41 | (29) | 58:29 | (29) | |||
| 30 | Lars Bengtsson | 59:18 | +21:36 | 11:03 | (15) | 03:13 | (25) | 06:41 | (18) | 01:27 | (35) | 03:26 | (31) | 04:48 | (25) | 03:53 | (28) | 12:32 | (38) | 07:29 | (37) | 03:57 | (29) | 00:49 | (37) |
| Årsunda IF | 11:03 | (15) | 14:16 | (14) | 20:57 | (11) | 22:24 | (15) | 25:50 | (18) | 30:38 | (19) | 34:31 | (19) | 47:03 | (30) | 54:32 | (30) | 58:29 | (30) | 59:18 | (30) | |||
| 31 | Lars Söderlund | 1:01:18 | +23:36 | 18:52 | (40) | 03:05 | (15) | 10:55 | (35) | 00:58 | (18) | 02:39 | (22) | 04:22 | (11) | 03:32 | (22) | 06:54 | (19) | 05:00 | (17) | 04:20 | (33) | 00:41 | (30) |
| Tormestorps IF | 18:52 | (40) | 21:57 | (38) | 32:52 | (37) | 33:50 | (37) | 36:29 | (36) | 40:51 | (36) | 44:23 | (34) | 51:17 | (32) | 56:17 | (31) | 1:00:37 | (31) | 1:01:18 | (31) | |||
| 32 | Mats Kensby | 1:02:50 | +25:08 | 15:29 | (37) | 04:17 | (36) | 08:12 | (25) | 01:03 | (26) | 03:18 | (28) | 06:05 | (36) | 04:11 | (32) | 09:19 | (34) | 06:38 | (32) | 03:46 | (26) | 00:32 | (20) |
| OK Tyr | 15:29 | (37) | 19:46 | (37) | 27:58 | (32) | 29:01 | (32) | 32:19 | (32) | 38:24 | (32) | 42:35 | (33) | 51:54 | (33) | 58:32 | (32) | 1:02:18 | (32) | 1:02:50 | (32) | |||
| 33 | Lars Gustafsson | 1:04:38 | +26:56 | 12:05 | (24) | 02:56 | (11) | 14:15 | (37) | 01:13 | (34) | 03:24 | (30) | 04:52 | (27) | 00:00 | (1) | 14:42 | (39) | 05:30 | (26) | 04:43 | (35) | 00:58 | (41) |
| Korsnäs IF OK | 12:05 | (24) | 15:01 | (21) | 29:16 | (35) | 30:29 | (35) | 33:53 | (34) | 38:45 | (33) | 38:45 | (31) | 53:27 | (34) | 58:57 | (33) | 1:03:40 | (33) | 1:04:38 | (33) | |||
| 34 | Anders Lundberg | 1:05:40 | +27:58 | 11:27 | (18) | 02:56 | (12) | 17:54 | (38) | 01:00 | (20) | 07:15 | (40) | 04:59 | (30) | 04:02 | (30) | 06:58 | (20) | 05:02 | (18) | 03:26 | (20) | 00:41 | (31) |
| Vallentuna-Össeby OL | 11:27 | (18) | 14:23 | (15) | 32:17 | (36) | 33:17 | (36) | 40:32 | (38) | 45:31 | (37) | 49:33 | (37) | 56:31 | (36) | 1:01:33 | (35) | 1:04:59 | (34) | 1:05:40 | (34) | |||
| 35 | Håkan Svensson | 1:05:51 | +28:09 | 15:18 | (36) | 04:02 | (35) | 09:02 | (28) | 01:31 | (37) | 03:33 | (33) | 05:54 | (35) | 05:20 | (38) | 08:48 | (33) | 06:40 | (33) | 04:51 | (36) | 00:52 | (39) |
| Almby IK | 15:18 | (36) | 19:20 | (36) | 28:22 | (34) | 29:53 | (34) | 33:26 | (33) | 39:20 | (34) | 44:40 | (35) | 53:28 | (35) | 1:00:08 | (34) | 1:04:59 | (35) | 1:05:51 | (35) | |||
| 36 | Ola Lund | 1:08:37 | +30:55 | 12:26 | (31) | 03:10 | (21) | 10:38 | (33) | 01:05 | (30) | 02:17 | (12) | 04:32 | (18) | 03:34 | (24) | 07:41 | (26) | 18:01 | (40) | 04:29 | (34) | 00:44 | (32) |
| IF Hagen | 12:26 | (31) | 15:36 | (28) | 26:14 | (31) | 27:19 | (31) | 29:36 | (29) | 34:08 | (29) | 37:42 | (28) | 45:23 | (27) | 1:03:24 | (36) | 1:07:53 | (36) | 1:08:37 | (36) | |||
| 37 | Stefan Johansson | 1:14:48 | +37:06 | 10:57 | (12) | 03:10 | (22) | 13:55 | (36) | 01:01 | (24) | 06:05 | (39) | 05:14 | (32) | 05:05 | (36) | 18:54 | (40) | 05:53 | (28) | 03:50 | (28) | 00:44 | (33) |
| Trollhättans SOK | 10:57 | (12) | 14:07 | (12) | 28:02 | (33) | 29:03 | (33) | 35:08 | (35) | 40:22 | (35) | 45:27 | (36) | 1:04:21 | (38) | 1:10:14 | (38) | 1:14:04 | (37) | 1:14:48 | (37) | |||
| 38 | John F. Hofoss | 1:15:55 | +38:13 | 18:38 | (39) | 05:11 | (40) | 09:56 | (31) | 01:30 | (36) | 03:38 | (34) | 07:15 | (39) | 05:46 | (39) | 10:41 | (35) | 07:28 | (36) | 05:08 | (40) | 00:44 | (34) |
| Hadeland OL | 18:38 | (39) | 23:49 | (40) | 33:45 | (38) | 35:15 | (38) | 38:53 | (37) | 46:08 | (38) | 51:54 | (38) | 1:02:35 | (37) | 1:10:03 | (37) | 1:15:11 | (38) | 1:15:55 | (38) | |||
| 39 | Christer Fransson | 1:26:38 | +48:56 | 18:59 | (41) | 04:44 | (38) | 19:42 | (39) | 01:41 | (38) | 04:49 | (36) | 06:41 | (38) | 04:42 | (34) | 10:53 | (36) | 08:45 | (39) | 04:51 | (37) | 00:51 | (38) |
| Motala AIF OL | 18:59 | (41) | 23:43 | (39) | 43:25 | (39) | 45:06 | (39) | 49:55 | (39) | 56:36 | (39) | 1:01:18 | (39) | 1:12:11 | (39) | 1:20:56 | (39) | 1:25:47 | (39) | 1:26:38 | (39) | |||
| Christer Klint | Felstämplad | 10:30 | (6) | 02:55 | (10) | 03:20 | (29) | 04:30 | (16) | 03:21 | (17) | 06:24 | (15) | 05:28 | (25) | 03:48 | (27) | 00:44 | (35) | ||||||
| Göteborg-Majorna OK | 10:30 | (6) | 13:25 | (6) | 25:18 | 28:38 | 33:08 | 36:29 | 42:53 | 48:21 | 52:09 | 52:53 | |||||||||||||
| Jan-Olof Bäck | Felstämplad | 18:11 | (38) | 06:20 | (41) | 01:20 | (42) | ||||||||||||||||||
| OK Djerf | 18:11 | (38) | 24:31 | (41) | 44:41 | 1:02:45 | 1:04:05 | ||||||||||||||||||
| Kenneth Larsson | Felstämplad | 07:51 | (41) | 00:56 | (40) | ||||||||||||||||||||
| OK Södertörn | 19:53 | 27:44 | 28:40 | ||||||||||||||||||||||
| Svante Lindgren | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||
| Korsnäs IF OK |