3+3 i Sälen, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 4 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (6)H21 Elit (31)D20 Elit (10)H20 Elit (12)D18 Elit (16)H18 Elit (22)D21 (17)H21 (23)D21 Kort (13)H21 Kort (4)D16 (65)H16 (53)D14 (26)H14 (18)D12 (20)H12 (24)D10 (10)H10 (18)D35 (26)H35 (38)D45 (25)H45 (48)D50 (34)H50 (66)D55 (25)H55 (29)D60 (20)H60 (25)D65 (16)H65 (43)D70 (14)H70 (19)D75 (6)H75 (15)D80 (4)H80 (11)Vit 2 km (18)Vit 4 km (2)Gul 2,5 km (21)Gul 5 km (5)Orange 3 km (69)Orange 5km (26)Blå 3 km (70)Svart 5 km (25)Svart 7 km (4)
H50
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (159) | 1 ➜ 2 (101) | 2 ➜ 3 (168) | 3 ➜ 4 (158) | 4 ➜ 5 (109) | 5 ➜ 6 (125) | 6 ➜ 7 (156) | 7 ➜ 8 (165) | 8 ➜ 9 (167) | 9 ➜ 10 (61) | 10 ➜ 11 (100) | 11 ➜ M | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Haldin | 42:01 | +00:00 | 01:37 | (1) | 07:15 | (1) | 01:03 | (1) | 01:17 | (1) | 06:26 | (2) | 00:44 | (3) | 03:22 | (12) | 07:43 | (3) | 00:47 | (1) | 09:45 | (1) | 01:46 | (2) | 00:16 | (1) |
| Halden SK | 01:37 | (1) | 08:52 | (1) | 09:55 | (1) | 11:12 | (1) | 17:38 | (1) | 18:22 | (1) | 21:44 | (2) | 29:27 | (2) | 30:14 | (2) | 39:59 | (2) | 41:45 | (1) | 42:01 | (1) | |||
| 2 | Jonas Buud | 42:29 | +00:28 | 02:12 | (24) | 07:31 | (2) | 01:05 | (2) | 01:17 | (2) | 05:44 | (1) | 00:41 | (1) | 02:38 | (1) | 06:56 | (1) | 00:49 | (2) | 11:02 | (3) | 02:14 | (8) | 00:20 | (5) |
| IFK Mora OK | 02:12 | (24) | 09:43 | (2) | 10:48 | (2) | 12:05 | (2) | 17:49 | (2) | 18:30 | (2) | 21:08 | (1) | 28:04 | (1) | 28:53 | (1) | 39:55 | (1) | 42:09 | (2) | 42:29 | (2) | |||
| 3 | Magnus Persson | 46:25 | +04:24 | 02:05 | (17) | 08:36 | (4) | 01:15 | (3) | 01:35 | (4) | 07:23 | (10) | 00:58 | (24) | 02:41 | (2) | 08:04 | (7) | 01:00 | (4) | 10:23 | (2) | 02:05 | (4) | 00:20 | (6) |
| OK Tisaren | 02:05 | (17) | 10:41 | (7) | 11:56 | (6) | 13:31 | (5) | 20:54 | (5) | 21:52 | (5) | 24:33 | (3) | 32:37 | (4) | 33:37 | (4) | 44:00 | (3) | 46:05 | (3) | 46:25 | (3) | |||
| 4 | Jens Ståbi | 47:23 | +05:22 | 01:41 | (2) | 08:44 | (5) | 01:22 | (10) | 01:41 | (12) | 06:44 | (4) | 01:03 | (33) | 03:44 | (19) | 07:45 | (4) | 01:02 | (9) | 11:26 | (6) | 01:53 | (3) | 00:18 | (2) |
| OK Kåre | 01:41 | (2) | 10:25 | (3) | 11:47 | (4) | 13:28 | (4) | 20:12 | (3) | 21:15 | (3) | 24:59 | (4) | 32:44 | (5) | 33:46 | (5) | 45:12 | (4) | 47:05 | (4) | 47:23 | (4) | |||
| 5 | Øystein Kristiansen | 48:35 | +06:34 | 01:47 | (4) | 08:52 | (7) | 01:16 | (4) | 01:45 | (17) | 07:05 | (7) | 00:53 | (16) | 03:21 | (9) | 07:18 | (2) | 00:59 | (3) | 12:39 | (11) | 02:17 | (12) | 00:23 | (13) |
| Fredrikstad SK | 01:47 | (4) | 10:39 | (5) | 11:55 | (5) | 13:40 | (6) | 20:45 | (4) | 21:38 | (4) | 24:59 | (5) | 32:17 | (3) | 33:16 | (3) | 45:55 | (5) | 48:12 | (5) | 48:35 | (5) | |||
| 6 | Björn Ljunggren | 50:03 | +08:02 | 01:57 | (9) | 09:49 | (18) | 01:30 | (20) | 01:38 | (9) | 06:52 | (6) | 00:52 | (14) | 03:23 | (13) | 08:59 | (14) | 01:03 | (11) | 11:25 | (5) | 02:13 | (7) | 00:22 | (9) |
| OK Hammaren | 01:57 | (9) | 11:46 | (15) | 13:16 | (15) | 14:54 | (13) | 21:46 | (7) | 22:38 | (7) | 26:01 | (7) | 35:00 | (7) | 36:03 | (7) | 47:28 | (6) | 49:41 | (6) | 50:03 | (6) | |||
| 7 | Rikard Claesson | 50:57 | +08:56 | 02:04 | (16) | 09:10 | (8) | 01:18 | (6) | 02:57 | (57) | 07:33 | (14) | 00:57 | (23) | 03:21 | (10) | 08:02 | (5) | 01:00 | (5) | 11:52 | (7) | 02:19 | (15) | 00:24 | (21) |
| Stora Tuna OK | 02:04 | (16) | 11:14 | (8) | 12:32 | (8) | 15:29 | (20) | 23:02 | (15) | 23:59 | (14) | 27:20 | (13) | 35:22 | (9) | 36:22 | (9) | 48:14 | (7) | 50:33 | (7) | 50:57 | (7) | |||
| 8 | Fredrik Delås | 51:48 | +09:47 | 02:03 | (14) | 08:23 | (3) | 01:16 | (5) | 01:39 | (10) | 08:01 | (21) | 01:10 | (47) | 03:15 | (6) | 08:38 | (12) | 01:04 | (14) | 12:58 | (12) | 02:46 | (44) | 00:35 | (52) |
| Halden SK | 02:03 | (14) | 10:26 | (4) | 11:42 | (3) | 13:21 | (3) | 21:22 | (6) | 22:32 | (6) | 25:47 | (6) | 34:25 | (6) | 35:29 | (6) | 48:27 | (8) | 51:13 | (8) | 51:48 | (8) | |||
| 9 | Peter Augustsson | 52:47 | +10:46 | 02:26 | (35) | 09:40 | (15) | 01:23 | (12) | 01:51 | (26) | 07:39 | (16) | 00:50 | (9) | 02:54 | (3) | 09:02 | (17) | 01:06 | (18) | 13:16 | (13) | 02:16 | (11) | 00:24 | (22) |
| IFK Göteborg Orientering | 02:26 | (35) | 12:06 | (20) | 13:29 | (18) | 15:20 | (18) | 22:59 | (13) | 23:49 | (13) | 26:43 | (8) | 35:45 | (12) | 36:51 | (11) | 50:07 | (9) | 52:23 | (9) | 52:47 | (9) | |||
| 10 | Lars-Håkan Bengtsson | 53:32 | +11:31 | 01:47 | (5) | 09:41 | (16) | 01:25 | (15) | 01:43 | (14) | 07:32 | (12) | 00:56 | (19) | 04:39 | (32) | 08:37 | (10) | 01:03 | (12) | 13:28 | (14) | 02:17 | (13) | 00:24 | (23) |
| OK Tyr | 01:47 | (5) | 11:28 | (10) | 12:53 | (10) | 14:36 | (8) | 22:08 | (10) | 23:04 | (10) | 27:43 | (15) | 36:20 | (15) | 37:23 | (15) | 50:51 | (10) | 53:08 | (10) | 53:32 | (10) | |||
| 11 | Stefan Hellberg | 53:56 | +11:55 | 02:13 | (26) | 09:53 | (19) | 01:25 | (16) | 01:46 | (20) | 07:16 | (9) | 00:51 | (10) | 03:19 | (8) | 08:59 | (15) | 01:10 | (23) | 14:03 | (18) | 02:37 | (26) | 00:24 | (24) |
| Sundbybergs IK | 02:13 | (26) | 12:06 | (21) | 13:31 | (19) | 15:17 | (15) | 22:33 | (11) | 23:24 | (11) | 26:43 | (9) | 35:42 | (10) | 36:52 | (12) | 50:55 | (11) | 53:32 | (12) | 53:56 | (11) | |||
| 12 | Patrik Johnsson | 54:10 | +12:09 | 02:09 | (20) | 09:35 | (11) | 01:24 | (13) | 01:45 | (18) | 08:16 | (24) | 01:01 | (30) | 04:19 | (26) | 09:05 | (18) | 01:08 | (21) | 12:33 | (10) | 02:28 | (19) | 00:27 | (31) |
| OK Kåre | 02:09 | (20) | 11:44 | (13) | 13:08 | (13) | 14:53 | (12) | 23:09 | (16) | 24:10 | (16) | 28:29 | (19) | 37:34 | (16) | 38:42 | (16) | 51:15 | (12) | 53:43 | (13) | 54:10 | (12) | |||
| 13 | Jonas Olsson | 54:45 | +12:44 | 02:09 | (21) | 09:43 | (17) | 01:28 | (18) | 01:36 | (5) | 06:51 | (5) | 00:51 | (11) | 04:29 | (29) | 08:37 | (11) | 01:05 | (17) | 14:54 | (21) | 02:33 | (21) | 00:29 | (42) |
| Stora Tuna OK | 02:09 | (21) | 11:52 | (16) | 13:20 | (16) | 14:56 | (14) | 21:47 | (8) | 22:38 | (8) | 27:07 | (10) | 35:44 | (11) | 36:49 | (10) | 51:43 | (13) | 54:16 | (14) | 54:45 | (13) | |||
| 14 | Johan Engebratt | 54:56 | +12:55 | 08:14 | (65) | 09:36 | (12) | 01:22 | (11) | 01:37 | (7) | 06:38 | (3) | 00:51 | (12) | 03:02 | (4) | 08:33 | (8) | 01:20 | (40) | 11:06 | (4) | 02:14 | (9) | 00:23 | (14) |
| IFK Göteborg Orientering | 08:14 | (65) | 17:50 | (59) | 19:12 | (54) | 20:49 | (53) | 27:27 | (39) | 28:18 | (37) | 31:20 | (27) | 39:53 | (25) | 41:13 | (25) | 52:19 | (14) | 54:33 | (15) | 54:56 | (14) | |||
| 15 | Lars Lindbom | 55:46 | +13:45 | 01:59 | (11) | 10:07 | (24) | 01:30 | (21) | 01:43 | (15) | 08:41 | (33) | 00:49 | (6) | 03:16 | (7) | 09:36 | (24) | 01:07 | (20) | 13:58 | (16) | 02:39 | (28) | 00:21 | (8) |
| Mälarö SOK | 01:59 | (11) | 12:06 | (22) | 13:36 | (21) | 15:19 | (17) | 24:00 | (21) | 24:49 | (21) | 28:05 | (16) | 37:41 | (17) | 38:48 | (17) | 52:46 | (15) | 55:25 | (16) | 55:46 | (15) | |||
| 16 | Tomas Nilsson | 56:21 | +14:20 | 03:04 | (53) | 09:58 | (22) | 01:37 | (35) | 01:49 | (23) | 07:36 | (15) | 01:05 | (39) | 04:34 | (31) | 09:31 | (23) | 01:06 | (19) | 13:32 | (15) | 02:11 | (5) | 00:18 | (3) |
| Bredaryds SOK | 03:04 | (53) | 13:02 | (29) | 14:39 | (28) | 16:28 | (25) | 24:04 | (24) | 25:09 | (23) | 29:43 | (23) | 39:14 | (23) | 40:20 | (23) | 53:52 | (17) | 56:03 | (17) | 56:21 | (16) | |||
| 17 | Jakob Skogholm | 56:30 | +14:29 | 02:01 | (13) | 10:04 | (23) | 01:38 | (36) | 01:49 | (24) | 08:14 | (23) | 00:59 | (27) | 03:41 | (18) | 09:30 | (22) | 01:14 | (28) | 14:01 | (17) | 00:00 | (1) | 03:19 | (63) |
| Tumba-Mälarhöjden OK | 02:01 | (13) | 12:05 | (19) | 13:43 | (23) | 15:32 | (21) | 23:46 | (20) | 24:45 | (20) | 28:26 | (18) | 37:56 | (18) | 39:10 | (18) | 53:11 | (16) | 53:11 | (11) | 56:30 | (17) | |||
| 18 | Ola Skepp | 57:14 | +15:13 | 01:45 | (3) | 09:36 | (13) | 01:30 | (22) | 01:50 | (25) | 07:54 | (20) | 00:59 | (28) | 03:33 | (16) | 09:01 | (16) | 01:04 | (15) | 16:49 | (30) | 02:45 | (38) | 00:28 | (35) |
| Sävedalens AIK | 01:45 | (3) | 11:21 | (9) | 12:51 | (9) | 14:41 | (10) | 22:35 | (12) | 23:34 | (12) | 27:07 | (11) | 36:08 | (14) | 37:12 | (14) | 54:01 | (18) | 56:46 | (18) | 57:14 | (18) | |||
| 19 | Andreas Karlqvist | 57:54 | +15:53 | 01:59 | (12) | 10:12 | (25) | 01:26 | (17) | 01:48 | (22) | 07:52 | (19) | 01:08 | (42) | 04:11 | (22) | 09:50 | (28) | 01:26 | (49) | 14:51 | (20) | 02:44 | (36) | 00:27 | (32) |
| Tjällmo-Godegårds OK | 01:59 | (12) | 12:11 | (23) | 13:37 | (22) | 15:25 | (19) | 23:17 | (17) | 24:25 | (17) | 28:36 | (20) | 38:26 | (21) | 39:52 | (21) | 54:43 | (19) | 57:27 | (19) | 57:54 | (19) | |||
| 20 | Jörgen Granefelt | 58:56 | +16:55 | 01:49 | (7) | 09:56 | (20) | 01:19 | (7) | 01:36 | (6) | 09:22 | (38) | 01:12 | (49) | 07:36 | (55) | 09:54 | (29) | 01:12 | (25) | 12:25 | (9) | 02:12 | (6) | 00:23 | (15) |
| OK Tyr | 01:49 | (7) | 11:45 | (14) | 13:04 | (11) | 14:40 | (9) | 24:02 | (23) | 25:14 | (24) | 32:50 | (34) | 42:44 | (31) | 43:56 | (31) | 56:21 | (22) | 58:33 | (20) | 58:56 | (20) | |||
| 21 | Daniel Hägerstrand | 58:57 | +16:56 | 02:07 | (19) | 09:30 | (9) | 01:32 | (24) | 02:09 | (41) | 07:41 | (17) | 01:04 | (36) | 03:21 | (11) | 08:33 | (9) | 01:03 | (13) | 19:04 | (37) | 02:34 | (22) | 00:19 | (4) |
| Kungälvs OK | 02:07 | (19) | 11:37 | (11) | 13:09 | (14) | 15:18 | (16) | 22:59 | (14) | 24:03 | (15) | 27:24 | (14) | 35:57 | (13) | 37:00 | (13) | 56:04 | (21) | 58:38 | (21) | 58:57 | (21) | |||
| 22 | Hans Lundin | 59:12 | +17:11 | 02:20 | (31) | 10:45 | (32) | 01:29 | (19) | 01:55 | (32) | 07:32 | (13) | 00:49 | (7) | 04:24 | (28) | 09:06 | (19) | 01:02 | (10) | 16:36 | (29) | 02:45 | (39) | 00:29 | (43) |
| Järfälla OK | 02:20 | (31) | 13:05 | (31) | 14:34 | (26) | 16:29 | (27) | 24:01 | (22) | 24:50 | (22) | 29:14 | (21) | 38:20 | (20) | 39:22 | (20) | 55:58 | (20) | 58:43 | (22) | 59:12 | (22) | |||
| 23 | Urban André | 1:00:19 | +18:18 | 01:56 | (8) | 08:44 | (6) | 01:21 | (9) | 01:39 | (11) | 08:25 | (25) | 00:53 | (17) | 04:13 | (23) | 08:03 | (6) | 01:00 | (6) | 21:25 | (47) | 02:18 | (14) | 00:22 | (10) |
| Svärdsjö SOK | 01:56 | (8) | 10:40 | (6) | 12:01 | (7) | 13:40 | (7) | 22:05 | (9) | 22:58 | (9) | 27:11 | (12) | 35:14 | (8) | 36:14 | (8) | 57:39 | (23) | 59:57 | (23) | 1:00:19 | (23) | |||
| 24 | Oskar Forsberg | 1:00:44 | +18:43 | 02:39 | (43) | 11:56 | (44) | 02:05 | (54) | 01:37 | (8) | 08:46 | (34) | 00:51 | (13) | 03:27 | (14) | 13:03 | (51) | 01:23 | (44) | 12:08 | (8) | 02:26 | (18) | 00:23 | (16) |
| Skogslöparna | 02:39 | (43) | 14:35 | (43) | 16:40 | (43) | 18:17 | (38) | 27:03 | (37) | 27:54 | (36) | 31:21 | (28) | 44:24 | (38) | 45:47 | (38) | 57:55 | (24) | 1:00:21 | (24) | 1:00:44 | (24) | |||
| 25 | Per Thunberg | 1:00:57 | +18:56 | 02:34 | (40) | 10:30 | (30) | 01:38 | (37) | 01:41 | (13) | 08:26 | (26) | 00:58 | (25) | 04:42 | (35) | 10:18 | (34) | 01:25 | (48) | 15:57 | (27) | 02:25 | (16) | 00:23 | (17) |
| OK Vivill | 02:34 | (40) | 13:04 | (30) | 14:42 | (29) | 16:23 | (24) | 24:49 | (27) | 25:47 | (27) | 30:29 | (24) | 40:47 | (26) | 42:12 | (26) | 58:09 | (26) | 1:00:34 | (25) | 1:00:57 | (25) | |||
| 26 | Martin Jareland | 1:01:08 | +19:07 | 02:12 | (25) | 11:07 | (36) | 01:32 | (25) | 01:59 | (34) | 08:39 | (30) | 01:02 | (32) | 04:47 | (37) | 09:40 | (26) | 01:18 | (37) | 15:50 | (25) | 02:34 | (23) | 00:28 | (36) |
| Linköpings OK | 02:12 | (25) | 13:19 | (34) | 14:51 | (32) | 16:50 | (30) | 25:29 | (29) | 26:31 | (28) | 31:18 | (26) | 40:58 | (27) | 42:16 | (27) | 58:06 | (25) | 1:00:40 | (26) | 1:01:08 | (26) | |||
| 27 | Henrik Junkell | 1:03:52 | +21:51 | 02:29 | (38) | 10:32 | (31) | 01:34 | (29) | 01:43 | (16) | 08:10 | (22) | 01:07 | (41) | 05:14 | (42) | 08:49 | (13) | 01:01 | (7) | 19:52 | (39) | 02:50 | (47) | 00:31 | (47) |
| FK Herkules | 02:29 | (38) | 13:01 | (28) | 14:35 | (27) | 16:18 | (23) | 24:28 | (25) | 25:35 | (26) | 30:49 | (25) | 39:38 | (24) | 40:39 | (24) | 1:00:31 | (27) | 1:03:21 | (27) | 1:03:52 | (27) | |||
| 28 | Anders Erlandsson | 1:04:15 | +22:14 | 02:40 | (45) | 11:10 | (37) | 01:44 | (41) | 01:57 | (33) | 08:26 | (27) | 00:56 | (20) | 04:59 | (38) | 10:56 | (40) | 01:21 | (41) | 16:58 | (31) | 02:45 | (40) | 00:23 | (18) |
| Sundsvalls OK | 02:40 | (45) | 13:50 | (37) | 15:34 | (37) | 17:31 | (34) | 25:57 | (30) | 26:53 | (29) | 31:52 | (30) | 42:48 | (32) | 44:09 | (33) | 1:01:07 | (28) | 1:03:52 | (28) | 1:04:15 | (28) | |||
| 29 | Stefan Sveder | 1:04:44 | +22:43 | 02:38 | (41) | 10:22 | (28) | 01:48 | (46) | 02:08 | (40) | 08:26 | (28) | 01:51 | (59) | 05:01 | (39) | 09:39 | (25) | 01:19 | (39) | 18:32 | (34) | 02:36 | (25) | 00:24 | (25) |
| Domnarvets GOIF | 02:38 | (41) | 13:00 | (27) | 14:48 | (31) | 16:56 | (31) | 25:22 | (28) | 27:13 | (30) | 32:14 | (33) | 41:53 | (28) | 43:12 | (28) | 1:01:44 | (30) | 1:04:20 | (30) | 1:04:44 | (29) | |||
| 29 | Mikael Pihel | 1:04:44 | +22:43 | 02:22 | (32) | 10:12 | (26) | 01:34 | (30) | 01:46 | (21) | 07:44 | (18) | 00:52 | (15) | 03:50 | (20) | 09:49 | (27) | 01:12 | (26) | 22:16 | (49) | 02:40 | (29) | 00:27 | (33) |
| OK Tisaren | 02:22 | (32) | 12:34 | (25) | 14:08 | (24) | 15:54 | (22) | 23:38 | (19) | 24:30 | (18) | 28:20 | (17) | 38:09 | (19) | 39:21 | (19) | 1:01:37 | (29) | 1:04:17 | (29) | 1:04:44 | (30) | |||
| 31 | Carl Johan Arevång | 1:05:20 | +23:19 | 01:58 | (10) | 09:56 | (21) | 01:32 | (26) | 05:16 | (61) | 09:51 | (42) | 00:49 | (8) | 04:18 | (24) | 09:10 | (20) | 01:08 | (22) | 18:12 | (33) | 02:44 | (37) | 00:26 | (28) |
| Tullinge SK | 01:58 | (10) | 11:54 | (17) | 13:26 | (17) | 18:42 | (41) | 28:33 | (43) | 29:22 | (41) | 33:40 | (38) | 42:50 | (33) | 43:58 | (32) | 1:02:10 | (31) | 1:04:54 | (31) | 1:05:20 | (31) | |||
| 32 | Anders Dalin | 1:06:29 | +24:28 | 01:47 | (6) | 10:12 | (27) | 01:33 | (27) | 06:02 | (63) | 11:08 | (49) | 00:45 | (4) | 05:51 | (45) | 09:55 | (30) | 01:15 | (29) | 14:55 | (22) | 02:38 | (27) | 00:28 | (37) |
| OK Alferna | 01:47 | (6) | 11:59 | (18) | 13:32 | (20) | 19:34 | (46) | 30:42 | (47) | 31:27 | (48) | 37:18 | (46) | 47:13 | (42) | 48:28 | (42) | 1:03:23 | (32) | 1:06:01 | (32) | 1:06:29 | (32) | |||
| 33 | Anders Hellman | 1:06:39 | +24:38 | 02:05 | (18) | 09:36 | (14) | 01:24 | (14) | 01:45 | (19) | 17:09 | (60) | 00:46 | (5) | 03:39 | (17) | 11:30 | (43) | 01:01 | (8) | 15:05 | (23) | 02:15 | (10) | 00:24 | (26) |
| Leksands OK | 02:05 | (18) | 11:41 | (12) | 13:05 | (12) | 14:50 | (11) | 31:59 | (51) | 32:45 | (51) | 36:24 | (43) | 47:54 | (43) | 48:55 | (43) | 1:04:00 | (36) | 1:06:15 | (33) | 1:06:39 | (33) | |||
| 34 | Henrik Lundgren | 1:06:43 | +24:42 | 02:27 | (36) | 10:51 | (33) | 01:47 | (44) | 02:11 | (43) | 09:44 | (41) | 01:30 | (56) | 04:20 | (27) | 10:45 | (37) | 01:17 | (34) | 18:57 | (36) | 02:31 | (20) | 00:23 | (19) |
| Sundsvalls OK | 02:27 | (36) | 13:18 | (33) | 15:05 | (34) | 17:16 | (33) | 27:00 | (36) | 28:30 | (39) | 32:50 | (35) | 43:35 | (35) | 44:52 | (37) | 1:03:49 | (35) | 1:06:20 | (34) | 1:06:43 | (34) | |||
| 35 | Jan Johansson | 1:06:51 | +24:50 | 04:11 | (61) | 11:28 | (41) | 01:42 | (40) | 02:26 | (52) | 08:56 | (36) | 01:14 | (50) | 03:31 | (15) | 10:07 | (31) | 01:15 | (30) | 18:35 | (35) | 02:58 | (49) | 00:28 | (38) |
| Linköpings OK | 04:11 | (61) | 15:39 | (49) | 17:21 | (48) | 19:47 | (49) | 28:43 | (44) | 29:57 | (44) | 33:28 | (37) | 43:35 | (36) | 44:50 | (34) | 1:03:25 | (33) | 1:06:23 | (35) | 1:06:51 | (35) | |||
| 36 | Fredrik Nilsson | 1:06:55 | +24:54 | 02:18 | (28) | 10:55 | (34) | 01:33 | (28) | 01:54 | (29) | 09:54 | (44) | 01:09 | (44) | 04:29 | (30) | 10:16 | (33) | 01:17 | (35) | 20:01 | (40) | 02:47 | (45) | 00:22 | (11) |
| Långhundra IF | 02:18 | (28) | 13:13 | (32) | 14:46 | (30) | 16:40 | (29) | 26:34 | (33) | 27:43 | (34) | 32:12 | (32) | 42:28 | (29) | 43:45 | (30) | 1:03:46 | (34) | 1:06:33 | (36) | 1:06:55 | (36) | |||
| 37 | Johan Klippmark | 1:08:11 | +26:10 | 02:25 | (34) | 11:34 | (42) | 01:47 | (45) | 02:04 | (38) | 08:39 | (31) | 01:03 | (34) | 04:06 | (21) | 11:55 | (46) | 01:18 | (38) | 20:07 | (41) | 02:47 | (46) | 00:26 | (29) |
| Haparanda OK | 02:25 | (34) | 13:59 | (38) | 15:46 | (38) | 17:50 | (35) | 26:29 | (32) | 27:32 | (32) | 31:38 | (29) | 43:33 | (34) | 44:51 | (35) | 1:04:58 | (37) | 1:07:45 | (37) | 1:08:11 | (37) | |||
| 38 | Magnus Jonsson | 1:08:40 | +26:39 | 03:00 | (52) | 12:07 | (45) | 01:44 | (42) | 02:06 | (39) | 11:20 | (50) | 01:03 | (35) | 05:04 | (41) | 11:32 | (44) | 01:24 | (45) | 16:17 | (28) | 02:40 | (30) | 00:23 | (20) |
| Sundsvalls OK | 03:00 | (52) | 15:07 | (45) | 16:51 | (45) | 18:57 | (44) | 30:17 | (46) | 31:20 | (46) | 36:24 | (44) | 47:56 | (44) | 49:20 | (44) | 1:05:37 | (38) | 1:08:17 | (38) | 1:08:40 | (38) | |||
| 39 | Evert Andersson | 1:10:22 | +28:21 | 02:03 | (15) | 14:35 | (60) | 01:31 | (23) | 01:53 | (28) | 10:42 | (47) | 00:42 | (2) | 03:04 | (5) | 13:56 | (57) | 01:16 | (31) | 17:43 | (32) | 02:35 | (24) | 00:22 | (12) |
| OK Storsjön | 02:03 | (15) | 16:38 | (55) | 18:09 | (52) | 20:02 | (51) | 30:44 | (48) | 31:26 | (47) | 34:30 | (40) | 48:26 | (45) | 49:42 | (45) | 1:07:25 | (41) | 1:10:00 | (40) | 1:10:22 | (39) | |||
| 40 | Johan Larsson | 1:10:25 | +28:24 | 02:27 | (37) | 11:46 | (43) | 01:38 | (38) | 02:03 | (37) | 08:53 | (35) | 01:04 | (37) | 04:18 | (25) | 10:19 | (35) | 01:16 | (32) | 23:12 | (50) | 02:56 | (48) | 00:33 | (51) |
| OK Roxen | 02:27 | (37) | 14:13 | (39) | 15:51 | (40) | 17:54 | (36) | 26:47 | (35) | 27:51 | (35) | 32:09 | (31) | 42:28 | (30) | 43:44 | (29) | 1:06:56 | (39) | 1:09:52 | (39) | 1:10:25 | (40) | |||
| 41 | Tomas Hjorth | 1:10:49 | +28:48 | 02:53 | (50) | 11:22 | (40) | 01:38 | (39) | 02:49 | (54) | 12:14 | (53) | 01:01 | (31) | 08:47 | (58) | 11:08 | (41) | 01:16 | (33) | 14:36 | (19) | 02:45 | (41) | 00:20 | (7) |
| Strängnäs-Malmby OL | 02:53 | (50) | 14:15 | (41) | 15:53 | (41) | 18:42 | (42) | 30:56 | (49) | 31:57 | (49) | 40:44 | (50) | 51:52 | (48) | 53:08 | (48) | 1:07:44 | (43) | 1:10:29 | (42) | 1:10:49 | (41) | |||
| 42 | Ola Jäderberg | 1:10:57 | +28:56 | 02:18 | (29) | 11:16 | (39) | 01:34 | (31) | 01:54 | (30) | 07:27 | (11) | 00:56 | (21) | 07:58 | (57) | 10:15 | (32) | 01:13 | (27) | 22:12 | (48) | 03:15 | (51) | 00:39 | (56) |
| Leksands OK | 02:18 | (29) | 13:34 | (35) | 15:08 | (35) | 17:02 | (32) | 24:29 | (26) | 25:25 | (25) | 33:23 | (36) | 43:38 | (37) | 44:51 | (36) | 1:07:03 | (40) | 1:10:18 | (41) | 1:10:57 | (42) | |||
| 43 | Jon Sundberg | 1:11:09 | +29:08 | 02:22 | (33) | 12:27 | (49) | 01:57 | (48) | 01:51 | (27) | 09:21 | (37) | 01:10 | (48) | 06:50 | (48) | 10:28 | (36) | 01:22 | (43) | 20:10 | (42) | 02:43 | (34) | 00:28 | (39) |
| Järfälla OK | 02:22 | (33) | 14:49 | (44) | 16:46 | (44) | 18:37 | (40) | 27:58 | (40) | 29:08 | (40) | 35:58 | (42) | 46:26 | (40) | 47:48 | (40) | 1:07:58 | (44) | 1:10:41 | (43) | 1:11:09 | (43) | |||
| 44 | Magnus Källming | 1:11:37 | +29:36 | 02:39 | (44) | 12:38 | (50) | 01:57 | (49) | 02:22 | (48) | 10:20 | (46) | 01:04 | (38) | 06:56 | (49) | 12:20 | (48) | 01:24 | (46) | 15:55 | (26) | 03:30 | (52) | 00:32 | (49) |
| OK Tyr | 02:39 | (44) | 15:17 | (47) | 17:14 | (47) | 19:36 | (47) | 29:56 | (45) | 31:00 | (45) | 37:56 | (47) | 50:16 | (47) | 51:40 | (47) | 1:07:35 | (42) | 1:11:05 | (44) | 1:11:37 | (44) | |||
| 45 | Martin Sundqvist | 1:13:06 | +31:05 | 03:45 | (60) | 12:10 | (46) | 01:48 | (47) | 02:01 | (36) | 14:04 | (58) | 01:08 | (43) | 06:34 | (47) | 11:41 | (45) | 01:29 | (51) | 15:14 | (24) | 02:43 | (35) | 00:29 | (44) |
| Umeå OK | 03:45 | (60) | 15:55 | (50) | 17:43 | (50) | 19:44 | (48) | 33:48 | (53) | 34:56 | (52) | 41:30 | (51) | 53:11 | (51) | 54:40 | (51) | 1:09:54 | (45) | 1:12:37 | (45) | 1:13:06 | (45) | |||
| 46 | Martin Terry | 1:14:27 | +32:26 | 02:14 | (27) | 12:12 | (47) | 02:01 | (52) | 01:59 | (35) | 09:59 | (45) | 00:58 | (26) | 07:53 | (56) | 11:27 | (42) | 01:24 | (47) | 20:53 | (45) | 03:00 | (50) | 00:27 | (34) |
| IFK Lidingö SOK | 02:14 | (27) | 14:26 | (42) | 16:27 | (42) | 18:26 | (39) | 28:25 | (41) | 29:23 | (42) | 37:16 | (45) | 48:43 | (46) | 50:07 | (46) | 1:11:00 | (46) | 1:14:00 | (46) | 1:14:27 | (46) | |||
| 47 | Daniel Brohede | 1:16:16 | +34:15 | 02:47 | (48) | 09:31 | (10) | 02:42 | (61) | 01:32 | (3) | 07:05 | (8) | 00:53 | (18) | 05:03 | (40) | 09:18 | (21) | 01:04 | (16) | 33:10 | (57) | 02:41 | (32) | 00:30 | (46) |
