3+3 i Sälen, Etapp 2, lång
Individuell
Nationell Tävling
Lång
Dag
Genomförd
Datum
lördag 4 juli 2026
Arrangör
Tidpunkt
Dag
Grenar
Orienteeringslöpning 🌳
Visa resultat per
Klass
KlubbResultat (välj en klass)
D21 Elit (6)H21 Elit (31)D20 Elit (10)H20 Elit (12)D18 Elit (16)H18 Elit (22)D21 (17)H21 (23)D21 Kort (13)H21 Kort (4)D16 (65)H16 (53)D14 (26)H14 (18)D12 (20)H12 (24)D10 (10)H10 (18)D35 (26)H35 (38)D45 (25)H45 (48)D50 (34)H50 (66)D55 (25)H55 (29)D60 (20)H60 (25)D65 (16)H65 (43)D70 (14)H70 (19)D75 (6)H75 (15)D80 (4)H80 (11)Vit 2 km (18)Vit 4 km (2)Gul 2,5 km (21)Gul 5 km (5)Orange 3 km (69)Orange 5km (26)Blå 3 km (70)Svart 5 km (25)Svart 7 km (4)
H18 Elit
| Placering | Löpare | Klubb | Resultat |
| 1. | Hugo Claesson | 47:13 | |
| 2. | Hjalmar Ingelsbo | 53:06 | |
| 3. | Nils Ståbi | 53:22 | |
| 4. | Viktor Nygren | 53:26 | |
| 5. | Erik Maripuu | 53:48 | |
| 6. | Lukas Larsson | 56:43 | |
| 7. | Jonathan Enarsson | 56:53 | |
| 8. | Oliver Arnesson | 57:42 | |
| 9. | Max Boström | 59:40 | |
| 10. | Hugo Tolestam | 59:42 | |
| 11. | Alexander Dufva | 1:00:05 | |
| 12. | Oscar Ahlstedt | 1:00:34 | |
| 13. | Alexis André | 1:01:18 | |
| 14. | Gustav Eggöy Markhester | 1:02:15 | |
| 15. | Malte Granefelt | 1:02:49 | |
| 16. | Arvid Hägerstrand | 1:08:35 | |
| 17. | Noah Olsson | 1:09:11 | |
| 18. | Viktor Höök | 1:29:18 | |
| 19. | Isak Bengtsson | 1:38:04 | |
| 20. | Ture Forsberg | 1:57:25 | |
| Tim Thomson | Felstämplad | ||
| Jonas Lind | Ej Start |
Sträcktider
| Pl | Löpare | Total Tid | Differens | S ➜ 1 (36) | 1 ➜ 2 (105) | 2 ➜ 3 (37) | 3 ➜ 4 (170) | 4 ➜ 5 (169) | 5 ➜ 6 (109) | 6 ➜ 7 (125) | 7 ➜ 8 (161) | 8 ➜ 9 (171) | 9 ➜ 10 (107) | 10 ➜ 11 (94) | 11 ➜ 12 (126) | 12 ➜ 13 (120) | 13 ➜ 14 (61) | 14 ➜ 15 (62) | 15 ➜ 16 (100) | 16 ➜ M | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Claesson | 47:13 | +00:00 | 03:47 | (4) | 00:31 | (1) | 05:39 | (1) | 00:52 | (1) | 05:24 | (1) | 01:29 | (11) | 01:01 | (15) | 03:17 | (1) | 01:41 | (1) | 05:23 | (13) | 01:11 | (1) | 08:06 | (1) | 00:48 | (1) | 06:00 | (1) | 00:53 | (1) | 00:58 | (4) | 00:13 | (1) |
| Stora Tuna OK | 03:47 | (4) | 04:18 | (2) | 09:57 | (1) | 10:49 | (1) | 16:13 | (1) | 17:42 | (1) | 18:43 | (1) | 22:00 | (1) | 23:41 | (1) | 29:04 | (1) | 30:15 | (1) | 38:21 | (1) | 39:09 | (1) | 45:09 | (1) | 46:02 | (1) | 47:00 | (1) | 47:13 | (1) | |||
| 2 | Hjalmar Ingelsbo | 53:06 | +05:53 | 03:22 | (1) | 00:34 | (2) | 06:38 | (6) | 01:04 | (10) | 06:23 | (4) | 01:24 | (3) | 00:45 | (3) | 04:02 | (8) | 02:05 | (6) | 05:34 | (15) | 02:13 | (17) | 09:22 | (4) | 00:50 | (2) | 06:30 | (3) | 01:10 | (7) | 00:51 | (1) | 00:19 | (15) |
| OK Tranan | 03:22 | (1) | 03:56 | (1) | 10:34 | (2) | 11:38 | (2) | 18:01 | (2) | 19:25 | (2) | 20:10 | (2) | 24:12 | (2) | 26:17 | (2) | 31:51 | (4) | 34:04 | (5) | 43:26 | (5) | 44:16 | (5) | 50:46 | (3) | 51:56 | (3) | 52:47 | (2) | 53:06 | (2) | |||
| 3 | Nils Ståbi | 53:22 | +06:09 | 04:19 | (11) | 00:51 | (16) | 06:05 | (2) | 01:01 | (2) | 06:08 | (2) | 01:27 | (7) | 00:50 | (7) | 05:16 | (18) | 02:17 | (9) | 04:51 | (10) | 01:29 | (8) | 09:12 | (3) | 00:53 | (5) | 06:32 | (4) | 01:05 | (3) | 00:51 | (2) | 00:15 | (4) |
| OK Kåre | 04:19 | (11) | 05:10 | (10) | 11:15 | (4) | 12:16 | (4) | 18:24 | (4) | 19:51 | (4) | 20:41 | (4) | 25:57 | (7) | 28:14 | (7) | 33:05 | (7) | 34:34 | (6) | 43:46 | (6) | 44:39 | (6) | 51:11 | (4) | 52:16 | (4) | 53:07 | (4) | 53:22 | (3) | |||
| 4 | Viktor Nygren | 53:26 | +06:13 | 04:02 | (9) | 00:36 | (4) | 06:46 | (7) | 01:03 | (9) | 06:35 | (8) | 01:27 | (8) | 00:46 | (4) | 03:52 | (4) | 02:02 | (5) | 04:32 | (6) | 01:25 | (5) | 10:09 | (10) | 00:59 | (10) | 06:19 | (2) | 01:22 | (15) | 01:08 | (16) | 00:23 | (20) |
| Väsby OK | 04:02 | (9) | 04:38 | (6) | 11:24 | (5) | 12:27 | (5) | 19:02 | (5) | 20:29 | (5) | 21:15 | (5) | 25:07 | (4) | 27:09 | (3) | 31:41 | (2) | 33:06 | (3) | 43:15 | (4) | 44:14 | (4) | 50:33 | (2) | 51:55 | (2) | 53:03 | (3) | 53:26 | (4) | |||
| 5 | Erik Maripuu | 53:48 | +06:35 | 04:06 | (10) | 00:36 | (5) | 06:54 | (8) | 01:05 | (11) | 06:28 | (5) | 01:28 | (9) | 00:49 | (6) | 03:59 | (7) | 02:01 | (4) | 04:27 | (5) | 01:35 | (10) | 09:24 | (5) | 00:53 | (6) | 07:37 | (7) | 01:06 | (6) | 01:02 | (10) | 00:18 | (9) |
| Östersunds OK | 04:06 | (10) | 04:42 | (8) | 11:36 | (7) | 12:41 | (7) | 19:09 | (6) | 20:37 | (6) | 21:26 | (6) | 25:25 | (5) | 27:26 | (4) | 31:53 | (5) | 33:28 | (4) | 42:52 | (2) | 43:45 | (2) | 51:22 | (5) | 52:28 | (5) | 53:30 | (5) | 53:48 | (5) | |||
| 6 | Lukas Larsson | 56:43 | +09:30 | 04:00 | (8) | 00:42 | (11) | 07:30 | (13) | 01:10 | (15) | 06:54 | (13) | 01:25 | (5) | 00:47 | (5) | 04:44 | (16) | 02:09 | (7) | 05:13 | (12) | 01:47 | (15) | 10:35 | (13) | 00:50 | (3) | 06:35 | (5) | 01:05 | (4) | 00:59 | (7) | 00:18 | (10) |
| OK Roxen | 04:00 | (8) | 04:42 | (9) | 12:12 | (9) | 13:22 | (9) | 20:16 | (9) | 21:41 | (8) | 22:28 | (8) | 27:12 | (9) | 29:21 | (9) | 34:34 | (9) | 36:21 | (9) | 46:56 | (10) | 47:46 | (9) | 54:21 | (7) | 55:26 | (7) | 56:25 | (6) | 56:43 | (6) | |||
| 7 | Jonathan Enarsson | 56:53 | +09:40 | 03:52 | (5) | 01:36 | (19) | 06:21 | (3) | 01:01 | (3) | 06:47 | (12) | 01:28 | (10) | 00:53 | (10) | 03:42 | (2) | 01:58 | (3) | 04:03 | (1) | 01:21 | (2) | 09:52 | (8) | 01:17 | (18) | 09:57 | (16) | 01:12 | (8) | 01:15 | (17) | 00:18 | (11) |
| OK Tisaren | 03:52 | (5) | 05:28 | (12) | 11:49 | (8) | 12:50 | (8) | 19:37 | (7) | 21:05 | (7) | 21:58 | (7) | 25:40 | (6) | 27:38 | (6) | 31:41 | (3) | 33:02 | (2) | 42:54 | (3) | 44:11 | (3) | 54:08 | (6) | 55:20 | (6) | 56:35 | (7) | 56:53 | (7) | |||
| 8 | Oliver Arnesson | 57:42 | +10:29 | 05:10 | (14) | 00:39 | (8) | 07:02 | (10) | 01:06 | (13) | 07:02 | (14) | 01:26 | (6) | 00:52 | (9) | 04:29 | (13) | 02:18 | (10) | 04:33 | (7) | 01:41 | (12) | 10:16 | (12) | 00:55 | (8) | 07:47 | (8) | 01:02 | (2) | 01:01 | (9) | 00:23 | (21) |
| Lindebygdens OK | 05:10 | (14) | 05:49 | (13) | 12:51 | (11) | 13:57 | (11) | 20:59 | (10) | 22:25 | (10) | 23:17 | (10) | 27:46 | (12) | 30:04 | (11) | 34:37 | (10) | 36:18 | (8) | 46:34 | (8) | 47:29 | (8) | 55:16 | (8) | 56:18 | (8) | 57:19 | (8) | 57:42 | (8) | |||
| 9 | Max Boström | 59:40 | +12:27 | 03:35 | (2) | 00:45 | (14) | 09:27 | (18) | 01:01 | (4) | 06:31 | (6) | 01:32 | (13) | 00:57 | (13) | 03:53 | (5) | 03:48 | (17) | 05:24 | (14) | 01:23 | (3) | 10:10 | (11) | 00:50 | (4) | 08:07 | (12) | 01:05 | (5) | 00:58 | (5) | 00:14 | (2) |
| Järfälla OK | 03:35 | (2) | 04:20 | (4) | 13:47 | (14) | 14:48 | (14) | 21:19 | (13) | 22:51 | (14) | 23:48 | (13) | 27:41 | (11) | 31:29 | (13) | 36:53 | (13) | 38:16 | (12) | 48:26 | (12) | 49:16 | (12) | 57:23 | (11) | 58:28 | (11) | 59:26 | (10) | 59:40 | (9) | |||
| 10 | Hugo Tolestam | 59:42 | +12:29 | 03:53 | (6) | 00:42 | (12) | 06:25 | (4) | 01:02 | (6) | 06:18 | (3) | 01:21 | (2) | 00:44 | (1) | 03:47 | (3) | 03:21 | (16) | 04:43 | (9) | 04:01 | (21) | 09:02 | (2) | 00:56 | (9) | 10:31 | (17) | 01:33 | (19) | 01:02 | (11) | 00:21 | (18) |
| IF Rigor | 03:53 | (6) | 04:35 | (5) | 11:00 | (3) | 12:02 | (3) | 18:20 | (3) | 19:41 | (3) | 20:25 | (3) | 24:12 | (3) | 27:33 | (5) | 32:16 | (6) | 36:17 | (7) | 45:19 | (7) | 46:15 | (7) | 56:46 | (9) | 58:19 | (9) | 59:21 | (9) | 59:42 | (10) | |||
| 11 | Alexander Dufva | 1:00:05 | +12:52 | 03:59 | (7) | 00:41 | (10) | 08:50 | (17) | 01:10 | (16) | 06:33 | (7) | 01:29 | (12) | 00:54 | (12) | 03:56 | (6) | 02:18 | (11) | 04:22 | (3) | 02:20 | (19) | 11:17 | (16) | 01:03 | (15) | 08:08 | (13) | 01:23 | (16) | 01:28 | (21) | 00:14 | (3) |
| Sundsvalls OK | 03:59 | (7) | 04:40 | (7) | 13:30 | (13) | 14:40 | (13) | 21:13 | (12) | 22:42 | (11) | 23:36 | (11) | 27:32 | (10) | 29:50 | (10) | 34:12 | (8) | 36:32 | (10) | 47:49 | (11) | 48:52 | (11) | 57:00 | (10) | 58:23 | (10) | 59:51 | (11) | 1:00:05 | (11) | |||
| 12 | Oscar Ahlstedt | 1:00:34 | +13:21 | 05:52 | (17) | 00:36 | (6) | 07:19 | (12) | 01:01 | (5) | 06:46 | (11) | 02:52 | (20) | 01:01 | (16) | 04:17 | (11) | 02:12 | (8) | 04:38 | (8) | 01:45 | (14) | 10:46 | (14) | 01:02 | (13) | 07:56 | (10) | 01:13 | (9) | 01:03 | (12) | 00:15 | (5) |
| Åmåls OK | 05:52 | (17) | 06:28 | (17) | 13:47 | (15) | 14:48 | (15) | 21:34 | (15) | 24:26 | (15) | 25:27 | (15) | 29:44 | (15) | 31:56 | (14) | 36:34 | (12) | 38:19 | (13) | 49:05 | (13) | 50:07 | (13) | 58:03 | (12) | 59:16 | (12) | 1:00:19 | (12) | 1:00:34 | (12) | |||
| 13 | Alexis André | 1:01:18 | +14:05 | 04:32 | (12) | 01:55 | (20) | 06:33 | (5) | 01:05 | (12) | 07:05 | (15) | 01:40 | (14) | 00:59 | (14) | 04:29 | (14) | 05:45 | (21) | 04:23 | (4) | 01:29 | (9) | 09:42 | (6) | 01:58 | (21) | 07:18 | (6) | 01:14 | (11) | 00:54 | (3) | 00:17 | (7) |
| Svärdsjö SOK | 04:32 | (12) | 06:27 | (16) | 13:00 | (12) | 14:05 | (12) | 21:10 | (11) | 22:50 | (13) | 23:49 | (14) | 28:18 | (13) | 34:03 | (15) | 38:26 | (15) | 39:55 | (15) | 49:37 | (14) | 51:35 | (14) | 58:53 | (13) | 1:00:07 | (13) | 1:01:01 | (13) | 1:01:18 | (13) | |||
| 14 | Gustav Eggöy Markhester | 1:02:15 | +15:02 | 04:44 | (13) | 00:34 | (3) | 06:58 | (9) | 01:10 | (17) | 06:44 | (10) | 01:45 | (16) | 00:53 | (11) | 04:02 | (9) | 02:22 | (12) | 06:19 | (17) | 01:26 | (6) | 09:58 | (9) | 01:00 | (11) | 11:26 | (18) | 01:30 | (17) | 01:06 | (15) | 00:18 | (12) |
| IFK Mora OK | 04:44 | (13) | 05:18 | (11) | 12:16 | (10) | 13:26 | (10) | 20:10 | (8) | 21:55 | (9) | 22:48 | (9) | 26:50 | (8) | 29:12 | (8) | 35:31 | (11) | 36:57 | (11) | 46:55 | (9) | 47:55 | (10) | 59:21 | (14) | 1:00:51 | (14) | 1:01:57 | (14) | 1:02:15 | (14) | |||
| 15 | Malte Granefelt | 1:02:49 | +15:36 | 03:35 | (3) | 00:43 | (13) | 07:14 | (11) | 01:06 | (14) | 08:44 | (18) | 01:24 | (4) | 01:01 | (17) | 05:04 | (17) | 02:25 | (13) | 06:06 | (16) | 01:41 | (13) | 12:04 | (18) | 01:12 | (16) | 07:57 | (11) | 01:17 | (14) | 00:58 | (6) | 00:18 | (13) |
| OK Tyr | 03:35 | (3) | 04:18 | (3) | 11:32 | (6) | 12:38 | (6) | 21:22 | (14) | 22:46 | (12) | 23:47 | (12) | 28:51 | (14) | 31:16 | (12) | 37:22 | (14) | 39:03 | (14) | 51:07 | (15) | 52:19 | (15) | 1:00:16 | (15) | 1:01:33 | (15) | 1:02:31 | (15) | 1:02:49 | (15) | |||
| 16 | Arvid Hägerstrand | 1:08:35 | +21:22 | 09:10 | (20) | 00:39 | (9) | 07:51 | (15) | 01:24 | (19) | 07:52 | (17) | 01:59 | (18) | 00:50 | (8) | 04:42 | (15) | 02:51 | (15) | 05:12 | (11) | 01:38 | (11) | 11:17 | (17) | 01:00 | (12) | 09:37 | (15) | 01:14 | (12) | 00:59 | (8) | 00:20 | (17) |
| Kungälvs OK | 09:10 | (20) | 09:49 | (20) | 17:40 | (20) | 19:04 | (20) | 26:56 | (18) | 28:55 | (18) | 29:45 | (18) | 34:27 | (17) | 37:18 | (17) | 42:30 | (16) | 44:08 | (16) | 55:25 | (16) | 56:25 | (16) | 1:06:02 | (16) | 1:07:16 | (16) | 1:08:15 | (16) | 1:08:35 | (16) | |||
| 17 | Noah Olsson | 1:09:11 | +21:58 | 05:13 | (15) | 00:46 | (15) | 08:19 | (16) | 01:22 | (18) | 07:44 | (16) | 01:41 | (15) | 01:11 | (19) | 04:22 | (12) | 04:39 | (19) | 07:53 | (19) | 01:51 | (16) | 11:12 | (15) | 01:02 | (14) | 09:05 | (14) | 01:14 | (13) | 01:20 | (18) | 00:17 | (8) |
| Åmåls OK | 05:13 | (15) | 05:59 | (14) | 14:18 | (16) | 15:40 | (17) | 23:24 | (16) | 25:05 | (16) | 26:16 | (16) | 30:38 | (16) | 35:17 | (16) | 43:10 | (17) | 45:01 | (17) | 56:13 | (17) | 57:15 | (17) | 1:06:20 | (17) | 1:07:34 | (17) | 1:08:54 | (17) | 1:09:11 | (17) | |||
| 18 | Viktor Höök | 1:29:18 | +42:05 | 06:06 | (18) | 00:37 | (7) | 07:42 | (14) | 01:02 | (7) | 10:44 | (21) | 01:57 | (17) | 01:03 | (18) | 06:30 | (20) | 02:43 | (14) | 17:05 | (21) | 01:23 | (4) | 14:05 | (19) | 01:13 | (17) | 13:54 | (19) | 01:32 | (18) | 01:20 | (19) | 00:22 | (19) |
| IFK Mora OK | 06:06 | (18) | 06:43 | (18) | 14:25 | (17) | 15:27 | (16) | 26:11 | (17) | 28:08 | (17) | 29:11 | (17) | 35:41 | (18) | 38:24 | (18) | 55:29 | (19) | 56:52 | (19) | 1:10:57 | (18) | 1:12:10 | (18) | 1:26:04 | (18) | 1:27:36 | (18) | 1:28:56 | (18) | 1:29:18 | (18) | |||
| 19 | Isak Bengtsson | 1:38:04 | +50:51 | 05:24 | (16) | 00:52 | (17) | 11:11 | (20) | 01:34 | (21) | 09:52 | (20) | 02:09 | (19) | 01:17 | (20) | 08:32 | (21) | 05:42 | (20) | 07:09 | (18) | 02:24 | (20) | 19:28 | (21) | 01:21 | (19) | 17:32 | (20) | 01:57 | (20) | 01:22 | (20) | 00:18 | (14) |
| Umeå OK | 05:24 | (16) | 06:16 | (15) | 17:27 | (18) | 19:01 | (19) | 28:53 | (20) | 31:02 | (19) | 32:19 | (19) | 40:51 | (19) | 46:33 | (19) | 53:42 | (18) | 56:06 | (18) | 1:15:34 | (19) | 1:16:55 | (19) | 1:34:27 | (19) | 1:36:24 | (19) | 1:37:46 | (19) | 1:38:04 | (19) | |||
| 20 | Ture Forsberg | 1:57:25 | +1:10:12 | 06:48 | (19) | 01:07 | (18) | 09:32 | (19) | 01:25 | (20) | 09:08 | (19) | 08:49 | (21) | 01:36 | (21) | 06:03 | (19) | 04:34 | (18) | 12:11 | (20) | 02:17 | (18) | 15:27 | (20) | 01:30 | (20) | 33:36 | (21) | 02:03 | (21) | 01:03 | (13) | 00:16 | (6) |
| Skogslöparna | 06:48 | (19) | 07:55 | (19) | 17:27 | (19) | 18:52 | (18) | 28:00 | (19) | 36:49 | (20) | 38:25 | (20) | 44:28 | (20) | 49:02 | (20) | 1:01:13 | (20) | 1:03:30 | (20) | 1:18:57 | (20) | 1:20:27 | (20) | 1:54:03 | (20) | 1:56:06 | (20) | 1:57:09 | (20) | 1:57:25 | (20) | |||
| Tim Thomson | Felstämplad | 01:02 | (8) | 06:39 | (9) | 01:19 | (1) | 00:44 | (2) | 04:11 | (10) | 01:56 | (2) | 04:08 | (2) | 01:28 | (7) | 09:48 | (7) | 00:54 | (7) | 07:53 | (9) | 01:13 | (10) | 01:05 | (14) | 00:19 | (16) | ||||||||
| OK Kåre | 31:48 | 32:50 | 39:29 | 40:48 | 41:32 | 45:43 | 47:39 | 51:47 | 53:15 | 1:03:03 | 1:03:57 | 1:11:50 | 1:13:03 | 1:14:08 | 1:14:27 | ||||||||||||||||||||||
| Jonas Lind | Ej Start | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sundsvalls OK |